
セットリスト一覧
#update: 2024.08.13( 歌唱/映像分析→lsl.html 定番曲分析→fav.html )
# IDOLY PRIDE VENUS PARTY The Second (全2公演:神奈川 パシフィコ横浜国立大ホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
103 | M | '21-10 | 恋と花火 | 56.8 | 0年06ヶ月 | '1-01 | 1 | 12 | 23-24 Zepp Tour 阪九 | |
108 | M | '23-02 | 裏と表 | 42.6 | 0年06ヶ月 | '1-02 | 1 | 9 | 23-24 Zepp Tour 阪九東12 | |
102 | M | '21-03 | 月下儚美 | 66.1 | 0年06ヶ月 | '1-03 | 1 | 15 | 23-24 Zepp Tour 阪九東12 | |
111 | M | '24-03 | 最愛よ君に届け | 85.9 | 0年06ヶ月 | '1-04 | '2-17 | 2 | 8 | 23-24 Zepp Tour 阪九東12 |
113 | M | '24-07 | 月ノヒカリ | 0.0 | nodata | '1-05 | '2-18 | 2 | 2 | × |
5 | H | '21-02 | IDOLY PRIDE | 42.9 | 1年00ヶ月 | '2-01 | 1 | 10 | 23 VENUS PARTY The First 1 | |
905 | U | '23-02 | パジャマパーティー (ぱじゃパ!) | 20.7 | 1年05ヶ月 | '2-02 | 1 | 3 | 23 未来 | |
209 | S | '23-02 | drop (雫 solo) | 50.0 | 0年06ヶ月 | '2-03 | 1 | 4 | 23-24 Zepp Tour 北名東2 | |
211 | S | '23-05 | voyage (遥子 solo) | 50.0 | 0年06ヶ月 | '2-04 | 1 | 5 | 23-24 Zepp Tour 北名東1 | |
907 | U | '23-02 | つながる心Binary (沙季×千紗) | 25.7 | 0年06ヶ月 | '2-05 | 1 | 4 | 23-24 Zepp Tour 東1 | |
201 | S | '21-03 | Shining Days | 28.8 | 0年07ヶ月 | '1-06 | 1 | 7 | 23-24 Zepp Tour 北名 | |
202 | S | '21-03 | SUNNY PEACE HARMONY | 47.6 | 0年06ヶ月 | '1-07 | 1 | 12 | 23-24 Zepp Tour 北名東12 | |
203 | S | '21-10 | サマー♡ホリデイ | 52.7 | 0年07ヶ月 | '1-08 | 1 | 10 | 23-24 Zepp Tour 北名 | |
208 | S | '22-06 | 全力!絶対!!カウントダウン!!! | 41.1 | 0年06ヶ月 | '1-09 | 1 | 12 | 23-24 Zepp Tour 北名阪東12 | |
210 | S | '23-02 | SUNNY PEACE for You and Me! | 53.4 | 0年06ヶ月 | '2-15 | 1 | 8 | 23-24 Zepp Tour 北名東12 | |
215 | S | '24-03 | Hi5でピースサイン! | 85.9 | 0年06ヶ月 | '1-10 | '2-16 | 2 | 8 | 23-24 Zepp Tour 北名東12 |
903 | U | '22-06 | 君がのぞくレンズ (琴乃×渚) | 50.0 | 0年06ヶ月 | '2-06 | 1 | 4 | 23-24 Zepp Tour 阪九東1 | |
114 | M | '24-05 | ひと夏の永遠 (芽衣 solo) | (1.0) | nodata | '2-07 | 1 | 1 | × | |
115 | M | '24-08 | 星屑カンパネラ (すず solo) | (1.0) | nodata | '2-08 | 1 | 1 | × | |
906 | U | '23-02 | shiny shiny (芽衣×すず) | 50.0 | 0年06ヶ月 | '2-09 | 1 | 5 | 23-24 Zepp Tour 阪九東2 | |
302 | T | '21-02 | Aile to Yell | 26.0 | 1年00ヶ月 | '1-11 | 1 | 6 | 23 VENUS PARTY The First | |
308 | T | '24-03 | Victoire | 0.0 | nodata | '1-12 | 1 | 1 | × | |
307 | T | '24-03 | ひめごとリップ | 28.8 | 1年00ヶ月 | '1-13 | 1 | 3 | 23 VENUS PARTY The First | |
303 | T | '21-12 | les plumes | 32.6 | 0年07ヶ月 | '1-14 | 1 | 6 | 23-24 Zepp Tour 名 | |
305 | T | '23-02 | Magical Melody | 20.7 | 1年05ヶ月 | '1-15 | 1 | 3 | 23 未来 | |
913 | U | '24-08 | 天使と悪魔 (こころ×kana) | (1.0) | nodata | '2-10 | 1 | 1 | × | |
505 | X | '24-08 | Just keep looking at me! (kana solo) | (1.0) | nodata | '2-11 | 1 | 1 | × | |
910 | U | '24-03 | 恋心 ああ無情 | 28.8 | 1年00ヶ月 | '2-12 | 1 | 2 | 23 VENUS PARTY The First 2 | |
409 | L | '24-03 | Slurp It Up (愛 solo) | (1.0) | nodata | '2-13 | 1 | 1 | × | |
408 | L | '24-03 | スフォルツァート (葵 solo) | (1.0) | nodata | '2-14 | 1 | 1 | × | |
410 | L | '24-03 | 星のように夜を照らせ | 0.0 | nodata | '1-16 | 1 | 1 | × | |
411 | L | '24-05 | Shiny Mystery Tour | 0.0 | nodata | '1-17 | 1 | 1 | × | |
405 | L | '22-06 | Darkness sympathizer | 9.3 | 2年05ヶ月 | '1-18 | 1 | 3 | 22 奇跡 | |
403 | L | '21-12 | GIRI-GIRI borderless world | 50.0 | 0年06ヶ月 | '1-19 | 1 | 2 | 23-24 Zepp Tour 九 | |
407 | L | '23-02 | Blue sky summer | 28.8 | 1年00ヶ月 | '1-20 | 1 | 2 | 23 VENUS PARTY The First 1 | |
914 | U | '24-08 | song for you (琴乃×さくら) | (1.0) | nodata | '2-19 | 1 | 1 | × | |
8 | H | '21-10 | Shine Purity〜輝きの純度〜 | 31.7 | 0年06ヶ月 | '2-20 | 1 | 10 | 23-24 Zepp Tour 阪九 | |
9 | H | '21-10 | Fight oh! MIRAI oh! | 38.8 | 0年06ヶ月 | '2-21 | 1 | 11 | 23-24 Zepp Tour 阪九東1 | |
15 | H | '24-08 | 星色のカレイドスコープ | 0.0 | nodata | '1-21 | '2-22 | 2 | 2 | × |
14 | H | '24-03 | MELODIES | 50.0 | 0年06ヶ月 | '1-22 | 1 | 7 | 23-24 Zepp Tour |
# IDOLY PRIDE Zepp Tour 繋ぐ(札幌・名古屋)、照らす(大阪・福岡)、星々と(羽田) (全6公演:北海道 Zepp Sapporo/愛知 Zepp Nagoya/大阪 Zepp Osaka Bayside/福岡 Zepp Fukuoka/東京 Zepp Haneda)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 回数/6 | C | 直前歌唱 | |
202 | S | '21-03 | SUNNY PEACE HARMONY | 47.0 | 0年11ヶ月 | '北-01 | '名-01 | '東1-17 | '東2-14 | 4 | 11 | 23 未来 | ||
201 | S | '21-03 | Shining Days | 23.9 | 0年06ヶ月 | '北-02 | '名-02 | 2 | 6 | 23 VENUS PARTY The First 1 | ||||
204 | S | '21-12 | EVERYDAY! SUNNYDAY! | 58.5 | 0年06ヶ月 | '北-03 | '名-03 | '東1-04 | '東2-01 | 4 | 12 | 23 VENUS PARTY The First | ||
211 | S | '23-05 | voyage (遥子 solo) | 50.0 | 0年06ヶ月 | '北-04 | '名-04 | '東1-08 | 3 | 4 | 23 VENUS PARTY The First 2 | |||
911 | U | '24-03 | Do you believe in music? (怜×遥子) | 0.0 | nodata | '北-05 | '名-05 | '東1-10 | 3 | 3 | × | |||
214 | S | '24-03 | No.1☆ (怜 solo) | 33.3 | 0年06ヶ月 | '北-06 | '名-06 | 2 | 3 | 23 VENUS PARTY The First 2 | ||||
213 | S | '23-12 | ちいさな物語 (千紗 solo) | 0.0 | nodata | '北-07 | '名-07 | '東2-09 | 3 | 3 | × | |||
209 | S | '23-02 | drop (雫 solo) | 0.0 | nodata | '北-08 | '名-08 | '東2-08 | 3 | 3 | × | |||
207 | S | '22-06 | もういいよ (さくら solo) | 25.9 | 0年11ヶ月 | '北-09 | '名-09 | '東2-07 | 3 | 4 | 23 未来 2 | |||
303 | T | '21-12 | les plumes | 28.2 | 0年06ヶ月 | '名-10 | 1 | 5 | 23 VENUS PARTY The First 2 | |||||
203 | S | '21-10 | サマー♡ホリデイ | 53.3 | 0年06ヶ月 | '北-11 | '名-11 | 2 | 9 | 23 VENUS PARTY The First | ||||
208 | S | '22-06 | 全力!絶対!!カウントダウン!!! | 39.3 | 0年11ヶ月 | '北-12 | '名-12 | '阪-09 | '東1-16 | '東2-13 | 5 | 11 | 23 未来 | |
210 | S | '23-02 | SUNNY PEACE for You and Me! | 55.0 | 0年11ヶ月 | '北-13 | '名-13 | '東1-05 | '東2-02 | 4 | 7 | 23 未来 | ||
215 | S | '24-03 | Hi5でピースサイン! | 66.7 | 0年06ヶ月 | '北-14 | '名-14 | '東1-06 | '東2-03 | 4 | 6 | 23 VENUS PARTY The First | ||
212 | S | '23-12 | Let'sGo!Let'sGo!ピース!ピース! | 0.0 | nodata | '北-15 | '名-15 | '東1-18 | '東2-15 | 4 | 4 | × | ||
102 | M | '21-03 | 月下儚美 | 69.4 | 0年06ヶ月 | '阪-01 | '九-01 | '東1-13 | '東2-16 | 4 | 14 | 23 VENUS PARTY The First 1 | ||
101 | M | '21-03 | Daytime Moon | 39.2 | 0年11ヶ月 | '北-10 | '阪-02 | '九-02 | '東1-02 | '東2-05 | 5 | 10 | 23 未来 | |
104 | M | '21-12 | The One and Only | 31.9 | 0年06ヶ月 | '阪-03 | '九-03 | '東1-15 | '東2-18 | 4 | 9 | 23 VENUS PARTY The First | ||
107 | M | '23-02 | 未来模様 (琴乃 solo) | 25.9 | 0年11ヶ月 | '阪-04 | '九-04 | '東1-07 | 3 | 4 | 23 未来 1 | |||
903 | U | '22-06 | 君がのぞくレンズ (琴乃×渚) | 0.0 | nodata | '阪-05 | '九-05 | '東1-11 | 3 | 3 | × | |||
112 | M | '24-03 | 欲しいよ (渚 solo) | 0.0 | nodata | '阪-06 | '九-06 | '東1-09 | 3 | 3 | × | |||
906 | U | '23-02 | shiny shiny (芽衣×すず) | 50.0 | 0年06ヶ月 | '阪-07 | '九-07 | '東2-12 | 3 | 4 | 23 VENUS PARTY The First 2 | |||
110 | M | '23-12 | 風になっていく (沙季 solo) | 0.0 | nodata | '阪-08 | '九-08 | '東2-10 | 3 | 3 | × | |||
403 | L | '21-12 | GIRI-GIRI borderless world | 0.0 | nodata | '九-09 | 1 | 1 | × | |||||
9 | H | '21-10 | Fight oh! MIRAI oh! | 36.8 | 0年06ヶ月 | '阪-10 | '九-10 | '東1-21 | 3 | 10 | 23 VENUS PARTY The First 1 | |||
109 | M | '23-12 | Question | 0.0 | nodata | '阪-11 | '九-11 | '東1-01 | '東2-04 | 4 | 4 | × | ||
103 | M | '21-10 | 恋と花火 | 58.3 | 0年06ヶ月 | '阪-12 | '九-12 | 2 | 11 | 23 VENUS PARTY The First | ||||
106 | M | '23-02 | クリスマスには君と | 17.3 | 0年11ヶ月 | '阪-13 | '九-13 | 2 | 4 | 23 未来 | ||||
108 | M | '23-02 | 裏と表 | 40.7 | 0年11ヶ月 | '阪-14 | '九-14 | '東1-03 | '東2-06 | 4 | 8 | 23 未来 | ||
111 | M | '24-03 | 最愛よ君に届け | 66.7 | 0年06ヶ月 | '阪-15 | '九-15 | '東1-14 | '東2-17 | 4 | 6 | 23 VENUS PARTY The First | ||
901 | U | '21-12 | ココロ Distance (怜×芽衣) | 8.6 | 0年11ヶ月 | '東2-11 | 1 | 3 | 23 未来 | |||||
907 | U | '23-02 | つながる心Binary (沙季×千紗) | 8.6 | 0年11ヶ月 | '東1-12 | 1 | 3 | 23 未来 | |||||
14 | H | '24-03 | MELODIES | 0.0 | nodata | '北-16 | '名-16 | '阪-16 | '九-16 | '東1-19 | '東2-19 | 6 | 6 | × |
10 | H | '21-12 | Pray for you | 30.8 | 0年11ヶ月 | '東1-20 | '東2-20 | 2 | 6 | 23 未来 | ||||
7 | H | '21-02 | サヨナラから始まる物語 | 46.8 | 0年06ヶ月 | '北-17 | '名-17 | '東2-21 | 3 | 11 | 23 VENUS PARTY The First | |||
8 | H | '21-10 | Shine Purity〜輝きの純度〜 | 28.3 | 1年06ヶ月 | '阪-17 | '九-17 | 2 | 9 | 22 Wicky FES |
# IDOLY PRIDE VENUS PARTY The First Special Summer / Summer Shake (全2公演:千葉 幕張メッセイベントホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
9 | H | '21-10 | Fight oh! MIRAI oh! | 34.7 | 0年09ヶ月 | '1-01 | 1 | 7 | 22 リスアニ! アキヤスミ | |
5 | H | '21-02 | IDOLY PRIDE | 48.2 | 0年11ヶ月 | '1-02 | 1 | 9 | 22 Wicky FES | |
906 | U | '23-02 | shiny shiny (芽衣×すず) | 0.0 | nodata | '2-01 | 1 | 1 | × | |
407 | L | '23-02 | Blue sky summer | 0.0 | nodata | '1-03 | 1 | 1 | × | |
404 | L | '21-12 | セカイは夢を燃やしたがる | 0.0 | nodata | '1-04 | 1 | 1 | × | |
307 | T | '24-03 | ひめごとリップ | 0.0 | nodata | '1-05 | '2-02 | 2 | 2 | × |
301 | T | '21-02 | realiser | 12.5 | 1年00ヶ月 | '1-06 | 1 | 3 | 22 約束 2 | |
303 | T | '21-12 | les plumes | 30.8 | 0年04ヶ月 | '2-04 | 1 | 4 | 23 未来 | |
211 | S | '23-05 | voyage (遥子 solo) | 0.0 | nodata | '2-05 | 1 | 1 | × | |
503 | X | '24-03 | CHOOSE ME CHOOSE ME (fran solo) | 0.0 | nodata | '2-06 | 1 | 1 | × | |
504 | X | '24-03 | So What? | 0.0 | nodata | '1-07 | '2-17 | 2 | 2 | × |
502 | X | '23-02 | Top of the Tops | 100.0 | 0年04ヶ月 | '1-08 | '2-18 | 2 | 3 | 23 未来 2 |
215 | S | '24-03 | Hi5でピースサイン! | 0.0 | nodata | '1-09 | '2-14 | 2 | 2 | × |
204 | S | '21-12 | EVERYDAY! SUNNYDAY! | 56.9 | 0年09ヶ月 | '1-10 | '2-15 | 2 | 8 | 22 リスアニ! アキヤスミ |
203 | S | '21-10 | サマー♡ホリデイ | 57.9 | 0年09ヶ月 | '1-11 | '2-13 | 2 | 7 | 22 リスアニ! アキヤスミ |
111 | M | '24-03 | 最愛よ君に届け | 0.0 | nodata | '1-12 | '2-08 | 2 | 2 | × |
103 | M | '21-10 | 恋と花火 | 63.3 | 0年09ヶ月 | '1-13 | '2-07 | 2 | 9 | 22 リスアニ! アキヤスミ |
104 | M | '21-12 | The One and Only | 25.0 | 1年00ヶ月 | '1-14 | '2-09 | 2 | 5 | 22 約束 1 |
904 | U | '23-02 | クロッカスの扉 (瑠依×雫) | 0.0 | nodata | '2-10 | 1 | 1 | × | |
214 | S | '24-03 | No.1☆ (怜 solo) | 0.0 | nodata | '2-11 | 1 | 1 | × | |
910 | U | '24-03 | 恋心 ああ無情 | 0.0 | nodata | '2-12 | 1 | 1 | × | |
909 | U | '23-04 | Don't say "lazy" (HoshiMi Ambassador ver.) | 0.0 | nodata | '2-16 | 1 | 1 | × | |
402 | L | '21-02 | Shock out,Dance!! | 30.9 | 0年04ヶ月 | '1-15 | 1 | 6 | 23 未来 1 | |
102 | M | '21-03 | 月下儚美 | 69.9 | 0年09ヶ月 | '1-16 | 1 | 10 | 22 リスアニ! アキヤスミ | |
201 | S | '21-03 | Shining Days | 22.1 | 0年09ヶ月 | '1-17 | 1 | 4 | 22 リスアニ! アキヤスミ | |
302 | T | '21-02 | Aile to Yell | 24.9 | 1年00ヶ月 | '1-18 | '2-03 | 2 | 5 | 22 約束 |
501 | X | '22-06 | Bang Bang | 100.0 | 0年04ヶ月 | '1-19 | '2-19 | 2 | 3 | 23 未来 2 |
105 | M | '21-12 | song for you (琴乃ver.) | 15.1 | 0年10ヶ月 | '2-20 | 1 | 2 | 22 Animelo Summer Live 金 | |
7 | H | '21-02 | サヨナラから始まる物語 | 46.3 | 0年10ヶ月 | '1-20 | '2-21 | 2 | 8 | 22 Animelo Summer Live 金 |
12 | H | '23-05 | Gemstones | 100.0 | 0年04ヶ月 | '1-21 | '2-22 | 2 | 4 | 23 未来 |
6 | H | '21-02 | The Sun,Moon and Stars | 21.3 | 1年00ヶ月 | '1-22 | '2-23 | 2 | 3 | 22 約束 1 |
11 | H | '22-06 | それを人は“青春”と呼んだ | 10.7 | 1年00ヶ月 | '1-23 | 1 | 3 | 22 約束 | |
13 | H | '24-03 | 友達だよ、いつの日も | 0.0 | nodata | '1-24 | '2-24 | 2 | 2 | × |
# IDOLY PRIDE VENUS STAGE 2023 “未来” (全2公演:神奈川 パシフィコ横浜国立大ホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
108 | M | '23-02 | 裏と表 | 44.5 | 0年04ヶ月 | '1-01 | '2-01 | 2 | 4 | 22 リスアニ! アキヤスミ |
106 | M | '23-02 | クリスマスには君と | 0.0 | nodata | '1-02 | '2-02 | 2 | 2 | × |
101 | M | '21-03 | Daytime Moon | 37.6 | 0年04ヶ月 | '1-03 | '2-03 | 2 | 5 | 22 リスアニ! アキヤスミ |
901 | U | '21-12 | ココロ Distance (怜×芽衣) | 0.0 | nodata | '1-04 | '2-04 | 2 | 2 | × |
907 | U | '23-02 | つながる心Binary (沙季×千紗) | 0.0 | nodata | '1-05 | '2-05 | 2 | 2 | × |
210 | S | '23-02 | SUNNY PEACE for You and Me! | 100.0 | 0年04ヶ月 | '1-06 | '2-06 | 2 | 3 | 22 リスアニ! アキヤスミ |
202 | S | '21-03 | SUNNY PEACE HARMONY | 53.2 | 0年05ヶ月 | '1-07 | '2-07 | 2 | 7 | 22 八景島ミニライブ 陽 |
208 | S | '22-06 | 全力!絶対!!カウントダウン!!! | 37.9 | 0年07ヶ月 | '1-08 | '2-08 | 2 | 6 | 22 約束 2 |
406 | L | '23-02 | 最高優美ロンリネス | 0.0 | nodata | '1-09 | 1 | 1 | × | |
502 | X | '23-02 | Top of the Tops | 0.0 | nodata | '2-09 | 1 | 1 | × | |
402 | L | '21-02 | Shock out,Dance!! | 26.6 | 0年07ヶ月 | '1-10 | 1 | 5 | 22 約束 | |
501 | X | '22-06 | Bang Bang | 0.0 | nodata | '2-10 | 1 | 1 | × | |
905 | U | '23-02 | パジャマパーティー (ぱじゃパ!) | 0.0 | nodata | '1-11 | '2-11 | 2 | 2 | × |
107 | M | '23-02 | 未来模様 (琴乃solo) | 0.0 | nodata | '1-12 | 1 | 1 | × | |
207 | S | '22-06 | もういいよ (さくらsolo) | 0.0 | nodata | '2-12 | 1 | 1 | × | |
303 | T | '21-12 | les plumes | 26.0 | 0年07ヶ月 | '1-13 | '2-13 | 2 | 3 | 22 約束 1 |
305 | T | '23-02 | Magical Melody | 0.0 | nodata | '1-14 | '2-14 | 2 | 2 | × |
12 | H | '23-05 | Gemstones | 0.0 | nodata | '1-15 | '2-15 | 2 | 2 | × |
10 | H | '21-12 | Pray for you | 37.6 | 0年07ヶ月 | '1-16 | '2-16 | 2 | 4 | 22 Wicky FES |
# IDOLY PRIDE VENUS STAGE 2022 “約束” (全2公演:東京 立川ステージガーデン)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
204 | S | '21-12 | EVERYDAY! SUNNYDAY! | 100.0 | 0年04ヶ月 | '1-01 | '2-01 | 2 | 4 | 22 奇跡 |
203 | S | '21-10 | サマー♡ホリデイ | 0.0 | nodata | '1-02 | '2-02 | 2 | 2 | × |
202 | S | '21-03 | SUNNY PEACE HARMONY | 50.0 | 0年04ヶ月 | '1-03 | 1 | 3 | 22 奇跡 | |
208 | S | '22-06 | 全力!絶対!!カウントダウン!!! | 72.8 | 0年04ヶ月 | '2-03 | 1 | 4 | 22 奇跡 | |
102 | M | '21-03 | 月下儚美 | 100.0 | 0年04ヶ月 | '1-04 | '2-04 | 2 | 5 | 22 奇跡 |
103 | M | '21-10 | 恋と花火 | 100.0 | 0年04ヶ月 | '1-05 | '2-05 | 2 | 4 | 22 奇跡 |
104 | M | '21-12 | The One and Only | 50.0 | 0年04ヶ月 | '1-06 | 1 | 3 | 22 奇跡 | |
108 | M | '23-02 | 裏と表 | 0.0 | nodata | '2-06 | 1 | 1 | × | |
902 | U | '21-12 | 星の海の記憶 (莉央&琴乃ver.) | 0.0 | nodata | '1-07 | '2-07 | 2 | 2 | × |
402 | L | '21-02 | Shock out,Dance!! | 100.0 | 0年04ヶ月 | '1-08 | '2-08 | 2 | 4 | 22 奇跡 |
401 | L | '21-02 | The Last Chance | 0.0 | nodata | '1-09 | '2-09 | 2 | 2 | × |
302 | T | '21-02 | Aile to Yell | 33.0 | 1年07ヶ月 | '1-10 | '2-10 | 2 | 3 | 20 VENUS STAGE / RE:BEGINNING |
303 | T | '21-12 | les plumes | 0.0 | nodata | '1-11 | 1 | 1 | × | |
301 | T | '21-02 | realiser | 16.5 | 1年07ヶ月 | '2-11 | 1 | 2 | 20 VENUS STAGE / RE:BEGINNING | |
5 | H | '21-02 | IDOLY PRIDE | 100.0 | 0年04ヶ月 | '1-12 | '2-12 | 2 | 7 | 22 奇跡 |
8 | H | '21-10 | Shine Purity〜輝きの純度〜 | 56.2 | 0年04ヶ月 | '1-13 | 1 | 6 | 22 奇跡 | |
9 | H | '21-10 | Fight oh! MIRAI oh! | 55.8 | 0年04ヶ月 | '2-13 | 1 | 5 | 22 奇跡 | |
11 | H | '22-06 | それを人は“青春”と呼んだ | 0.0 | nodata | '1-14 | '2-14 | 2 | 2 | × |
6 | H | '21-02 | The Sun,Moon and Stars | 0.0 | nodata | '1-15 | 1 | 1 | × | |
7 | H | '21-02 | サヨナラから始まる物語 | 69.6 | 0年04ヶ月 | '2-15 | 1 | 5 | 22 奇跡 2 |
# IDOLY PRIDE VENUS STAGE 2022 “奇跡” (全2公演:東京 中野サンプラザホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
5 | H | '21-02 | IDOLY PRIDE | 100.0 | 0年00ヶ月 | '1-01 | '2-01 | 2 | 5 | 22 リスアニ!LIVE 土 |
8 | H | '21-10 | Shine Purity〜輝きの純度〜 | 59.2 | 0年04ヶ月 | '1-02 | '2-02 | 2 | 5 | 21 TOKYO IDOL FESTIVAL |
402 | L | '21-02 | Shock out,Dance!! | 0.0 | nodata | '1-03 | '2-03 | 2 | 2 | × |
405 | L | '22-06 | Darkness sympathizer | 0.0 | nodata | '1-04 | '2-04 | 2 | 2 | × |
102 | M | '21-03 | 月下儚美 | 100.0 | 0年00ヶ月 | '1-05 | '2-05 | 2 | 3 | 22 リスアニ!LIVE 土 |
101 | M | '21-03 | Daytime Moon | 0.0 | nodata | '1-06 | '2-06 | 2 | 2 | × |
103 | M | '21-10 | 恋と花火 | 0.0 | nodata | '1-07 | '2-07 | 2 | 2 | × |
104 | M | '21-12 | The One and Only | 0.0 | nodata | '1-08 | '2-08 | 2 | 2 | × |
202 | S | '21-03 | SUNNY PEACE HARMONY | 0.0 | nodata | '1-09 | '2-09 | 2 | 2 | × |
204 | S | '21-12 | EVERYDAY! SUNNYDAY! | 0.0 | nodata | '1-10 | '2-10 | 2 | 2 | × |
201 | S | '21-03 | Shining Days | 0.0 | nodata | '1-11 | '2-11 | 2 | 2 | × |
208 | S | '22-06 | 全力!絶対!!カウントダウン!!! | 100.0 | 0年00ヶ月 | '1-12 | '2-12 | 2 | 3 | 22 リスアニ!LIVE 土 |
9 | H | '21-10 | Fight oh! MIRAI oh! | 58.7 | 0年04ヶ月 | '1-13 | '2-13 | 2 | 4 | 21 TOKYO IDOL FESTIVAL |
10 | H | '21-12 | Pray for you | 0.0 | nodata | '1-14 | 1 | 1 | × | |
7 | H | '21-02 | サヨナラから始まる物語 | 79.3 | 0年00ヶ月 | '2-14 | 1 | 4 | 22 リスアニ!LIVE 土 |
# IDOLY PRIDE - VENUS STAGE / RE:BEGINNING - (全1公演:千葉 幕張メッセイベントホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
8 | H | '21-10 | Shine Purity〜輝きの純度〜 | 100.0 | 0年09ヶ月 | '#-01 | 1 | 2 | 20 ワンホビ冬 |
1 | H | '21-03 | First Step | 0.0 | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
2 | H | '21-03 | 星の海の記憶 | 0.0 | nodata | '#-03 | 1 | 1 | × |
302 | T | '21-02 | Aile to Yell | 0.0 | nodata | '#-04 | 1 | 1 | × |
301 | T | '21-02 | realiser | 0.0 | nodata | '#-05 | 1 | 1 | × |
5 | H | '21-02 | IDOLY PRIDE | 0.0 | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
9 | H | '21-10 | Fight oh! MIRAI oh! | 0.0 | nodata | '#-07 | 1 | 1 | × |
7 | H | '21-02 | サヨナラから始まる物語 | 0.0 | nodata | '#-08 | 1 | 1 | × |