#みかた
セットリスト一覧
# 7th Live Tour ~Bursty Monster~(全3公演:Zepp Haneda/Zepp Osaka Bayside/Zepp Nagoya)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | stg.02 | stg.03 | 回数/3 | C | 直前歌唱 |
78 | B | 20-08 | Realize | 40.0 | 0年06ヶ月 | 東-01 | 阪-01 | 名-01 | 3 | 5 | 20SingleCollection |
67 | B | 19-11 | シアワセスパイス | 73.9 | 0年00ヶ月 | 東-02 | 阪-02 | 名-02 | 3 | 17 | 21鈴フェスvol.1 |
62 | B | 18-05 | Sky Blue OASIS | 10.1 | 2年04ヶ月 | 東-03 | | | 1 | 12 | 18Asia Tour |
14 | A | 14-02 | 約束の続き | 18.7 | 3年06ヶ月 | | 阪-03 | | 1 | 25 | 17Bring It |
63 | B | 18-10 | 蒼の彼方 | 62.6 | 0年00ヶ月 | | | 名-03 | 1 | 26 | 21鈴フェスvol.1 |
56 | B | 17-05 | Blow out | 40.5 | 0年06ヶ月 | 東-04 | 阪-04 | 名-04 | 3 | 30 | 20SingleCollection |
66 | B | 19-05 | Curiosity | 32.3 | 1年03ヶ月 | 東-05 | 阪-05 | 名-05 | 3 | 15 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
58 | B | 17-07 | THERE IS A REASON | 34.1 | 1年05ヶ月 | 東-06 | 阪-06 | 名-06 | 3 | 25 | 19AsiaTour+cntwhk |
23 | A | 14-11 | 竜星鎮魂歌 | 5.2 | 2年05ヶ月 | 東-07 | | | 1 | 7 | 18Asia Tour+cn |
51 | A | 17-03 | MY SHINING RAY | 15.0 | 2年10ヶ月 | | 阪-07 | | 1 | 16 | 18Magic Hour |
31 | A | 15-03 | フラジャイルな君 | 10.9 | 1年03ヶ月 | | | 名-07 | 1 | 11 | 19AsiaTour仙 |
44 | A | 16-08 | Don’t stop me now | 17.0 | 3年05ヶ月 | 東-08 | 阪-08 | 名-08 | 3 | 16 | 17Asia Tour+hktwszxsha |
81 | B | 20-09 | Live it up! | 25.0 | 0年06ヶ月 | 東-09 | 阪-09 | 名-09 | 3 | 4 | 20SingleCollection |
507 | B | 20-04 | アスタロア | 0.0 | nodata | 東-10 | 阪-10 | 名-10 | 3 | 3 | × |
82 | B | 21-05 | Bursty Greedy Spider | 0.0 | nodata | 東-11 | 阪-11 | 名-11 | 3 | 3 | × |
10 | A | 13-11 | 世界は疵を抱きしめる | 35.0 | 0年06ヶ月 | 東-12 | 阪-12 | 名-12 | 3 | 34 | 20SingleCollection |
3 | A | 12-11 | DAYS of DASH | 61.9 | 0年06ヶ月 | 東-13 | 阪-13 | 名-13 | 3 | 77 | 20SingleCollection |
76 | B | 20-07 | Theater of Life | 60.0 | 0年00ヶ月 | 東-14 | 阪-14 | 名-14 | 3 | 6 | 21鈴フェスvol.1 |
83 | B | 21-05 | Crossroads | 0.0 | nodata | 東-15 | 阪-15 | 名-15 | 3 | 3 | × |
55 | A | 17-03 | 全部君がいたから知ったんだ | 28.8 | 0年02ヶ月 | 東-16 | 阪-16 | 名-16 | 3 | 15 | 21OPEN HEART#36 |
39 | A | 16-01 | Beat your Heart | 69.1 | 0年00ヶ月 | 東-17 | | | 1 | 65 | 21鈴フェスvol.1 |
41 | A | 16-05 | Redo | 54.6 | 0年06ヶ月 | | 阪-17 | | 1 | 56 | 20SingleCollection |
7 | A | 13-08 | 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い | 46.9 | 0年06ヶ月 | | | 名-17 | 1 | 58 | 20SingleCollection |
| | | | | | | | | | | |
# Live 2020 ~Single Collection~(全1公演:LINE CUBE SHIBUYA)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 |
63 | B | 18-10 | 蒼の彼方 | 84.6 | -1年06ヶ月 | #-01 | 1 | 24 | 20Unveil~ZERO~ |
41 | A | 16-05 | Redo | 65.9 | -1年05ヶ月 | #-02 | 1 | 55 | 19AsiaTour |
46 | A | 17-02 | カオスシンドローム | 48.1 | 0年00ヶ月 | #-03 | 1 | 19 | 20Unveil~ZERO~ |
9 | A | 13-11 | AVENGE WORLD | 40.2 | 0年00ヶ月 | #-04 | 1 | 35 | 20Unveil~ZERO~ |
65 | B | 19-05 | 真理の鏡、剣乃ように | 36.0 | 0年00ヶ月 | #-05 | 1 | 10 | 19AsiaTour+cntwhk岡仙北 |
10 | A | 13-11 | 世界は疵を抱きしめる | 36.8 | -1年05ヶ月 | #-06 | 1 | 31 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
56 | B | 17-05 | Blow out | 46.4 | -1年05ヶ月 | #-07 | 1 | 27 | 19AsiaTour+cntwhk北 |
26 | A | 15-03 | Absolute Soul | 38.8 | -1年06ヶ月 | #-08 | 1 | 36 | 20Unveil~ZERO~ |
18 | A | 14-05 | This game | 68.7 | -1年06ヶ月 | #-09 | 1 | 62 | 20Unveil~ZERO~ |
1 | A | 12-04 | CHOIR JAIL | 39.8 | 0年00ヶ月 | #-10 | 1 | 40 | 20Unveil~ZERO~ |
22 | A | 14-11 | 銀閃の風 | 28.3 | -1年06ヶ月 | #-11 | 1 | 30 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
81 | B | 20-09 | Live it up! | 0.0 | -1年05ヶ月 | #-12 | 1 | 1 | × |
77 | B | 20-07 | 明けない夜に | 0.0 | 0年00ヶ月 | #-13 | 1 | 1 | × |
80 | B | 20-09 | 舞い降りてきた雪 | 100.0 | 0年00ヶ月 | #-14 | 1 | 2 | 20Unveil~ZERO~ |
76 | B | 20-07 | Theater of Life | 100.0 | -1年05ヶ月 | #-15 | 1 | 2 | 20Unveil~ZERO~ |
61 | B | 18-05 | 歌えばそこに君がいるから | 37.8 | 0年00ヶ月 | #-16 | 1 | 15 | 19CurioCity |
79 | B | 20-08 | A Beautiful Mistake | 0.0 | 0年00ヶ月 | #-17 | 1 | 1 | × |
78 | B | 20-08 | Realize | 100.0 | -1年05ヶ月 | #-18 | 1 | 2 | 20Unveil~ZERO~ |
7 | A | 13-08 | 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い | 54.0 | 0年00ヶ月 | #-19 | 1 | 57 | 20Unveil~ZERO~ |
3 | A | 12-11 | DAYS of DASH | 68.5 | -1年05ヶ月 | #-20 | 1 | 74 | 20Unveil~ZERO~ |
39 | A | 16-01 | Beat your Heart | 71.5 | -1年06ヶ月 | #-21 | 1 | 62 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
5 | A | 13-02 | 夢の続き | 29.2 | -1年06ヶ月 | #-22 | 1 | 30 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
43 | A | 16-08 | Love is MY RAIL | 72.0 | 0年00ヶ月 | #-23 | 1 | 41 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
| | | | | | | | | |
# 6th Live Tour 〜Unveil "Zero"〜(全1公演:ABEMA)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 |
17 | F | 14-02 | Open Heart | 22.1 | 2年06ヶ月 | #-01 | 1 | 20 | 17-18COUNTDOWN |
18 | F | 14-05 | This game | 67.1 | 0年06ヶ月 | #-02 | 1 | 61 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
9 | F | 13-11 | AVENGE WORLD | 37.3 | 0年06ヶ月 | #-03 | 1 | 34 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
76 | P | 20-07 | Theater of Life | 0.0 | nodata | #-04 | 1 | 1 | × |
69 | P | 19-11 | Humming Flight! | 100.0 | 0年06ヶ月 | #-05 | 1 | 10 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
50 | P | 17-03 | One day sky | 52.7 | 0年06ヶ月 | #-06 | 1 | 15 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
80 | P | 20-09 | 舞い降りてきた雪 | 0.0 | nodata | #-07 | 1 | 1 | × |
13 | F | 14-02 | あなたに | 13.3 | 0年07ヶ月 | #-08 | 1 | 10 | 19AsiaTour岡 |
37 | P | 15-10 | Nice to Me CHU!!! | 53.4 | 0年06ヶ月 | #-09 | 1 | 41 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
1 | F | 12-04 | CHOIR JAIL | 37.0 | 0年06ヶ月 | #-10 | 1 | 39 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
46 | P | 17-02 | カオスシンドローム | 43.7 | 0年10ヶ月 | #-11 | 1 | 18 | 19このみんピック |
63 | P | 18-10 | 蒼の彼方 | 81.0 | 0年06ヶ月 | #-12 | 1 | 23 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
3 | F | 12-11 | DAYS of DASH | 67.0 | 0年06ヶ月 | #-13 | 1 | 73 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
26 | P | 15-03 | Absolute Soul | 35.5 | 0年08ヶ月 | #-14 | 1 | 35 | 19AsiaTour+cntwhk |
67 | P | 19-11 | シアワセスパイス | 100.0 | 0年06ヶ月 | #-15 | 1 | 12 | 19世界一早いCOUNTDOWN |
78 | P | 20-08 | Realize | 0.0 | nodata | #-16 | 1 | 1 | × |
36 | P | 15-10 | Before too long | 28.3 | 1年09ヶ月 | #-17 | 1 | 26 | 18Asia Tour東+hktw |
7 | F | 13-08 | 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い | 51.8 | 0年06ヶ月 | #-18 | 1 | 56 | 19AsiaTour |
| | | | | | | | | |
# スペシャルライブ!in サンリオピューロランド ~世界一早いCOUNTDOWN~(全1公演:東京サンリオピューロランド)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 |
43 | P | 16-08 | Love is MY RAIL | 75.0 | 0年07ヶ月 | #-01 | 1 | 40 | 19CurioCity |
57 | P | 17-05 | Join us | 51.2 | 0年07ヶ月 | #-02 | 1 | 19 | 19CurioCity名阪 |
30 | P | 15-03 | Tomorrow's best | 19.6 | 1年07ヶ月 | #-03 | 1 | 20 | 18Magic Hour |
22 | F | 14-11 | 銀閃の風 | 25.9 | 1年00ヶ月 | #-04 | 1 | 29 | 18Asia Tour |
70 | P | 19-11 | ANOTHER REAL | 100.0 | 0年00ヶ月 | #-05 | 1 | 6 | 19AsiaTour東岡九仙北 |
66 | P | 19-05 | Curiosity | 68.1 | 0年00ヶ月 | #-06 | 1 | 12 | 19AsiaTour |
5 | F | 13-02 | 夢の続き | 27.1 | 0年01ヶ月 | #-07 | 1 | 29 | 19AsiaTour+cn岡 |
37 | P | 15-10 | Nice to Me CHU!!! | 50.9 | 0年07ヶ月 | #-08 | 1 | 40 | 19CurioCity |
74 | P | 19-11 | My Days | 67.8 | 0年00ヶ月 | #-09 | 1 | 23 | 19AsiaTour |
50 | P | 17-03 | One day sky | 47.5 | 0年07ヶ月 | #-10 | 1 | 14 | 19CurioCity |
71 | P | 19-11 | p.u.p.a. | 100.0 | 0年00ヶ月 | #-11 | 1 | 6 | 19AsiaTour東岡九仙北 |
9 | F | 13-11 | AVENGE WORLD | 34.4 | 0年07ヶ月 | #-12 | 1 | 33 | 19CurioCity |
1 | F | 12-04 | CHOIR JAIL | 34.1 | 1年00ヶ月 | #-13 | 1 | 38 | 18Asia Tour |
39 | P | 16-01 | Beat your Heart | 73.9 | 0年00ヶ月 | #-14 | 1 | 61 | 19AsiaTour |
18 | F | 14-05 | This game | 65.6 | 0年00ヶ月 | #-15 | 1 | 60 | 19AsiaTour |
10 | F | 13-11 | 世界は疵を抱きしめる | 35.4 | 2年02ヶ月 | #-16 | 1 | 30 | 17Bring It |
68 | P | 19-11 | Sparking light | 68.1 | 0年00ヶ月 | #-17 | 1 | 12 | 19AsiaTour |
63 | P | 18-10 | 蒼の彼方 | 75.8 | 0年00ヶ月 | #-18 | 1 | 22 | 19AsiaTour |
69 | P | 19-11 | Humming Flight! | 100.0 | 0年00ヶ月 | #-19 | 1 | 9 | 19AsiaTour |
67 | P | 19-11 | シアワセスパイス | 100.0 | 0年00ヶ月 | #-20 | 1 | 11 | 19AsiaTour |
59 | P | 17-12 | 夢へ繋ぐ今 | 46.2 | 0年07ヶ月 | #-21 | 1 | 12 | 19CurioCity |
3 | F | 12-11 | DAYS of DASH | 65.5 | 0年00ヶ月 | #-22 | 1 | 72 | 19AsiaTour |
| | | | | | | | | |
# Asia Tour 2019(全8公演:上海BANDAINAMCO上海文化センター未来劇場/台湾NUZONE/香港Music Zone/東京豊洲PIT/岡山YEBISU YA PRO/福岡LIVEHOUSE CB/宮城仙台MACANA/北海道KRAPS HALL)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | stg.02 | stg.03 | stg.04 | stg.05 | stg.06 | stg.07 | stg.08 | 回数/8 | C | 直前歌唱 |
66 | P | 19-05 | Curiosity | 50.0 | 0年06ヶ月 | +cn-06 | +tw-06 | +hk-06 | 東-01 | 岡-01 | 九-01 | 仙-01 | 北-01 | 8 | 11 | 19CurioCity |
53 | P | 17-03 | 東のシンドバッド | 38.7 | 1年00ヶ月 | +cn-02 | +tw-02 | +hk-02 | 東-02 | 岡-02 | 九-02 | 仙-02 | 北-02 | 8 | 22 | 18Asia Tour九 |
70 | P | 19-11 | ANOTHER REAL | 0.0 | nodata | | | | 東-03 | 岡-20 | 九-19 | 仙-19 | 北-12 | 5 | 5 | × |
65 | P | 19-05 | 真理の鏡、剣乃ように | 37.5 | 0年06ヶ月 | +cn-18 | +tw-18 | +hk-18 | | 岡-03 | | 仙-03 | 北-03 | 6 | 9 | 19CurioCity |
73 | P | 19-11 | MOTHER | 0.0 | nodata | | | | 東-19 | | 九-03 | | | 2 | 2 | × |
48 | P | 17-03 | わたしをくれたみんなへ | 39.6 | 2年02ヶ月 | +cn-04 | +tw-04 | +hk-04 | 東-04 | 岡-04 | 九-04 | 仙-04 | 北-04 | 8 | 30 | 17Asia Tour+hktwszxsha |
63 | P | 18-10 | 蒼の彼方 | 66.7 | 0年06ヶ月 | +cn-05 | +tw-05 | +hk-05 | 東-05 | 岡-05 | 九-05 | 仙-05 | 北-05 | 8 | 21 | 19CurioCity |
506 | P | 19-09 | Lasting Moment | 0.0 | nodata | | | | 東-06 | | | 仙-06 | | 2 | 2 | × |
60 | P | 18-03 | アルカテイル | 12.7 | 1年02ヶ月 | | +tw-09 | | | 岡-06 | 九-06 | | 北-06 | 4 | 8 | 18Asia Tour東 |
58 | P | 17-07 | THERE IS A REASON | 53.6 | 1年00ヶ月 | +cn-07 | +tw-07 | +hk-07 | | | | | | 3 | 22 | 18Asia Tour |
71 | P | 19-11 | p.u.p.a. | 0.0 | nodata | | | | 東-07 | 岡-07 | 九-07 | 仙-07 | 北-07 | 5 | 5 | × |
75 | P | 19-11 | あなたが笑えば | 0.0 | nodata | | | | 東-08 | 岡-08 | 九-08 | 仙-08 | | 4 | 4 | × |
72 | P | 19-11 | Relight | 0.0 | nodata | | | | 東-11 | 岡-12 | 九-11 | 仙-12 | 北-08 | 5 | 5 | × |
33 | P | 15-03 | 私がオバさんになっても | 5.4 | 0年03ヶ月 | | | +hk-09 | | | | | | 1 | 4 | 19このみんピック |
8 | F | 13-08 | Tears BREAKER | 34.0 | 1年00ヶ月 | | | | 東-09 | | | | | 1 | 38 | 18Asia Tour |
13 | F | 14-02 | あなたに | 9.7 | 3年01ヶ月 | | | | | 岡-09 | | | | 1 | 9 | 16Cheers |
24 | F | 14-11 | オラシオン | 10.5 | 2年01ヶ月 | +cn-08 | +tw-08 | +hk-08 | | | 九-09 | | | 4 | 9 | 17このみツアーズ |
31 | P | 15-03 | フラジャイルな君 | 13.4 | 1年11ヶ月 | | | | | | | 仙-09 | | 1 | 10 | 17-18COUNTDOWN |
47 | P | 17-02 | White clover | 1.3 | 2年06ヶ月 | | | | | | | | 北-09 | 1 | 4 | 17lead |
69 | P | 19-11 | Humming Flight! | 0.0 | nodata | +cn-10 | +tw-10 | +hk-10 | 東-10 | 岡-11 | 九-10 | 仙-10 | 北-10 | 8 | 8 | × |
5 | F | 13-02 | 夢の続き | 23.6 | 2年06ヶ月 | +cn-09 | | | | 岡-10 | | | | 2 | 28 | 17lead阪 |
32 | P | 15-03 | LLL:CONNECTION | 25.2 | 1年01ヶ月 | +cn-11 | +tw-11 | +hk-11 | 東-12 | 岡-13 | 九-12 | 仙-11 | | 7 | 30 | 18Asia Tour北 |
56 | P | 17-05 | Blow out | 50.7 | 0年06ヶ月 | +cn-01 | +tw-01 | +hk-01 | | | | | 北-11 | 4 | 26 | 19CurioCity東 |
26 | P | 15-03 | Absolute Soul | 34.0 | 1年01ヶ月 | +cn-13 | +tw-13 | +hk-13 | | | | | | 3 | 34 | 18Asia Tour+hktwcn仙 |
74 | P | 19-11 | My Days | 60.2 | 0年06ヶ月 | +cn-12 | +tw-12 | +hk-12 | 東-13 | 岡-14 | 九-13 | 仙-13 | 北-18 | 8 | 22 | 19CurioCity |
68 | P | 19-11 | Sparking light | 50.0 | 0年06ヶ月 | +cn-03 | +tw-03 | +hk-03 | 東-14 | 岡-15 | 九-14 | 仙-14 | 北-13 | 8 | 11 | 19CurioCity |
41 | P | 16-05 | Redo | 72.3 | 0年06ヶ月 | +cn-14 | +tw-14 | +hk-14 | 東-15 | 岡-16 | 九-15 | 仙-15 | 北-14 | 8 | 54 | 19CurioCity |
39 | P | 16-01 | Beat your Heart | 72.3 | 0年06ヶ月 | +cn-15 | +tw-15 | +hk-15 | 東-16 | 岡-17 | 九-16 | 仙-16 | 北-15 | 8 | 60 | 19CurioCity |
3 | F | 12-11 | DAYS of DASH | 63.9 | 0年06ヶ月 | +cn-16 | +tw-16 | +hk-16 | 東-17 | 岡-18 | 九-17 | 仙-17 | 北-16 | 8 | 71 | 19CurioCity |
67 | P | 19-11 | シアワセスパイス | 100.0 | 0年03ヶ月 | +cn-17 | +tw-17 | +hk-17 | 東-18 | 岡-19 | 九-18 | 仙-18 | 北-17/21 | 9 | 10 | 19このみんピック |
7 | F | 13-08 | 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い | 51.9 | 0年06ヶ月 | +cn-19 | +tw-19 | +hk-19 | 東-20 | 岡-21 | 九-20 | 仙-20 | 北-19 | 8 | 55 | 19CurioCity |
18 | F | 14-05 | This game | 63.9 | 0年06ヶ月 | +cn-20 | +tw-20 | +hk-20 | 東-21 | 岡-22 | 九-21 | 仙-21 | 北-20 | 8 | 59 | 19CurioCity |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
# 5th Live Tour ~CurioCity~(全3公演:Zepp Nagoya/Zepp Osaka Bayside/TOKYO DOME CITY HALL)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | stg.02 | stg.03 | 回数/3 | C | 直前歌唱 |
37 | P | 15-10 | Nice to Me CHU!!! | 53.4 | 0年05ヶ月 | 名-01 | 阪-01 | 東-01 | 3 | 39 | 18Asia Tour仙北岡 |
41 | P | 16-05 | Redo | 75.4 | 0年05ヶ月 | 名-02 | 阪-02 | 東-02 | 3 | 46 | 18Asia Tour |
68 | P | 19-11 | Sparking light | 0.0 | nodata | 名-03 | 阪-03 | 東-03 | 3 | 3 | × |
9 | F | 13-11 | AVENGE WORLD | 34.1 | 0年08ヶ月 | 名-04 | 阪-04 | 東-04 | 3 | 32 | 18Asia Tour東 |
74 | P | 19-11 | My Days | 67.4 | 0年05ヶ月 | 名-05 | 阪-05 | 東-05 | 3 | 14 | 18Asia Tour |
12 | F | 14-02 | 運命のEngagement | 13.7 | 1年11ヶ月 | 名-06 | 阪-06 | 東-06 | 3 | 14 | 17lead |
61 | P | 18-05 | 歌えばそこに君がいるから | 67.4 | 0年05ヶ月 | 名-07 | 阪-07 | 東-07 | 3 | 14 | 18Asia Tour |
43 | P | 16-08 | Love is MY RAIL | 84.5 | 0年05ヶ月 | 名-08 | 阪-08 | 東-08 | 3 | 39 | 18Asia Tour |
66 | P | 19-05 | Curiosity | 0.0 | nodata | 名-09 | 阪-09 | 東-09 | 3 | 3 | × |
52 | P | 17-03 | BE THE ONE | 35.8 | 1年07ヶ月 | 名-10 | 阪-10 | 東-10 | 3 | 14 | 17Asia Tour+hktwszxsha |
16 | F | 14-02 | I say“Happy day!” | 33.0 | 1年04ヶ月 | 名-11 | 阪-11 | 東-11 | 3 | 22 | 17-18COUNTDOWN |
49 | P | 17-03 | yell!~くちびるからはじまる魔法~ | 17.8 | 1年01ヶ月 | 名-12 | 阪-12 | 東-12 | 3 | 5 | 18Magic Hour阪 |
50 | P | 17-03 | One day sky | 52.4 | 0年08ヶ月 | 名-13 | 阪-13 | 東-13 | 3 | 13 | 18このみんキャンプ |
65 | P | 19-05 | 真理の鏡、剣乃ように | 0.0 | nodata | 名-14 | 阪-14 | 東-14 | 3 | 3 | × |
18 | F | 14-05 | This game | 65.2 | 0年05ヶ月 | 名-15 | 阪-15 | 東-15 | 3 | 51 | 18Asia Tour |
57 | P | 17-05 | Join us | 57.7 | 1年00ヶ月 | 名-16 | 阪-16 | | 2 | 18 | 18Magic Hour |
56 | P | 17-05 | Blow out | 57.7 | 0年05ヶ月 | | | 東-16 | 1 | 22 | 18Asia Tour |
7 | F | 13-08 | 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い | 52.1 | 1年04ヶ月 | 名-17 | 阪-17 | 東-17 | 3 | 47 | 17-18COUNTDOWN |
39 | P | 16-01 | Beat your Heart | 75.0 | 0年05ヶ月 | 名-18 | 阪-18 | 東-18 | 3 | 52 | 18Asia Tour |
63 | P | 18-10 | 蒼の彼方 | 100.0 | 0年05ヶ月 | 名-19 | 阪-19 | 東-19 | 3 | 13 | 18Asia Tour |
3 | F | 12-11 | DAYS of DASH | 65.1 | 0年05ヶ月 | 名-20 | 阪-20 | 東-20 | 3 | 63 | 18Asia Tour+hktwcn仙北岡九 |
59 | P | 17-12 | 夢へ繋ぐ今 | 50.4 | 1年00ヶ月 | 名-21 | 阪-21 | 東-21 | 3 | 11 | 18Magic Hour |
| | | | | | | | | | | |