セットリスト一覧
#( 歌唱/映像分析→lsl.html 定番曲分析→fav.html )
# 3rd LIVE 2025 〜ハートシェイキング〜 (全1公演:神奈川 KT Zepp Yokohama)
| No | 年-月 | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
| 22 | A | '23-12 | アンビリバボーアンセム | 63.3 | 0年03ヶ月 | '#-01 | 1 | 4 | 25 発売記念(JOY!!) |
| 34 | A | '25-07 | イエロー♡ビート | (1.0) | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
| 7 | A | '22-07 | インフィニット | 44.3 | 0年11ヶ月 | '#-03 | 1 | 5 | 24 ハッピーメモリー |
| 31 | A | '24-12 | JOY!! | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-04 | 1 | 2 | 25 発売記念(JOY!!) |
| 37 | A | '25-07 | 少女のすゝめ | (1.0) | nodata | '#-05 | 1 | 1 | × |
| 32 | A | '25-01 | ときめきこれくしょん! | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-06 | 1 | 2 | 25 発売記念(JOY!!) |
| 21 | A | '23-11 | キボウノレシピ | 32.8 | 1年05ヶ月 | '#-07 | 1 | 3 | 24 キラメキブルーム |
| 36 | A | '25-07 | ブリキノダンス | (1.0) | nodata | '#-08 | 1 | 1 | × |
| 28 | A | '24-04 | マボロシマジック | 37.0 | 0年11ヶ月 | '#-09 | 1 | 2 | 24 ハッピーメモリー |
| 8 | A | '22-08 | ミラー | 44.3 | 0年11ヶ月 | '#-10 | 1 | 5 | 24 ハッピーメモリー |
| 33 | A | '25-01 | 絆創膏 | (1.0) | nodata | '#-11 | 1 | 1 | × |
| 14 | A | '22-08 | Rainy Smiley | 29.4 | 1年05ヶ月 | '#-12 | 1 | 3 | 24 キラメキブルーム |
| 20 | A | '23-11 | ココロトラベル | 49.4 | 0年11ヶ月 | '#-13 | 1 | 4 | 24 ハッピーメモリー |
| 25 | A | '24-04 | カナタボシ | 51.5 | 0年11ヶ月 | '#-14 | 1 | 3 | 24 ハッピーメモリー |
| 30 | A | '24-08 | 夜ふかしダンス | 67.0 | 0年08ヶ月 | '#-15 | 1 | 3 | 24 発売記念 (ハピメモ) |
| 9 | A | '22-08 | ALRIGHT! | 29.4 | 1年05ヶ月 | '#-16 | 1 | 4 | 24 キラメキブルーム |
| 15 | A | '22-08 | Starting Bell | 42.4 | 0年11ヶ月 | '#-17 | 1 | 3 | 24 ハッピーメモリー |
| 35 | A | '25-07 | 月の季節 | (1.0) | nodata | '#-18 | 1 | 1 | × |
| 4 | A | '21-11 | ペタルズ | 42.4 | 0年11ヶ月 | '#-19 | 1 | 3 | 24 ハッピーメモリー |
| 6 | A | '21-11 | 魔法の言葉 | 23.4 | 1年05ヶ月 | '#-20 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 11 | A | '22-08 | Dream In Wonderland | 23.4 | 1年05ヶ月 | '#-21 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 24 | A | '24-03 | スターフラワー | 51.5 | 0年11ヶ月 | '#-22 | 1 | 3 | 24 ハッピーメモリー |
# 2nd LIVE 2024 〜ハッピーメモリー〜 (全1公演:東京 文京シビックホール)
| No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
| 29 | A | '24-08 | ハピメモ | (1.0) | nodata | '#-01 | 1 | 1 | × |
| 1 | A | '21-09 | ハピネス | 44.4 | 0年06ヶ月 | '#-02 | 1 | 3 | 24 キラメキブルーム |
| 3 | A | '21-09 | MY SPIRAL | 44.4 | 0年06ヶ月 | '#-03 | 1 | 3 | 24 キラメキブルーム |
| 22 | A | '23-12 | アンビリバボーアンセム | 51.7 | 0年06ヶ月 | '#-04 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 10 | A | '22-08 | バブルス | 51.7 | 0年06ヶ月 | '#-05 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 26 | A | '24-04 | 結ぶ因果率 | (1.0) | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
| 27 | A | '24-04 | 片想いのサイン | (1.0) | nodata | '#-07 | 1 | 1 | × |
| 17 | A | '23-06 | Maybeヒロイン | 51.7 | 0年06ヶ月 | '#-08 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 20 | A | '23-11 | ココロトラベル | 65.0 | 0年06ヶ月 | '#-09 | 1 | 3 | 24 キラメキブルーム |
| 18 | A | '23-07 | カレイドスコープ | 51.7 | 0年06ヶ月 | '#-10 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 23 | A | '24-01 | あと、ちょっと | 51.7 | 0年06ヶ月 | '#-11 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 28 | A | '24-04 | マボロシマジック | (1.0) | nodata | '#-12 | 1 | 1 | × |
| 8 | A | '22-08 | ミラー | 51.5 | 0年06ヶ月 | '#-13 | 1 | 4 | 24 キラメキブルーム |
| 30 | A | '24-08 | 夜ふかしダンス | (1.0) | nodata | '#-14 | 1 | 1 | × |
| 19 | A | '23-08 | 琥珀の心音 | 51.7 | 0年06ヶ月 | '#-15 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 15 | A | '22-08 | Starting Bell | 51.7 | 0年06ヶ月 | '#-16 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 16 | A | '22-08 | フリージア | 51.5 | 0年06ヶ月 | '#-17 | 1 | 3 | 24 キラメキブルーム |
| 25 | A | '24-04 | カナタボシ | 100.0 | 0年02ヶ月 | '#-18 | 1 | 2 | 24 発売記念 (DREAMING) |
| 24 | A | '24-03 | スターフラワー | 100.0 | 0年02ヶ月 | '#-19 | 1 | 2 | 24 発売記念 (DREAMING) |
| 13 | A | '22-08 | ワラウカドニハ! | 51.7 | 0年06ヶ月 | '#-20 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 4 | A | '21-11 | ペタルズ | 51.7 | 0年06ヶ月 | '#-21 | 1 | 2 | 24 キラメキブルーム |
| 7 | A | '22-07 | インフィニット | 51.5 | 0年06ヶ月 | '#-22 | 1 | 4 | 24 キラメキブルーム |
# Miho Okasaki 1st LIVE 2024 〜キラメキブルーム〜 (全1公演:神奈川 関内ホール)
| No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
| 1 | A | '21-09 | ハピネス | 37.3 | 2年03ヶ月 | '#-01 | 1 | 2 | 21 発売記念 (ハピネス) (配信) |
| 4 | A | '21-11 | ペタルズ | (1.0) | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
| 3 | A | '21-09 | MY SPIRAL | 37.3 | 2年03ヶ月 | '#-03 | 1 | 2 | 21 発売記念 (ハピネス) (配信) |
| 21 | A | '23-11 | キボウノレシピ | 100.0 | 0年02ヶ月 | '#-04 | 1 | 2 | 23 発売記念 (ココロトラベル) |
| 5 | A | '21-11 | 好きじゃないよ | (1.0) | nodata | '#-05 | 1 | 1 | × |
| 17 | A | '23-06 | Maybeヒロイン | (1.0) | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
| 12 | A | '22-08 | ファンタジック♡ファンファーレ | (1.0) | nodata | '#-07 | 1 | 1 | × |
| 2 | A | '21-09 | Popping Moments | 37.3 | 2年03ヶ月 | '#-08 | 1 | 2 | 21 発売記念 (ハピネス) (配信) |
| 22 | A | '23-12 | アンビリバボーアンセム | (1.0) | nodata | '#-09 | 1 | 1 | × |
| 13 | A | '22-08 | ワラウカドニハ! | (1.0) | nodata | '#-10 | 1 | 1 | × |
| 10 | A | '22-08 | バブルス | (1.0) | nodata | '#-11 | 1 | 1 | × |
| 20 | A | '23-11 | ココロトラベル | 100.0 | 0年02ヶ月 | '#-12 | 1 | 2 | 23 発売記念 (ココロトラベル) |
| 19 | A | '23-08 | 琥珀の心音 | (1.0) | nodata | '#-13 | 1 | 1 | × |
| 6 | A | '21-11 | 魔法の言葉 | (1.0) | nodata | '#-14 | 1 | 1 | × |
| 18 | A | '23-07 | カレイドスコープ | (1.0) | nodata | '#-15 | 1 | 1 | × |
| 16 | A | '22-08 | フリージア | 51.2 | 1年04ヶ月 | '#-16 | 1 | 2 | 22 発売記念 (Blooming) 2 |
| 14 | A | '22-08 | Rainy Smiley | 51.2 | 1年04ヶ月 | '#-17 | 1 | 2 | 22 発売記念 (Blooming) 1 |
| 8 | A | '22-08 | ミラー | 51.2 | 1年04ヶ月 | '#-18 | 1 | 3 | 22 発売記念 (Blooming) |
| 15 | A | '22-08 | Starting Bell | (1.0) | nodata | '#-19 | 1 | 1 | × |
| 7 | A | '22-07 | インフィニット | 51.2 | 1年04ヶ月 | '#-20 | 1 | 3 | 22 発売記念 (Blooming) |
| 11 | A | '22-08 | Dream In Wonderland | (1.0) | nodata | '#-21 | 1 | 1 | × |
| 23 | A | '24-01 | あと、ちょっと | (1.0) | nodata | '#-22 | 1 | 1 | × |
| 9 | A | '22-08 | ALRIGHT! | 51.2 | 1年04ヶ月 | '#-23 | 1 | 3 | 22 発売記念 (Blooming) |
