セットリスト一覧
#( 歌唱/映像分析→lsl.html 定番曲分析→fav.html )
# 3rd LIVE TOUR 2023〜fruitful spring〜 (全3公演:東京 Zepp DiverCity/大阪 BIGCAT/愛知 ダイアモンドホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 回数/3 | C | 直前歌唱 | |
40 | B | '23-01 | はじめよう | 0.0 | nodata | '東-01 | '阪-01 | '名-01 | 3 | 3 | × |
37 | B | '23-01 | だってMy Life もっとMy Choice | 0.0 | nodata | '東-02 | '阪-02 | '名-02 | 3 | 3 | × |
5 | A | '18-05 | リワインド | 33.9 | 0年01ヶ月 | '東-03 | '阪-03 | '名-03 | 3 | 29 | 23 リスアニ! extra |
38 | B | '23-01 | わだちの花 | 0.0 | nodata | '東-04 | '阪-04 | '名-04 | 3 | 3 | × |
33 | A | '22-06 | リップ | 14.7 | 0年09ヶ月 | '東-05 | '阪-05 | '名-05 | 3 | 4 | 22 発売記念 (BROKEN) |
30 | A | '21-11 | サイハテ | 36.8 | 0年01ヶ月 | '東-06 | '阪-06 | '名-06 | 3 | 8 | 23 リスアニ! extra |
32 | A | '22-06 | BROKEN IDENTITY | 38.2 | 0年04ヶ月 | '東-07 | '阪-07 | '名-07 | 3 | 6 | 22 ANIMAX MUSIX 2 |
19 | A | '20-02 | 夜空 | 34.6 | 0年04ヶ月 | '東-08 | '阪-08 | '名-08 | 3 | 14 | 22 ANIMAX MUSIX 2 |
4 | A | '18-05 | Crosswalk | 23.0 | 1年07ヶ月 | '東-09 | '阪-09 | '名-09 | 3 | 27 | 21 Make My Story! |
35 | A | '22-08 | Wherever | 26.9 | 0年05ヶ月 | '東-10 | '阪-10 | '名-10 | 3 | 5 | 22 収穫祭 夜 |
39 | B | '23-01 | もういちどメロディ | 0.0 | nodata | '東-11 | '阪-11 | '名-11 | 3 | 3 | × |
25 | A | '20-08 | まいっちゃう | 21.2 | 1年01ヶ月 | '東-12 | '阪-12 | '名-12 | 3 | 9 | 22 リスアニ ! 土 |
10 | A | '18-12 | おセンチなメンタル | 16.7 | 1年07ヶ月 | '東-13 | '阪-13 | '名-13 | 3 | 16 | 21 Make My Story! |
44 | B | '23-01 | 季節のカルテット | 0.0 | nodata | '東-14 | '阪-14 | '名-14 | 3 | 3 | × |
16 | A | '19-08 | ダメハダメ | 29.0 | 1年07ヶ月 | '東-15 | '阪-15 | '名-15 | 3 | 22 | 21 Make My Story! |
41 | B | '23-01 | Shout!!! | 0.0 | nodata | '東-16 | '阪-16 | '名-16 | 3 | 3 | × |
1 | A | '18-01 | FEELING AROUND | 40.3 | 0年01ヶ月 | '東-17 | '阪-17 | '名-17 | 3 | 31 | 23 リスアニ! extra |
43 | B | '23-01 | ミュージカル | 100.0 | 0年01ヶ月 | '東-18 | '阪-18 | '名-18 | 3 | 5 | 23 リスアニ! extra |
22 | A | '20-06 | エフェメラをあつめて | 48.3 | 0年04ヶ月 | '東-19 | '阪-19 | '名-19 | 3 | 16 | 22 やなぎなぎRoundabout 8 |
42 | B | '23-01 | 夏のばね | 0.0 | nodata | '東-20 | '阪-20 | '名-20 | 3 | 3 | × |
36 | B | '23-01 | My Own Story | 0.0 | nodata | '東-21 | '阪-21 | '名-21 | 3 | 3 | × |
21 | A | '20-02 | いっせーのーでっ! | 15.2 | 1年07ヶ月 | '東-22 | '阪-22 | '名-22 | 3 | 9 | 21 Make My Story! |
# みのりんご収穫祭2021〜MINORINGO:23.0+1.0〜(全1公演:Streaming+)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
2062 | x | xx-xx | VOYAGER〜日付のない墓標 | 0.0 | nodata | '#-01 | 1 | 1 | × |
2063 | x | xx-xx | キミにカエル。 | 0.0 | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
2064 | x | xx-xx | きのこたけのこ大戦記 | 0.0 | nodata | '#-03 | 1 | 1 | × |
2065 | x | xx-xx | 妄想感傷代償連盟 | 0.0 | nodata | '#-04 | 1 | 1 | × |
2066 | x | xx-xx | One Last Kiss | 0.0 | nodata | '#-05 | 1 | 1 | × |
# 2nd Live Tour 2021 〜Make My Story!〜(全3公演:東京 Zepp Tokyo/大阪 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール/愛知 日本特殊陶業市民会館ビレッジホール)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 回数/3 | C | 直前歌唱 | |
23 | A | '20-08 | Now Is The Time! | 40.0 | 0年07ヶ月 | '東-01 | '阪-01 | '名-01 | 3 | 5 | 20 Now Is The Time! 東 |
2 | A | '18-01 | 好きなものは好き! | 11.6 | 2年03ヶ月 | '東-02 | '阪-02 | '名-02 | 3 | 10 | 19 見る前に飛べ! |
12 | A | '18-12 | 半音階のレジスタンス | 7.6 | 2年03ヶ月 | '東-03 | '阪-03 | '名-03 | 3 | 7 | 19 見る前に飛べ! |
10 | A | '18-12 | おセンチなメンタル | 25.3 | 0年07ヶ月 | '東-04 | '阪-04 | '名-04 | 3 | 13 | 20 Now Is The Time! 東 |
24 | A | '20-08 | わからないのよBABY | 33.3 | 0年07ヶ月 | '東-05 | '阪-05 | '名-05 | 3 | 4 | 20 Now Is The Time! 東 |
25 | A | '20-08 | まいっちゃう | 40.0 | 0年07ヶ月 | '東-06 | '阪-06 | '名-06 | 3 | 5 | 20 Now Is The Time! 東 |
14 | A | '18-12 | astro traveler | 9.8 | 1年09ヶ月 | '東-07 | 1 | 9 | 19 収穫祭 | ||
27 | A | '20-08 | 月夜の夢 | 22.2 | 0年07ヶ月 | '阪-07 | '名-07 | 2 | 3 | 20 Now Is The Time! 東 | |
19 | A | '20-02 | 夜空 | 62.2 | 0年04ヶ月 | '東-08 | '阪-08 | '名-08 | 3 | 9 | 21 アニサマナイト2 (配信) |
1071 | x | '21-02 | 限りなく灰色へ | 0.0 | nodata | '東-09 | '阪-09 | '名-09 | 3 | 3 | × |
1002 | x | '16-05 | ルンがピカッと光ったら | 17.1 | 1年07ヶ月 | '東-10 | '阪-10 | '名-10 | 3 | 40 | 19 BiliBili WORLD 成都 (20-21 Δあきらめない!!!!!) |
28 | A | '20-08 | gloria | 33.3 | 0年07ヶ月 | '東-11 | '阪-11 | '名-11 | 3 | 4 | 20 Now Is The Time! 東 |
26 | A | '20-08 | 最果てのハロー | 40.0 | 0年07ヶ月 | '東-12 | '阪-12 | '名-12 | 3 | 5 | 20 Now Is The Time! 東 |
5 | A | '18-05 | リワインド | 49.2 | 0年07ヶ月 | '東-13 | '阪-13 | '名-13 | 3 | 25 | 20 Now Is The Time! 東 |
16 | A | '19-08 | ダメハダメ | 55.3 | 0年07ヶ月 | '東-14 | '阪-14 | '名-14 | 3 | 19 | 20 Now Is The Time! 東 |
1 | A | '18-01 | FEELING AROUND | 55.6 | 0年07ヶ月 | '東-15 | '阪-15 | '名-15 | 3 | 26 | 20 Now Is The Time! 東 |
29 | A | '20-08 | 茜空、私がいた街 | 33.3 | 0年07ヶ月 | '東-16 | '阪-16 | '名-16 | 3 | 4 | 20 Now Is The Time! 東 |
22 | A | '20-06 | エフェメラをあつめて | 65.1 | 0年04ヶ月 | '東-17 | '阪-17 | '名-17 | 3 | 7 | 21 アニサマナイト2 (配信) |
4 | A | '18-05 | Crosswalk | 36.8 | 1年07ヶ月 | '東-18 | '阪-18 | '名-18 | 3 | 24 | 19 BiliBili WORLD 成都 |
21 | A | '20-02 | いっせーのーでっ! | 31.1 | 0年07ヶ月 | '東-19 | '阪-19 | '名-19 | 3 | 6 | 20 Now Is The Time! 東 |
# 2nd LIVE TOUR 2020〜Now Is The Time!(全1公演:【中止】 福岡イムズホール/【中止】大阪 WWホール/【中止】愛知 ビレッジホール/東京 日本青年館ホール)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
23 | A | '20-08 | Now Is The Time! | 50.0 | 0年03ヶ月 | '#-01 | 1 | 2 | 20 極鮮ミノサンド (配信) |
16 | A | '19-08 | ダメハダメ | 62.2 | 0年03ヶ月 | '#-02 | 1 | 16 | 20 極鮮ミノサンド (配信) |
28 | A | '20-08 | gloria | 0.0 | nodata | '#-03 | 1 | 1 | × |
18 | A | '19-08 | One More Step | 10.5 | 1年03ヶ月 | '#-04 | 1 | 5 | 19 発売記念 (ダメハダメ) |
5 | A | '18-05 | リワインド | 52.6 | 0年03ヶ月 | '#-05 | 1 | 22 | 20 極鮮ミノサンド (配信) |
27 | A | '20-08 | 月夜の夢 | 0.0 | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
20 | A | '20-02 | まぼろし | 50.5 | 0年03ヶ月 | '#-07 | 1 | 4 | 20 極鮮ミノサンド (配信) |
13 | A | '18-12 | わたしはわたしになりたい | 9.9 | 1年07ヶ月 | '#-08 | 1 | 5 | 19 見る前に飛べ! |
19 | A | '20-02 | 夜空 | 58.9 | 0年03ヶ月 | '#-09 | 1 | 5 | 20 極鮮ミノサンド (配信) |
26 | A | '20-08 | 最果てのハロー | 50.0 | 0年03ヶ月 | '#-10 | 1 | 2 | 20 極鮮ミノサンド (配信) |
10 | A | '18-12 | おセンチなメンタル | 23.2 | 0年11ヶ月 | '#-11 | 1 | 10 | 19-20 NAGASHIMA COUNTDOWN |
24 | A | '20-08 | わからないのよBABY | 0.0 | nodata | '#-12 | 1 | 1 | × |
25 | A | '20-08 | まいっちゃう | 50.0 | 0年03ヶ月 | '#-13 | 1 | 2 | 20 極鮮ミノサンド (配信) |
1 | A | '18-01 | FEELING AROUND | 60.3 | 0年03ヶ月 | '#-14 | 1 | 23 | 20 極鮮ミノサンド (配信) |
29 | A | '20-08 | 茜空、私がいた街 | 0.0 | nodata | '#-15 | 1 | 1 | × |
22 | A | '20-06 | エフェメラをあつめて | 63.4 | 0年03ヶ月 | '#-16 | 1 | 3 | 20 極鮮ミノサンド (配信) |
1024 | x | '16-09 | God Bless You | 19.3 | 0年11ヶ月 | '#-17 | 1 | 21 | 19 BiliBili WORLD 成都 |
2048 | x | xx-xx | アナタノオト | 0.0 | nodata | '#-18 | 1 | 1 | × |
1069 | x | '20-10 | 携帯恋話 | 0.0 | nodata | '#-19 | 1 | 1 | × |
21 | A | '20-02 | いっせーのーでっ! | 29.1 | 0年09ヶ月 | '#-20 | 1 | 3 | 20 発売記念 (夜空) |
# みのりんご収穫祭2020〜from みのりんごと自由時間〜(全1公演:TwitCasting)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
2042 | x | xx-xx | 聖少女領域 | 0.0 | nodata | '#-01 | 1 | 1 | × |
2043 | x | xx-xx | motto☆派手にね! | 0.0 | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
2044 | x | xx-xx | 最強パレパレード | 0.0 | nodata | '#-03 | 1 | 1 | × |
2045 | x | xx-xx | 対象a | 0.0 | nodata | '#-04 | 1 | 1 | × |
2046 | x | xx-xx | HANAJI | 0.0 | nodata | '#-05 | 1 | 1 | × |
2047 | x | xx-xx | 純潔パラドックス | 0.0 | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
# 2ndアルバム「上ミノ」発売直前 配信ライブ〜極鮮ミノサンド〜(全1公演:StreamPass)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
16 | A | '19-08 | ダメハダメ | 65.5 | 0年07ヶ月 | '#-01 | 1 | 15 | 19 BiliBili WORLD 成都 |
23 | A | '20-08 | Now Is The Time! | 0.0 | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
26 | A | '20-08 | 最果てのハロー | 0.0 | nodata | '#-03 | 1 | 1 | × |
25 | A | '20-08 | まいっちゃう | 0.0 | nodata | '#-04 | 1 | 1 | × |
20 | A | '20-02 | まぼろし | 51.2 | 0年05ヶ月 | '#-05 | 1 | 3 | 20 発売記念 (夜空) |
19 | A | '20-02 | 夜空 | 67.2 | 0年05ヶ月 | '#-06 | 1 | 4 | 20 発売記念 (夜空) |
6 | A | '18-05 | ちいさなみのり | 17.6 | 0年07ヶ月 | '#-07 | 1 | 10 | 19-20 NAGASHIMA COUNTDOWN |
1 | A | '18-01 | FEELING AROUND | 62.0 | 0年07ヶ月 | '#-08 | 1 | 22 | 19-20 NAGASHIMA COUNTDOWN |
5 | A | '18-05 | リワインド | 53.1 | 0年07ヶ月 | '#-09 | 1 | 21 | 19-20 NAGASHIMA COUNTDOWN |
22 | A | '20-06 | エフェメラをあつめて | 100.0 | 0年02ヶ月 | '#-10 | 1 | 2 | 20 みのりんごと自由時間 (配信) |
# みのりんご収穫祭2019(全3公演:大阪 umeda TRAD/愛知 名古屋Electric Lady Land/東京 山野ホール)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 回数/3 | C | 直前歌唱 | |
10 | A | '18-12 | おセンチなメンタル | 33.3 | 0年05ヶ月 | '阪-01 | '名-01 | '東-01 | 3 | 8 | 19 見る前に飛べ! |
17 | A | '19-08 | こいもよう | 50.0 | 0年01ヶ月 | '阪-02 | '名-02 | '東-02 | 3 | 7 | 19 発売記念 (ダメハダメ) |
2022 | x | xx-xx | City Hunter〜愛よ消えないで〜 | 0.0 | nodata | '阪-03 | '名-03 | '東-03 | 3 | 3 | × |
2023 | x | xx-xx | 少女レイ | 0.0 | nodata | '阪-04 | '名-04 | '東-04 | 3 | 3 | × |
2024 | x | xx-xx | you | 0.0 | nodata | '阪-05 | '名-05 | '東-05 | 3 | 3 | × |
2025 | x | xx-xx | 愛・愛・傘 | 0.0 | nodata | '阪-06 | 1 | 1 | × | ||
2027 | x | xx-xx | 純情スカート | 0.0 | nodata | '名-06 | 1 | 1 | × | ||
2028 | x | xx-xx | Pretender | 0.0 | nodata | '東-06 | 1 | 1 | × | ||
2026 | x | xx-xx | 天使のゆびきり | 0.0 | nodata | '阪-07 | '名-07 | '東-07 | 3 | 3 | × |
14 | A | '18-12 | astro traveler | 33.3 | 0年05ヶ月 | '阪-08 | '名-08 | '東-08 | 3 | 8 | 19 見る前に飛べ! |
4 | A | '18-05 | Crosswalk | 50.9 | 0年05ヶ月 | '阪-09 | '名-09 | '東-09 | 3 | 16 | 19 見る前に飛べ! |
16 | A | '19-08 | ダメハダメ | 100.0 | 0年01ヶ月 | '阪-10 | '名-10 | '東-10 | 3 | 8 | 19 Animelo Summer Live 2 |
# 1st LIVE TOUR 2019 〜見る前に飛べ!〜(全4公演:Zepp Fukuoka/Zepp Tokyo/Zepp Namba Osaka/ Zepp Nagoya)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 回数/4 | C | 直前歌唱 | |
9 | A | '18-12 | ヘンなことがしたい! | 66.7 | 0年02ヶ月 | '九-01 | '東-01 | '阪-01 | '名-01 | 4 | 6 | 19 リスアニ!LIVE 日 |
2 | A | '18-01 | 好きなものは好き! | 25.0 | 0年06ヶ月 | '九-02 | '東-02 | '阪-02 | '名-02 | 4 | 7 | 18 収穫祭 |
12 | A | '18-12 | 半音階のレジスタンス | 0.0 | nodata | '九-03 | '東-03 | '阪-03 | '名-03 | 4 | 4 | × |
7 | A | '18-05 | 大好きになってよかった | 20.2 | 0年06ヶ月 | '九-04 | '東-04 | '阪-04 | '名-04 | 4 | 7 | 18 収穫祭 |
13 | A | '18-12 | わたしはわたしになりたい | 0.0 | nodata | '九-05 | '東-05 | '阪-05 | '名-05 | 4 | 4 | × |
11 | A | '18-12 | いちばん最後の夏 | 0.0 | nodata | '九-06 | '東-06 | '阪-06 | '名-06 | 4 | 4 | × |
1024 | x | '16-09 | God Bless You | 13.3 | 1年06ヶ月 | '九-07 | '東-07 | '阪-07 | '名-07 | 4 | 16 | 17 収穫祭 (18 Δ裏切らない) |
1002 | x | '16-05 | ルンがピカッと光ったら | 33.3 | 0年06ヶ月 | '九-08 | '東-08 | '阪-08 | '名-08 | 4 | 26 | 18 収穫祭 |
14 | A | '18-12 | astro traveler | 33.3 | 0年03ヶ月 | '九-09 | '東-09 | '阪-09 | '名-09 | 4 | 5 | 18 発売記念 (見る前に飛べ!) |
1016 | x | '16-08 | 風は予告なく吹く | 13.3 | 1年06ヶ月 | '九-10 | '東-10 | '阪-10 | '名-10 | 4 | 11 | 17 収穫祭 (18 Δ裏切らない) |
4 | A | '18-05 | Crosswalk | 59.6 | 0年02ヶ月 | '九-11 | '東-11 | '阪-11 | '名-11 | 4 | 13 | 19 リスアニ!LIVE 日 |
5 | A | '18-05 | リワインド | 68.1 | 0年02ヶ月 | '九-12 | '東-12 | '阪-12 | '名-12 | 4 | 15 | 19 Animax Musix Osaka |
10 | A | '18-12 | おセンチなメンタル | 33.3 | 0年03ヶ月 | '九-13 | '東-13 | '阪-13 | '名-13 | 4 | 5 | 18 発売記念 (見る前に飛べ!) |
8 | A | '18-12 | 見る前に飛べ! | 40.5 | 0年03ヶ月 | '九-14 | '東-14 | '阪-14 | '名-14 | 4 | 6 | 18 発売記念 (見る前に飛べ!) |
1 | A | '18-01 | FEELING AROUND | 96.0 | 0年02ヶ月 | '九-15 | '東-15 | '阪-15 | '名-15 | 4 | 16 | 19 リスアニ!LIVE 日 |
15 | A | '18-12 | 心が、青い | 0.0 | nodata | '九-16 | '東-16 | '阪-16 | '名-16 | 4 | 4 | × |
2014 | x | xx-xx | コネクト | 0.0 | nodata | '九-17 | 1 | 1 | × | |||
2015 | x | xx-xx | 春擬き | 0.0 | nodata | '東-17 | 1 | 1 | × | |||
2016 | x | xx-xx | マジックナンバー | 0.0 | nodata | '阪-17 | 1 | 1 | × | |||
2017 | x | xx-xx | 誓い | 0.0 | nodata | '名-17 | 1 | 1 | × | |||
6 | A | '18-05 | ちいさなみのり | 20.2 | 0年06ヶ月 | '九-18 | '東-18 | '阪-18 | '名-18 | 4 | 8 | 18 収穫祭 |
3 | A | '18-01 | 20才の約束 | 9.3 | 0年06ヶ月 | '名-19 | 1 | 3 | 18 収穫祭 |
# みのりんご収穫祭2018(全1公演:東京 ヒューリックホール)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
1 | A | '18-01 | FEELING AROUND | 88.9 | 0年01ヶ月 | '#-01 | 1 | 7 | 18 Animelo Summer Live 3 |
2 | A | '18-01 | 好きなものは好き! | 33.3 | 0年02ヶ月 | '#-02 | 1 | 3 | 18 BiliBili WorldLive |
7 | A | '18-05 | 大好きになってよかった | 20.0 | 0年04ヶ月 | '#-03 | 1 | 3 | 18 発売記念 (Crosswalk) 東阪 |
4 | A | '18-05 | Crosswalk | 80.0 | 0年02ヶ月 | '#-04 | 1 | 7 | 18 Anison Dream Stage 2 |
6 | A | '18-05 | ちいさなみのり | 20.0 | 0年04ヶ月 | '#-05 | 1 | 4 | 18 発売記念 (Crosswalk) |
1045 | x | '18-09 | invisible rain | 0.0 | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
8 | A | '18-12 | 見る前に飛べ! | 0.0 | nodata | '#-07 | 1 | 1 | × |
5 | A | '18-05 | リワインド | 100.0 | 0年01ヶ月 | '#-08 | 1 | 9 | 18 Animelo Summer Live 3 |
1002 | x | '16-05 | ルンがピカッと光ったら | 54.3 | 0年02ヶ月 | '#-09 | 1 | 22 | 18 Anison Dream Stage 2 |
3 | A | '18-01 | 20才の約束 | 16.7 | 0年07ヶ月 | '#-10 | 1 | 2 | 18 発売記念 (FEELING) |
# バースデーイヴ・イベント “みのりんご収穫祭!〜トーク&ミニライブ〜”(全2公演:東京 ラフォーレミュージアム原宿)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
1024 | x | '16-09 | God Bless You | 100.0 | nodata | '昼-01 | '夜-01 | 2 | 9 | × (17 Δdアニメミニライブ) |
1016 | x | '16-08 | 風は予告なく吹く | 100.0 | nodata | '昼-02 | '夜-02 | 2 | 5 | × (17 Δdアニメミニライブ) |
2001 | x | xx-xx | ループ | 0.0 | nodata | '昼-03 | 1 | 1 | × | |
2003 | x | xx-xx | 指輪 | 0.0 | nodata | '夜-03 | 1 | 1 | × | |
2002 | x | xx-xx | モノクローム・サイレントシティ | 0.0 | nodata | '昼-04 | 1 | 1 | × | |
2004 | x | xx-xx | ホシキラ | 0.0 | nodata | '夜-04 | 1 | 1 | × | |
1027 | x | '17-01 | 星間飛行 | 100.0 | nodata | '昼-05 | '夜-05 | 2 | 3 | × (17 Δとまらない 1) |
1002 | x | '16-05 | ルンがピカッと光ったら | 100.0 | nodata | '昼-06 | '夜-06 | 2 | 14 | × (17 Δdアニメミニライブ) |