セットリスト一覧
#( 歌唱/映像分析→lsl.html 定番曲分析→fav.html )
# LIVE JUNGLE 2024 (全8公演:三重 県営サンアリーナ/宮城 ゼビオアリーナ仙台/和歌山 ビッグホエール/神奈川 Kアリーナ横浜)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 公演07 | 公演08 | 回数/8 | C | 直前歌唱 | |
295 | 4 | '23-12 | Turn the World | 100.0 | 0年06ヶ月 | '三1-01 | '三2-01 | '仙1-01 | '仙2-01 | '和1-01 | '和2-01 | '神1-01 | '神2-01 | 8 | 8 | 23 FCイベント IX |
150 | F | '10-07 | 囚われのBabel | 6.1 | 5年10ヶ月 | '三1-02 | '三2-02 | '仙1-02 | '仙2-02 | '和1-02 | '和2-02 | '神1-02 | '神2-02 | 8 | 33 | 18 ISLAND 仙阪2広熊名2奈 |
202 | F | '14-10 | 禁断のレジスタンス | 20.1 | 1年10ヶ月 | '三1-03 | '三2-03 | '仙1-03 | '仙2-03 | '和1-03 | '和2-03 | '神1-03 | '神2-03 | 8 | 43 | 22 HOME 兵1茨2埼1仙2名1 |
72 | G | '05-10 | ETERNAL BLAZE | 62.1 | 0年10ヶ月 | '三1-04 | '三2-04 | '仙1-04 | '仙2-04 | '和1-04 | '和2-04 | '神1-04 | '神2-04 | 8 | 191 | 23 PARADE |
124 | F | '09-06 | 沈黙の果実 | 3.3 | 5年10ヶ月 | '三1-05 | '仙2-05 | '和1-05 | '神2-05 | 4 | 14 | 18 ISLAND 阪1岐高名1和埼 | ||||
255 | P | '18-10 | NEVER SURRENDER | 5.3 | 5年05ヶ月 | '三2-05 | '仙1-05 | '和2-05 | '神1-05 | 4 | 6 | 19 GRACE -OPUS III- (20 ACOUSTIC ONLINE (配信)) | ||||
279 | P | '21-01 | Link or Chains | 0.0 | nodata | '三1-06 | '三2-06 | '仙1-06 | '仙2-06 | '和1-06 | '和2-06 | '神1-06 | '神2-06 | 8 | 8 | × |
297 | 4 | '24-04 | sympathy | 0.0 | nodata | '三1-07 | '三2-07 | '仙1-07 | '仙2-07 | '和1-07 | '和2-07 | '神1-07 | '神2-07 | 8 | 8 | × |
254 | P | '18-09 | Hungry Hungry | 18.2 | 5年02ヶ月 | '三1-08 | '三2-08 | '仙1-08 | '仙2-08 | '和1-08 | '和2-08 | '神1-08 | '神2-08 | 8 | 16 | 19 大いに唄う 伍 |
294 | 4 | '23-10 | Sugar Doughnuts | 25.2 | 0年10ヶ月 | '三1-09 | '三2-09 | '仙1-09 | '神1-09 | 4 | 10 | 23 PARADE 名12石東123 | ||||
186 | F | '13-07 | ドラマティックラブ | 7.2 | 7年03ヶ月 | '仙2-09 | '和1-09 | '和2-09 | '神2-09 | 4 | 24 | 17 ZIPANGU 名1分1阪1東1潟埼2 (20 ACOUSTIC ONLINE (配信)) | ||||
93 | G | '07-04 | Level Hi! | 6.9 | 12年10ヶ月 | '三1-10 | '三2-10 | '仙1-10 | '仙2-10 | '和1-10 | '和2-10 | '神1-10 | '神2-10 | 8 | 33 | 11 JOURNEY |
131 | F | '09-10 | 天空のカナリア | 6.4 | 1年05ヶ月 | '三1-11 | 1 | 18 | 23 HEROES L | |||||||
65 | G | '04-12 | It's in the bag | 1.8 | 4年11ヶ月 | '三2-11 | 1 | 12 | 19 EXPRESS 兵2九1京2 | |||||||
144 | F | '10-07 | ミュステリオン | 6.9 | 2年06ヶ月 | '仙1-11 | 1 | 31 | 22 RUNNER 1 | |||||||
110 | F | '08-02 | COSMIC LOVE | 8.4 | 6年05ヶ月 | '仙2-11 | 1 | 19 | 18 GATE 136 (20 ACOUSTIC ONLINE (配信)) | |||||||
101 | G | '07-11 | ファーストカレンダー | 2.6 | 7年04ヶ月 | '和1-11 | 1 | 13 | 17 ZIPANGU 分1阪2北1 | |||||||
193 | F | '14-04 | アンティークナハトムジーク | 3.3 | 5年05ヶ月 | '和2-11 | 1 | 18 | 19 GRACE -OPUS III- 1 | |||||||
2 | G | '98-09 | テルミドール | 5.4 | 7年03ヶ月 | '神1-11 | 1 | 10 | 17 月花之宴 | |||||||
35 | G | '03-04 | New Sensation | 22.0 | 1年10ヶ月 | '神2-11 | 1 | 72 | 22 HOME | |||||||
139 | F | '10-02 | Polaris | 1.9 | 12年10ヶ月 | '三1-12 | '三2-12 | '和2-12 | '神2-12 | 4 | 16 | 11 JOURNEY 九岡栃石潟静北媛名1阪埼仙1 | ||||
44 | G | '03-11 | 砂漠の海 | 3.0 | 5年11ヶ月 | '仙1-12 | '仙2-12 | '和1-12 | '神1-12 | 4 | 12 | 18 ISLAND 広 | ||||
298 | 4 | '24-04 | 優しい記憶 | 0.0 | nodata | '三1-13 | '三2-13 | '仙1-13 | '仙2-13 | '和1-13 | '和2-13 | '神1-13 | '神2-13 | 8 | 8 | × |
296 | 4 | '24-04 | ADRENALIZED | 0.0 | nodata | '三1-14 | '三2-14 | '仙1-14 | '仙2-14 | '和1-14 | '和2-14 | '神1-14 | '神2-14 | 8 | 8 | × |
268 | P | '19-12 | DAYBREAKERS | 10.1 | 2年06ヶ月 | '三1-15 | '三2-15 | '和1-15 | '神1-15 | 4 | 6 | 22 RUNNER | ||||
156 | F | '11-04 | UNBREAKABLE | 5.9 | 4年09ヶ月 | '仙1-15 | '仙2-15 | '和2-15 | '神2-15 | 4 | 32 | 19 EXPRESS 九2京12群静1千 | ||||
187 | F | '13-10 | 革命デュアリズム | 11.6 | 1年05ヶ月 | '三1-16 | '仙2-16 | '和1-16 | '神2-16 | 4 | 24 | 23 HEROES B | ||||
263 | P | '19-08 | FINAL COMMANDER | 21.5 | 1年05ヶ月 | '三2-16 | '仙1-16 | '和2-16 | '神1-16 | 4 | 7 | 23 HEROES B | ||||
75 | G | '06-01 | SUPER GENERATION | 28.4 | 1年10ヶ月 | '三1-17 | '仙1-17 | '和2-17 | '神1-17 | '神2-26 | 5 | 93 | 22 HOME 兵2茨1埼1仙1名2 | |||
21 | G | '02-05 | POWER GATE | 46.4 | 0年10ヶ月 | '三2-17 | '仙2-17 | '和1-17 | '神2-17 | 4 | 177 | 23 PARADE 阪1福1熊名2東123 | ||||
292 | 4 | '22-07 | 全力DREAMER | 15.8 | 1年10ヶ月 | '三1-18 | '三2-18 | '仙1-18 | '和1-18 | '神1-18 | 5 | 15 | 22 HOME | |||
162 | F | '12-01 | Love Brick | 6.3 | 0年10ヶ月 | '仙2-18 | '和2-18 | '神2-18 | 3 | 33 | 23 PARADE 福1東2 | |||||
166 | F | '12-06 | 時空サファイア | 10.7 | 4年10ヶ月 | '三1-19 | '三2-19 | '仙1-19 | '仙2-19 | '和1-19 | '和2-19 | '神1-19 | '神2-19 | 8 | 35 | 19 EXPRESS 兵12九12岩静2 |
23 | G | '02-09 | suddenly〜巡り合えて〜 | 17.8 | 2年06ヶ月 | '三1-20 | '三2-20 | '仙1-20 | '仙2-20 | '和1-20 | '和2-20 | '神1-20 | '神2-20 | 8 | 72 | 22 RUNNER 1 |
106 | G | '07-11 | chronicle of sky | 7.0 | 8年09ヶ月 | '三1-21 | '三2-21 | '仙1-21 | '仙2-21 | '和1-21 | '和2-21 | '神1-21 | '神2-21 | 8 | 35 | 15 ADVENTURE 阪2仙1九名2滋徳 |
281 | P | '21-10 | Phase 21 | 20.3 | 2年06ヶ月 | '三1-22 | '三2-22 | '仙1-22 | '仙2-22 | '和1-22 | '和2-22 | '神1-22 | '神2-22 | 8 | 10 | 22 RUNNER |
114 | F | '08-10 | Trickster | 9.8 | 5年03ヶ月 | '三1-23 | '仙1-23 | '和2-23 | '神1-23 | 4 | 22 | 19 NANALABO | ||||
6 | G | '01-03 | TRANSMIGRATION | 14.4 | 2年06ヶ月 | '三2-23 | '仙2-23 | '和1-23 | '神2-24 | 4 | 55 | 22 RUNNER 2 | ||||
152 | F | '10-07 | .7月7日 | 1.0 | 6年00ヶ月 | '神2-23 | 1 | 5 | 18 ISLAND 阪1 | |||||||
161 | F | '12-01 | Synchrogazer | 20.5 | 1年05ヶ月 | '三1-24 | '三2-24 | '仙1-24 | '仙2-24 | '和1-24 | '和2-24 | '神1-24 | '神2-25 | 8 | 43 | 23 HEROES B |
70 | G | '05-05 | 76th Star | 4.5 | 7年09ヶ月 | '神1-25 | 1 | 15 | 16 PARK |
# LIVE PARADE 2023 (全12公演:青森 盛運輸アリーナ/大阪 大阪城ホール/福島 いわき芸術文化交流館アリオス/熊本 熊本城ホール/愛知 日本ガイシホール/石川 金沢歌劇座/東京 有明アリーナ)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 公演07 | 公演08 | 公演09 | 公演10 | 公演11 | 公演12 | 回数/12 | C | 直前歌唱 | |
282 | P | '21-12 | Red Breeze | 33.3 | 1年07ヶ月 | '青-01 | '阪1-01 | '阪2-01 | '福1-01 | '福2-01 | '熊-01 | '名1-01 | '名2-01 | '石-01 | '東1-01 | '東2-01 | '東3-01 | 12 | 14 | 22 RUNNER |
97 | G | '07-11 | Bring it on! | 10.9 | 4年01ヶ月 | '青-02 | '阪1-02 | '阪2-02 | '福1-02 | '福2-02 | '熊-02 | '名1-02 | '名2-02 | '石-02 | '東1-02 | '東2-02 | '東3-02 | 12 | 47 | 19 EXPRESS 兵1九2京1 |
244 | P | '17-07 | Poison Lily | 14.0 | 3年11ヶ月 | '青-03 | '阪1-03 | '福2-03 | '熊-03 | '東3-03 | 5 | 24 | 19 EXPRESS | |||||||
277 | P | '20-10 | FIRE SCREAM | 16.7 | 1年00ヶ月 | '阪2-03 | '福1-03 | '名1-03 | '東1-03 | 4 | 14 | 22 HOME | ||||||||
233 | P | '16-12 | Rock Ride Riot | 12.2 | 4年05ヶ月 | '名2-03 | '石-03 | '東2-03 | 3 | 10 | 19 NANALABO | |||||||||
38 | G | '03-07 | still in the groove | 11.9 | 5年00ヶ月 | '青-04 | '阪1-04 | '阪2-04 | '福1-04 | '福2-04 | '熊-04 | '名1-04 | '名2-04 | '石-04 | '東1-04 | '東2-04 | '東3-04 | 12 | 53 | 18 ISLAND 岐広高名1和埼 |
267 | P | '19-12 | Love Fight! | 16.7 | 1年07ヶ月 | '青-05 | '阪1-05 | '阪2-05 | '福1-05 | '福2-05 | '東2-05 | 6 | 8 | 22 RUNNER | ||||||
79 | G | '06-05 | Faith | 5.4 | 6年11ヶ月 | '熊-05 | '名1-05 | '名2-05 | '石-05 | '東1-05 | '東3-05 | 6 | 17 | 16 PARK | ||||||
127 | F | '09-06 | Gimmick Game | 10.5 | 4年11ヶ月 | '青-06 | '阪1-06 | '阪2-06 | '福1-06 | '福2-06 | '熊-06 | '名1-06 | '名2-06 | '石-06 | '東1-06 | '東2-06 | '東3-06 | 12 | 44 | 18 ISLAND 仙阪12熊名2奈+tw |
280 | P | '21-10 | Get up! Shout! | 33.3 | 1年07ヶ月 | '青-07 | '阪1-07 | '阪2-07 | '福1-07 | '福2-07 | '熊-07 | '名1-07 | '名2-07 | '石-07 | '東1-07 | '東2-07 | '東3-07 | 12 | 14 | 22 RUNNER |
94 | G | '07-08 | MASSIVE WONDERS | 10.3 | 4年00ヶ月 | '青-08 | '阪2-08 | '熊-08 | '東3-08 | 4 | 28 | 19 EXPRESS 兵12九1香岩静2 | ||||||||
138 | F | '10-02 | Silent Bible | 7.3 | 6年10ヶ月 | '阪1-08 | '福2-08 | '名2-08 | '東2-08 | 4 | 20 | 16 MTV unplugged | ||||||||
170 | F | '12-08 | Sacred Force | 5.3 | 5年07ヶ月 | '福1-08 | '名1-08 | '石-08 | '東1-08 | 4 | 18 | 18 GATE | ||||||||
72 | G | '05-10 | ETERNAL BLAZE | 62.9 | 0年07ヶ月 | '青-09 | '阪1-09 | '阪2-09 | '福1-09 | '福2-09 | '熊-09 | '名1-09 | '名2-09 | '石-09 | '東1-09 | '東2-09 | '東3-09 | 12 | 183 | 23 HEROES L |
179 | F | '12-12 | Crescent Child | 2.6 | 8年07ヶ月 | '青-10 | '名1-10 | 2 | 14 | 15 THEATER 1 | ||||||||||
136 | F | '10-01 | Song Communication | 4.3 | 8年07ヶ月 | '阪1-10 | '石-10 | 2 | 12 | 15 THEATER | ||||||||||
148 | F | '10-07 | 夏恋模様 | 6.5 | 5年00ヶ月 | '阪2-10 | '熊-10 | '東1-10 | 3 | 21 | 18 ISLAND 仙阪12岐広高熊名12和奈埼 | |||||||||
162 | F | '12-01 | Love Brick | 5.2 | 7年04ヶ月 | '福1-10 | '東2-10 | 2 | 30 | 16 GALAXY F | ||||||||||
85 | G | '06-05 | Violetta | 0.7 | 8年01ヶ月 | '福2-10 | '名2-10 | 2 | 4 | 15 ADVENTURE 阪2 | ||||||||||
196 | F | '14-04 | 哀愁トワイライト | 1.4 | 6年06ヶ月 | '東3-10 | 1 | 6 | 17 ZIPANGU 名1東1北1 | |||||||||||
270 | P | '19-12 | Sweet Dealer | 0.0 | nodata | '青-11 | '阪1-11 | '阪2-11 | '福1-11 | '福2-11 | '熊-11 | '名1-11 | '名2-11 | '石-11 | '東1-11 | '東2-11 | '東3-11 | 12 | 12 | × |
227 | P | '16-07 | 恋想花火 | 7.4 | 5年02ヶ月 | '青-12 | '阪1-12 | '阪2-12 | '福1-12 | '福2-12 | '熊-12 | '名1-12 | '名2-12 | '石-12 | '東1-12 | '東2-12 | '東3-12 | 12 | 14 | 18 ISLAND 仙 (22 NANAFES (収録)) |
257 | P | '18-10 | サーチライト | 28.2 | 3年11ヶ月 | '青-13 | '阪1-13 | '阪2-13 | '福1-13 | '福2-13 | '熊-13 | '名1-13 | '名2-13 | '石-13 | '東1-13 | '東2-13 | '東3-13 | 12 | 24 | 19 EXPRESS |
225 | P | '16-07 | STARTING NOW! | 21.9 | 1年01ヶ月 | '青-14 | '阪2-14 | '福2-14 | '名1-14 | '石-14 | '東3-14 | 6 | 43 | 22 HOME 茨1 | ||||||
21 | G | '02-05 | POWER GATE | 47.7 | 1年00ヶ月 | '阪1-14 | '福1-14 | '熊-14 | '名2-14 | '東1-14 | '東2-14 | '東3-24 | 7 | 173 | 22 HOME 兵1茨2埼2仙2名1 | |||||
265 | P | '19-12 | Higher Dimension | 0.0 | nodata | '青-15 | '阪1-15 | '阪2-15 | '福1-15 | '福2-15 | '熊-15 | '名1-15 | '名2-15 | '石-15 | '東1-15 | '東2-15 | '東3-15 | 12 | 12 | × |
109 | F | '08-02 | Astrogation | 23.3 | 3年11ヶ月 | '青-16 | '阪1-16 | '阪2-16 | '福1-16 | '福2-16 | '熊-16 | '名1-16 | '名2-16 | '石-16 | '東1-16 | '東2-16 | '東3-16 | 12 | 52 | 19 EXPRESS |
153 | F | '11-04 | SCARLET KNIGHT | 15.5 | 1年07ヶ月 | '青-17 | '阪1-17 | '阪2-17 | '熊-18 | '東1-17 | 5 | 33 | 22 RUNNER 2 | |||||||
183 | F | '13-05 | Preserved Roses | 4.8 | 4年10ヶ月 | '福1-17 | '福2-17 | '熊-17 | '石-18 | '東2-18 | 5 | 28 | 18 ISLAND 名2和+twcn | |||||||
171 | F | '12-12 | アヴァロンの王冠 | 8.8 | 6年05ヶ月 | '阪1-18 | '阪2-18 | '名1-17 | '東2-17 | 4 | 20 | 17 月花之宴 | ||||||||
190 | F | '14-04 | VIRGIN CODE | 15.0 | 1年07ヶ月 | '名1-18 | '名2-17 | '石-17 | '東1-18 | '東3-17 | 5 | 26 | 22 RUNNER | |||||||
78 | G | '06-05 | 残光のガイア | 20.1 | 4年10ヶ月 | '青-18 | '福1-18 | '福2-18 | '名2-18 | '東3-18 | 5 | 56 | 18 ISLAND 熊名1奈埼+twcn (22 NANAFES (収録)) | |||||||
143 | F | '10-07 | NEXT ARCADIA | 14.7 | 4年10ヶ月 | '青-19 | '阪1-19 | '阪2-19 | '福1-19 | '福2-19 | '熊-19 | '名1-19 | '名2-19 | '石-19 | '東1-19 | '東2-19 | '東3-19 | 12 | 49 | 18 ISLAND (22 NANAFES (収録)) |
165 | F | '12-06 | PARTY! PARTY! | 8.2 | 4年10ヶ月 | '青-20 | '阪1-20 | '阪2-20 | '福1-20 | '福2-20 | '熊-20 | '名1-20 | '名2-20 | '石-20 | '東1-20 | '東2-20 | '東3-20 | 12 | 40 | 18 ISLAND |
262 | P | '19-07 | SUMMER PIRATES | 15.3 | 3年11ヶ月 | '青-21 | '阪1-21 | '阪2-21 | '福1-21 | '福2-21 | '熊-21 | '名2-21 | '石-21 | '東2-21 | 9 | 21 | 19 EXPRESS | |||
181 | F | '12-12 | Happy☆Go-Round! | 14.3 | 4年10ヶ月 | '青-22 | '阪1-22 | '阪2-22 | '福1-22 | '福2-22 | '熊-22 | '名1-21 | '東1-21 | '東3-21 | 9 | 50 | 18 ISLAND | |||
294 | 4 | '23-10 | Sugar Doughnuts | 0.0 | nodata | '名1-22 | '名2-22 | '石-22 | '東1-22 | '東2-22 | '東3-22 | 6 | 6 | × | ||||||
115 | F | '08-10 | DISCOTHEQUE | 24.5 | 4年10ヶ月 | '青-23 | '阪1-23 | '阪2-23 | '福1-23 | '福2-23 | '熊-23 | '名1-23 | '名2-23 | '石-23 | '東1-23 | '東2-23 | '東3-23 | 12 | 75 | 18 ISLAND 埼+cn |
293 | 4 | '22-07 | Go Live! | 4.2 | 1年00ヶ月 | '名2-24 | 1 | 11 | 22 HOME |
# LIVE HEROES 2023 -LIGHTNING MODE- / -BLADE MODE- (全2公演:埼玉 さいたまスーパーアリーナ)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
55 | G | '04-10 | innocent starter | 22.4 | 1年00ヶ月 | 'L-01 | 1 | 44 | 22 RUNNER 2 | |
245 | P | '17-07 | TESTAMENT | 20.3 | 3年04ヶ月 | 'B-01 | 1 | 15 | 19 EXPRESS 兵1九2京1香静1千 | |
76 | G | '06-01 | BRAVE PHOENIX | 11.2 | 5年00ヶ月 | 'L-02 | 1 | 11 | 18 GATE 16 | |
263 | P | '19-08 | FINAL COMMANDER | 25.1 | 1年00ヶ月 | 'B-02 | 1 | 3 | 22 RUNNER 1 | |
134 | F | '10-01 | PHANTOM MINDS | 21.6 | 4年03ヶ月 | 'L-03 | 1 | 24 | 18 ISLAND 仙阪1広高名2和+twcn | |
212 | P | '15-07 | Exterminate | 11.3 | 4年03ヶ月 | 'B-03 | 1 | 25 | 18 ISLAND 仙阪2広高名1和埼+cn | |
91 | G | '07-04 | SECRET AMBITION | 9.0 | 4年04ヶ月 | 'L-04 | 1 | 28 | 18 ISLAND 阪2岐熊名1奈埼 | |
164 | F | '12-06 | METRO BAROQUE | 8.2 | 5年09ヶ月 | 'B-04 | 1 | 16 | 17 月花之宴 | |
108 | G | '07-12 | 迷宮バタフライ | 6.9 | 3年09ヶ月 | 'L-05 | 1 | 4 | 19 NANALABO | |
258 | P | '18-10 | 嘆きの華 | 18.5 | 4年00ヶ月 | 'B-05 | 1 | 5 | 19 GRACE -OPUS III- | |
131 | F | '09-10 | 天空のカナリア | 6.7 | 5年00ヶ月 | 'L-06 | 1 | 17 | 18 GATE 7 | |
92 | G | '07-04 | Heart-shaped chant | 9.9 | 3年09ヶ月 | 'B-06 | 1 | 22 | 19 NANALABO | |
123 | F | '09-06 | Mr.Bunny! | 8.8 | 3年09ヶ月 | 'L-07 | 'B-07 | 2 | 10 | 19 NANALABO |
209 | P | '15-04 | Angel Blossom | 12.7 | 4年03ヶ月 | 'L-08 | 1 | 29 | 18 ISLAND | |
47 | G | '03-11 | JET PARK | 9.4 | 6年04ヶ月 | 'B-08 | 1 | 26 | 16 PARK | |
118 | F | '09-01 | PRIDE OF GLORY | 9.3 | 7年04ヶ月 | 'L-09 | 'B-09 | 2 | 24 | 15 ADVENTURE |
63 | G | '04-12 | Take a shot | 11.2 | 3年04ヶ月 | 'L-10 | 1 | 43 | 19 EXPRESS | |
142 | F | '10-04 | 恋の抑止力 | 10.2 | 5年00ヶ月 | 'B-10 | 1 | 14 | 18 GATE 346 | |
288 | 4 | '22-07 | ストラトスフィア | 0.0 | nodata | 'L-11 | 'B-11 | 2 | 2 | × |
117 | F | '09-01 | 深愛 | 29.6 | 1年00ヶ月 | 'L-12 | 'B-12 | 2 | 30 | 22 RUNNER 2 |
169 | F | '12-08 | FEARLESS HERO | 12.9 | 4年03ヶ月 | 'L-13 | 'B-13 | 2 | 40 | 18 ISLAND |
68 | G | '05-05 | WILD EYES | 10.5 | 5年10ヶ月 | 'L-14 | 1 | 29 | 17 ZIPANGU | |
157 | F | '11-08 | 純潔パラドックス | 17.7 | 5年10ヶ月 | 'B-14 | 1 | 25 | 17 ZIPANGU | |
256 | P | '18-10 | GET BACK | 7.6 | 4年00ヶ月 | 'L-15 | 1 | 3 | 19 GRACE -OPUS III- | |
184 | F | '13-07 | Vitalization | 10.7 | 3年04ヶ月 | 'B-15 | 1 | 32 | 19 EXPRESS 兵2九1京2群岩静2 | |
242 | P | '17-07 | Destiny's Prelude | 14.8 | 5年00ヶ月 | 'L-16 | 1 | 8 | 18 GATE | |
187 | F | '13-10 | 革命デュアリズム | 10.7 | 3年04ヶ月 | 'B-16 | 1 | 20 | 19 EXPRESS 岩静2千 | |
135 | F | '10-01 | Don't be long | 9.4 | 5年10ヶ月 | 'L-17 | 1 | 27 | 17 ZIPANGU 名1分2阪2東1北1潟埼2 (22 NANAFES (収録)) | |
260 | P | '19-07 | METANOIA | 25.1 | 1年00ヶ月 | 'B-17 | 1 | 14 | 22 RUNNER 2 | |
72 | G | '05-10 | ETERNAL BLAZE | 61.6 | 0年05ヶ月 | 'L-18 | 1 | 171 | 22 HOME | |
161 | F | '12-01 | Synchrogazer | 18.7 | 1年00ヶ月 | 'B-18 | 1 | 35 | 22 RUNNER | |
57 | G | '04-12 | ミラクル☆フライト | 17.6 | 3年09ヶ月 | 'L-19 | 'B-19 | 2 | 46 | 19 NANALABO |
155 | F | '11-04 | POP MASTER | 28.5 | 1年00ヶ月 | 'L-20 | 'B-20 | 2 | 70 | 22 RUNNER 1 |
168 | F | '12-08 | BRIGHT STREAM | 16.5 | 4年05ヶ月 | 'L-21 | 1 | 22 | 18 ISLAND 名2 | |
90 | G | '07-02 | Crystal Letter | 12.3 | 5年10ヶ月 | 'B-21 | 1 | 23 | 17 ZIPANGU 東2北2潟 (22 NANAFES (収録)) | |
96 | G | '07-08 | Pray | 17.5 | 5年10ヶ月 | 'L-22 | 1 | 42 | 17 ZIPANGU 名2東2埼2 | |
215 | P | '15-11 | Glorious Break | 9.8 | 4年00ヶ月 | 'B-22 | 1 | 5 | 19 GRACE -OPUS III- |
# LIVE HOME 2022 (全10公演:兵庫 ワールド記念ホール/茨城 日立市池の川さくらアリーナ/埼玉 さいたまスーパーアリーナ/宮城 仙台サンプラザホール/愛知 日本ガイシホール)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 公演07 | 公演08 | 公演09 | 公演10 | 回数/10 | C | 直前歌唱 | |
35 | G | '03-04 | New Sensation | 24.5 | 2年11ヶ月 | '兵1-01 | '兵2-01 | '茨1-01 | '茨2-01 | '埼1-01 | '埼2-01 | '仙1-01 | '仙2-01 | '名1-01 | '名2-01 | 10 | 71 | 19 EXPRESS 兵2九2京2群静1千 |
21 | G | '02-05 | POWER GATE | 48.9 | 0年07ヶ月 | '兵1-02 | '茨2-02 | '埼2-02 | '仙2-02 | '名1-02 | 5 | 166 | 22 RUNNER 2 | |||||
75 | G | '06-01 | SUPER GENERATION | 30.1 | 2年11ヶ月 | '兵2-02 | '茨1-02 | '埼1-02 | '仙1-02 | '名2-02 | 5 | 88 | 19 EXPRESS 兵1九1京1香岩静2 | |||||
293 | 4 | '22-07 | Go Live! | 0.0 | nodata | '兵1-03 | '兵2-03 | '茨1-03 | '茨2-03 | '埼1-03 | '埼2-03 | '仙1-03 | '仙2-03 | '名1-03 | '名2-03 | 10 | 10 | × |
88 | G | '06-11 | Justice to Believe | 15.0 | 3年10ヶ月 | '兵1-04 | '兵2-04 | '茨1-04 | '茨2-04 | '埼1-04 | 5 | 41 | 18 ISLAND 阪1岐熊名2奈+tw | |||||
160 | F | '11-11 | ROMANCERS' NEO | 7.4 | 4年07ヶ月 | '埼2-04 | '仙1-04 | '仙2-04 | '名1-04 | '名2-04 | 5 | 25 | 18 GATE 1357 | |||||
285 | 4 | '22-07 | スパイラル | 0.0 | nodata | '兵1-05 | '兵2-05 | '茨1-05 | '茨2-05 | '埼1-05 | '埼2-05 | '仙1-05 | '仙2-05 | '名1-05 | '名2-05 | 10 | 10 | × |
287 | 4 | '22-07 | HOLY TALE | 0.0 | nodata | '兵1-06 | '兵2-06 | '茨1-06 | '茨2-06 | '埼1-06 | '埼2-06 | '仙1-06 | '仙2-06 | '名1-06 | '名2-06 | 10 | 10 | × |
175 | F | '12-12 | ダーリンプラスティック | 2.6 | 6年11ヶ月 | '兵1-07 | '埼1-07 | '名1-07 | 3 | 9 | 15 ADVENTURE 阪2仙1名1鳥 | |||||||
82 | G | '06-05 | NAKED FEELS | 6.2 | 5年04ヶ月 | '兵2-07 | '茨2-07 | '仙1-07 | '名2-07 | 4 | 16 | 17 月花之宴 | ||||||
11 | G | '01-08 | LOOKING ON THE MOON | 2.4 | 11年06ヶ月 | '茨1-07 | '埼2-07 | '仙2-07 | 3 | 7 | 11 GRACE 2 | |||||||
4 | G | '00-12 | アノネ〜まみむめ☆もがちょ〜 | 8.5 | 3年10ヶ月 | '兵1-08 | 1 | 32 | 18 ISLAND 仙阪1広名1和埼+tw | |||||||||
1008 | x | '99-10 | Dear. Friend | 0.3 | 22年06ヶ月 | '兵2-08 | 1 | 2 | 00 Birthday Anniversary | |||||||||
2050 | x | xx-xx | 南の花嫁さん | 0.0 | nodata | '茨1-08 | 1 | 1 | × | |||||||||
25 | G | '02-11 | through the night | 2.6 | 8年01ヶ月 | '茨2-08 | 1 | 18 | 14 FLIGHT 三1九1阪2香 | |||||||||
22 | G | '02-05 | おんなになあれ | 0.8 | 11年00ヶ月 | '埼1-08 | 1 | 8 | 11 JOURNEY 仙12 | |||||||||
1012 | x | '00-01 | つばさをひろげて | 0.3 | 22年06ヶ月 | '埼2-08 | 1 | 2 | 00 Birthday Anniversary | |||||||||
1048 | x | '02-02 | Success,success | 0.0 | nodata | '仙1-08 | 1 | 1 | × | |||||||||
10 | G | '01-08 | 水中の青空 | 2.8 | 9年00ヶ月 | '仙2-08 | 1 | 16 | 13 CIRCUS 媛阪1埼2宮 | |||||||||
7 | G | '01-04 | Heaven Knows | 7.1 | 6年11ヶ月 | '名1-08 | 1 | 32 | 15 ADVENTURE 媛阪2仙2九名1埼 | |||||||||
1001 | x | '98-03 | Girl's Age | 0.3 | 20年10ヶ月 | '名2-08 | 1 | 1 | 01 Wakhok! | |||||||||
283 | 4 | '22-04 | ダブルシャッフル | 0.0 | nodata | '兵1-09 | '兵2-09 | '茨1-09 | '茨2-09 | '埼1-09 | '埼2-09 | '仙1-09 | '仙2-09 | '名1-09 | '名2-09 | 10 | 10 | × |
