セットリスト一覧
#( 歌唱/映像分析→lsl.html 定番曲分析→fav.html )
# LIVE FLIGHT 2014 (全14(中止3)+3公演:山梨 富士急ハイランドコニファーフォレスト/長野 長野ビッグハット/三重 三重県営サンアリーナ/【2日目中止】福岡 北九州メディアドーム/【中止】山口 防府市公会堂/【中止】鳥取 米子コンベンションセンターBiGSHiP/山形 やまぎんホール/宮城 東京エレクトロンホール宮城/大阪 大阪市中央体育館/香川 さぬき市野外音楽広場テアトロン/神奈川 横浜スタジアム/シンガポール RESORTS WORLD THEATRE/台湾 天母體育館)
| N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演09 | 公演10 | 公演11 | 公演12 | 公演13 | 公演14 | 公演15 | 公演16 | 公演17 | 回数/14 | C | 直前歌唱 | |
| 190 | F | '14-04 | VIRGIN CODE | 0.0 | nodata | '梨-01 | '野-01 | '三1-01 | '三2-01 | '九1-01 | '形-01 | '仙-01 | '阪1-01 | '阪2-01 | '香-01 | '神-01 | '+sg-01 | '+tw1-01 | '+tw2-01 | 14 | 14 | × |
| 183 | F | '13-05 | Preserved Roses | 22.2 | 0年10ヶ月 | '梨-02 | '野-02 | '三1-02 | '九1-02 | '形-02 | '阪1-02 | 6 | 19 | 13 CIRCUS | ||||||||
| 78 | G | '06-05 | 残光のガイア | 34.5 | 1年08ヶ月 | '三2-02 | '仙-02 | '阪2-02 | '香-02 | '+sg-03 | '+tw2-03 | 6 | 44 | 13 GRACE -OPUS II- | ||||||||
| 143 | F | '10-07 | NEXT ARCADIA | 21.6 | 2年00ヶ月 | '三2-03 | '九1-03 | '香-03 | '神-02 | '+tw1-03 | 5 | 22 | 12 UNION | |||||||||
| 159 | F | '11-08 | Stay Gold | 14.2 | 2年10ヶ月 | '梨-03 | '三1-03 | '阪1-03 | 3 | 5 | 11 CASTLE | |||||||||||
| 150 | F | '10-07 | 囚われのBabel | 4.0 | 1年01ヶ月 | '野-03 | 1 | 19 | 13 CIRCUS 阪1岩埼1鹿 | |||||||||||||
| 135 | F | '10-01 | Don't be long | 18.8 | 2年01ヶ月 | '形-03 | '仙-03 | '神-05 | '+tw1-04 | 4 | 19 | 12 UNION 島仙群阪1井青 | ||||||||||
| 6 | G | '01-03 | TRANSMIGRATION | 22.9 | 1年08ヶ月 | '阪2-03 | 1 | 49 | 13 GRACE -OPUS II- | |||||||||||||
| 187 | F | '13-10 | 革命デュアリズム | 100.0 | 0年08ヶ月 | '梨-16 | '野-16 | '三1-16 | '三2-16 | '九1-16 | '形-16 | '仙-16 | '阪1-16 | '阪2-16 | '香-16 | '神-03 | '+sg-14 | '+tw1-14 | '+tw2-02 | 14 | 16 | 14 NANAFES |
| 200 | F | '14-04 | Million Ways=One Destination | 0.0 | nodata | '梨-04 | '野-04 | '三1-04 | '三2-04 | '九1-04 | '形-04 | '仙-04 | '阪1-04 | '阪2-04 | '香-04 | '神-04 | 11 | 11 | × | |||
| 138 | F | '10-02 | Silent Bible | 10.3 | 2年01ヶ月 | '+sg-04 | '+tw2-04 | 2 | 16 | 12 UNION 島阪1富崎青 | ||||||||||||
| 72 | G | '05-10 | ETERNAL BLAZE | 74.1 | 0年08ヶ月 | '梨-05 | '野-05 | '三1-05 | '三2-05 | '九1-05 | '形-05 | '仙-05 | '阪1-05 | '阪2-05 | '香-05 | '神-18 | '+sg-05 | '+tw1-05 | '+tw2-05 | 14 | 95 | 14 NANAFES |
| 194 | F | '14-04 | Fun Fun★People | 0.0 | nodata | '梨-06 | '野-06 | '三1-06 | '三2-06 | '九1-06 | '形-06 | '仙-06 | '阪1-06 | '阪2-06 | '香-06 | '神-06 | '+sg-06 | '+tw1-06 | '+tw2-06 | 14 | 14 | × |
| 186 | F | '13-07 | ドラマティックラブ | 100.0 | 0年08ヶ月 | '梨-07 | '野-07 | '三1-07 | '三2-07 | '九1-07 | '形-07 | '仙-07 | '阪1-07 | '阪2-07 | '香-07 | '神-07 | '+sg-07 | '+tw1-07 | '+tw2-07 | 14 | 14 | 14 NANAFES |
| 189 | F | '14-03 | 笑顔の行方 | 0.0 | nodata | '梨-08 | '野-08 | '三1-08 | '三2-08 | '九1-08 | '形-08 | '仙-08 | '阪1-08 | '阪2-08 | '香-08 | '神-08 | 11 | 11 | × | |||
| 1065 | x | '02-12 | GAMBAらなくちゃね〜Prits Emotion〜 | 0.0 | nodata | '梨-09 | '仙-09 | 2 | 2 | × | ||||||||||||
| 1120 | x | '08-02 | 赤いスイートピー | 1.0 | 6年02ヶ月 | '野-09 | '三1-09 | 2 | 3 | 08 FIGHTER 赤 | ||||||||||||
| 1154 | x | '10-01 | 1986年のマリリン | 0.0 | nodata | '三2-09 | '九1-09 | 2 | 2 | × | ||||||||||||
| 1134 | x | '09-02 | MUGO・ん…色っぽい | 1.8 | 4年06ヶ月 | '形-09 | '阪2-09 | '香-09 | 3 | 4 | 10 ACADEMY 阪 | |||||||||||
| 1131 | x | '08-10 | DESIRE-情熱- | 1.2 | 4年07ヶ月 | '阪1-09 | '神-09 | 2 | 3 | 10 ACADEMY 媛 | ||||||||||||
| 112 | F | '08-02 | 空時計 | 3.4 | 6年02ヶ月 | '梨-10 | '野-10 | '三1-10 | '形-10 | '阪1-10 | '香-10 | '神-10 | 7 | 9 | 08 FIGHTER | |||||||
| 77 | G | '06-01 | 光 | 8.3 | 3年01ヶ月 | '三2-10 | '九1-10 | '仙-10 | '阪2-10 | 4 | 6 | 11 FCイベント V | ||||||||||
| 195 | F | '14-04 | FATE | 0.0 | nodata | '梨-11 | '野-11 | '三1-11 | '三2-11 | '九1-11 | '形-11 | '仙-11 | '阪1-11 | '阪2-11 | '香-11 | '神-11 | '+sg-09 | '+tw1-09 | '+tw2-09 | 14 | 14 | × |
| 191 | F | '14-04 | GUILTY | 0.0 | nodata | '梨-12 | '野-12 | '三1-12 | '三2-12 | '九1-12 | '形-12 | '仙-12 | '阪1-12 | '阪2-12 | '香-12 | '神-12 | '+sg-10 | '+tw1-10 | '+tw2-10 | 14 | 14 | × |
| 38 | G | '03-07 | still in the groove | 15.4 | 3年02ヶ月 | '梨-13 | '三2-13 | '阪1-13 | '神-13 | '+sg-11 | '+tw1-11 | '+tw2-11 | 7 | 34 | 11 JOURNEY 名1埼 | |||||||
| 54 | G | '04-07 | それでも君を想い出すから | 3.4 | 7年07ヶ月 | '野-13 | '形-13 | '仙-13 | 3 | 11 | 07 MUSEUM | |||||||||||
| 25 | G | '02-11 | through the night | 5.1 | 6年09ヶ月 | '三1-13 | '九1-13 | '阪2-13 | '香-13 | 4 | 17 | 07 FORMULA 広埼 | ||||||||||
| 163 | F | '12-01 | 理想論 | 9.5 | 1年08ヶ月 | '梨-14 | '三2-14 | '九1-14 | '阪2-14 | '+tw1-12 | 5 | 7 | 13 GRACE -OPUS II- | |||||||||
| 130 | F | '09-10 | 夢幻 | 6.4 | 2年10ヶ月 | '野-14 | '仙-14 | '香-14 | '+sg-12 | '+tw2-12 | 5 | 13 | 11 CASTLE Q | |||||||||
| 141 | F | '10-02 | undercover | 3.0 | 3年08ヶ月 | '三1-14 | '形-14 | '阪1-14 | '神-14 | 4 | 6 | 11 GRACE | ||||||||||
| 193 | F | '14-04 | アンティークナハトムジーク | 0.0 | nodata | '梨-15 | '野-15 | '三1-15 | '三2-15 | '九1-15 | '形-15 | '仙-15 | '阪1-15 | '阪2-15 | '香-15 | '神-15 | '+sg-13 | '+tw1-13 | '+tw2-13 | 14 | 14 | × |
| 184 | F | '13-07 | Vitalization | 14.8 | 0年10ヶ月 | '神-16 | '+sg-02 | '+tw1-02 | '+tw2-14 | 4 | 17 | 13 CIRCUS | ||||||||||
| 202 | F | '14-10 | 禁断のレジスタンス | 0.0 | nodata | '+sg-16 | '+tw1-16 | '+tw2-16 | 3 | 3 | × | |||||||||||
| 192 | F | '14-04 | アパッショナート | 0.0 | nodata | '梨-17 | '野-17 | '三1-17 | '三2-17 | '九1-17 | '形-17 | '仙-17 | '阪1-17 | '阪2-17 | '香-17 | '神-17 | '+sg-15 | '+tw1-15 | '+tw2-15 | 14 | 14 | × |
| 35 | G | '03-04 | New Sensation | 29.1 | 1年01ヶ月 | '梨-18 | '三2-18 | '形-18 | '神-19 | '+tw1-20 | 5 | 53 | 13 CIRCUS 名2 | |||||||||
| 155 | F | '11-04 | POP MASTER | 47.4 | 0年10ヶ月 | '野-18 | '九1-18 | '阪1-18 | '香-18 | '+sg-20 | '+tw2-20 | 6 | 43 | 13 CIRCUS 阪2岩埼1宮名1+tw1tw2 | ||||||||
| 23 | G | '02-09 | suddenly〜巡り合えて〜 | 18.5 | 2年01ヶ月 | '三1-18 | '仙-18 | '阪2-18 | 3 | 50 | 12 UNION 名2佐青 | |||||||||||
| 199 | F | '14-04 | Rock you baby! | 0.0 | nodata | '梨-19 | '野-19 | '三1-19 | '三2-19 | '九1-19 | '形-19 | '仙-19 | '阪1-19 | '阪2-19 | '香-19 | '神-20 | '+sg-17 | '+tw1-17 | '+tw2-17 | 14 | 14 | × |
| 21 | G | '02-05 | POWER GATE | 68.5 | 0年08ヶ月 | '梨-20 | '野-20 | '三1-20 | '三2-20 | '九1-20 | '形-20 | '仙-20 | '阪1-20 | '阪2-20 | '香-20 | '神-21 | '+sg-18 | '+tw1-18 | '+tw2-18 | 14 | 118 | 14 NANAFES |
| 57 | G | '04-12 | ミラクル☆フライト | 20.7 | 1年01ヶ月 | '梨-21 | '野-21 | '三1-21 | '三2-21 | '九1-21 | '形-21 | '仙-21 | '阪1-21 | '阪2-21 | '香-21 | '神-22 | '+sg-19 | '+tw1-19 | '+tw2-19 | 14 | 42 | 13 CIRCUS 阪2岩埼2宮名2 |
| 166 | F | '12-06 | 時空サファイア | 9.1 | 2年00ヶ月 | '梨-22 | '野-22 | '三1-22 | '三2-22 | '九1-22 | '阪1-22 | '神-23 | 7 | 21 | 12 UNION | |||||||
| 47 | G | '03-11 | JET PARK | 12.1 | 3年01ヶ月 | '形-22 | '仙-22 | '阪2-22 | '香-22 | 4 | 24 | 11 JOURNEY 名2阪仙2 | ||||||||||
| 117 | F | '09-01 | 深愛 | 43.6 | 0年08ヶ月 | '+sg-22 | 1 | 22 | 14 NANAFES | |||||||||||||
| 185 | F | '13-07 | 愛の星 | 55.6 | 0年08ヶ月 | '+tw1-22 | '+tw2-22 | 2 | 10 | 14 NANAFES | ||||||||||||
| 197 | F | '14-04 | セツナキャパシティー | 0.0 | nodata | '梨-23 | '野-23 | '三1-23 | '三2-23 | '九1-23 | '形-23 | '仙-23 | '阪1-23 | '阪2-23 | '香-23 | '神-24 | '+sg-08 | '+tw1-08 | '+tw2-08 | 14 | 14 | × |
| 115 | F | '08-10 | DISCOTHEQUE | 42.3 | 0年10ヶ月 | '梨-24 | '野-24 | '三1-24 | '三2-24 | '九1-24 | '形-24 | '仙-24 | '阪1-24 | '阪2-24 | '香-24 | '神-26 | '+sg-21 | '+tw1-21 | '+tw2-21 | 14 | 55 | 13 CIRCUS +tw1tw2 |
| 167 | F | '12-06 | ONE | 1.3 | 2年00ヶ月 | '形-25 | 1 | 15 | 12 UNION | |||||||||||||
| 55 | G | '04-10 | innocent starter | 34.8 | 0年08ヶ月 | '神-25 | 1 | 38 | 14 NANAFES | |||||||||||||
| 89 | G | '06-11 | アオイイロ | 19.4 | 0年08ヶ月 | '神-27 | 1 | 14 | 14 NANAFES 1 |
# LIVE CIRCUS 2013 (全11+2公演:愛媛 愛媛県武道館/大阪 大阪城ホール/岩手 北上市文化交流センターさくらホール/福島 須賀川市文化センター/埼玉 西武ドーム/宮崎 宮崎市民文化ホール/鹿児島 鹿児島市民文化ホール第1ホール/愛知 日本ガイシホール/台湾 Legacy Taipei)
| N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 公演07 | 公演08 | 公演09 | 公演10 | 公演11 | 公演12 | 公演13 | 回数/13 | C | 直前歌唱 | |
| 127 | F | '09-06 | Gimmick Game | 19.5 | 1年11ヶ月 | '媛-01 | '阪1-01 | '阪2-01 | '岩-01 | '福-01 | '埼1-01 | '埼2-01 | '宮-01 | '鹿-01 | '名1-01 | '名2-01 | '+tw1-01 | '+tw2-01 | 13 | 25 | 11 CASTLE K |
| 174 | F | '12-12 | Lovely Fruit | 100.0 | 0年08ヶ月 | '媛-02 | '阪1-02 | '阪2-02 | '岩-02 | '福-02 | '埼1-02 | '埼2-02 | '宮-02 | '鹿-02 | '名1-02 | '名2-02 | '+tw1-02 | '+tw2-02 | 13 | 15 | 13 大いに唄う 参 |
| 46 | G | '03-11 | What cheer? | 16.6 | 3年03ヶ月 | '媛-03 | '阪1-03 | '福-03 | '埼1-03 | '鹿-03 | '名1-03 | 6 | 42 | 10 GAMES | |||||||
| 57 | G | '04-12 | ミラクル☆フライト | 17.2 | 2年03ヶ月 | '阪2-03 | '岩-03 | '埼2-03 | '宮-03 | '名2-03 | 5 | 28 | 11 JOURNEY 名12阪埼仙2 | ||||||||
| 80 | G | '06-05 | You have a dream | 12.6 | 3年07ヶ月 | '媛-04 | '阪2-04 | '岩-04 | '名2-04 | 4 | 21 | 10 ACADEMY | |||||||||
| 145 | F | '10-07 | Young Alive! | 16.9 | 2年03ヶ月 | '阪1-04 | '福-04 | '埼1-04 | '宮-04 | 4 | 15 | 11 JOURNEY 岡石静媛名12阪埼仙1 | |||||||||
| 132 | F | '09-10 | Dear Dream | 16.2 | 2年01ヶ月 | '埼2-04 | '鹿-04 | '名1-04 | 3 | 10 | 11 アカガネマリンmusicfes | ||||||||||
| 110 | F | '08-02 | COSMIC LOVE | 18.9 | 0年08ヶ月 | '+tw1-04 | '+tw2-04 | 2 | 14 | 13 大いに唄う 参 | |||||||||||
| 169 | F | '12-08 | FEARLESS HERO | 21.6 | 1年02ヶ月 | '媛-05 | '阪1-05 | '阪2-05 | '岩-05 | '福-05 | '埼1-05 | '埼2-05 | '宮-05 | '鹿-05 | '名1-05 | '名2-05 | 11 | 23 | 12 UNION 群阪12井富名12崎佐秋青千 | ||
| 173 | F | '12-12 | Get my drift? | 100.0 | 0年08ヶ月 | '媛-06 | '阪1-06 | '阪2-06 | '岩-06 | '福-06 | '埼1-06 | '埼2-06 | '宮-06 | '鹿-06 | '名1-06 | '名2-06 | '+tw1-06 | '+tw2-06 | 13 | 13 | 13 大いに唄う 参 |
| 156 | F | '11-04 | UNBREAKABLE | 12.1 | 1年11ヶ月 | '媛-07 | '阪2-07 | '福-07 | '埼2-07 | '鹿-07 | '名2-07 | 6 | 21 | 11 CASTLE Q | |||||||
| 140 | F | '10-02 | UNCHAIN∞WORLD | 11.5 | 1年11ヶ月 | '阪1-07 | '岩-07 | '埼1-07 | '宮-07 | '名1-07 | 5 | 14 | 11 CASTLE K | ||||||||
| 164 | F | '12-06 | METRO BAROQUE | 2.0 | 1年02ヶ月 | '+tw1-07 | 1 | 15 | 12 UNION | ||||||||||||
| 157 | F | '11-08 | 純潔パラドックス | 36.9 | 1年02ヶ月 | '+tw2-07 | 1 | 10 | 12 蒼月之宴 | ||||||||||||
| 10 | G | '01-08 | 水中の青空 | 5.9 | 6年09ヶ月 | '媛-08 | '阪1-08 | '埼2-08 | '宮-08 | 4 | 15 | 07 MUSEUM | |||||||||
| 148 | F | '10-07 | 夏恋模様 | 11.8 | 2年02ヶ月 | '阪2-08 | '岩-08 | '鹿-08 | '名1-08 | 4 | 6 | 11 FCイベント V | |||||||||
| 126 | F | '09-06 | 少年 | 5.3 | 2年10ヶ月 | '福-08 | '埼1-08 | '名2-08 | 3 | 5 | 11 GRACE 1 | ||||||||||
| 134 | F | '10-01 | PHANTOM MINDS | 33.7 | 1年02ヶ月 | '+tw1-08 | 1 | 13 | 12 蒼月之宴 | ||||||||||||
| 168 | F | '12-08 | BRIGHT STREAM | 51.1 | 0年10ヶ月 | '+tw2-08 | 1 | 17 | 13 GRACE -OPUS II- | ||||||||||||
| 178 | F | '12-12 | STAR ROAD | 0.0 | nodata | '媛-09 | '阪1-09 | '阪2-09 | '岩-09 | '福-09 | '埼1-09 | '埼2-09 | '宮-09 | '鹿-09 | '名1-09 | '名2-09 | 11 | 11 | × | ||
| 181 | F | '12-12 | Happy☆Go-Round! | 100.0 | 0年08ヶ月 | '媛-10 | '阪1-10 | '阪2-11 | '岩-10 | '福-10 | '埼1-11 | '埼2-11 | '宮-10 | '鹿-10 | '名1-11 | '名2-11 | '+tw1-09 | '+tw2-09 | 13 | 13 | 13 大いに唄う 参 |
| 155 | F | '11-04 | POP MASTER | 54.6 | 1年02ヶ月 | '阪2-10 | '岩-11 | '埼1-10 | '宮-11 | '名1-10 | '+tw1-19 | '+tw2-03 | 7 | 37 | 12 UNION | ||||||
| 21 | G | '02-05 | POWER GATE | 65.3 | 1年02ヶ月 | '媛-11 | '阪1-11 | '阪2-22 | '岩-22 | '福-11 | '埼1-23 | '埼2-10 | '宮-22 | '鹿-11 | '名1-22 | '名2-10 | '+tw1-11 | '+tw2-11 | 13 | 104 | 12 UNION 島群阪2井富名2崎佐秋千 |
| 115 | F | '08-10 | DISCOTHEQUE | 40.9 | 1年02ヶ月 | '+tw1-10 | '+tw2-10 | 2 | 41 | 12 UNION 阪2井富名2佐青千 | |||||||||||
| 32 | G | '02-11 | climb up | 2.6 | 9年03ヶ月 | '媛-12 | '阪1-12 | '岩-12 | 3 | 14 | 04 SPARK | ||||||||||
| 82 | G | '06-05 | NAKED FEELS | 4.9 | 4年04ヶ月 | '阪2-12 | '福-12 | 2 | 11 | 09 DIAMOND | |||||||||||
| 65 | G | '04-12 | It's in the bag | 2.2 | 4年09ヶ月 | '埼1-12 | '宮-12 | '名2-12 | 3 | 8 | 09 FEVER 阪2東3 | ||||||||||
| 43 | G | '03-11 | keep your hands in the air | 1.2 | 9年10ヶ月 | '埼2-12 | '鹿-12 | '名1-12 | 3 | 4 | 03 SKIPPER | ||||||||||
| 84 | G | '06-05 | Late Summer Tale | 4.1 | 3年03ヶ月 | '媛-13 | '福-13 | '埼2-13 | '名2-13 | 4 | 13 | 10 GAMES 青 | |||||||||
| 150 | F | '10-07 | 囚われのBabel | 4.1 | 2年03ヶ月 | '阪1-13 | '岩-13 | '埼1-13 | '鹿-13 | 4 | 18 | 11 JOURNEY | |||||||||
| 114 | F | '08-10 | Trickster | 14.2 | 2年03ヶ月 | '阪2-13 | '宮-13 | '名1-13 | 3 | 17 | 11 JOURNEY 九石潟媛名1仙1 | ||||||||||
| 187 | F | '13-10 | 革命デュアリズム | 0.0 | nodata | '+tw1-13 | '+tw2-13 | 2 | 2 | × | |||||||||||
| 179 | F | '12-12 | Crescent Child | 0.0 | nodata | '媛-14 | '阪1-14 | '阪2-14 | '岩-14 | '福-14 | '埼1-14 | '埼2-14 | '宮-14 | '鹿-14 | '名1-14 | '名2-14 | 11 | 11 | × | ||
| 172 | F | '12-12 | Naked Soldier | 0.0 | nodata | '媛-15 | '阪1-15 | '阪2-15 | '岩-15 | '福-15 | '埼1-15 | '埼2-15 | '宮-15 | '鹿-15 | '名1-15 | '名2-15 | '+tw1-12 | '+tw2-12 | 13 | 13 | × |
| 183 | F | '13-05 | Preserved Roses | 0.0 | nodata | '媛-16 | '阪1-16 | '阪2-16 | '岩-16 | '福-16 | '埼1-16 | '埼2-24 | '宮-16 | '鹿-16 | '名1-16 | '名2-16 | '+tw1-15 | '+tw2-15 | 13 | 13 | × |
| 161 | F | '12-01 | Synchrogazer | 30.0 | 1年02ヶ月 | '阪2-21 | '福-21 | '埼1-21 | '埼2-16 | '宮-21 | '名2-21 | '+tw1-18 | 7 | 23 | 12 UNION | ||||||
| 184 | F | '13-07 | Vitalization | 0.0 | nodata | '媛-17 | '阪1-17 | '阪2-17 | '岩-17 | '福-17 | '埼1-19 | '埼2-19 | '宮-19 | '鹿-19 | '名1-19 | '名2-19 | '+tw1-14 | '+tw2-14 | 13 | 13 | × |
| 177 | F | '12-12 | LINKAGE | 0.0 | nodata | '媛-19 | '阪1-19 | '阪2-19 | '岩-19 | '福-19 | '埼1-17 | '埼2-17 | '宮-17 | '鹿-17 | '名1-17 | '名2-17 | 11 | 11 | × | ||
| 72 | G | '05-10 | ETERNAL BLAZE | 71.0 | 0年10ヶ月 | '媛-18 | '阪1-18 | '阪2-18 | '岩-18 | '福-18 | '埼1-18 | '埼2-18 | '宮-18 | '鹿-18 | '名1-18 | '名2-18 | '+tw1-16 | '+tw2-16 | 13 | 81 | 13 GRACE -OPUS II- 2 |
| 153 | F | '11-04 | SCARLET KNIGHT | 29.6 | 0年10ヶ月 | '+tw2-18 | 1 | 23 | 13 GRACE -OPUS II- | ||||||||||||
| 182 | F | '12-12 | 約束 | 19.3 | 0年10ヶ月 | '媛-20 | '阪1-20 | '阪2-20 | '岩-20 | '福-20 | 5 | 6 | 13 GRACE -OPUS II- 1 | ||||||||
| 185 | F | '13-07 | 愛の星 | 0.0 | nodata | '埼1-20 | '埼2-20 | '宮-20 | '鹿-20 | '名1-20 | '名2-20 | '+tw1-17 | '+tw2-17 | 8 | 8 | × | |||||
| 117 | F | '09-01 | 深愛 | 42.2 | 1年02ヶ月 | '+tw1-20 | '+tw2-20 | 2 | 21 | 12 蒼月之宴 | |||||||||||
| 109 | F | '08-02 | Astrogation | 39.6 | 1年11ヶ月 | '媛-21 | '阪1-21 | '岩-21 | '埼2-21 | '鹿-21 | '名1-21 | 6 | 26 | 11 CASTLE | |||||||
| 3 | G | '00-12 | 想い | 9.4 | 2年11ヶ月 | '+tw1-21 | 1 | 17 | 10 大いに唄う 弐 | ||||||||||||
| 55 | G | '04-10 | innocent starter | 32.9 | 0年10ヶ月 | '+tw2-21 | 1 | 37 | 13 GRACE -OPUS II- | ||||||||||||
| 75 | G | '06-01 | SUPER GENERATION | 38.4 | 1年02ヶ月 | '媛-22 | '阪1-22 | '福-22 | '埼2-22 | '鹿-22 | '名1-24 | '名2-23 | '+tw1-03 | '+tw2-19 | 9 | 51 | 12 UNION 仙阪1富名1佐青千 | ||||
| 1186 | x | '13-07 | 不死鳥のフランメ | 0.0 | nodata | '埼1-22 | 1 | 1 | × | ||||||||||||
| 1181 | x | '12-07 | 恋の桶狭間 | 0.0 | nodata | '名2-22 | 1 | 1 | × | ||||||||||||
| 162 | F | '12-01 | Love Brick | 25.5 | 1年02ヶ月 | '媛-23 | '阪1-23 | '阪2-23 | '岩-23 | '福-23 | '埼1-24 | '埼2-23 | '宮-23 | '鹿-23 | '名1-23 | '名2-24 | '+tw1-05 | '+tw2-05 | 13 | 27 | 12 UNION |
| 152 | F | '10-07 | .7月7日 | 1.4 | 1年04ヶ月 | '媛-24 | 1 | 3 | 12 UNION 群 | ||||||||||||
| 35 | G | '03-04 | New Sensation | 30.2 | 1年03ヶ月 | '名2-25 | 1 | 48 | 12 UNION 秋 |
# LIVE GRACE 2013 - OPUS U - (全2公演:埼玉 さいたまスーパーアリーナ)
| N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
| 78 | G | '06-05 | 残光のガイア | 40.6 | 0年03ヶ月 | '1-01 | '2-01 | 2 | 38 | 12 蒼月之宴 |
| 153 | F | '11-04 | SCARLET KNIGHT | 39.1 | 0年05ヶ月 | '1-02 | '2-02 | 2 | 22 | 12 UNION 阪1井名2秋 |
| 31 | G | '02-11 | ジュリエット | 9.5 | 2年10ヶ月 | '1-03 | '2-03 | 2 | 14 | 10 ACADEMY 仙阪 |
| 34 | G | '02-12 | リプレイマシン | 12.8 | 2年05ヶ月 | '1-04 | '2-04 | 2 | 24 | 10 GAMES 赤 |
| 163 | F | '12-01 | 理想論 | 0.0 | nodata | '1-05 | '2-05 | 2 | 2 | × |
| 174 | F | '12-12 | Lovely Fruit | 0.0 | nodata | '1-06 | '2-06 | 2 | 2 | × |
| 176 | F | '12-12 | 星屑シンフォニー | 0.0 | nodata | '1-07 | '2-07 | 2 | 2 | × |
| 171 | F | '12-12 | アヴァロンの王冠 | 0.0 | nodata | '1-08 | '2-08 | 2 | 2 | × |
| 119 | F | '09-01 | 午前0時のBaby Doll | 4.5 | 3年11ヶ月 | '1-09 | 1 | 6 | 09 FEVER 阪12名12東1 | |
| 71 | G | '05-05 | 「好き!」 | 6.9 | 4年03ヶ月 | '2-09 | 1 | 8 | 08 大いに唄う 壱 昼 | |
| 27 | G | '02-11 | 二人のMemory | 11.0 | 3年06ヶ月 | '1-10 | 1 | 25 | 09 DIAMOND | |
| 30 | G | '02-11 | deep sea | 6.7 | 4年06ヶ月 | '2-10 | 1 | 8 | 08 FIGHTER 青 | |
| 175 | F | '12-12 | ダーリンプラスティック | 0.0 | nodata | '1-11 | '2-11 | 2 | 2 | × |
| 6 | G | '01-03 | TRANSMIGRATION | 27.5 | 1年01ヶ月 | '1-12 | '2-12 | 2 | 48 | 11 CASTLE Q |
| 76 | G | '06-01 | BRAVE PHOENIX | 18.7 | 1年01ヶ月 | '1-13 | '2-13 | 2 | 7 | 11 CASTLE Q |
| 96 | G | '07-08 | Pray | 34.6 | 0年03ヶ月 | '1-14 | '2-14 | 2 | 29 | 12 蒼月之宴 |
| 180 | F | '12-12 | 奇跡のメロディア | 0.0 | nodata | '1-15 | '2-15 | 2 | 2 | × |
| 142 | F | '10-04 | 恋の抑止力 | 26.7 | 1年06ヶ月 | '1-16 | '2-16 | 2 | 9 | 11 JOURNEY 九岡潟媛阪 |
| 168 | F | '12-08 | BRIGHT STREAM | 100.0 | 0年03ヶ月 | '1-17 | '2-17 | 2 | 16 | 12 蒼月之宴 |
| 55 | G | '04-10 | innocent starter | 36.3 | 1年01ヶ月 | '1-18 | '2-18 | 2 | 36 | 11 CASTLE K |
| 98 | G | '07-11 | Orchestral Fantasia | 33.9 | 1年01ヶ月 | '1-19 | 1 | 22 | 11 CASTLE K | |
| 72 | G | '05-10 | ETERNAL BLAZE | 73.6 | 0年03ヶ月 | '2-19 | 1 | 68 | 12 蒼月之宴 | |
| 182 | F | '12-12 | 約束 | 0.0 | nodata | '1-20 | 1 | 1 | × | |
| 129 | F | '09-06 | 夢の続き | 4.8 | 3年06ヶ月 | '2-20 | 1 | 2 | 09 DIAMOND |
# LIVE UNION 2012 (全14公演:島根 島根県民会館/宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ/群馬 グリーンドーム前橋/大阪 大阪城ホール/福井 福井フェニックスプラザ/富山 高岡市民会館/愛知 日本ガイシホール/長崎 長崎ブリックホール/佐賀 佐賀市文化会館/秋田 秋田県民会館/青森 リンクステーションホール青森/千葉 QVCマリンフィールド)
| N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 公演07 | 公演08 | 公演09 | 公演10 | 公演11 | 公演12 | 公演13 | 公演14 | 回数/14 | C | 直前歌唱 | |
| 155 | F | '11-04 | POP MASTER | 100.0 | 0年09ヶ月 | '島-01 | '仙-01 | '群-01 | '阪1-01 | '阪2-01 | '井-01 | '富-01 | '名1-01 | '名2-01 | '崎-01 | '佐-01 | '秋-01 | '青-01 | '千-01 | 14 | 30 | 11 CASTLE |
