セットリスト一覧
#( 歌唱/映像分析→lsl.html 定番曲分析→fav.html )
# わたしのかんがえたむてきのセトリ! (全2公演:TOKYO DOME CITY HALL)
| No | 年-月 | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
| 70 | B | '24-10 | むてきなガール! | 50.0 | 0年03ヶ月 | '1-01/19 | '2-01/19 | 4 | 6 | 24 発売記念 (星の伝言) |
| 1 | A | '17-02 | True Destiny | 18.9 | 1年00ヶ月 | '1-02 | 1 | 13 | 24 Live☆Pallet | |
| 19 | A | '18-05 | 灯火のまにまに | 32.9 | 1年00ヶ月 | '2-02 | 1 | 18 | 24 Live☆Pallet | |
| 32 | A | '19-04 | 未来YELL! | 16.9 | 2年00ヶ月 | '1-03 | 1 | 12 | 23 にじかいっ!! vol.3 | |
| 61 | B | '23-07 | SLOW MOTION | 8.5 | -1年06ヶ月 | '2-03 | 1 | 3 | 23 発売記念 (door) 仙東 | |
| 9 | A | '17-10 | 君と僕のシンフォニー | 23.4 | 1年00ヶ月 | '1-04 | 1 | 17 | 24 Live☆Pallet | |
| 52 | B | '22-06 | de messiah | 6.5 | 2年03ヶ月 | '2-04 | 1 | 4 | 22 Welcome to MY WONDERLAND | |
| 12 | A | '17-10 | オトメイロ | 21.2 | 2年00ヶ月 | '1-05 | '2-05 | 2 | 14 | 23 にじかいっ!! vol.3 1 |
| 64 | B | '23-10 | Shut Out My Lie | 0.0 | nodata | '1-06 | '2-06 | 2 | 2 | × |
| 25 | A | '19-04 | Action | 8.6 | 5年05ヶ月 | '1-07 | '2-07 | 2 | 8 | 19 Infinity |
| 42 | A | '21-05 | シャンプーリンス | 15.6 | 2年03ヶ月 | '1-08 | '2-08 | 2 | 4 | 22 Welcome to MY WONDERLAND 刈神 |
| 56 | B | '22-09 | クラクラ | 23.9 | 2年00ヶ月 | '1-09 | '2-09 | 2 | 7 | 23 にじかいっ!! vol.3 |
| 28 | A | '19-04 | さよならモラトリアム | 37.9 | 0年09ヶ月 | '1-10 | '2-10 | 2 | 23 | 24 p.rhythm |
| 69 | B | '24-10 | ショート | 50.0 | 0年03ヶ月 | '1-11 | '2-11 | 2 | 4 | 24 発売記念 (星の伝言) |
| 68 | B | '24-10 | 星の伝言 | 50.0 | 0年03ヶ月 | '1-12 | '2-12 | 2 | 4 | 24 発売記念 (星の伝言) |
| 71 | B | '24-10 | ラピスラズリ | 50.0 | 0年03ヶ月 | '1-13 | '2-13 | 2 | 4 | 24 発売記念 (星の伝言) |
| 65 | B | '23-11 | 真夜中の怪獣 | 20.2 | 1年00ヶ月 | '1-14 | '2-14 | 2 | 4 | 24 Live☆Pallet |
| 41 | A | '21-05 | グー | 44.3 | 0年09ヶ月 | '1-15 | '2-15 | 2 | 14 | 24 p.rhythm |
| 24 | A | '19-04 | 群青インフィニティ | 56.2 | 0年09ヶ月 | '1-16 | '2-16 | 2 | 30 | 24 p.rhythm |
| 59 | B | '22-09 | OVER!! | 28.2 | -1年06ヶ月 | '1-17 | '2-17 | 2 | 8 | 23 発売記念 (door) 東 |
| 13 | A | '17-10 | 君の笑顔に恋してる | 38.3 | 1年00ヶ月 | '1-18 | '2-18 | 2 | 21 | 24 Live☆Pallet |
# Billboard Live 2024 “p.rhythm” (全6公演:大阪 Billboard Live OSAKA/神奈川 Billboard Live YOKOHAMA)
| No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 回数/6 | C | 直前歌唱 | |
| 39 | A | '21-05 | off | 35.4 | 1年03ヶ月 | '阪昼-01 | '阪夜-01 | '神1昼-01 | '神1夜-01 | '神2昼-01 | '神2夜-01 | 6 | 8 | 23 にじかいっ!! vol.3 |
| 35 | A | '20-02 | Last Season | 16.7 | 4年02ヶ月 | '阪昼-02 | '阪夜-02 | '神1昼-02 | '神1夜-02 | '神2昼-02 | '神2夜-02 | 6 | 10 | 20 発売記念(歩いていこう!) 東埼仙阪 |
| 47 | A | '21-11 | シアワセリクエスト | 34.5 | 1年06ヶ月 | '阪昼-03 | '阪夜-03 | '神1昼-03 | '神1夜-03 | '神2昼-03 | '神2夜-03 | 6 | 8 | 22 Welcome to MY WONDERLAND 堺神 |
| 30 | A | '19-04 | ゆれる | 14.3 | 4年07ヶ月 | '阪昼-04 | '阪夜-04 | '神1昼-04 | '神1夜-04 | '神2昼-04 | '神2夜-04 | 6 | 11 | 19 Infinity 阪名神2台上 |
| 54 | B | '22-09 | 硝子の夜 | 34.5 | 1年06ヶ月 | '阪昼-05 | '阪夜-05 | '神1昼-05 | '神1夜-05 | '神2昼-05 | '神2夜-05 | 6 | 9 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 15 | A | '17-10 | StarLight | 14.4 | 6年03ヶ月 | '阪昼-06 | '阪夜-06 | '神1昼-06 | '神1夜-06 | '神2昼-06 | '神2夜-06 | 6 | 8 | 18 Rainbow |
| 41 | A | '21-05 | グー | 68.0 | 0年03ヶ月 | '阪昼-07 | '阪夜-07 | '神1昼-07 | '神1夜-07 | '神2昼-07 | '神2夜-07 | 6 | 12 | 24 Live☆Pallet |
| 28 | A | '19-04 | さよならモラトリアム | 50.6 | 1年03ヶ月 | '阪昼-08 | '阪夜-08 | '神1昼-08 | '神1夜-08 | '神2昼-08 | '神2夜-08 | 6 | 21 | 23 にじかいっ!! vol.3 |
| 6 | A | '17-05 | 月がきれい | 27.0 | 0年03ヶ月 | '阪昼-09 | '阪夜-09 | '神1昼-09 | '神1夜-09 | '神2昼-09 | '神2夜-09 | 6 | 14 | 24 Live☆Pallet 2 |
| 24 | A | '19-04 | 群青インフィニティ | 80.2 | 0年03ヶ月 | '阪昼-10 | '阪夜-10 | '神1昼-10 | '神1夜-10 | '神2昼-10 | '神2夜-10 | 6 | 28 | 24 Live☆Pallet |
| 45 | A | '21-11 | 冷めない魔法 | 100.0 | 0年03ヶ月 | '阪昼-11 | '阪夜-11 | '神1昼-11 | '神1夜-11 | '神2昼-11 | '神2夜-11 | 6 | 13 | 24 Live☆Pallet |
# 7th Anniversary Party “Live☆Pallet” (全2公演:東京 恵比寿ザ・ガーデンホール)
| No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
| 9 | A | '17-10 | 君と僕のシンフォニー | 35.2 | 1年00ヶ月 | '#-01 | '2-01 | 2 | 16 | 23 にじかいっ!! vol.3 2 |
| 53 | B | '22-09 | ウェルカム・トゥ・レインボーワンダーランド! | 100.0 | 1年00ヶ月 | '#-02 | '2-02 | 2 | 7 | 23 にじかいっ!! vol.3 |
| 40 | A | '21-05 | プロローグ | 22.5 | nodata | '#-03 | '2-03 | 2 | 2 | × (21 みんなでoff会(配信)) |
| 1 | A | '17-02 | True Destiny | 26.8 | 1年04ヶ月 | '#-04 | '2-04 | 2 | 12 | 22 Welcome to MY WONDERLAND 刈 |
| 5 | A | '17-05 | イマココ | 32.5 | 1年03ヶ月 | '#-05 | 1 | 16 | 22 Welcome to MY WONDERLAND | |
| 6 | A | '17-05 | 月がきれい | 18.1 | 1年00ヶ月 | '2-05 | 1 | 8 | 23 にじかいっ!! vol.3 2 | |
| 19 | A | '18-05 | 灯火のまにまに | 48.4 | 1年03ヶ月 | '#-06 | '2-06 | 2 | 16 | 22 Welcome to MY WONDERLAND 神 |
| 34 | A | '20-02 | 歩いていこう! | 59.0 | 1年03ヶ月 | '#-07 | '2-07 | 2 | 13 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 45 | A | '21-11 | 冷めない魔法 | 100.0 | 1年00ヶ月 | '#-08 | '2-08 | 2 | 7 | 23 にじかいっ!! vol.3 |
| 49 | B | '22-06 | あの日のことば | 50.0 | 1年03ヶ月 | '#-09 | 1 | 5 | 22 Welcome to MY WONDERLAND | |
| 50 | B | '22-06 | Growing | 50.0 | 1年03ヶ月 | '2-09 | 1 | 5 | 22 Welcome to MY WONDERLAND | |
| 60 | B | '23-07 | door | 0.0 | nodata | '#-10 | '2-10 | 2 | 2 | × |
| 18 | A | '17-10 | Rainbow | 28.0 | 1年00ヶ月 | '#-11 | '2-11 | 2 | 11 | 23 にじかいっ!! vol.3 2 |
| 14 | A | '17-10 | ガラクタフルワールド | 16.6 | 1年00ヶ月 | '#-12 | 1 | 5 | 23 にじかいっ!! vol.3 1 | |
| 17 | A | '17-10 | 星ノ標 | 6.5 | 6年00ヶ月 | '2-12 | 1 | 2 | 18 Rainbow | |
| 1086 | x | '14-08 | 想像ダイアリー | 0.0 | nodata | '#-13 | 1 | 1 | × | |
| 1024 | x | '12-03 | バレバレ・バレンタイン | 5.9 | (9年11ヶ月) | '2-13 | 1 | 1 | × (14 Ribbon Illusion) | |
| 2008 | x | xx-xx | アイドル | 0.0 | nodata | '#-14 | 1 | 1 | × | |
| 2009 | x | xx-xx | 残響賛歌 | (1.0) | nodata | '2-14 | 1 | 1 | × | |
| 37 | A | '20-02 | FLOWER | 35.1 | 1年00ヶ月 | '#-15 | '2-15 | 2 | 8 | 23 にじかいっ!! vol.3 1 |
| 46 | A | '21-11 | ワゴン | 52.1 | 1年03ヶ月 | '#-16 | '2-16 | 2 | 5 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 41 | A | '21-05 | グー | 60.7 | 1年03ヶ月 | '#-17 | '2-17 | 2 | 6 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 65 | B | '23-12 | (前略)全人類へのファンファーレ! | 0.0 | nodata | '#-18 | '2-18 | 2 | 2 | × |
| 13 | A | '17-10 | 君の笑顔に恋してる | 55.5 | 1年00ヶ月 | '#-19 | '2-19 | 2 | 19 | 23 にじかいっ!! vol.3 |
| 2 | A | '17-02 | Chain the world | 23.2 | 4年01ヶ月 | '#-20 | '2-20 | 2 | 7 | 20 にじかいっ!! vol.2 |
| 24 | A | '19-04 | 群青インフィニティ | 77.4 | 1年00ヶ月 | '#-21 | '2-21 | 2 | 22 | 23 にじかいっ!! vol.3 2 |
| 64 | B | '23-11 | 真夜中の怪獣 | 0.0 | nodata | '#-22 | '2-22 | 2 | 2 | × |
# にじかいっ!! vol.3 (全2公演:豊洲PIT)
| No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
| 59 | B | '22-09 | OVER!! | 100.0 | 0年03ヶ月 | '1-01 | '2-01 | 2 | 5 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 55 | B | '22-09 | Brand New Show | 100.0 | 0年03ヶ月 | '1-02 | '2-02 | 2 | 5 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 56 | B | '22-09 | クラクラ | 100.0 | 0年03ヶ月 | '1-03 | '2-03 | 2 | 5 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 51 | B | '22-06 | 夜光 | 25.0 | 0年06ヶ月 | '1-04 | 1 | 2 | 22 発売記念(雨上がりの虹) | |
| 43 | A | '21-05 | Rhythm Loop | 13.3 | nodata | '2-04 | 1 | 1 | × (21 みんなでoff会(配信)) | |
| 44 | A | '21-05 | あした会えたら | 35.9 | 0年11ヶ月 | '1-05 | 1 | 2 | 22 生誕祭 | |
| 18 | A | '17-10 | Rainbow | 17.9 | 3年04ヶ月 | '2-05 | 1 | 9 | 19 Infinity 阪横2台上 | |
| 39 | A | '21-05 | off | 26.7 | nodata | '1-06 | '2-06 | 2 | 2 | × (21 みんなでoff会(配信)) |
| 38 | A | '20-08 | Wonder Love | 50.0 | 0年06ヶ月 | '1-07 | '2-07 | 2 | 3 | 22 発売記念(雨上がりの虹) |
| 21 | A | '18-05 | Mode Style | 35.2 | 3年01ヶ月 | '1-08 | '2-08 | 2 | 13 | 20 にじかいっ!! vol.2 |
| 45 | A | '21-11 | 冷めない魔法 | 100.0 | 0年03ヶ月 | '1-09 | '2-09 | 2 | 5 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 28 | A | '19-04 | さよならモラトリアム | 50.7 | 0年03ヶ月 | '1-10 | '2-10 | 2 | 15 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 12 | A | '17-10 | オトメイロ | 28.5 | 3年01ヶ月 | '1-11 | 1 | 12 | 20 にじかいっ!! vol.2 | |
| 20 | A | '18-05 | ネバギバ音頭 | 26.7 | 3年01ヶ月 | '2-11 | 1 | 11 | 20 にじかいっ!! vol.2 | |
| 14 | A | '17-10 | ガラクタフルワールド | 11.7 | 3年01ヶ月 | '1-12 | 1 | 4 | 20 にじかいっ!! vol.2 昼 | |
| 9 | A | '17-10 | 君と僕のシンフォニー | 26.1 | 3年01ヶ月 | '2-12 | 1 | 14 | 20 にじかいっ!! vol.2 夜 | |
| 32 | A | '19-04 | 未来YELL! | 29.8 | 3年01ヶ月 | '1-13 | '2-13 | 2 | 11 | 20 にじかいっ!! vol.2 夜 |
| 13 | A | '17-10 | 君の笑顔に恋してる | 49.2 | 0年03ヶ月 | '1-14 | '2-14 | 2 | 17 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 37 | A | '20-02 | FLOWER | 19.0 | 0年03ヶ月 | '1-15 | 1 | 6 | 22 Welcome to MY WONDERLAND 堺 | |
| 24 | A | '19-04 | 群青インフィニティ | 73.6 | 0年03ヶ月 | '2-15 | 1 | 20 | 22 Welcome to MY WONDERLAND | |
| 53 | B | '22-09 | ウェルカム・トゥ・レインボーワンダーランド! | 100.0 | 0年03ヶ月 | '1-16 | '2-16 | 2 | 5 | 22 Welcome to MY WONDERLAND |
| 23 | A | '18-12 | Winter Melody | 7.6 | 4年01ヶ月 | '1-17 | 1 | 3 | 18 にじかいっ!! vol.1 | |
| 6 | A | '17-05 | 月がきれい | 13.8 | 3年05ヶ月 | '2-17 | 1 | 7 | 19 Infinity 名 |
# 5th ANNIVERSARY TOUR「Welcome to MY WONDERLAND」 (全3公演:愛知 刈谷市総合文化センターアイリス大ホール/大阪 フェニーチェ堺大ホール/神奈川 パシフィコ横浜国立大ホール)
| N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 回数/3 | C | 直前歌唱 | |
| 53 | B | '22-09 | ウェルカム・トゥ・レインボーワンダーランド! | 0.0 | nodata | '刈-01 | '堺-01 | '神-01 | 3 | 3 | × |
| 5 | A | '17-05 | イマココ | 34.5 | 2年09ヶ月 | '刈-02 | '堺-02 | '神-02 | 3 | 15 | 20 にじかいっ!!vol.2 昼 |
| 42 | A | '21-05 | シャンプーリンス | 24.3 | nodata | '刈-03 | '神-03 | 2 | 3 | × (21 みんなでoff会(配信)) | |
| 47 | A | '21-11 | シアワセリクエスト | 0.0 | nodata | '堺-03 | '神-04 | 2 | 2 | × | |
| 45 | A | '21-11 | 冷めない魔法 | 0.0 | nodata | '刈-04 | '堺-04 | '神-05 | 3 | 3 | × |
| 56 | B | '22-09 | クラクラ | 0.0 | nodata | '刈-05 | '堺-05 | '神-06 | 3 | 3 | × |
| 36 | A | '20-02 | Lost Thorn In My Side | 29.5 | 2年08ヶ月 | '刈-06 | '堺-06 | '神-07 | 3 | 6 | 20 発売記念(歩いていこう!) 東埼阪 |
| 52 | B | '22-06 | de messiah | 0.0 | nodata | '刈-07 | '堺-07 | '神-08 | 3 | 3 | × |
| 54 | B | '22-09 | 硝子の夜 | 0.0 | nodata | '刈-08 | '堺-08 | '神-09 | 3 | 3 | × |
| 55 | B | '22-09 | Brand New Show | 0.0 | nodata | '刈-09 | '堺-09 | '神-10 | 3 | 3 | × |
| 28 | A | '19-04 | さよならモラトリアム | 40.9 | 2年09ヶ月 | '刈-10 | '堺-10 | '神-11 | 3 | 13 | 20 にじかいっ!!vol.2 |
| 1 | A | '17-02 | True Destiny | 19.4 | 3年01ヶ月 | '刈-11 | 1 | 10 | 19 Infinity | ||
| 37 | A | '20-02 | flower | 9.8 | 2年08ヶ月 | '堺-11 | 1 | 5 | 20 発売記念(歩いていこう!) 東埼名阪 | ||
| 46 | A | '21-11 | ワゴン | 0.0 | nodata | '刈-12 | '堺-12 | '神-13 | 3 | 3 | × |
| 19 | A | '18-05 | 灯火のまにまに | 47.4 | 0年07ヶ月 | '神-12 | 1 | 14 | 22 生誕祭 | ||
| 41 | A | '21-05 | グー | 67.2 | 0年07ヶ月 | '刈-13 | '堺-13 | '神-14 | 3 | 5 | 22 生誕祭 |
| 57 | B | '22-09 | Magic hour | 0.0 | nodata | '刈-14 | '堺-14 | '神-15 | 3 | 3 | × |
| 49 | B | '22-06 | あの日のことば | 100.0 | 0年03ヶ月 | '刈-15 | '堺-15 | '神-16 | 3 | 4 | 22 発売記念(雨上がりの虹) |
| 58 | B | '22-09 | サファイア・タウン・トワイライト | 0.0 | nodata | '刈-16 | '堺-16 | '神-17 | 3 | 3 | × |
| 59 | B | '22-09 | OVER!! | 0.0 | nodata | '刈-17 | '堺-17 | '神-18 | 3 | 3 | × |
| 24 | A | '19-04 | 群青インフィニティ | 77.8 | 0年03ヶ月 | '刈-18 | '堺-18 | '神-19 | 3 | 20 | 22 発売記念(雨上がりの虹) |
| 34 | A | '20-02 | 歩いていこう! | 62.5 | 0年03ヶ月 | '刈-19 | '堺-19 | '神-20 | 3 | 12 | 22 発売記念(雨上がりの虹) |
| 50 | B | '22-06 | Growing | 100.0 | 0年03ヶ月 | '刈-20 | '堺-20 | '神-21 | 3 | 4 | 22 発売記念(雨上がりの虹) |
| 13 | A | '17-10 | 君の笑顔に恋してる | 41.6 | 2年09ヶ月 | '刈-21 | '堺-21 | '神-22 | 3 | 15 | 20 にじかいっ!!vol.2 |
# 東山奈央生誕祭 〜なおぼう、20代やめるってよ〜(全1公演:東京 EX THEATER ROPPONGI)
| N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
| 19 | A | '18-05 | 灯火のまにまに | 60.1 | 2年02ヶ月 | #-01 | 1 | 13 | 20 にじかいっ!!vol.2 |
| 41 | A | '21-05 | グー | 100.0 | nodata | #-02 | 1 | 2 | ×(21 みんなでoff会(配信)) |
| 2007 | x | xx-xx | いのちの名前 | 0.0 | nodata | #-03 | 1 | 1 | × |
| 44 | A | '21-05 | あした会えたら | 100.0 | nodata | #-04 | 1 | 2 | ×(21 みんなでoff会(配信)) |
| 48 | A | '21-11 | 大切のつくりかた | 0.0 | nodata | #-05 | 1 | 1 | × |
| 24 | A | '19-04 | 群青インフィニティ | 66.4 | 2年02ヶ月 | #-06 | 1 | 16 | 20 にじかいっ!!vol.2(21 みんなでoff会(配信)) |
# Special Thanks! フェスティバル(全2公演:東京 東京ガーデンシアター)
| N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
| 1104 | x | '15-03 | 進め!金剛型四姉妹 | 0.0 | nodata | 1-01 | 2-01 | 2 | 2 | × |
| 1107 | x | '15-04 | わたしいろダリア | 0.0 | nodata | 1-02 | 2-02 | 2 | 2 | × |
| 1130 | x | '15-11 | Secret Cafe | 0.0 | nodata | 1-03 | 1 | 1 | × | |
| 1073 | x | '14-03 | Dearest Wish | 0.0 | nodata | 2-03 | 1 | 1 | × | |
| 1164 | x | '16-09 | Silent Hacker | 0.0 | nodata | 1-04 | 1 | 1 | × | |
| 1108 | x | '15-04 | ブルースケジュール | 0.0 | nodata | 2-04 | 1 | 1 | × | |
| 1057 | x | '13-09 | Respect? < LOVE!! | 0.0 | nodata | 1-05 | 2-05 | 2 | 2 | × |
| 1120 | x | '15-08 | とうめいな、みずうみ | 0.0 | nodata | 1-06 | 1 | 1 | × | |
| 1082 | x | '14-06 | DEDICATE | 0.0 | nodata | 2-06 | 1 | 1 | × | |
| 1080 | x | '14-06 | Expose | 0.0 | nodata | 1-07 | 2-07 | 2 | 2 | × |
| 1096 | x | '14-12 | ReSTART ”THE WORLD” | 0.0 | nodata | 1-08 | 2-08 | 2 | 2 | × |
| 1126 | x | '15-09 | ニセモノ注意報 | 0.0 | nodata | 1-09 | 2-09 | 2 | 2 | × |
| 1043 | x | '13-03 | にんげんのうた | 0.0 | nodata | 1-10 | 1 | 1 | × | |
| 504 | A | '17-07 | fragile (TVアニメ「月がきれい」EDIT ver.) | 0.0 | nodata | 2-10 | 1 | 1 | × | |
| 1113 | x | '15-06 | エブリデイワールド | 18.3 | 1年02ヶ月 | 1-11 | 1 | 2 | 19 infinity 神1 | |
| 1041 | x | '13-02 | 未来物語 | 0.0 | nodata | 2-11 | 1 | 1 | × | |
| 507 | A | '20-08 | 春擬き | 0.0 | nodata | 1-12 | 1 | 1 | × | |
| 1175 | x | '16-11 | ユメトユメ | 0.0 | nodata | 2-12 | 1 | 1 | × | |
| 508 | A | '20-08 | これから | 0.0 | nodata | 1-13 | 1 | 1 | × | |
| 1008 | x | '11-03 | らぶこーる | 14.8 | 2年10ヶ月 | 2-13 | 1 | 7 | 18 Rainbow | |
| 1115 | x | '15-06 | キミとボクのミライ | 36.5 | 1年02ヶ月 | 1-14 | 2-14 | 2 | 3 | 19 infinity 神1 |
| 506 | A | '20-08 | SHINY DAYS | 0.0 | nodata | 1-15 | 2-15 | 2 | 2 | × |
| 1051 | x | '13-07 | Jumping!! | 0.0 | nodata | 1-16 | 2-16 | 2 | 2 | × |
| 1141 | x | '16-05 | 一度だけの恋なら | 0.0 | nodata | 1-17 | 2-17 | 2 | 2 | × |
| 1011 | x | '11-07 | ここからはじまる物語 | 36.5 | 1年02ヶ月 | 1-18 | 2-20 | 2 | 3 | 19 infinity 神1 |
| 1074 | x | '14-03 | Heart Pattern | 0.0 | nodata | 2-18 | 1 | 1 | × | |
| 2005 | x | xx-xx | お願いマッスル | 0.0 | nodata | 1-19 | 1 | 1 | × | |
| 2006 | x | xx-xx | Snow Halation | 0.0 | nodata | 2-19 | 1 | 1 | × | |
| 1204 | x | '18-10 | 不可思議のカルテ | 0.0 | nodata | 1-20 | 1 | 1 | × | |
| 1015 | x | '11-08 | 風にまかせて | 0.0 | nodata | 1-21 | 1 | 1 | × | |
| 1002 | x | '10-12 | ハッピークレセント | 22.2 | 2年10ヶ月 | 1-22 | 2-21 | 2 | 8 | 18 Rainbow |
# にじかいっ!! vol.2(全2公演:東京 Zepp Tokyo)
| N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
| 24 | A | '19-04 | 群青インフィニティ | 100.0 | 0年03ヶ月 | 昼-01 | 夜-01 | 2 | 14 | 19 Infinity |
| 5 | A | '17-05 | イマココ | 47.0 | 0年03ヶ月 | 昼-02 | 1 | 12 | 19 infinity 阪名神2台上 | |
| 9 | A | '17-10 | 君と僕のシンフォニー | 56.0 | 0年03ヶ月 | 夜-02 | 1 | 13 | 19 Infinity | |
| 11 | A | '17-10 | グッバイ・アンブレラ | 39.0 | 1年00ヶ月 | 昼-03 | 夜-03 | 2 | 5 | 18 にじかいっ!!vol.1 夜 |
| 21 | A | '18-05 | Mode Style | 73.1 | 0年03ヶ月 | 昼-04 | 夜-04 | 2 | 11 | 19 Infinity |
| 28 | A | '19-04 | さよならモラトリアム | 100.0 | 0年03ヶ月 | 昼-05 | 夜-05 | 2 | 10 | 19 Infinity |
| 3 | A | '17-02 | I WILL | 27.5 | 1年11ヶ月 | 昼-06 | 夜-06 | 2 | 4 | 18 Rainbow |
| 19 | A | '18-05 | 灯火のまにまに | 77.4 | 0年03ヶ月 | 昼-07 | 夜-07 | 2 | 12 | 19 Infinity |
| 4 | A | '17-02 | 風空花人 | 17.1 | 2年11ヶ月 | 昼-08 | 夜-08 | 2 | 3 | 17 発売記念(虹のはじまり) |
| 2 | A | '17-02 | Chain the world | 33.6 | 1年00ヶ月 | 昼-09 | 夜-09 | 2 | 5 | 18 にじかいっ!!vol.1 夜 |
| 12 | A | '17-10 | オトメイロ | 62.7 | 0年03ヶ月 | 昼-10 | 夜-10 | 2 | 11 | 19 infinity 阪神12台上 |
| 34 | A | '20-02 | 歩いていこう! | 0.0 | nodata | 昼-11 | 夜-11 | 2 | 2 | × |
| 14 | A | '17-10 | ガラクタフルワールド | 15.1 | 0年04ヶ月 | 昼-12 | 1 | 3 | 19 Infinity 名 | |
| 32 | A | '19-04 | 未来YELL! | 75.0 | 0年03ヶ月 | 夜-12 | 1 | 9 | 19 Infinity | |
| 13 | A | '17-10 | 君の笑顔に恋してる | 66.0 | 0年03ヶ月 | 昼-13 | 夜-13 | 2 | 12 | 19 Infinity |
| 20 | A | '18-05 | ネバギバ音頭 | 68.6 | 0年03ヶ月 | 昼-14 | 夜-14 | 2 | 10 | 19 infinity 阪名神2台上 |
# 1st TOUR"LIVE Infinity"(全6公演:大阪 オリックス劇場/愛知 名古屋センチュリーホール/神奈川 パシフィコ横浜/台湾Legacy Taipei/上海BANDAI NAMCO SHANGHAI BASE)
| N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 回数/6 | C | 直前歌唱 | |
| 24 | A | '19-04 | 群青インフィニティ | 100.0 | 0年04ヶ月 | 阪-01 | 名-01 | 神1-01 | 神2-01/21 | 台-01 | 上-01 | 7 | 12 | 19 発売記念(うぉーうぉー) |
| 1 | A | '17-02 | True Destiny | 40.5 | 0年08ヶ月 | 阪-02 | 名-02 | 神1-02 | 神2-02 | 台-02 | 上-02 | 6 | 9 | 18 にじかいっ!!vol.1 昼 |
| 26 | A | '19-04 | 青空ダイアリー | 0.0 | nodata | 阪-03 | 名-03 | 神1-03 | 神2-03 | 台-03 | 上-03 | 6 | 6 | × |
| 19 | A | '18-05 | 灯火のまにまに | 70.8 | 0年08ヶ月 | 阪-04 | 名-05 | 神1-04 | 神2-05 | 台-04 | 上-04 | 6 | 10 | 18 にじかいっ!!vol.1 |
| 20 | A | '18-05 | ネバギバ音頭 | 57.0 | 0年08ヶ月 | 阪-18 | 名-04 | 神2-04 | 台-18 | 上-18 | 5 | 8 | 18 にじかいっ!!vol.1 | |
| 28 | A | '19-04 | さよならモラトリアム | 100.0 | 0年04ヶ月 | 阪-05 | 名-06 | 神1-05 | 神2-06 | 台-05 | 上-05 | 6 | 8 | 19 発売記念(うぉーうぉー) 東名 |
| 21 | A | '18-05 | Mode Style | 63.1 | 0年08ヶ月 | 阪-06 | 名-07 | 神1-06 | 神2-07 | 台-06 | 上-06 | 6 | 9 | 18 にじかいっ!!vol.1 |
| 25 | A | '19-04 | Action | 0.0 | nodata | 阪-07 | 名-08 | 神1-07 | 神2-08 | 台-07 | 上-07 | 6 | 6 | × |
| 29 | A | '19-04 | Living Dying Kissin’ | 0.0 | nodata | 阪-08 | 名-09 | 神1-08 | 神2-09 | 台-08 | 上-08 | 6 | 6 | × |
| 27 | A | '19-04 | I Want You To Know Baby | 100.0 | 0年05ヶ月 | 阪-09 | 名-10 | 神1-09 | 神2-10 | 台-09 | 上-09 | 6 | 8 | 19 発売記念(うぉーうぉー) 東兵 |
| 12 | A | '17-10 | オトメイロ | 53.4 | 0年08ヶ月 | 阪-10 | 神1-10 | 神2-11 | 台-10 | 上-10 | 5 | 9 | 18 にじかいっ!!vol.1 | |
| 30 | A | '19-04 | ゆれる | 0.0 | nodata | 阪-11 | 名-12 | 神2-12 | 台-11 | 上-11 | 5 | 5 | × | |
| 16 | A | '17-10 | My Way | 25.6 | 0年08ヶ月 | 名-11 | 1 | 4 | 18 にじかいっ!!vol.1 | |||||
| 1115 | x | '15-06 | キミとボクのミライ | 0.0 | nodata | 神1-11 | 1 | 1 | × | |||||
| 18 | A | '17-10 | Rainbow | 40.4 | 0年08ヶ月 | 阪-12 | 神2-13 | 台-12 | 上-12 | 4 | 8 | 18 にじかいっ!!vol.1 昼 | ||
| 1052 | x | '13-07 | Your Voice | 0.0 | nodata | 神1-12 | 1 | 1 | × | |||||
