セットリスト一覧
#( 歌唱/映像分析→lsl.html 定番曲分析→fav.html )
# 早見沙織バースデーイベント 2024 × リアル脱出ゲーム『始まらないバースデーライブからの脱出』 (全2公演:品川インターシティホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
54 | B | '23-05 | はじまりの歌 | 50.0 | 0年07ヶ月 | '昼-01 | '夜-01 | 2 | 10 | 23 Orchestra Concert |
53 | B | '23-05 | エメラルド | 51.6 | 0年07ヶ月 | '昼-02 | '夜-02 | 2 | 13 | 23 Orchestra Concert |
51 | B | '23-05 | ここでここで | 12.5 | 0年08ヶ月 | '昼-03 | 1 | 7 | 23 白と花束 | |
43 | B | '21-12 | 透明シンガー | 25.0 | 0年08ヶ月 | '夜-03 | 1 | 10 | 23 白と花束 | |
50 | B | '23-05 | 残滓 | 12.5 | 0年08ヶ月 | '昼-04 | 1 | 7 | 23 白と花束 | |
48 | B | '23-05 | Ordinary | 50.0 | 0年07ヶ月 | '夜-04 | 1 | 11 | 23 Orchestra Concert | |
11 | A | '16-05 | ESCORT | 29.5 | 0年08ヶ月 | '昼-05 | '夜-05 | 2 | 36 | 23 白と花束 |
1 | A | '15-08 | やさしい希望 | 32.3 | 0年07ヶ月 | '昼-06 | '夜-06 | 2 | 45 | 23 Orchestra Concert |
5 | A | '16-02 | Installation | 7.2 | 5年11ヶ月 | '昼-07 | '夜-07 | 2 | 14 | 18 Birthday Special Live |
55 | B | '23-07 | plan | 25.0 | 0年08ヶ月 | '昼-08 | '夜-08 | 2 | 8 | 23 白と花束 |
# Tour 2023 "白と花束" (全6公演:北海道 道新ホール/石川 金沢市文化ホール/宮城 トークネットホール仙台/福岡 キャナルシティ劇場/大阪 グランキューブ大阪/東京 東京国際フォーラムホールA)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 回数/6 | C | 直前歌唱 | |
1 | A | '15-08 | やさしい希望 | 30.2 | 0年08ヶ月 | '北-01 | '石-01 | '仙-01 | '九-01 | '阪-01 | '東-01 | 6 | 41 | 23 Before Dawn |
39 | B | '20-09 | garden | 32.5 | 0年03ヶ月 | '北-02 | '石-02 | '仙-02 | '九-02 | '阪-02 | '東-02 | 6 | 15 | 23 Root |
53 | B | '23-05 | エメラルド | 53.4 | 0年03ヶ月 | '北-03 | '石-03 | '仙-03 | '九-03 | '阪-03 | '東-03 | 6 | 9 | 23 Root |
40 | B | '20-09 | 瀬戸際 | 24.5 | 0年08ヶ月 | '北-04 | '石-04 | '仙-04 | '九-04 | '阪-04 | '東-04 | 6 | 13 | 23 Before Dawn |
11 | A | '16-05 | ESCORT | 30.1 | 0年03ヶ月 | '北-05 | '石-05 | '仙-05 | '九-05 | '阪-05 | '東-05 | 6 | 34 | 23 Root |
34 | A | '20-03 | yoso | 41.6 | 0年03ヶ月 | '北-06 | '石-06 | '仙-06 | '九-06 | '阪-06 | '東-06 | 6 | 18 | 23 Root |
51 | B | '23-05 | ここでここで | 0.0 | nodata | '北-07 | '石-07 | '仙-07 | '九-07 | '阪-07 | '東-07 | 6 | 6 | × |
46 | B | '22-10 | Tear of Will | 50.2 | 0年07ヶ月 | '北-08 | '石-08 | '仙-08 | '九-08 | '阪-08 | '東-08 | 6 | 8 | 23 リスアニ!LIVE 土 |
44 | B | '22-07 | Awake | 52.1 | 0年03ヶ月 | '北-09 | '石-09 | '仙-09 | '九-09 | '阪-09 | '東-22 | 6 | 14 | 23 Root |
27 | A | '18-12 | 祝福 | 3.6 | 2年08ヶ月 | '東-09 | 1 | 6 | 20 glimmer of hope (配信) | |||||
52 | B | '23-05 | フロレセンス | 0.0 | nodata | '北-10 | '石-10 | '仙-10 | '九-10 | '阪-10 | '東-10 | 6 | 6 | × |
20 | A | '18-03 | 琥珀糖 | 3.9 | 2年03ヶ月 | '北-11 | 1 | 8 | 21 Living (配信) 昼 | |||||
29 | A | '18-12 | little forest | 4.9 | 2年03ヶ月 | '石-11 | 1 | 8 | 21 Living (配信) 昼 | |||||
26 | A | '18-12 | 白い部屋 | 2.1 | 2年03ヶ月 | '仙-11 | 1 | 6 | 21 Living (配信) 夜 | |||||
36 | A | '20-03 | ザラメ | 8.9 | 0年08ヶ月 | '九-11 | 1 | 4 | 23 Before Dawn | |||||
503 | A | '16-12 | 星になって | 3.4 | 1年03ヶ月 | '阪-11 | 1 | 9 | 22 ROOM (配信) _29 | |||||
504 | A | '19-04 | curtain | 4.4 | 1年03ヶ月 | '東-11 | 1 | 7 | 22 ROOM (配信) _05 | |||||
42 | B | '20-09 | glimmer | 11.3 | 0年08ヶ月 | '北-12 | '石-12 | '仙-12 | '九-12 | '阪-12 | '東-12 | 6 | 8 | 23 Before Dawn |
55 | B | '23-07 | plan | 0.0 | nodata | '北-13 | '石-13 | '仙-13 | '九-13 | '阪-13 | '東-13 | 6 | 6 | × |
43 | B | '21-12 | 透明シンガー | 34.2 | 0年08ヶ月 | '北-14 | '石-14 | '仙-14 | '九-14 | '阪-14 | '東-14 | 6 | 9 | 23 Before Dawn |
50 | B | '23-05 | 残滓 | 0.0 | nodata | '北-15 | '石-15 | '仙-15 | '九-15 | '阪-15 | '東-15 | 6 | 6 | × |
47 | B | '23-01 | 視紅 | 76.7 | 0年03ヶ月 | '北-16 | '石-16 | '仙-16 | '九-16 | '阪-16 | '東-16 | 6 | 10 | 23 Root |
49 | B | '23-05 | Abyss | 100.0 | 0年03ヶ月 | '北-17 | '石-17 | '仙-17 | '九-17 | '阪-17 | '東-17 | 6 | 9 | 23 Root |
54 | B | '23-05 | はじまりの歌 | 0.0 | nodata | '北-18 | '石-18 | '仙-18 | '九-18 | '阪-18 | '東-18 | 6 | 6 | × |
48 | B | '23-05 | Ordinary | 100.0 | 0年03ヶ月 | '北-19 | '石-19 | '仙-19 | '九-19 | '阪-19 | '東-19 | 6 | 8 | 23 Root |
19 | A | '18-03 | Jewelry | 32.4 | 0年08ヶ月 | '北-20 | '石-20 | '仙-20 | '九-20 | '阪-20 | '東-20 | 6 | 29 | 23 Before Dawn |
45 | B | '22-07 | Guide | 68.3 | 0年03ヶ月 | '北-21 | '石-21 | '仙-21 | '九-21 | '阪-21 | '東-21 | 6 | 12 | 23 Root |
# Premium Birthday Live 2023 Root (全2公演:東京 霞町音楽堂)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
11 | A | '16-05 | ESCORT | 28.0 | 0年04ヶ月 | '昼-01 | '夜-01 | 2 | 28 | 23 Before Dawn |
47 | B | '23-01 | 視紅 | 68.1 | 0年04ヶ月 | '昼-02 | '夜-02 | 2 | 4 | 23 リスアニ!LIVE 土 |
39 | B | '20-09 | garden | 28.4 | 0年04ヶ月 | '昼-03 | '夜-03 | 2 | 9 | 23 Before Dawn |
53 | B | '23-05 | エメラルド | 36.3 | 0年04ヶ月 | '昼-04 | '夜-04 | 2 | 3 | 23 Before Dawn |
17 | A | '17-11 | 夢の果てまで | 17.3 | 2年03ヶ月 | '昼-05 | 1 | 18 | 21 オダイバ!! 超次元音楽祭 2 | |
15 | A | '16-12 | Secret | 7.6 | 4年00ヶ月 | '夜-05 | 1 | 13 | 19 JUNCTION | |
45 | B | '22-07 | Guide | 61.2 | 0年04ヶ月 | '昼-06 | '夜-06 | 2 | 6 | 23 リスアニ!LIVE 土 |
48 | B | '23-05 | Ordinary | 0.0 | nodata | '昼-07 | '夜-07 | 2 | 2 | × |
34 | A | '20-03 | yoso | 38.0 | 0年04ヶ月 | '昼-08 | '夜-08 | 2 | 12 | 23 Before Dawn |
31 | A | '18-12 | 温かな赦し | 2.0 | 4年00ヶ月 | '昼-09 | 1 | 5 | 19 JUNCTION | |
2 | A | '15-08 | ブルーアワーに祈りを | 9.7 | 2年05ヶ月 | '夜-09 | 1 | 15 | 20 glimmer of hope (配信) | |
49 | B | '23-05 | Abyss | 0.0 | nodata | '昼-10 | '夜-10/11 | 3 | 3 | × |
44 | B | '22-07 | Awake | 46.9 | 0年04ヶ月 | '昼-11 | '夜-12 | 2 | 8 | 23 リスアニ!LIVE 土 |
# Special Live 2023 Before Dawn−夜明けに君と (全1公演:TOKYO DOME CITY HALL)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
46 | B | '22-10 | Tear of Will | (1.0) | nodata | '#-01 | 1 | 1 | × |
43 | B | '21-12 | 透明シンガー | 50.0 | 0年07ヶ月 | '#-02 | 1 | 3 | 22 ROOM (配信) |
22 | A | '18-09 | メトロナイト | 14.4 | 2年00ヶ月 | '#-03 | 1 | 10 | 20 glimmer of hope (配信) |
40 | B | '20-09 | 瀬戸際 | 23.9 | 0年07ヶ月 | '#-04 | 1 | 7 | 22 ROOM (配信) _29 |
37 | A | '20-03 | 遊泳 | 5.2 | 2年09ヶ月 | '#-05 | 1 | 3 | 20 発売記念(シスター) (配信) A6jNico |
35 | A | '20-03 | mist | 9.9 | 2年00ヶ月 | '#-06 | 1 | 3 | 20 glimmer of hope (配信) |
45 | B | '22-07 | Guide | 50.0 | 0年07ヶ月 | '#-07 | 1 | 3 | 22 ROOM (配信) |
36 | A | '20-03 | ザラメ | 9.9 | 2年00ヶ月 | '#-08 | 1 | 3 | 20 glimmer of hope (配信) |
42 | B | '20-09 | glimmer | 6.7 | 2年00ヶ月 | '#-09 | 1 | 2 | 20 glimmer of hope (配信) |
39 | B | '20-09 | garden | 26.8 | 0年07ヶ月 | '#-10 | 1 | 7 | 22 ROOM (配信) _05 |
41 | B | '20-09 | Akasaka5 | 20.9 | 1年00ヶ月 | '#-11 | 1 | 5 | 21 発売記念(透明) (配信) A6j |
38 | A | '20-03 | PLACE | 10.6 | 1年07ヶ月 | '#-12 | 1 | 3 | 21 Living (配信) |
34 | A | '20-03 | yoso | 38.4 | 0年07ヶ月 | '#-13 | 1 | 10 | 22 ROOM (配信) _29 |
11 | A | '16-05 | ESCORT | 27.3 | 1年09ヶ月 | '#-14 | 1 | 26 | 21 アニサマナイト2 (配信) |
47 | B | '23-01 | 視紅 | (1.0) | nodata | '#-15 | 1 | 1 | × |
44 | B | '22-07 | Awake | 37.9 | 0年07ヶ月 | '#-16 | 1 | 5 | 22 ROOM (配信) |
19 | A | '18-03 | Jewelry | 33.2 | 1年10ヶ月 | '#-17 | 1 | 23 | 21 オダイバ!! 超次元音楽祭 2 |
7 | A | '16-05 | NOTE | 9.5 | 1年07ヶ月 | '#-18 | 1 | 13 | 21 Living (配信) |
505 | B | '23-01 | エメラルド | (1.0) | nodata | '#-19 | 1 | 1 | × |
1 | A | '15-08 | やさしい希望 | 30.6 | 1年04ヶ月 | '#-20 | 1 | 35 | 21 Animelo Summer Live 3 |
# BIRTHDAYEVENT 2022 ROOM (全2公演:Streaming+(ROOM 05/ROOM 29))
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
24 | A | '18-12 | Let me hear | 5.4 | 2年02ヶ月 | '_05-01 | 1 | 7 | 20 発売記念(シスター) (配信) Nico | |
34 | A | '20-03 | yoso | 36.7 | 0年05ヶ月 | '_29-01 | 1 | 9 | 21 発売記念(透明) (配信) A6j | |
39 | B | '20-09 | garden | 23.4 | 0年05ヶ月 | '_05-02 | 1 | 6 | 21 発売記念(透明) (配信) A6j | |
40 | B | '20-09 | 瀬戸際 | 20.1 | 0年05ヶ月 | '_29-02 | 1 | 6 | 21 発売記念(透明) (配信) A6j | |
43 | B | '21-12 | 透明シンガー | 0.0 | nodata | '_05-03 | '_29-03 | 2 | 2 | × |
2063 | x | xx-xx | 香水 | 0.0 | nodata | '_05-04 | 1 | 1 | × | |
2065 | x | xx-xx | 喜劇 | 0.0 | nodata | '_29-04 | 1 | 1 | × | |
2064 | x | xx-xx | 光るとき | 0.0 | nodata | '_05-05 | 1 | 1 | × | |
2066 | x | xx-xx | 元気を出して | 0.0 | nodata | '_29-05 | 1 | 1 | × | |
45 | B | '22-07 | Guide | 0.0 | nodata | '_05-06 | '_29-06 | 2 | 2 | × |
504 | A | '19-04 | curtain | 4.8 | 3年00ヶ月 | '_05-07 | 1 | 6 | 19 バースデーお祝いニコ生 | |
503 | A | '16-12 | 星になって | 3.4 | 3年01ヶ月 | '_29-07 | 1 | 8 | 19 JUNCTION | |
44 | B | '22-07 | Awake | 33.6 | 0年02ヶ月 | '_05-08 | '_29-08 | 2 | 4 | 22 AJ RWBYステージ |
# Birthday event 2021 Living (全2公演:Streaming+)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
29 | A | '18-12 | little forest | 7.5 | 1年02ヶ月 | '昼-01 | 1 | 7 | 20 発売記念(シスター) (配信) Abm | |
41 | B | '20-09 | Akasaka5 | 21.4 | 0年05ヶ月 | '夜-01 | 1 | 3 | 20 glimmer of hope (配信) | |
34 | A | '20-03 | yoso | 57.1 | 0年02ヶ月 | '昼-02 | '夜-02 | 2 | 7 | 21 アニサマナイト2 (配信) |
18 | A | '17-11 | SIDE SEAT TRAVEL | 7.9 | 3年00ヶ月 | '昼-03 | '夜-03 | 2 | 6 | 18 Birthday Special Live |
1 | A | '15-08 | やさしい希望 | 34.2 | 0年05ヶ月 | '昼-04 | 1 | 33 | 20 glimmer of hope (配信) | |
40 | B | '20-09 | 瀬戸際 | 21.4 | 0年05ヶ月 | '夜-04 | 1 | 4 | 20 glimmer of hope (配信) | |
2059 | x | xx-xx | 歩いて帰ろう | 0.0 | nodata | '昼-05 | 1 | 1 | × | |
2061 | x | xx-xx | ルージュの伝言 | 0.0 | nodata | '夜-05 | 1 | 1 | × | |
2060 | x | xx-xx | ライバル! | 0.0 | nodata | '昼-06 | 1 | 1 | × | |
2062 | x | xx-xx | 葛飾ラプソディー | 0.0 | nodata | '夜-06 | 1 | 1 | × | |
20 | A | '18-03 | 琥珀糖 | 5.7 | 2年01ヶ月 | '昼-07 | 1 | 7 | 19 JUNCTION | |
26 | A | '18-12 | 白い部屋 | 2.7 | 2年01ヶ月 | '夜-07 | 1 | 5 | 19 JUNCTION | |
38 | A | '20-03 | PLACE | 0.0 | nodata | '昼-08 | '夜-08 | 2 | 2 | × |
7 | A | '16-05 | NOTE | 9.1 | 1年09ヶ月 | '昼-09 | '夜-09 | 2 | 12 | 19 リスアニ!ナツヤスミ Sat. |
# STREAMING LIVE "glimmer of hope" (全1公演:Streaming+)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
34 | A | '20-03 | yoso | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-01 | 1 | 3 | 20 発売記念(GARDEN) (配信) |
22 | A | '18-09 | メトロナイト | 23.3 | 1年02ヶ月 | '#-02 | 1 | 9 | 19 CHARACTERS |
8 | A | '16-05 | 水槽 | 10.0 | 2年00ヶ月 | '#-03 | 1 | 7 | 18 Special Live Winter |
40 | B | '20-09 | 瀬戸際 | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-04 | 1 | 3 | 20 発売記念(GARDEN) (配信) |
11 | A | '16-05 | ESCORT | 33.0 | 0年03ヶ月 | '#-05 | 1 | 23 | 20 発売記念(GARDEN) (配信) Abm |
35 | A | '20-03 | mist | 21.1 | 0年09ヶ月 | '#-06 | 1 | 2 | 20 発売記念(シスター) (配信) Abm |
36 | A | '20-03 | ザラメ | 21.1 | 0年09ヶ月 | '#-07 | 1 | 2 | 20 発売記念(シスター) (配信) Nico |
2 | A | '15-08 | ブルーアワーに祈りを | 15.2 | 0年11ヶ月 | '#-08 | 1 | 14 | 19 リスアニ!LIVE SHANGHAI |
27 | A | '18-12 | 祝福 | 8.0 | 1年07ヶ月 | '#-09 | 1 | 5 | 19 JUNCTION |
1 | A | '15-08 | やさしい希望 | 40.7 | 0年03ヶ月 | '#-10 | 1 | 32 | 20 発売記念(GARDEN) (配信) Abm |
41 | B | '20-09 | Akasaka5 | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-11 | 1 | 2 | 20 発売記念(GARDEN) (配信) A6j |
6 | A | '16-02 | LET’S TRY AGAIN | 10.8 | 1年08ヶ月 | '#-12 | 1 | 12 | 19 JUNCTION 広 |
19 | A | '18-03 | Jewelry | 51.9 | 0年03ヶ月 | '#-13 | 1 | 21 | 20 発売記念(GARDEN) (配信) Abm |
39 | B | '20-09 | garden | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-14 | 1 | 3 | 20 発売記念(GARDEN) (配信) |
42 | B | '20-09 | glimmer | 0.0 | nodata | '#-15 | 1 | 1 | × |
# Special Live 2019 ”CHARACTERS” (全2公演:東京 Zepp DiverCity/大阪 Zepp Namba)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
1 | A | '15-08 | やさしい希望 | 43.3 | 0年02ヶ月 | '東-01 | '阪-01 | 2 | 27 | 19 リスアニ!ナツヤスミ Sat. |
1080 | x | '11-09 | 木漏れ日のコンタクト | 5.1 | 8年06ヶ月 | '東-02 | '阪-02 | 2 | 3 | 11 銀河美少年フェスタ 春 |
4 | A | '16-02 | その声が地図になる | 17.3 | 0年10ヶ月 | '東-03 | '阪-03 | 2 | 9 | 18 Special Live Winter |
1070 | x | '11-06 | NAKED GENIUS | 5.3 | 6年06ヶ月 | '東-04 | '阪-04 | 2 | 4 | 13 ハヤテ×神のみ ジョイント |
1111 | x | '13-02 | Sacred Bullet 〜紅の十字架〜 | 0.0 | nodata | '東-05 | '阪-05 | 2 | 2 | × |
1174 | x | '15-03 | Have a strong will〜木枯らし | 5.3 | 4年06ヶ月 | '東-06 | '阪-06 | 2 | 3 | 15 四月は君の嘘 フィナーレ |
17 | A | '17-11 | 夢の果てまで | 46.1 | 0年05ヶ月 | '東-07 | '阪-07 | 2 | 15 | 19 JUNCTION |
1039 | x | '10-09 | きみを想うとき | 5.1 | 11年01ヶ月 | '東-08 | '阪-08 | 2 | 3 | 08 セキレイ 秋祭り |
1131 | x | '13-11 | 想うコト | 5.2 | 6年03ヶ月 | '東-09 | '阪-09 | 2 | 3 | 13 俺妹フェスティバル @舞浜 |
1032 | x | '10-03 | fallen down | 5.1 | 9年07ヶ月 | '東-10 | '阪-10 | 2 | 3 | 10 そらおと 大感謝祭 |
1005 | x | '08-05 | 風がなにかを言おうとしてる | 5.2 | 11年02ヶ月 | '東-11 | '阪-11 | 2 | 4 | 08 お稲荷さま DVD発売記念 |
19 | A | '18-03 | Jewelry | 65.9 | 0年02ヶ月 | '東-12 | '阪-12 | 2 | 15 | 19 リスアニ!ナツヤスミ Sat. |
1267 | x | '18-06 | ダーリン | 0.0 | nodata | '東-13 | '阪-13 | 2 | 2 | × |
21 | A | '18-09 | 新しい朝 | 38.4 | 0年05ヶ月 | '東-14 | '阪-14 | 2 | 8 | 19 JUNCTION |
1067 | x | '11-04 | secret base 〜君がくれたもの〜 | 5.6 | 5年01ヶ月 | '東-15 | '阪-15 | 2 | 9 | 14 あの花夏祭 in ちちぶ final |
9 | A | '16-05 | レンダン | 9.2 | 2年04ヶ月 | '東-16 | '阪-16 | 2 | 6 | 17 コンベンションライブ (配信) |
22 | A | '18-09 | メトロナイト | 50.0 | 0年02ヶ月 | '東-17 | '阪-17 | 2 | 8 | 19 リスアニ!ナツヤスミ Sat. |
32 | A | '19-10 | ワンスモア | 0.0 | nodata | '東-18 | '阪-18 | 2 | 2 | × |
1002 | x | '07-06 | この世界がいつかは | 0.0 | nodata | '東-19 | '阪-20 | 2 | 2 | × |
33 | A | '19-12 | Statice | 0.0 | nodata | '阪-19 | 1 | 1 | × |
# Concert Tour 2019 "JUNCTION" (全4公演:広島 JMSアステールプラザ/大阪 大阪国際会議場/北海道 札幌市教育文化会館/東京 東京国際フォーラムホールA)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 回数/4 | C | 直前歌唱 | |
24 | A | '18-12 | Let me hear | 50.0 | 0年04ヶ月 | '広-01 | '阪-01 | '北-01 | '東-01 | 4 | 5 | 18 Special Live Winter |
15 | A | '16-12 | Secret | 26.2 | 0年11ヶ月 | '広-02 | '阪-02 | '北-02 | '東-02 | 4 | 12 | 18 Birthday Special Live |
17 | A | '17-11 | 夢の果てまで | 54.3 | 0年04ヶ月 | '広-03 | '阪-04 | '北-04 | '東-04 | 4 | 13 | 18 Special Live Winter |
1 | A | '15-08 | やさしい希望 | 41.5 | 0年11ヶ月 | '広-04 | '阪-03 | '北-03 | '東-03 | 4 | 24 | 18 Birthday Special Live |
19 | A | '18-03 | Jewelry | 75.1 | 0年04ヶ月 | '広-05 | '阪-05 | '北-05 | '東-05 | 4 | 12 | 18 Special Live Winter |
23 | A | '18-09 | SUNNY SIDE TERRACE | 50.0 | 0年04ヶ月 | '広-06 | '阪-06 | '北-06 | '東-06 | 4 | 5 | 18 Special Live Winter |
22 | A | '18-09 | メトロナイト | 50.0 | 0年04ヶ月 | '広-07 | '阪-07 | '北-07 | '東-07 | 4 | 5 | 18 Special Live Winter |
26 | A | '18-12 | 白い部屋 | 0.0 | nodata | '広-08 | '阪-08 | '北-08 | '東-08 | 4 | 4 | × |
27 | A | '18-12 | 祝福 | 0.0 | nodata | '広-09 | '阪-09 | '北-09 | '東-09 | 4 | 4 | × |
503 | A | '16-12 | 星になって | 7.6 | 2年05ヶ月 | '広-10 | '阪-10 | '北-10 | '東-10 | 4 | 7 | 16 Live Love Laugh |
20 | A | '18-03 | 琥珀糖 | 22.5 | 0年11ヶ月 | '広-11 | '阪-11 | '北-11 | '東-11 | 4 | 6 | 18 Birthday Special Live |
504 | A | '19-04 | curtain | 0.0 | nodata | '広-12 | '阪-12 | '北-12 | '東-12 | 4 | 4 | × |
11 | A | '16-05 | ESCORT | 27.1 | 0年11ヶ月 | '広-13 | '阪-13 | '北-13 | '東-13 | 4 | 15 | 18 Birthday Special Live |
29 | A | '18-12 | little forest | 50.0 | 0年04ヶ月 | '広-14 | '阪-14 | '北-14 | '東-14 | 4 | 5 | 18 Special Live Winter |
1268 | x | '18-08 | FLY ME TO THE MOON | 0.0 | nodata | '広-15 | '阪-15 | '北-15 | '東-15 | 4 | 4 | × |
501 | A | '16-05 | 僕らのアンサー | 20.2 | 0年04ヶ月 | '広-16 | '阪-16 | '北-16 | '東-16 | 4 | 11 | 18 Special Live Winter |
25 | A | '18-12 | 夏目と寂寥 | 50.0 | 0年04ヶ月 | '広-17 | '阪-17 | '北-17 | '東-17 | 4 | 5 | 18 Special Live Winter |
502 | A | '16-12 | where we are | 12.7 | 0年11ヶ月 | '広-18 | '阪-18 | '北-18 | '東-18 | 4 | 9 | 18 Birthday Special Live |
28 | A | '18-12 | Bleu Noir | 0.0 | nodata | '広-19 | '阪-19 | '北-19 | '東-19 | 4 | 4 | × |
31 | A | '18-12 | 温かな赦し | 0.0 | nodata | '広-20 | '阪-20 | '北-20 | '東-20 | 4 | 4 | × |
6 | A | '16-02 | LET’S TRY AGAIN | 13.9 | 0年04ヶ月 | '広-21 | 1 | 11 | 18 Special Live Winter | |||
14 | A | '16-12 | 雨の水平線 | 18.8 | 0年04ヶ月 | '阪-21 | 1 | 7 | 18 Special Live Winter | |||
7 | A | '16-05 | NOTE | 8.5 | 1年11ヶ月 | '北-21 | 1 | 9 | 17 コンベンションライブ (配信) | |||
16 | A | '16-12 | eve | 23.0 | 0年04ヶ月 | '東-21 | 1 | 8 | 18 Special Live Winter | |||
21 | A | '18-09 | 新しい朝 | 53.1 | 0年04ヶ月 | '広-22 | '阪-22 | '北-22 | '東-22 | 4 | 6 | 18 Special Live Winter |
30 | A | '18-12 | Bye Bye | 50.0 | 0年04ヶ月 | '広-23 | '阪-23 | '北-23 | '東-23 | 4 | 5 | 18 Special Live Winter |
12 | A | '16-05 | To years letter | 18.5 | 0年04ヶ月 | '東-24 | 1 | 12 | 18 Special Live Winter |
# スペシャルライブ2018 Winter (全1公演:東京 Zepp DiverCity)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
22 | A | '18-09 | メトロナイト | 0.0 | nodata | '#-01 | 1 | 1 | × |
8 | A | '16-05 | 水槽 | 14.9 | 0年06ヶ月 | '#-02 | 1 | 6 | 18 Birthday Special Live |
501 | A | '16-05 | 僕らのアンサー | 15.6 | 0年06ヶ月 | '#-03 | 1 | 7 | 18 Birthday Special Live |
23 | A | '18-09 | SUNNY SIDE TERRACE | 0.0 | nodata | '#-04 | 1 | 1 | × |
16 | A | '16-12 | eve | 24.9 | 0年07ヶ月 | '#-05 | 1 | 7 | 18 発売記念(Jewelry) |
24 | A | '18-12 | Let me hear | 0.0 | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
10 | A | '16-05 | あるゆらぐひ | 13.9 | 1年11ヶ月 | '#-07 | 1 | 5 | 16 発売記念(live for Live) |
29 | A | '18-12 | little forest | 0.0 | nodata | '#-08 | 1 | 1 | × |
2032 | x | xx-xx | Santa Claus Is Coming to Town | 0.0 | nodata | '#-09 | 1 | 1 | × |
2033 | x | xx-xx | すてきなホリデイ | 0.0 | nodata | '#-10 | 1 | 1 | × |
17 | A | '17-11 | 夢の果てまで | 55.3 | 0年06ヶ月 | '#-11 | 1 | 9 | 18 Birthday Special Live |
4 | A | '16-02 | その声が地図になる | 17.6 | 0年07ヶ月 | '#-12 | 1 | 7 | 18 発売記念(Jewelry) |
25 | A | '18-12 | 夏目と寂寥 | 0.0 | nodata | '#-13 | 1 | 1 | × |
13 | A | '16-12 | ふりだし | 8.9 | 2年01ヶ月 | '#-14 | 1 | 4 | 16 Live Love Laugh |
6 | A | '16-02 | LET’S TRY AGAIN | 14.1 | 2年01ヶ月 | '#-15 | 1 | 10 | 16 Live Love Laugh |
12 | A | '16-05 | To years letter | 19.4 | 0年06ヶ月 | '#-16 | 1 | 11 | 18 Birthday Special Live |
19 | A | '18-03 | Jewelry | 85.0 | 0年03ヶ月 | '#-17 | 1 | 8 | 18 Animelo Summer Live 3 |
30 | A | '18-12 | Bye Bye | 0.0 | nodata | '#-18 | 1 | 1 | × |
21 | A | '18-09 | 新しい朝 | 56.7 | 0年03ヶ月 | '#-19 | 1 | 2 | 18 Animelo Summer Live 3 |
14 | A | '16-12 | 雨の水平線 | 19.9 | 0年07ヶ月 | '#-20 | 1 | 6 | 18 発売記念(Jewelry) |
# Birthday Special Live 2018 (全2公演:東京 キネマ倶楽部)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
15 | A | '16-12 | Secret | 28.1 | 0年04ヶ月 | '昼-01 | '夜-01 | 2 | 8 | 18 リスアニ!LIVE 土 |
17 | A | '17-11 | 夢の果てまで | 61.0 | 0年00ヶ月 | '昼-02 | '夜-02 | 2 | 8 | 18 発売記念(Jewelry) |
18 | A | '17-11 | SIDE SEAT TRAVEL | 33.3 | 0年04ヶ月 | '昼-03 | '夜-03 | 2 | 4 | 18 リスアニ!LIVE 土 |
8 | A | '16-05 | 水槽 | 7.7 | 1年06ヶ月 | '昼-04 | '夜-04 | 2 | 5 | 16 Live Love Laugh |
502 | A | '16-12 | where we are | 7.7 | 1年06ヶ月 | '昼-05 | '夜-05 | 2 | 5 | 16 Live Love Laugh |
501 | A | '16-05 | 僕らのアンサー | 9.9 | 1年06ヶ月 | '昼-06 | '夜-06 | 2 | 6 | 16 Live Love Laugh |
5 | A | '16-02 | Installation | 30.1 | 0年09ヶ月 | '昼-07 | '夜-07 | 2 | 12 | 17 Animelo Summer Live 1 |
1 | A | '15-08 | やさしい希望 | 49.3 | 0年00ヶ月 | '昼-08 | '夜-08 | 2 | 20 | 18 発売記念(Jewelry) |
