#みかた
セットリスト一覧
# 駒形友梨FCクリスマス トーク&ミニライブ(全2公演:パセラリゾーツ べノア銀座)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | stg.02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 |
6 | P | 18-12 | Talk 2 Night | 11.3 | 0年10ヶ月 | 1-01 | 2-01 | 2 | | 19starting in the〔CORE〕 |
2110 | x | null | クリスマス・イブ | 0.0 | nodata | 1-02 | 2-02 | 2 | | × |
2111 | x | null | 恋人がサンタクロース | 0.0 | nodata | 1-03 | 2-03 | 2 | | × |
4 | P | 18-12 | It's HEAVEN | 27.8 | 0年05ヶ月 | 1-04 | 2-04 | 2 | | 19俺特!THE LIVE vol.2 |
17 | P | 19-07 | 優しい雨 | 27.3 | 0年05ヶ月 | 1-05 | 2-05 | 2 | | 19発売記念(Indigo) |
7 | P | 18-12 | クロックワイズ | 18.9 | 0年05ヶ月 | 1-06 | | 1 | | 19俺特!THE LIVE vol.2 |
11 | P | 19-07 | .August 31 | 0.0 | 0年05ヶ月 | | 2-06 | 1 | | 19発売記念(Indigo) |
| | | | | | | | | | |
# 第三回駒形友梨カラオケ・リサイタル"駒カラ"(全2公演:J-SQUARE SHINAGAWA)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | stg.02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 |
2082 | x | null | 気まぐれロマンティック | 0.0 | nodata | 1-01 | | 1 | | × |
2095 | x | null | 世界でいちばん熱い夏 | 0.0 | nodata | | 2-01 | 1 | | × |
2083 | x | null | レコード | 0.0 | nodata | 1-02 | | 1 | | × |
2096 | x | null | Sunshine Girl | 0.0 | nodata | | 2-02 | 1 | | × |
2084 | x | null | Successful Mission | 0.0 | nodata | 1-03 | | 1 | | × |
2097 | x | null | TOMORROW | 0.0 | nodata | | 2-03 | 1 | | × |
2085 | x | null | 風 | 0.0 | nodata | 1-04 | | 1 | | × |
2098 | x | null | LOVE涙色 | 0.0 | nodata | | 2-04 | 1 | | × |
2086 | x | null | はがゆい唇 | 0.0 | nodata | 1-05 | | 1 | | × |
2099 | x | null | ここでキスして | 0.0 | nodata | | 2-05 | 1 | | × |
2087 | x | null | 蒼のエーテル | 0.0 | nodata | 1-06 | | 1 | | × |
2100 | x | null | ヴィーナスとジーザス | 0.0 | nodata | | 2-06 | 1 | | × |
2088 | x | null | アイロニ | 0.0 | nodata | 1-07 | | 1 | | × |
2101 | x | null | 桃ノ花ビラ | 0.0 | nodata | | 2-07 | 1 | | × |
2089 | x | null | 黒毛和牛上塩タン焼680円 | 0.0 | nodata | 1-08 | | 1 | | × |
2102 | x | null | エロティカ・セブン EROTICA SEVEN | 0.0 | nodata | | 2-08 | 1 | | × |
2090 | x | null | COSMIC BOX | 0.0 | nodata | 1-09 | | 1 | | × |
2103 | x | null | ロミオとシンデレラ | 0.0 | nodata | | 2-09 | 1 | | × |
2091 | x | null | 銀河鉄道の夜 | 0.0 | nodata | 1-10 | | 1 | | × |
2104 | x | null | WILL(中島美嘉) | 0.0 | nodata | | 2-10 | 1 | | × |
2092 | x | null | 全力バタンキュー | 0.0 | nodata | 1-11 | | 1 | | × |
2105 | x | null | WILL(米倉千尋) | 0.0 | nodata | | 2-11 | 1 | | × |
2093 | x | null | chocolate insomnia | 0.0 | nodata | 1-12 | | 1 | | × |
2106 | x | null | 月のワルツ | 0.0 | nodata | | 2-12 | 1 | | × |
2094 | x | null | 神様はじめました | 0.0 | nodata | 1-13 | | 1 | | × |
2107 | x | null | カブトムシ | 0.0 | nodata | | 2-13 | 1 | | × |
2052 | x | null | 私がオバさんになっても | 9.7 | 0年11ヶ月 | 1-14 | 2-15 | 2 | | 18第二回駒カラ |
2108 | x | null | Buddy | 0.0 | nodata | | 2-14 | 1 | | × |
| | | | | | | | | | |
# 1st Live ~starting in the 〔CORE〕~(全2公演:新宿BLAZE)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | stg.02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 |
5 | P | 18-12 | starting in the haze | 0.0 | nodata | 昼-01 | 夜-01 | 2 | | × |
9 | P | 18-12 | メイズ | 20.0 | 0年02ヶ月 | 昼-02 | 夜-02 | 2 | | 18発売記念(〔CORE〕) |
8 | P | 18-12 | ソノヒ | 20.0 | 0年02ヶ月 | 昼-03 | 夜-04 | 2 | | 18発売記念(〔CORE〕) |
1 | P | 18-06 | Lonely Blueが終わる頃には | 20.0 | 0年03ヶ月 | 昼-06 | 夜-03 | 2 | | 18京Premium Live1 |
4 | P | 18-12 | It's HEAVEN | 20.0 | 0年02ヶ月 | 昼-04 | 夜-07 | 2 | | 18発売記念(〔CORE〕) |
2 | P | 18-06 | トマレのススメ | 25.0 | 0年03ヶ月 | 昼-05/14 | 夜-05/14 | 4 | | 18京Premium Live1 |
3 | P | 18-06 | はじめからきっと | 12.5 | 0年07ヶ月 | 昼-09 | 夜-06 | 2 | | 18発売記念(トマレノススメ) |
6 | P | 18-12 | Talk 2 Night | 20.0 | 0年02ヶ月 | 昼-07 | 夜-08 | 2 | | 18発売記念(〔CORE〕) |
7 | P | 18-12 | クロックワイズ | 28.6 | 0年02ヶ月 | 昼-08 | 夜-09 | 2 | | 18発売記念(〔CORE〕) |
10 | P | 18-12 | 時の葉 | 20.0 | 0年02ヶ月 | 昼-10 | 夜-10 | 2 | | 18発売記念(〔CORE〕) |
1019 | x | 18-09 | identity my ultimatum | 0.0 | nodata | 昼-11 | 夜-11 | 2 | | × |
501 | P | 17-03 | SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード | 45.0 | 0年00ヶ月 | 昼-12 | 夜-12 | 2 | | 19プリキュア15周年 |
507 | P | 17-11 | Lu La La☆Lumiere | 0.0 | nodata | 昼-13 | 夜-13 | 2 | | × |
| | | | | | | | | | |
# 第二回 駒形友梨 カラオケ・リサイタル“駒カラ”~ 誕生日は再来週ですが何か?〜(全2公演:J-SQUARE SHINAGAWA)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | stg.02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 |
2043 | x | null | 逆光 | 0.0 | nodata | 昼-01 | 夕-01 | 2 | | × |
2044 | x | null | ごめんね… | 0.0 | nodata | 昼-02 | | 1 | | × |
2056 | x | null | グロウアップ | 0.0 | nodata | | 夕-02 | 1 | | × |
2045 | x | null | サタデー・ナイト・クエスチョン | 0.0 | nodata | 昼-03 | | 1 | | × |
2057 | x | null | スクランブル | 0.0 | nodata | | 夕-03 | 1 | | × |
2046 | x | null | 童話迷宮 | 0.0 | nodata | 昼-04 | | 1 | | × |
2058 | x | null | staple stable | 0.0 | nodata | | 夕-04 | 1 | | × |
2047 | x | null | 風化風葬 | 0.0 | nodata | 昼-05 | | 1 | | × |
2059 | x | null | Remedy | 0.0 | nodata | | 夕-05 | 1 | | × |
2048 | x | null | らしくいきましょ | 0.0 | nodata | 昼-06 | | 1 | | × |
2060 | x | null | 雨が降る | 0.0 | nodata | | 夕-06 | 1 | | × |
2049 | x | null | SILENT WEAPON | 0.0 | nodata | 昼-07 | | 1 | | × |
2061 | x | null | あなただけ見つめてる | 0.0 | nodata | | 夕-07 | 1 | | × |
2050 | x | null | 孤独 | 0.0 | nodata | 昼-08 | | 1 | | × |
2062 | x | null | ハロ/ハワユ | 0.0 | nodata | | 夕-08 | 1 | | × |
2051 | x | null | 涙のキッス | 0.0 | nodata | 昼-09 | | 1 | | × |
2063 | x | null | 流露 | 0.0 | nodata | | 夕-09 | 1 | | × |
2052 | x | null | 私がオバさんになっても | 0.0 | nodata | 昼-10 | 夕-10 | 2 | | × |
2053 | x | null | 変わらないもの | 0.0 | nodata | 昼-11 | | 1 | | × |
2054 | x | null | soldier game | 0.0 | nodata | 昼-12 | 夕-11 | 2 | | × |
2064 | x | null | FRUITS CANDY | 0.0 | nodata | | 夕-12 | 1 | | × |
2055 | x | null | 残酷な天使のテーゼ | 0.0 | nodata | 昼-13 | | 1 | | × |
2065 | x | null | 月光 | 0.0 | nodata | | 夕-13 | 1 | | × |
2066 | x | null | 魂のルフラン | 0.0 | nodata | | 夕-14 | 1 | | × |
| | | | | | | | | | |
# デビューシングル「トマレのススメ」発売記念 スペシャル・イベント! ~駒カラ~駒形友梨 カラオケ・リサイタル~ & 特典お渡し会(全1公演:テイチクエンタテインメント)
N | | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | stg.01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 |
2035 | x | null | 嵐の中で輝いて | 0.0 | nodata | #-01 | 1 | | × |
2036 | x | null | 魂魄重ねて | 0.0 | nodata | #-02 | 1 | | × |
2037 | x | null | 真夏の果実 | 0.0 | nodata | #-03 | 1 | | × |
2038 | x | null | 綺麗ア・ラ・モード | 0.0 | nodata | #-04 | 1 | | × |
2039 | x | null | 空色デイズ | 0.0 | nodata | #-05 | 1 | | × |
2040 | x | null | 輪舞-revolution | 0.0 | nodata | #-06 | 1 | | × |
2041 | x | null | Wind Climbing ~風にあそばれて~ | 0.0 | nodata | #-07 | 1 | | × |
2042 | x | null | birds | 0.0 | nodata | #-08 | 1 | | × |
| | | | | | | | | |