お気に入り曲・1回しか歌われていない曲・未歌唱曲一覧
#( リリース順→lsl.html セットリスト→sl.html )
| No | Y‐M | name | C | 選出率 | 傾 | 選(夏) | 選(冬) | 経過(歌唱) | Live@ | LiveA | LiveB | type | |
| 31 | B | '22-07 | 世紀の祝祭 | 7 | 66.7 | 冬 | 0.0 | 66.7 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE | 22 発売記念 (A PIECE OF CAKE) | 0 |
| 8 | A | '18-04 | ロケットビート | 34 | 56.6 | 冬 | 24.0 | 71.1 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE | 21 恋するWater Colors | 0 |
| 17 | A | '19-09 | 生きる | 20 | 53.3 | 冬 | 20.6 | 70.4 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE | 21 Dear my CharacterSongs 阪2 | 0 |
| 36 | B | '22-07 | 花時雨 | 6 | 50.0 | 冬 | 0.0 | 50.0 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE | × | 0 |
| 3 | A | '17-07 | ちいさなひとつぶ | 35 | 49.1 | 冬 | 6.1 | 72.9 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE | 21 Dear my CharacterSongs 東2追2 | 0 |
| 4 | A | '17-07 | 悲劇なんて大キライ | 28 | 44.7 | 冬 | 7.3 | 71.1 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE | 21 恋するWater Colors | 0 |
| 27 | A | '21-10 | おんなじキモチ。 | 10 | 41.8 | 夏 | 56.0 | 33.3 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | 22 発売記念 (A PIECE OF CAKE) | 21 Dear my CharacterSongs 横2阪12追12 | 0 |
| 25 | A | '21-03 | フェリチータ | 12 | 39.8 | 冬 | 3.8 | 62.6 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE | 21 Dear my CharacterSongs 東1追1 | 0 |
| 9 | A | '18-04 | 逢いたくて | 20 | 36.9 | 冬 | 7.3 | 64.1 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE | 19 ○。 | 0 |
| 21 | A | '19-09 | 夏色花火 | 12 | 36.9 | 冬 | 0.0 | 50.6 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE 東 | 21 恋するWater Colors | 0 |
| 26 | A | '21-03 | echoes | 10 | 36.8 | 冬 | 0.0 | 60.2 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE | 21 恋するWater Colors | 0 |
| 13 | A | '18-11 | Wonder Shot | 20 | 34.0 | 冬 | 0.0 | 49.2 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | 21 恋するWater Colors | 19 ○。 | 0 |
| 30 | B | '22-07 | 宇宙の法則 | 5 | 33.3 | 冬 | 0.0 | 33.3 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | 22 発売記念 (A PIECE OF CAKE) | × | 0 |
| 18 | A | '19-09 | Destino 〜恋は一秒の永遠〜 | 12 | 33.1 | 冬 | 0.0 | 44.6 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | 21 恋するWater Colors | 19 ○。 | 0 |
| 20 | A | '19-09 | エイリアンボーイ | 9 | 27.1 | 冬 | 0.0 | 36.3 | 2年11ヶ月 | 24 Re:FRESH | 21 恋するWater Colors | 19 ○。 | 0 |
| 23 | A | '20-04 | 晴れ模様 | 9 | 27.1 | 冬 | 0.0 | 36.3 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | 21 恋するWater Colors | 19 ○。 千 | 0 |
| 1048 | x | '16-09 | 涙目爆発音 | 13 | 26.2 | 冬 | 11.6 | 37.2 | 2年11ヶ月 | 24 Re:FRESH | 21 恋するWater Colors | 19 バースデーイベント | 0 |
| 10 | A | '18-11 | ぼくのヴィーナス | 12 | 26.2 | 冬 | 0.0 | 47.7 | 1年00ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE 名 | 19 ○。 | 0 |
| 2 | A | '17-07 | さよならソレイユ | 12 | 25.1 | 冬 | 3.6 | 47.7 | 1年01ヶ月 | 24 Re:FRESH | 23 It's A PIECE OF CAKE 阪 | 19 ○。 | 0 |
| 1030 | x | '16-07 | AXIA〜ダイスキでダイキライ〜 | 16 | 23.7 | 冬 | 9.8 | 37.2 | 2年02ヶ月 | 24 Re:FRESH | 21 Dear my CharacterSongs | 18 きっと、ふわふわとしてる。 | 0 |
| 1072 | x | '19-08 | キミのソンリッサ | 10 | 23.5 | 夏 | 52.5 | 8.8 | 1年08ヶ月 | 22 めんそーれ沖縄☆ | 21 Dear my CharacterSongs | 19 ○。 横 | 0 |
| 1078 | x | '19-10 | ULTIMATE♭ | 10 | 23.5 | 夏 | 52.5 | 8.8 | 1年08ヶ月 | 22 めんそーれ沖縄☆ | 21 Dear my CharacterSongs | 19 ○。 千 | 0 |
| 1007 | x | '14-12 | M♭ | 15 | 23.5 | 冬 | 21.5 | 31.7 | 2年02ヶ月 | 24 Re:FRESH | 21 Dear my CharacterSongs | 19 バースデーイベント | 0 |
| 1062 | x | '18-01 | Jewelry Wonderland | 11 | 20.4 | 夏 | 42.8 | 7.7 | 1年08ヶ月 | 22 めんそーれ沖縄☆ | 21 Dear my CharacterSongs | 19 バースデーイベント 夜 | 0 |
| 24 | A | '20-04 | 恋する私カラー | 6 | 18.4 | 冬 | 0.0 | 30.1 | 2年11ヶ月 | 24 Re:FRESH | 21 恋するWater Colors | × | 0 |
| 12 | A | '18-11 | 笑顔。 | 11 | 16.6 | 冬 | 0.0 | 23.8 | 2年11ヶ月 | 21 恋するWater Colors 阪昼東昼 | 19 ○。 | 19 家族の団らん vol.1 東昼再昼 | 0 |
| 15 | A | '18-11 | 嘆きの空 | 10 | 15.0 | 冬 | 0.0 | 20.7 | 2年11ヶ月 | 21 恋するWater Colors | 19 ○。 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 | 0 |
| 2013 | x | xx-xx | ブルーウォーター | 3 | 14.0 | 冬 | 0.0 | 23.9 | 4年08ヶ月 | 24 Re:FRESH | 19 バースデーイベント 夜 | × | 0 |
| 19 | A | '19-09 | kiss! kiss! kiss! | 8 | 13.1 | 冬 | 0.0 | 16.9 | 2年11ヶ月 | 21 恋するWater Colors 阪夜東夜 | 19 ○。 | 19 発売記念 (おかえり。) 兵名東 | 0 |
| 5 | A | '17-07 | 涙。 | 12 | 12.6 | 冬 | 0.0 | 20.3 | 4年03ヶ月 | 19 ○。 | 19 家族の団らん vol.1 東夜 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 | 0 |
| 7 | A | '17-07 | 戸惑いトレイン | 11 | 12.3 | 冬 | 0.0 | 22.1 | 2年02ヶ月 | 21 Dear my CharacterSongs 阪1 | 19 ○。 | 19 家族の団らん vol.1 再夜 | 0 |
| 1 | A | '17-07 | I remember | 13 | 12.0 | 冬 | 0.0 | 20.3 | 4年03ヶ月 | 19 ○。 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 | 17 幕張1stLive | 0 |
| 11 | A | '18-11 | ふわふわとしてる | 9 | 11.2 | 冬 | 0.0 | 20.3 | 4年03ヶ月 | 19 ○。 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 | 18 発売記念 (笑顔。) | 0 |
| 1057 | x | '17-06 | ETERNAL♭ | 10 | 10.5 | 夏 | 16.9 | 7.7 | 2年02ヶ月 | 21 Dear my CharacterSongs | 19 バースデーイベント 夜 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 阪 | 0 |
| 1058 | x | '17-06 | GLISTENING♭ | 10 | 10.5 | 夏 | 16.9 | 7.7 | 2年02ヶ月 | 21 Dear my CharacterSongs | 19 バースデーイベント 夜 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 千 | 0 |
| 6 | A | '17-07 | ねぇ、話をしよう | 8 | 10.1 | 冬 | 0.0 | 20.3 | 4年03ヶ月 | 19 ○。 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 | 17 幕張1stLive | 0 |
| 1022 | x | '16-05 | 明日でいいから | 11 | 9.1 | 夏 | 15.6 | 7.0 | 2年02ヶ月 | 21 Dear my CharacterSongs | 19 バースデーイベント 夜 | 17 幕張1stLive | 0 |
| 2011 | x | xx-xx | Blooming♡Blooming | 9 | 9.0 | 夏 | 12.1 | 7.7 | 2年02ヶ月 | 21 Dear my CharacterSongs | 19 バースデーイベント 昼 | × | 0 |
| 16 | A | '19-09 | ミナミカゼ それはきっと | 4 | 8.3 | 冬 | 0.0 | 13.1 | 4年03ヶ月 | 19 ○。 | 19 発売記念 (おかえり。) 名 | × | 0 |
| 22 | A | '19-09 | おかえり。 | 5 | 8.2 | 冬 | 0.0 | 13.7 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE 仙東 | 19 ○。 | × | 0 |
| 1031 | x | '16-07 | GIRAFFE BLUES | 10 | 7.0 | 夏 | 9.8 | 7.0 | 2年02ヶ月 | 21 Dear my CharacterSongs | 17 幕張1stLive | × | 0 |
| 14 | A | '18-11 | かすかなかなしみ | 6 | 6.9 | 冬 | 0.0 | 13.1 | 4年03ヶ月 | 19 ○。 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 | × | 0 |
| 1012 | x | '15-11 | 運命の女神 | 2 | 2.1 | 夏 | 5.8 | 0.0 | 4年08ヶ月 | 19 バースデーイベント 昼 | 17 幕張1stLive 昼 | × | 0 |
| 1014 | x | '16-01 | 止まらない未来 | 2 | 2.1 | 夏 | 5.8 | 0.0 | 4年08ヶ月 | 19 バースデーイベント 夜 | 17 幕張1stLive 夜 | × | 0 |
| 1020 | x | '16-05 | PUNCH☆MIND☆HAPPINESS | 3 | 2.1 | 夏 | 5.8 | 0.0 | 4年08ヶ月 | 19 バースデーイベント 昼 | 17 幕張1stLive | × | 0 |
| 1024 | x | '16-06 | サプリナル | 3 | 2.1 | 夏 | 5.8 | 0.0 | 4年08ヶ月 | 19 バースデーイベント 昼 | 17 幕張1stLive | × | 0 |
| 1000 | x | '70-01 | 1月0日 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | × | × | × | . |
| 28 | A | '21-10 | Act 10 〜Dear My Characters | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | × | × | 0 |
| 29 | B | '22-07 | Cut the cake 〜overture〜 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | × | × | 0 |
| 32 | B | '22-07 | Bad Temptation | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | × | × | 0 |
| 33 | B | '22-07 | 波間に消えた夏 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | × | × | 0 |
| 34 | B | '22-07 | エトセトラ | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | × | × | 0 |
| 35 | B | '22-07 | OUTな夜 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | × | × | 0 |
| 37 | B | '22-07 | A piece of cake | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 23 It's A PIECE OF CAKE | × | × | 0 |
| 38 | B | '24-03 | Re:fresh | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 24 Re:FRESH | × | × | 0 |
| 501 | A | '15-01 | スイートマジック | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4年08ヶ月 | 19 バースデーイベント | × | × | 0 |
| 502 | A | '22-03 | やじるし→ | 1 | (1.0) | 0.0 | (1.0) | (1.0) | nodata | 24 Re:FRESH 東 | × | × | 0 |
| 503 | A | '22-03 | 僕の宝物 | 0 | (1.0) | 0.0 | (1.0) | (1.0) | nodata | × | × | × | 0 |
| 504 | A | '22-03 | まわりみち | 0 | (1.0) | 0.0 | (1.0) | (1.0) | nodata | × | × | × | 0 |
| 505 | A | '22-03 | 手紙の塔 | 0 | (1.0) | 0.0 | (1.0) | (1.0) | nodata | × | × | × | 0 |
