セットリスト一覧
( 歌唱/映像分析→lsl.html お気に入り分析→fav.html )# 4th LIVEツアー 2024 〜まるごとしぼり100% Re:FRESH〜 (全2公演:大阪 Zepp Namba/東京 TOKYO DOME CITY HALL)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
8 | A | '18-04 | ロケットビート | 56.6 | 1年00ヶ月 | '阪-01 | '東-01 | 2 | 34 | 23 It's A PIECE OF CAKE |
4 | A | '17-07 | 悲劇なんて大キライ | 44.7 | 1年00ヶ月 | '阪-02 | '東-02 | 2 | 28 | 23 It's A PIECE OF CAKE |
1048 | x | '16-09 | 涙目爆発音 | 26.2 | 2年11ヶ月 | '阪-03 | '東-03 | 2 | 13 | 21 恋するWater Colors |
2 | A | '17-07 | さよならソレイユ | 25.1 | 1年01ヶ月 | '阪-04 | '東-04 | 2 | 12 | 23 It's A PIECE OF CAKE 阪 |
2013 | x | xx-xx | ブルーウォーター | 14.0 | 4年08ヶ月 | '阪-05 | '東-05 | 2 | 3 | 19 バースデーイベント 夜 |
1007 | x | '14-12 | M♭ | 23.5 | 2年02ヶ月 | '阪-06 | '東-06 | 2 | 15 | 21 Dear my CharacterSongs |
1063 | x | '18-01 | 季節を抱きしめて | 0.0 | nodata | '阪-07 | '東-07 | 2 | 2 | × |
21 | A | '19-09 | 夏色花火 | 36.9 | 1年00ヶ月 | '阪-08 | '東-08 | 2 | 12 | 23 It's A PIECE OF CAKE 東 |
25 | A | '21-03 | フェリチータ | 39.8 | 1年00ヶ月 | '阪-09 | '東-09 | 2 | 12 | 23 It's A PIECE OF CAKE |
26 | A | '21-03 | echoes | 36.8 | 1年00ヶ月 | '阪-10 | '東-10 | 2 | 10 | 23 It's A PIECE OF CAKE |
10 | A | '18-11 | ぼくのヴィーナス | 26.2 | 1年00ヶ月 | '阪-11 | '東-12 | 2 | 12 | 23 It's A PIECE OF CAKE 名 |
502 | A | '22-03 | やじるし→ | (1.0) | nodata | '東-11 | 1 | 1 | × | |
31 | B | '22-07 | 世紀の祝祭 | 66.7 | 1年00ヶ月 | '阪-12 | '東-13 | 2 | 7 | 23 It's A PIECE OF CAKE |
20 | A | '19-09 | エイリアンボーイ | 27.1 | 2年11ヶ月 | '阪-13 | '東-14 | 2 | 9 | 21 恋するWater Colors |
17 | A | '19-09 | 生きる | 53.3 | 1年00ヶ月 | '阪-14 | '東-15 | 2 | 20 | 23 It's A PIECE OF CAKE |
3 | A | '17-07 | ちいさなひとつぶ | 49.1 | 1年00ヶ月 | '阪-15 | '東-16 | 2 | 35 | 23 It's A PIECE OF CAKE |
36 | B | '22-07 | 花時雨 | 50.0 | 1年00ヶ月 | '阪-16 | '東-17 | 2 | 6 | 23 It's A PIECE OF CAKE |
1030 | x | '16-07 | AXIA〜ダイスキでダイキライ〜 | 23.7 | 2年02ヶ月 | '阪-17 | '東-18 | 2 | 16 | 21 Dear my CharacterSongs |
24 | A | '20-04 | 恋する私カラー | 18.4 | 2年11ヶ月 | '阪-18 | '東-19 | 2 | 6 | 21 恋するWater Colors |
38 | B | '24-03 | Re:fresh | 0.0 | nodata | '阪-19 | '東-20 | 2 | 2 | × |
9 | A | '18-04 | 逢いたくて | 36.9 | 1年00ヶ月 | '阪-20 | '東-21 | 2 | 20 | 23 It's A PIECE OF CAKE |
# 5th Anniversary Live Tour 2023 〜It's A PIECE OF CAKE!〜 (全4公演:宮城 仙台GIGS/大阪 Zepp Namba/愛知 日本特殊陶業市民会館ビレッジホール/東京 中野サンプラザホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 回数/4 | C | 直前歌唱 | |
29 | B | '22-07 | Cut the cake 〜overture〜 | 0.0 | nodata | '仙-01 | '阪-01 | '名-01 | '東-01 | 4 | 4 | × |
30 | B | '22-07 | 宇宙の法則 | 100.0 | 0年07ヶ月 | '仙-02 | '阪-02 | '名-02 | '東-02 | 4 | 5 | 22 発売記念 (A PIECE OF CAKE) |
33 | B | '22-07 | 波間に消えた夏 | 0.0 | nodata | '仙-04 | '阪-03 | '名-03 | '東-03 | 4 | 4 | × |
32 | B | '22-07 | Bad Temptation | 0.0 | nodata | '仙-03 | '阪-04 | '名-04 | '東-04 | 4 | 4 | × |
35 | B | '22-07 | OUTな夜 | 0.0 | nodata | '仙-05 | '阪-05 | '名-05 | '東-05 | 4 | 4 | × |
34 | B | '22-07 | エトセトラ | 0.0 | nodata | '仙-06 | '阪-06 | '名-06 | '東-06 | 4 | 4 | × |
3 | A | '17-07 | ちいさなひとつぶ | 48.9 | 1年02ヶ月 | '仙-11 | '阪-07 | '名-07 | '東-07 | 4 | 33 | 21 Dear my CharacterSongs 東2追2 |
8 | A | '18-04 | ロケットビート | 58.5 | 1年11ヶ月 | '仙-12 | '阪-08 | '名-08 | '東-08 | 4 | 32 | 21 恋するWater Colors |
17 | A | '19-09 | 生きる | 54.6 | 1年02ヶ月 | '仙-13 | '阪-09 | '名-09 | '東-09 | 4 | 18 | 21 Dear my CharacterSongs 阪2 |
23 | A | '20-04 | 晴れ模様 | 40.4 | 1年11ヶ月 | '仙-14 | '阪-10 | '名-10 | '東-10 | 4 | 9 | 21 恋するWater Colors |
25 | A | '21-03 | フェリチータ | 33.9 | 1年02ヶ月 | '仙-15 | '阪-11 | '名-11 | '東-11 | 4 | 10 | 21 Dear my CharacterSongs 東1追1 |
27 | A | '21-10 | おんなじキモチ。 | 71.8 | 0年07ヶ月 | '仙-16 | '阪-12 | '名-12 | '東-12 | 4 | 10 | 22 発売記念 (A PIECE OF CAKE) |
28 | A | '21-10 | Act 10 〜Dear My Characters〜 | 0.0 | nodata | '仙-07 | '阪-13 | '名-13 | '東-13 | 4 | 4 | × |
31 | B | '22-07 | 世紀の祝祭 | 100.0 | 0年07ヶ月 | '仙-08 | '阪-14 | '名-14 | '東-14 | 4 | 5 | 22 発売記念 (A PIECE OF CAKE) |
18 | A | '19-09 | Destino 〜恋は一秒の永遠〜 | 47.4 | 1年11ヶ月 | '仙-09 | '阪-15 | '名-15 | '東-15 | 4 | 12 | 21 恋するWater Colors |
13 | A | '18-11 | Wonder Shot | 44.8 | 1年11ヶ月 | '仙-10 | '阪-16 | '名-16 | '東-16 | 4 | 20 | 21 恋するWater Colors |
36 | B | '22-07 | 花時雨 | 0.0 | nodata | '仙-17 | '阪-17 | '名-17 | '東-17 | 4 | 4 | × |
26 | A | '21-03 | echoes | 29.2 | 1年11ヶ月 | '仙-18 | '阪-18 | '名-18 | '東-18 | 4 | 8 | 21 恋するWater Colors |
37 | B | '22-07 | A piece of cake | 0.0 | nodata | '仙-19 | '阪-19 | '名-19 | '東-19 | 4 | 4 | × |
4 | A | '17-07 | 悲劇なんて大キライ | 43.2 | 1年11ヶ月 | '仙-20 | '阪-20 | '名-20 | '東-20 | 4 | 26 | 21 恋するWater Colors |
22 | A | '19-09 | おかえり。 | 12.3 | 3年03ヶ月 | '仙-21 | '東-23 | 2 | 5 | 19 ○。 | ||
2 | A | '17-07 | さよならソレイユ | 18.1 | 3年03ヶ月 | '阪-21 | 1 | 10 | 19 ○。 | |||
10 | A | '18-11 | ぼくのヴィーナス | 18.7 | 3年03ヶ月 | '名-21 | 1 | 10 | 19 ○。 | |||
21 | A | '19-09 | 夏色花火 | 31.2 | 1年11ヶ月 | '東-21 | 1 | 10 | 21 恋するWater Colors | |||
9 | A | '18-04 | 逢いたくて | 33.1 | 3年03ヶ月 | '仙-22 | '阪-22 | '名-22 | '東-22 | 4 | 18 | 19 ○。 |
# 10th Anniv. Billboard Live Tour 2021〜Dear my Character Songs〜 (全8公演:ビルボードライブ東京/ビルボードライブ横浜/ビルボードライブ大阪/(追加)ビルボードライブ東京)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 公演07 | 公演08 | 回数/8 | C | 直前歌唱 | |
2011 | x | xx-xx | Blooming♡Blooming | 27.0 | 2年05ヶ月 | '東1-01 | '東2-01 | '横1-01 | '横2-01 | '阪1-01 | '阪2-01 | '追1-01 | '追2-01 | 8 | 9 | 19 バースデーイベント 昼 |
1062 | x | '18-01 | Jewelry Wonderland | 26.5 | 2年05ヶ月 | '東1-02 | '東2-02 | '横1-02 | '横2-02 | '阪1-02 | '阪2-02 | '追1-02 | '追2-02 | 8 | 10 | 19 バースデーイベント 夜 |
1030 | x | '16-07 | AXIA〜ダイスキでダイキライ〜 | 26.6 | 3年00ヶ月 | '東1-03 | '東2-03 | '横1-03 | '横2-03 | '阪1-03 | '阪2-03 | '追1-03 | '追2-03 | 8 | 14 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 |
1031 | x | '16-07 | GIRAFFE BLUES | 14.7 | 4年01ヶ月 | '東1-04 | '東2-04 | '横1-04 | '横2-04 | '阪1-04 | '阪2-04 | '追1-04 | '追2-04 | 8 | 10 | 17 幕張1stLive |
1007 | x | '14-12 | M♭ | 26.3 | 2年05ヶ月 | '東1-05 | '東2-05 | '横1-05 | '横2-05 | '阪1-05 | '阪2-05 | '追1-05 | '追2-05 | 8 | 13 | 19 バースデーイベント |
1057 | x | '17-06 | ETERNAL♭ | 26.5 | 2年05ヶ月 | '東1-06 | '東2-06 | '横1-06 | '横2-06 | '阪1-06 | '阪2-06 | '追1-06 | '追2-06 | 8 | 10 | 19 バースデーイベント 夜 |
1058 | x | '17-06 | GLISTENING♭ | 26.5 | 2年05ヶ月 | '東1-07 | '東2-07 | '横1-07 | '横2-07 | '阪1-07 | '阪2-07 | '追1-07 | '追2-07 | 8 | 10 | 19 バースデーイベント 夜 |
1078 | x | '19-10 | ULTIMATE♭ | 50.0 | 2年00ヶ月 | '東1-08 | '東2-08 | '横1-08 | '横2-08 | '阪1-08 | '阪2-08 | '追1-08 | '追2-08 | 8 | 9 | 19 ○。 千 |
1072 | x | '19-08 | キミのソンリッサ | 50.0 | 2年01ヶ月 | '東1-09 | '東2-09 | '横1-09 | '横2-09 | '阪1-09 | '阪2-09 | '追1-09 | '追2-09 | 8 | 9 | 19 ○。 横 |
1022 | x | '16-05 | 明日でいいから | 19.0 | 2年05ヶ月 | '東1-10 | '東2-10 | '横1-10 | '横2-10 | '阪1-10 | '阪2-10 | '追1-10 | '追2-10 | 8 | 11 | 19 バースデーイベント 夜 |
25 | A | '21-03 | フェリチータ | 25.0 | 0年09ヶ月 | '東1-11 | '追1-11 | 2 | 6 | 21 恋するWater Colors | ||||||
3 | A | '17-07 | ちいさなひとつぶ | 56.8 | 0年09ヶ月 | '東2-11 | '追2-11 | 2 | 29 | 21 恋するWater Colors | ||||||
2015 | x | xx-xx | ブルー・ライト・ヨコハマ | 0.0 | nodata | '横1-11 | 1 | 1 | × | |||||||
27 | A | '21-10 | おんなじキモチ。 | 0.0 | nodata | '横2-11 | '阪1-12 | '阪2-12 | '追1-12 | '追2-12 | 5 | 5 | × | |||
7 | A | '17-07 | 戸惑いトレイン | 25.8 | 2年00ヶ月 | '阪1-11 | 1 | 11 | 19 ○。 | |||||||
17 | A | '19-09 | 生きる | 76.4 | 0年09ヶ月 | '阪2-11 | 1 | 14 | 21 恋するWater Colors |
# Acoustic Live 2021 〜恋するWater Colors〜 (全4公演:大阪 NHK大阪ホール/東京 人見記念講堂)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 回数/4 | C | 直前歌唱 | |
3 | A | '17-07 | ちいさなひとつぶ | 62.0 | 1年03ヶ月 | '阪昼-01 | '阪夜-01 | '東昼-01 | '東夜-01 | 4 | 27 | 19 ○。 |
21 | A | '19-09 | 夏色花火 | 100.0 | 1年03ヶ月 | '阪昼-02 | '阪夜-02 | '東昼-02 | '東夜-02 | 4 | 9 | 19 ○。 |
17 | A | '19-09 | 生きる | 100.0 | 1年03ヶ月 | '阪昼-03 | '阪夜-03 | '東昼-03 | '東夜-03 | 4 | 13 | 19 ○。 |
23 | A | '20-04 | 晴れ模様 | 100.0 | 1年03ヶ月 | '阪昼-04 | '阪夜-04 | '東昼-04 | '東夜-04 | 4 | 5 | 19 ○。 千 |
12 | A | '18-11 | 笑顔。 | 47.8 | 1年03ヶ月 | '阪昼-05 | '東昼-05 | 2 | 11 | 19 ○。 | ||
19 | A | '19-09 | kiss! kiss! kiss! | 73.0 | 1年03ヶ月 | '阪夜-05 | '東夜-05 | 2 | 8 | 19 ○。 | ||
25 | A | '21-03 | フェリチータ | 0.0 | nodata | '阪昼-06 | '阪夜-06 | '東昼-06 | '東夜-06 | 4 | 4 | × |
8 | A | '18-04 | ロケットビート | 87.3 | 1年03ヶ月 | '阪昼-07 | '阪夜-07 | '東昼-07 | '東夜-07 | 4 | 28 | 19 ○。 |
18 | A | '19-09 | Destino 〜恋は一秒の永遠〜 | 100.0 | 1年03ヶ月 | '阪昼-08 | '阪夜-08 | '東昼-08 | '東夜-08 | 4 | 8 | 19 ○。 |
15 | A | '18-11 | 嘆きの空 | 47.6 | 1年03ヶ月 | '阪昼-09 | '阪夜-09 | '東昼-09 | '東夜-09 | 4 | 10 | 19 ○。 |
1048 | x | '16-09 | 涙目爆発音 | 37.6 | 1年08ヶ月 | '阪昼-10 | '阪夜-10 | '東昼-10 | '東夜-10 | 4 | 11 | 19 バースデーイベント |
4 | A | '17-07 | 悲劇なんて大キライ | 55.5 | 1年03ヶ月 | '阪昼-11 | '阪夜-11 | '東昼-11 | '東夜-11 | 4 | 22 | 19 ○。 |
20 | A | '19-09 | エイリアンボーイ | 100.0 | 1年03ヶ月 | '阪昼-12 | '阪夜-12 | '東昼-12 | '東夜-12 | 4 | 7 | 19 ○。 |
13 | A | '18-11 | Wonder Shot | 63.4 | 1年03ヶ月 | '阪昼-13 | '阪夜-13 | '東昼-13 | '東夜-13 | 4 | 16 | 19 ○。 |
26 | A | '21-03 | echoes | 0.0 | nodata | '阪昼-14 | '阪夜-14 | '東昼-14 | '東夜-14 | 4 | 4 | × |
24 | A | '20-04 | 恋する私カラー | 0.0 | nodata | '阪昼-15 | '阪夜-15 | '東昼-15 | '東夜-15 | 4 | 4 | × |
# 2nd LIVEツアー2019「〇。」 (全3公演:神奈川 神奈川県民ホール大ホール/大阪 オリックス劇場/千葉 舞浜アンフィシアター)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 回数/3 | C | 直前歌唱 | |
1 | A | '17-07 | I remember | 34.1 | 0年11ヶ月 | '横-01 | '阪-01 | '千-01 | 3 | 13 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 |
2 | A | '17-07 | さよならソレイユ | 33.8 | 0年11ヶ月 | '横-02 | '阪-02 | '千-02 | 3 | 9 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 |
7 | A | '17-07 | 戸惑いトレイン | 34.0 | 0年07ヶ月 | '横-03 | '阪-03 | '千-03 | 3 | 10 | 19 家族の団らん vol.1 再夜 |
3 | A | '17-07 | ちいさなひとつぶ | 54.6 | 0年07ヶ月 | '横-04 | '阪-04 | '千-04 | 3 | 23 | 19 家族の団らん vol.1 東昼夜+tw夜再昼夜 |
4 | A | '17-07 | 悲劇なんて大キライ | 46.7 | 0年11ヶ月 | '横-05 | '阪-05 | '千-05 | 3 | 18 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 |
5 | A | '17-07 | 涙。 | 36.0 | 0年08ヶ月 | '横-06 | '阪-06 | '千-06 | 3 | 12 | 19 家族の団らん vol.1 東夜 |
6 | A | '17-07 | ねぇ、話をしよう | 30.0 | 0年11ヶ月 | '横-07 | '阪-07 | '千-07 | 3 | 8 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 |
11 | A | '18-11 | ふわふわとしてる | 41.5 | 0年11ヶ月 | '横-08 | '阪-08 | '千-08 | 3 | 9 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 |
12 | A | '18-11 | 笑顔。 | 47.2 | 0年07ヶ月 | '横-09 | '阪-09 | '千-09 | 3 | 9 | 19 家族の団らん vol.1 東昼再昼 |
10 | A | '18-11 | ぼくのヴィーナス | 41.5 | 0年11ヶ月 | '横-10 | '阪-12 | '千-12 | 3 | 9 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 |
14 | A | '18-11 | かすかなかなしみ | 29.5 | 0年11ヶ月 | '横-11 | '阪-10 | '千-10 | 3 | 6 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 |
15 | A | '18-11 | 嘆きの空 | 29.5 | 0年11ヶ月 | '横-12 | '阪-11 | '千-11 | 3 | 6 | 18 きっと、ふわふわとしてる。 |
13 | A | '18-11 | Wonder Shot | 52.8 | 0年07ヶ月 | '横-13 | '阪-13 | '千-13 | 3 | 12 | 19 家族の団らん vol.1 東昼夜再昼夜 |
8 | A | '18-04 | ロケットビート | 84.4 | 0年02ヶ月 | '横-14 | '阪-14 | '千-14 | 3 | 24 | 19 発売記念 (おかえり。) |
16 | A | '19-09 | ミナミカゼ それはきっと | 100.0 | 0年03ヶ月 | '横-15 | '阪-15 | '千-15 | 3 | 4 | 19 発売記念 (おかえり。) 名 |
19 | A | '19-09 | kiss! kiss! kiss! | 100.0 | 0年02ヶ月 | '横-16 | '阪-16 | '千-16 | 3 | 6 | 19 発売記念 (おかえり。) 兵名東 |
21 | A | '19-09 | 夏色花火 | 100.0 | 0年03ヶ月 | '横-17 | '阪-18 | '千-17 | 3 | 5 | 19 発売記念 (おかえり。) 仙兵 |
20 | A | '19-09 | エイリアンボーイ | 0.0 | nodata | '横-19 | '阪-17 | '千-19 | 3 | 3 | × |
18 | A | '19-09 | Destino 〜恋は一秒の永遠〜 | 100.0 | 0年02ヶ月 | '横-18 | '阪-19 | '千-18 | 3 | 4 | 19 発売記念 (おかえり。) 東 |
22 | A | '19-09 | おかえり。 | 0.0 | nodata | '横-20 | '阪-20 | '千-20 | 3 | 3 | × |
17 | A | '19-09 | 生きる | 100.0 | 0年02ヶ月 | '横-21 | '阪-21 | '千-21 | 3 | 9 | 19 発売記念 (おかえり。) |
1072 | x | '19-08 | キミのソンリッサ | 0.0 | nodata | '横-22 | 1 | 1 | × | ||
1076 | x | '19-09 | 小さなてのひら | 0.0 | nodata | '阪-22 | 1 | 1 | × | ||
1078 | x | '19-10 | ULTIMATE♭ | 0.0 | nodata | '千-22 | 1 | 1 | × | ||
9 | A | '18-04 | 逢いたくて | 45.3 | 0年07ヶ月 | '横-23 | '阪-23 | '千-24 | 3 | 14 | 19 家族の団らん vol.1 +tw昼夜 |
23 | A | '20-04 | 晴れ模様 | 0.0 | nodata | '千-23 | 1 | 1 | × |
# st LIVE ツアー 2018「きっと、ふわふわとしてる。」 (全3公演:東京 恵比寿ザ・ガーデンホール/大阪 オリックス劇場/千葉 舞浜アンフィシアター)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 回数/3 | C | 直前歌唱 | |
10 | A | '18-11 | ぼくのヴィーナス | 100.0 | 0年00ヶ月 | '東-01 | '阪-01 | '千-02 | 3 | 6 | 18 発売記念 (笑顔。) |
11 | A | '18-11 | ふわふわとしてる | 100.0 | 0年00ヶ月 | '東-02 | '阪-02 | '千-01 | 3 | 6 | 18 発売記念 (笑顔。) |
14 | A | '18-11 | かすかなかなしみ | 0.0 | nodata | '東-03 | '阪-03 | '千-06 | 3 | 3 | × |
7 | A | '17-07 | 戸惑いトレイン | 35.6 | 0年07ヶ月 | '東-15 | '阪-15 | '千-03 | 3 | 6 | 18 発売記念 (ロケット) 仙 |
1 | A | '17-07 | I remember | 40.0 | 1年01ヶ月 | '東-04 | '阪-04 | '千-04 | 3 | 10 | 17 幕張1stLive |
2 | A | '17-07 | さよならソレイユ | 40.4 | 0年04ヶ月 | '東-05 | '阪-05 | '千-05 | 3 | 6 | 18 バースデーイベント 昼 |
3 | A | '17-07 | ちいさなひとつぶ | 65.0 | 0年04ヶ月 | '東-06 | '阪-06 | '千-07 | 3 | 15 | 18 バースデーイベント 夜 |
6 | A | '17-07 | ねぇ、話をしよう | 30.8 | 1年01ヶ月 | '東-07 | '阪-07 | '千-08 | 3 | 5 | 17 幕張1stLive |
1048 | x | '16-09 | 涙目爆発音 | 30.8 | 1年01ヶ月 | '東-08 | '阪-08 | '千-12 | 3 | 5 | 17 幕張1stLive |
1030 | x | '16-07 | AXIA〜ダイスキでダイキライ〜 | 40.0 | 1年01ヶ月 | '東-09 | '阪-09 | '千-13 | 3 | 6 | 17 幕張1stLive |
12 | A | '18-11 | 笑顔。 | 100.0 | 0年00ヶ月 | '東-13 | '阪-13 | '千-09 | 3 | 4 | 18 発売記念 (笑顔。) 阪 |
4 | A | '17-07 | 悲劇なんて大キライ | 69.2 | 0年04ヶ月 | '東-10 | '阪-10 | '千-14 | 3 | 15 | 18 バースデーイベント |
5 | A | '17-07 | 涙。 | 40.0 | 1年01ヶ月 | '東-12 | '阪-12 | '千-10 | 3 | 8 | 17 幕張1stLive |
13 | A | '18-11 | Wonder Shot | 100.0 | 0年00ヶ月 | '東-11 | '阪-11 | '千-15 | 3 | 5 | 18 発売記念 (笑顔。) 崎名 |
15 | A | '18-11 | 嘆きの空 | 0.0 | nodata | '東-14 | '阪-14 | '千-11 | 3 | 3 | × |
8 | A | '18-04 | ロケットビート | 100.0 | 0年00ヶ月 | '東-16 | '阪-16 | '千-16 | 3 | 12 | 18 発売記念 (笑顔。) |
1061 | x | '18-01 | 君とプログレス | 0.0 | nodata | '東-17 | 1 | 1 | × | ||
1062 | x | '18-01 | Jewelry Wonderland | 0.0 | nodata | '阪-17 | 1 | 1 | × | ||
2006 | x | xx-xx | Angel Snow | 0.0 | nodata | '千-17 | 1 | 1 | × | ||
1007 | x | '14-12 | M♭ | 10.3 | 1年01ヶ月 | '東-18 | 1 | 3 | 17 幕張1stLive | ||
1057 | x | '17-06 | ETERNAL♭ | 0.0 | nodata | '阪-18 | 1 | 1 | × | ||
1058 | x | '17-06 | GLISTENING♭ | 0.0 | nodata | '千-18 | 1 | 1 | × | ||
9 | A | '18-04 | 逢いたくて | 61.9 | 0年04ヶ月 | '東-19 | '阪-19 | '千-19 | 3 | 9 | 18 バースデーイベント |
# 1st LIVE「ねぇ、一緒に歌おう。そして、“泣け”! (全2公演:千葉 幕張国際研修センターシンポジウムホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
1 | A | '17-07 | I remember | 100.0 | 0年03ヶ月 | '昼-01 | '夜-01 | 2 | 7 | 17 発売記念 (涙。) |
2 | A | '17-07 | さよならソレイユ | 0.0 | nodata | '昼-02 | '夜-02 | 2 | 2 | × |
4 | A | '17-07 | 悲劇なんて大キライ | 100.0 | 0年03ヶ月 | '昼-03 | '夜-03 | 2 | 7 | 17 発売記念 (涙。) |
1048 | x | '16-09 | 涙目爆発音 | 0.0 | nodata | '昼-04 | '夜-05 | 2 | 2 | × |
1030 | x | '16-07 | AXIA〜ダイスキでダイキライ〜 | 100.0 | 0年03ヶ月 | '昼-06 | '夜-04 | 2 | 3 | 17 発売記念 (涙。) 崎 |
1031 | x | '16-07 | GIRAFFE BLUES | 0.0 | nodata | '昼-05 | '夜-06 | 2 | 2 | × |
1007 | x | '14-12 | M♭ | 0.0 | nodata | '昼-07 | '夜-07 | 2 | 2 | × |
2001 | x | xx-xx | カラフル。 | 0.0 | nodata | '昼-08 | '夜-08 | 2 | 2 | × |
1012 | x | '15-11 | 運命の女神 | 0.0 | nodata | '昼-09 | 1 | 1 | × | |
1014 | x | '16-01 | 止まらない未来 | 0.0 | nodata | '夜-09 | 1 | 1 | × | |
1024 | x | '16-06 | サプリナル | 0.0 | nodata | '昼-10 | '夜-10 | 2 | 2 | × |
1020 | x | '16-05 | PUNCH☆MIND☆HAPPINESS | 0.0 | nodata | '昼-11 | '夜-11 | 2 | 2 | × |
1022 | x | '16-05 | 明日でいいから | 0.0 | nodata | '昼-12 | '夜-12 | 2 | 2 | × |
6 | A | '17-07 | ねぇ、話をしよう | 0.0 | nodata | '昼-13 | '夜-13 | 2 | 2 | × |
3 | A | '17-07 | ちいさなひとつぶ | 100.0 | 0年03ヶ月 | '昼-14 | '夜-14 | 2 | 7 | 17 発売記念 (涙。) |
5 | A | '17-07 | 涙。 | 100.0 | 0年03ヶ月 | '昼-15 | '夜-15 | 2 | 5 | 17 発売記念 (涙。) 秋12阪 |
2002 | x | xx-xx | Wind Climbing 〜風にあそばれて〜 | 0.0 | nodata | '昼-16 | '夜-16 | 2 | 2 | × |
2003 | x | xx-xx | 虹いろ・クマクマ | 0.0 | nodata | '昼-17 | '夜-17 | 2 | 2 | × |
7 | A | '17-07 | 戸惑いトレイン | 0.0 | nodata | '昼-18 | '夜-18 | 2 | 2 | × |