ライブイベント歌唱一覧
#( お気に入り順→fav.html セットリスト→sl.html )
| N | Y‐M | name | C | 選出率 | 経過(歌唱) | 経過(映像) | Live① | Live② | Live③ | (直近映像化) | flag | name | 傾 | 選(夏) | 選(冬) | |
| 1 | A | 12-04 | CHOIR JAIL | 40 | 33.7 | 0年06ヶ月 | 4年05ヶ月 | 20SingleCollection | 20Unveil~ZERO~ | 19世界一早いCOUNTDOWN | 16Cheers | CHOIR JAIL | 夏 | 30.9 | 28.6 | |
| 2 | A | 12-04 | 残像未来 | 5 | 1.9 | 4年06ヶ月 | nodata | 16このみーてぃんぐ秋延 | 16ヒトリタビ!名 | 15私がオバさんになっても1 | × | 残像未来 | 冬 | 0.0 | 0.8 | |
| 3 | A | 12-11 | DAYS of DASH | 77 | 61.9 | 0年06ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21Bursty Monster | 20SingleCollection | 20Unveil~ZERO~ | 17-18COUNTDOWN | DAYS of DASH | 冬 | 52.0 | 60.8 | |
| 4 | A | 12-11 | Fly to the stars | 30 | 21.5 | 2年11ヶ月 | 4年05ヶ月 | 18Magic Hour阪名 | 17lead | 16-17COUNTDOWN | 16Cheers | Fly to the stars | 夏 | 21.0 | 14.3 | |
| 5 | A | 13-02 | 夢の続き | 31 | 28.6 | 0年00ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21鈴フェスvol.1 | 20SingleCollection | 19世界一早いCOUNTDOWN | 16Cheers | 夢の続き | 冬 | 4.6 | 42.1 | |
| 6 | A | 13-02 | 囚人 -Paradox 2013- | 13 | 4.1 | 4年10ヶ月 | nodata | 16ヒトリタビ!名横九 | 15Nice to Me CHU!!! | 14鈴木っ!! 走るなっ!! | × | 囚人 -Paradox 2013- | 夏 | 4.1 | 3.5 | |
| 7 | A | 13-08 | 私がモテないのはどう考えてもお | 58 | 46.9 | 0年06ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21Bursty Monster名 | 20SingleCollection | 20Unveil~ZERO~ | 17-18COUNTDOWN | 私がモテないのはどう考えてもお | 夏 | 63.0 | 30.4 | |
| 8 | A | 13-08 | Tears BREAKER | 38 | 25.0 | 1年05ヶ月 | 3年03ヶ月 | 19AsiaTour東 | 18Asia Tour | 17-18COUNTDOWN | 17-18COUNTDOWN | Tears BREAKER | 夏 | 24.4 | 21.4 | |
| 9 | A | 13-11 | AVENGE WORLD | 35 | 33.9 | 0年06ヶ月 | 4年05ヶ月 | 20SingleCollection | 20Unveil~ZERO~ | 19世界一早いCOUNTDOWN | 16Cheers | AVENGE WORLD | 夏 | 29.5 | 19.1 | |
| 10 | A | 13-11 | 世界は疵を抱きしめる | 34 | 35.0 | 0年06ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21Bursty Monster | 20SingleCollection | 19世界一早いCOUNTDOWN | 16Cheers | 世界は疵を抱きしめる | 冬 | 26.8 | 29.3 | |
| 11 | A | 13-11 | シャントラ -絶対依存の歌姫- より | 2 | 0.8 | 6年11ヶ月 | nodata | 14オ・モ・テ・ナ・シ | 13BIRTHDAY前夜祭 | × | シャントラ -絶対依存の歌姫- より | 0.0 | 0.0 | |||
| 12 | A | 14-02 | 運命のEngagement | 14 | 9.3 | 1年10ヶ月 | nodata | 19CurioCity | 17lead | 16このみーてぃんぐ秋延 | × | 運命のEngagement | 夏 | 3.8 | 3.5 | |
| 13 | A | 14-02 | あなたに | 11 | 14.6 | 0年00ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21鈴フェスvol.1 | 20Unveil~ZERO~ | 19AsiaTour岡 | 16Cheers | あなたに | 夏 | 17.6 | 13.1 | |
| 14 | A | 14-02 | 約束の続き | 25 | 18.7 | 3年06ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21Bursty Monster阪 | 17Bring It | 17lead | 16Cheers | 約束の続き | 夏 | 19.6 | 1.6 | |
| 15 | A | 14-02 | 追憶の黒き魔剣士 | 1 | 0.0 | 7年00ヶ月 | nodata | 14鈴木っ!! 走るなっ!! | × | 追憶の黒き魔剣士 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 16 | A | 14-02 | I say“Happy day!” | 23 | 25.9 | 0年05ヶ月 | 3年03ヶ月 | 20バースデーアコースティック | 19CurioCity | 17-18COUNTDOWN | 17-18COUNTDOWN | I say“Happy day!” | 夏 | 22.6 | 17.6 | |
| 17 | A | 14-02 | Open Heart | 20 | 17.8 | 0年08ヶ月 | 3年03ヶ月 | 20Unveil~ZERO~ | 17-18COUNTDOWN | 17lead | 17-18COUNTDOWN | Open Heart | 夏 | 28.5 | 18.4 | |
| 18 | A | 14-05 | This game | 63 | 61.8 | 0年00ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21鈴フェスvol.1 | 20SingleCollection | 20Unveil~ZERO~ | 17-18COUNTDOWN | This game | 夏 | 64.6 | 63.2 | |
| 19 | A | 14-05 | Delighting | 11 | 7.7 | 4年05ヶ月 | nodata | 16バースデー前夜祭 | 16このみーてぃんぐ秋昼夜 | 16ハロー!キティちゃん夜 | × | Delighting | 夏 | 6.2 | 4.0 | |
| 20 | A | 14-05 | 太陽曰く燃えよカオス | 7 | 5.5 | 3年05ヶ月 | nodata | 17このみツアーズ | 16ヒトリタビ!仙 | 16Meet your Heart | × | 太陽曰く燃えよカオス | 夏 | 1.1 | 0.0 | |
| 21 | A | 14-05 | サイバーサンダーサイダー | 2 | 3.7 | 2年07ヶ月 | nodata | 18このみんキャンプ | 16ヒトリタビ!名 | × | サイバーサンダーサイダー | 夏 | 15.8 | 0.0 | ||
| 22 | A | 14-11 | 銀閃の風 | 31 | 27.8 | 0年00ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21鈴フェスvol.1 | 20SingleCollection | 19世界一早いCOUNTDOWN | 16Cheers | 銀閃の風 | 冬 | 16.6 | 33.3 | |
| 23 | A | 14-11 | 竜星鎮魂歌 | 7 | 5.2 | 2年05ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21Bursty Monster東 | 18Asia Tour+cn | 16Cheers | 16Cheers | 竜星鎮魂歌 | 0.0 | 0.0 | ||
| 24 | A | 14-11 | オラシオン | 9 | 7.6 | 1年04ヶ月 | nodata | 19AsiaTour+cntwhk九 | 17このみツアーズ | 16-17COUNTDOWN | × | オラシオン | 冬 | 1.2 | 8.6 | |
| 25 | A | 14-11 | Born to be | 4 | 3.8 | 4年03ヶ月 | nodata | 17成人式ライブ | 16Meet your Heart阪 | 15私がオバさんになっても追 | × | Born to be | 冬 | 4.0 | 7.3 | |
| 26 | A | 15-03 | Absolute Soul | 37 | 36.5 | 0年00ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21鈴フェスvol.1 | 20SingleCollection | 20Unveil~ZERO~ | 17-18COUNTDOWN | Absolute Soul | 冬 | 28.2 | 32.8 | |
| 27 | A | 15-03 | Deep red heart | 25 | 19.5 | 0年02ヶ月 | nodata | 21OPEN HEART#36 | 18Asia Tour | 17Bring It | × | Deep red heart | 冬 | 15.4 | 24.6 | |
| 28 | A | 15-03 | 思い遣り | 1 | 0.0 | 4年05ヶ月 | nodata | 16バースデー前夜祭 | × | 思い遣り | 0.0 | 0.0 | ||||
| 29 | A | 15-03 | NOT PYGMALION | 14 | 14.9 | 0年05ヶ月 | 3年03ヶ月 | 20バースデーアコースティック | 17-18COUNTDOWN | 17lead | 17-18COUNTDOWN | NOT PYGMALION | 冬 | 7.7 | 11.6 | |
| 30 | A | 15-03 | Tomorrow's best | 20 | 14.7 | 1年03ヶ月 | nodata | 19世界一早いCOUNTDOWN | 18Magic Hour | 16-17COUNTDOWN | × | Tomorrow's best | 冬 | 5.7 | 21.8 | |
| 31 | A | 15-03 | フラジャイルな君 | 11 | 10.9 | 1年03ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21Bursty Monster名 | 19AsiaTour仙 | 17-18COUNTDOWN | 17-18COUNTDOWN | フラジャイルな君 | 冬 | 11.1 | 11.3 | |
| 32 | A | 15-03 | LLL:CONNECTION | 31 | 22.2 | 0年02ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21OPEN HEART#36 | 19AsiaTour+cntwhk東岡九仙 | 18Asia Tour北 | 16Cheers | LLL:CONNECTION | 冬 | 15.8 | 24.8 | |
| 33 | A | 15-03 | 私がオバさんになっても | 4 | 3.9 | 1年05ヶ月 | nodata | 19AsiaTour+hk | 19このみんピック | 15私がオバさんになっても | × | 私がオバさんになっても | 夏 | 15.8 | 0.0 | |
| 34 | A | 15-03 | I believe | 9 | 8.7 | 0年02ヶ月 | nodata | 21OPEN HEART#36 | 17Asia Tour+hktw | 16-17COUNTDOWN | × | I believe | 冬 | 6.7 | 22.0 | |
| 35 | A | 15-03 | 卒業写真 | 1 | 0.0 | 5年00ヶ月 | nodata | 16ヒトリタビ!阪 | × | 卒業写真 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 36 | A | 15-10 | Before too long | 26 | 22.3 | 0年08ヶ月 | 4年05ヶ月 | 20Unveil~ZERO~ | 18Asia Tour東+hktw | 17Bring It | 16Cheers | Before too long | 夏 | 35.3 | 14.8 | |
| 37 | A | 15-10 | Nice to Me CHU!!! | 41 | 41.9 | 0年08ヶ月 | 3年03ヶ月 | 20Unveil~ZERO~ | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19CurioCity | 17-18COUNTDOWN | Nice to Me CHU!!! | 冬 | 35.7 | 47.0 | |
| 38 | A | 15-10 | 真聖輝のメタモルフォシス | 21 | 20.0 | 1年06ヶ月 | 4年05ヶ月 | 19このみんピック | 18このみんキャンプ | 18Magic Hour | 16Cheers | 真聖輝のメタモルフォシス | 夏 | 37.8 | 4.9 | |
| 39 | A | 16-01 | Beat your Heart | 65 | 69.1 | 0年00ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21Bursty Monster東 | 21鈴フェスvol.1 | 20バースデーアコースティック | 17-18COUNTDOWN | Beat your Heart | 冬 | 46.9 | 70.6 | |
| 40 | A | 16-01 | I to I | 25 | 21.1 | 0年02ヶ月 | nodata | 21OPEN HEART#36 | 18Asia Tour | 17Bring It | × | I to I | 冬 | 15.7 | 29.2 | |
| 41 | A | 16-05 | Redo | 56 | 54.6 | 0年06ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21Bursty Monster阪 | 20SingleCollection | 19AsiaTour | 17-18COUNTDOWN | Redo | 夏 | 44.9 | 40.2 | |
| 42 | A | 16-05 | メビウス | 15 | 12.5 | 3年06ヶ月 | nodata | 17Bring It | 16-17COUNTDOWN | 16バースデー前夜祭 | × | メビウス | 夏 | 13.4 | 9.6 | |
| 43 | A | 16-08 | Love is MY RAIL | 41 | 56.8 | 0年06ヶ月 | 3年03ヶ月 | 20SingleCollection | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19CurioCity | 17-18COUNTDOWN | Love is MY RAIL | 夏 | 55.9 | 50.8 | |
| 44 | A | 16-08 | Don’t stop me now | 16 | 17.0 | 3年05ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21Bursty Monster | 17Asia Tour+hktwszxsha | 17成人式ライブ | 16Cheers | Don’t stop me now | 夏 | 11.1 | 9.6 | |
| 45 | A | 16-08 | miss blue | 15 | 18.8 | 2年10ヶ月 | 4年05ヶ月 | 18Magic Hour | 17Asia Tour+hktwszxsha | 17lead | 16Cheers | miss blue | 夏 | 13.3 | 0.0 | |
| 46 | A | 17-02 | カオスシンドローム | 19 | 36.6 | 0年06ヶ月 | 4年05ヶ月 | 20SingleCollection | 20Unveil~ZERO~ | 19このみんピック | 16Cheers | カオスシンドローム | 夏 | 75.0 | 22.4 | |
| 47 | A | 17-02 | White clover | 5 | 7.6 | 0年02ヶ月 | nodata | 21OPEN HEART#36 | 19AsiaTour北 | 17lead | × | White clover | 冬 | 0.0 | 26.5 | |
| 48 | A | 17-03 | 「わたし」をくれたみんなへ | 31 | 30.8 | 0年05ヶ月 | 4年05ヶ月 | 20バースデーアコースティック | 19AsiaTour | 17Asia Tour+hktwszxsha | 16Cheers | 「わたし」をくれたみんなへ | 冬 | 20.3 | 24.4 | |
| 49 | A | 17-03 | yell!~くちびるからはじまる魔法 | 5 | 7.4 | 1年10ヶ月 | nodata | 19CurioCity | 18Magic Hour阪 | 17lead東 | × | yell!~くちびるからはじまる魔法 | 0.0 | 0.0 | ||
| 50 | A | 17-03 | One day sky | 15 | 34.4 | 0年08ヶ月 | 3年03ヶ月 | 20Unveil~ZERO~ | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19CurioCity | 17-18COUNTDOWN | One day sky | 夏 | 54.8 | 39.9 | |
| 51 | A | 17-03 | MY SHINING RAY | 16 | 15.0 | 2年10ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21Bursty Monster阪 | 18Magic Hour | 17Asia Tour+hktw | 16Cheers | MY SHINING RAY | 夏 | 17.1 | 3.4 | |
| 52 | A | 17-03 | BE THE ONE | 14 | 17.1 | 1年10ヶ月 | nodata | 19CurioCity | 17Asia Tour+hktwszxsha | 17Bring It | × | BE THE ONE | 夏 | 25.8 | 0.0 | |
| 53 | A | 17-03 | 東のシンドバッド | 22 | 20.3 | 1年03ヶ月 | nodata | 19AsiaTour | 18Asia Tour九 | 18Magic Hour | × | 東のシンドバッド | 夏 | 21.1 | 9.7 | |
| 54 | A | 17-03 | Moment | 20 | 21.4 | 2年04ヶ月 | 3年03ヶ月 | 18Asia Tour | 18Magic Hour | 17-18COUNTDOWN | 17-18COUNTDOWN | Moment | 夏 | 18.3 | 17.5 | |
| 55 | A | 17-03 | 全部君がいたから知ったんだ | 15 | 28.8 | 0年02ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21Bursty Monster | 21OPEN HEART#36 | 17-18COUNTDOWN | 17-18COUNTDOWN | 全部君がいたから知ったんだ | 冬 | 17.0 | 43.4 | |
| 56 | B | 17-05 | Blow out | 30 | 40.5 | 0年06ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21Bursty Monster | 20SingleCollection | 19AsiaTour+cntwhk北 | 17-18COUNTDOWN | Blow out | 夏 | 30.3 | 24.6 | |
| 57 | B | 17-05 | Join us | 19 | 30.2 | 1年03ヶ月 | 3年03ヶ月 | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19CurioCity名阪 | 18Magic Hour | 17-18COUNTDOWN | Join us | 冬 | 25.0 | 39.9 | |
| 58 | B | 17-07 | THERE IS A REASON | 25 | 34.1 | 1年05ヶ月 | 3年03ヶ月 | 21Bursty Monster | 19AsiaTour+cntwhk | 18Asia Tour | 17-18COUNTDOWN | THERE IS A REASON | 冬 | 10.7 | 22.2 | |
| 59 | B | 17-12 | 夢へ繋ぐ今 | 12 | 27.2 | 1年03ヶ月 | 3年03ヶ月 | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19CurioCity | 18Magic Hour | 17-18COUNTDOWN | 夢へ繋ぐ今 | 冬 | 13.3 | 39.9 | |
| 60 | B | 18-03 | アルカテイル | 8 | 4.6 | 1年03ヶ月 | nodata | 19AsiaTour+tw岡九北 | 18Asia Tour東 | 18Magic Hour | × | アルカテイル | 冬 | 3.6 | 6.0 | |
| 61 | B | 18-05 | 歌えばそこに君がいるから | 15 | 23.8 | 0年06ヶ月 | nodata | 20SingleCollection | 19CurioCity | 18Asia Tour | × | 歌えばそこに君がいるから | 夏 | 7.1 | 5.6 | |
| 62 | B | 18-05 | Sky Blue OASIS | 12 | 10.1 | 2年04ヶ月 | nodata | 21Bursty Monster東 | 18Asia Tour | 18Magic Hour | × | Sky Blue OASIS | 夏 | 7.1 | 5.6 | |
| 63 | B | 18-10 | 蒼の彼方 | 26 | 62.6 | 0年00ヶ月 | nodata | 21Bursty Monster名 | 21鈴フェスvol.1 | 20SingleCollection | × | 蒼の彼方 | 冬 | 53.2 | 69.1 | |
| 64 | B | 18-10 | Weak and Brave | 8 | 0.0 | 2年04ヶ月 | nodata | 18Asia Tour | × | Weak and Brave | 0.0 | 0.0 | ||||
| 65 | B | 19-05 | 真理の鏡、剣乃ように | 10 | 19.0 | 0年06ヶ月 | nodata | 20SingleCollection | 19AsiaTour+cntwhk岡仙北 | 19CurioCity | × | 真理の鏡、剣乃ように | 冬 | 0.0 | 6.3 | |
| 66 | B | 19-05 | Curiosity | 15 | 32.3 | 1年03ヶ月 | nodata | 21Bursty Monster | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19AsiaTour | × | Curiosity | 冬 | 0.0 | 38.1 | |
| 67 | B | 19-11 | シアワセスパイス | 17 | 73.9 | 0年00ヶ月 | nodata | 21Bursty Monster | 21鈴フェスvol.1 | 20バースデーアコースティック | × | シアワセスパイス | 夏 | 100.0 | 69.1 | |
| 68 | B | 19-11 | Sparking light | 13 | 32.3 | 0年05ヶ月 | nodata | 20バースデーアコースティック | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19AsiaTour | × | Sparking light | 冬 | 0.0 | 38.1 | |
| 69 | B | 19-11 | Humming Flight! | 10 | 27.0 | 0年08ヶ月 | nodata | 20Unveil~ZERO~ | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19AsiaTour | × | Humming Flight! | 夏 | 100.0 | 31.7 | |
| 70 | B | 19-11 | ANOTHER REAL | 6 | 13.5 | 1年03ヶ月 | nodata | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19AsiaTour東岡九仙北 | × | ANOTHER REAL | 冬 | 0.0 | 31.7 | ||
| 71 | B | 19-11 | p.u.p.a. | 6 | 13.5 | 1年03ヶ月 | nodata | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19AsiaTour東岡九仙北 | × | p.u.p.a. | 冬 | 0.0 | 31.7 | ||
| 72 | B | 19-11 | Relight | 5 | 0.0 | 1年03ヶ月 | nodata | 19AsiaTour東岡九仙北 | × | Relight | 0.0 | 0.0 | ||||
| 73 | B | 19-11 | MOTHER | 2 | 0.0 | 1年04ヶ月 | nodata | 19AsiaTour東九 | × | MOTHER | 0.0 | 0.0 | ||||
| 74 | B | 19-11 | My Days | 23 | 30.7 | 1年03ヶ月 | nodata | 19世界一早いCOUNTDOWN | 19AsiaTour | 19CurioCity | × | My Days | 冬 | 7.1 | 41.6 | |
| 75 | B | 19-11 | あなたが笑えば | 5 | 14.6 | 0年05ヶ月 | nodata | 20バースデーアコースティック | 19AsiaTour東岡九仙 | × | あなたが笑えば | 0.0 | 0.0 | |||
| 76 | B | 20-07 | Theater of Life | 6 | 60.0 | 0年00ヶ月 | nodata | 21Bursty Monster | 21鈴フェスvol.1 | 20SingleCollection | × | Theater of Life | 冬 | 0.0 | 50.0 | |
| 77 | B | 20-07 | 明けない夜に | 1 | 0.0 | 0年06ヶ月 | nodata | 20SingleCollection | × | 明けない夜に | 0.0 | 0.0 | ||||
| 78 | B | 20-08 | Realize | 5 | 40.0 | 0年06ヶ月 | nodata | 21Bursty Monster | 20SingleCollection | 20Unveil~ZERO~ | × | Realize | 0.0 | 0.0 | ||
| 79 | B | 20-08 | A Beautiful Mistake | 1 | 0.0 | 0年06ヶ月 | nodata | 20SingleCollection | × | A Beautiful Mistake | 0.0 | 0.0 | ||||
| 80 | B | 20-09 | 舞い降りてきた雪 | 2 | 20.0 | 0年06ヶ月 | nodata | 20SingleCollection | 20Unveil~ZERO~ | × | 舞い降りてきた雪 | 0.0 | 0.0 | |||
| 81 | B | 20-09 | Live it up! | 4 | 25.0 | 0年06ヶ月 | nodata | 21Bursty Monster | 20SingleCollection | × | Live it up! | 0.0 | 0.0 | |||
| 82 | B | 21-05 | Bursty Greedy Spider | 3 | 0.0 | nodata | nodata | 21Bursty Monster | × | Bursty Greedy Spider | 0.0 | 0.0 | ||||
| 83 | B | 21-05 | Crossroads | 3 | 0.0 | nodata | nodata | 21Bursty Monster | × | Crossroads | 0.0 | 0.0 | ||||
| 501 | A | 15-08 | NEVER-END TALE | 1 | 0.0 | 5年08ヶ月 | nodata | 15私がオバさんになっても追 | × | NEVER-END TALE | 0.0 | 0.0 | ||||
| 502 | A | 15-10 | Hikari no Metamorphosis | 0 | (1.0) | nodata | nodata | × | Hikari no Metamorphosis | (1.0) | (1.0) | |||||
| 503 | A | 16-01 | 星の名は絶望 | 7 | 4.5 | 4年03ヶ月 | nodata | 16-17COUNTDOWN | 16Meet your Heart | 15Nice to Me CHU!!!阪名東 | × | 星の名は絶望 | 冬 | 0.0 | 7.6 | |
| 504 | A | 16-01 | 「ごめんね」のシンデレラ | 8 | 8.8 | 0年02ヶ月 | 4年05ヶ月 | 21OPEN HEART#36 | 16Cheers | 16Meet your Heart | 16Cheers | 「ごめんね」のシンデレラ | 冬 | 0.0 | 13.6 | |
| 505 | B | 18-03 | オレンジ | 1 | 0.0 | 3年03ヶ月 | 3年03ヶ月 | 17-18COUNTDOWN | 17-18COUNTDOWN | オレンジ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 506 | B | 19-09 | Lasting Moment | 2 | 0.0 | 1年03ヶ月 | nodata | 19AsiaTour東仙 | × | Lasting Moment | 0.0 | 0.0 | ||||
| 507 | B | 20-04 | アスタロア | 3 | 0.0 | nodata | nodata | 21Bursty Monster | × | アスタロア | 0.0 | 0.0 | ||||
| 1000 | x | null | 0 | 0.0 | nodata | nodata | × | . | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 2001 | x | null | 空想メソロギヰ | 2 | 0.1 | 7年08ヶ月 | nodata | 13あるあるcity2 | 13マチアソビvol.10 | × | 空想メソロギヰ | 夏 | 0.6 | 0.0 | ||
| 2002 | x | null | ZONE//ALONE | 1 | 0.0 | 7年08ヶ月 | nodata | 13あるあるcity1 | × | ZONE//ALONE | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2003 | x | null | No buts! | 1 | 0.0 | 7年05ヶ月 | nodata | 13BIRTHDAY前夜祭 | × | No buts! | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2004 | x | null | ゆずれない願い | 2 | 0.8 | 5年11ヶ月 | nodata | 15私がオバさんになっても1 | 13BIRTHDAY前夜祭 | × | ゆずれない願い | 0.0 | 0.0 | |||
| 2005 | x | null | Trust you | 1 | 0.0 | 7年05ヶ月 | nodata | 13BIRTHDAY前夜祭 | × | Trust you | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2006 | x | null | SPLASH FREE | 1 | 0.0 | 7年05ヶ月 | nodata | 13BIRTHDAY前夜祭 | × | SPLASH FREE | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2007 | x | null | Q&Aリサイタル! | 1 | 0.0 | 7年05ヶ月 | nodata | 13BIRTHDAY前夜祭 | × | Q&Aリサイタル! | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2008 | x | null | 僕らの夏の夢 | 1 | 0.0 | 7年00ヶ月 | nodata | 14鈴木っ!! 走るなっ!! | × | 僕らの夏の夢 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2009 | x | null | 天城越え | 2 | 0.9 | 5年03ヶ月 | nodata | 16新春このみーてぃんぐ夜 | 14オ・モ・テ・ナ・シ | × | 天城越え | 冬 | 0.0 | 3.1 | ||
| 2010 | x | null | Let It Go | 1 | 0.0 | 6年11ヶ月 | nodata | 14オ・モ・テ・ナ・シ | × | Let It Go | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2011 | x | null | メカクシコード | 1 | 0.0 | 5年11ヶ月 | nodata | 15私がオバさんになっても1 | × | メカクシコード | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2012 | x | null | Endless NOVA | 1 | 0.0 | 5年08ヶ月 | nodata | 15私がオバさんになっても追 | × | Endless NOVA | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2013 | x | null | 夏の終わり | 1 | 0.0 | 5年06ヶ月 | nodata | 15Nice to Me CHU!!!阪 | × | 夏の終わり | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2014 | x | null | プラネタリウム | 2 | 1.0 | 5年05ヶ月 | nodata | 15学園祭Tour東 | 15Nice to Me CHU!!!名 | × | プラネタリウム | 0.0 | 0.0 | |||
| 2015 | x | null | 天体観測 | 1 | 0.0 | 5年05ヶ月 | nodata | 15Nice to Me CHU!!!東 | × | 天体観測 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2016 | x | null | 生まれてはじめて | 1 | 0.0 | 5年05ヶ月 | nodata | 15バースデーイベント昼 | × | 生まれてはじめて | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2017 | x | null | traveling | 1 | 0.0 | 5年05ヶ月 | nodata | 15バースデーイベント昼 | × | traveling | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2018 | x | null | ハートキャッチ パラダイス! | 1 | 0.0 | 5年05ヶ月 | nodata | 15バースデーイベント昼 | × | ハートキャッチ パラダイス! | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2019 | x | null | 星間飛行 | 1 | 0.0 | 5年05ヶ月 | nodata | 15バースデーイベント昼 | × | 星間飛行 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2020 | x | null | 夢をかなえてドラえもん | 2 | 1.0 | 5年03ヶ月 | nodata | 16新春このみーてぃんぐ夜 | 15バースデーイベント夜 | × | 夢をかなえてドラえもん | 冬 | 0.0 | 3.2 | ||
| 2021 | x | null | ロマンスの神様 | 1 | 0.0 | 5年05ヶ月 | nodata | 15バースデーイベント夜 | × | ロマンスの神様 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2022 | x | null | A・RA・SHI | 1 | 0.0 | 5年05ヶ月 | nodata | 15バースデーイベント夜 | × | A・RA・SHI | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2023 | x | null | 気まぐれロマンティック | 1 | 0.0 | 5年05ヶ月 | nodata | 15バースデーイベント夜 | × | 気まぐれロマンティック | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2024 | x | null | 冬がはじまるよ | 3 | 2.1 | 5年03ヶ月 | nodata | 16新春このみーてぃんぐ | 15フリーLIVE~WINTER~ | × | 冬がはじまるよ | 冬 | 0.0 | 6.8 | ||
| 2025 | x | null | DEPARTURES | 1 | 0.0 | 5年03ヶ月 | nodata | 15フリーLIVE~WINTER~ | × | DEPARTURES | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2026 | x | null | 津軽海峡・冬景色 | 1 | 0.0 | 5年03ヶ月 | nodata | 16新春このみーてぃんぐ昼 | × | 津軽海峡・冬景色 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2027 | x | null | はなまるぴっぴはよいこだけ | 1 | 0.0 | 5年03ヶ月 | nodata | 16ぼちらじ公録 | × | はなまるぴっぴはよいこだけ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2028 | x | null | メリッサ | 1 | 0.0 | 5年03ヶ月 | nodata | 16ぼちらじ公録 | × | メリッサ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2029 | x | null | secret base ~君がくれたもの~ | 1 | 0.0 | 5年03ヶ月 | nodata | 16ぼちらじ公録 | × | secret base ~君がくれたもの~ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2030 | x | null | 空色デイズ | 1 | 0.0 | 5年03ヶ月 | nodata | 16ぼちらじ公録 | × | 空色デイズ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2031 | x | null | おジャ魔女カーニバル!! | 2 | 1.2 | 5年00ヶ月 | nodata | 16このみーてぃんぐ春延 | 16ぼちらじ公録 | × | おジャ魔女カーニバル!! | 0.0 | 0.0 | |||
| 2032 | x | null | お願い!シンデレラ | 1 | 0.0 | 5年00ヶ月 | nodata | 16このみーてぃんぐ春延 | × | お願い!シンデレラ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2033 | x | null | SAKURA | 1 | 0.0 | 5年00ヶ月 | nodata | 16このみーてぃんぐ春延 | × | SAKURA | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2034 | x | null | それは小さな光のような | 1 | 0.0 | 5年00ヶ月 | nodata | 16このみーてぃんぐ春延 | × | それは小さな光のような | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2035 | x | null | JOINT | 1 | 0.0 | 5年00ヶ月 | nodata | 16このみーてぃんぐ春延 | × | JOINT | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2036 | x | null | キセキ | 2 | 0.0 | 4年08ヶ月 | nodata | 16このみーてぃんぐ夏昼夜 | × | キセキ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2037 | x | null | Hacking to the Gate | 2 | 0.0 | 3年08ヶ月 | nodata | 17Asia Tour+hktw | × | Hacking to the Gate | 0.0 | 0.0 | ||||
