#みかた

ライブイベント歌唱一覧(フェス含む)


( お気に入り順→fav.html セットリスト→sl.html
N   Y‐M name C 選出率 経過(歌唱) 経過(映像) Live① Live② Live③ (直近映像化) flag name 選(夏) 選(冬)
1 A 18-06 トマレのススメ 0 23.6 0年03ヶ月 nodata 19第一回誕生日会 19俺特!THE LIVE vol.2 19starting in the〔CORE〕 ×   トマレのススメ 33.0 26.0
2 A 18-06 Lonely Blueが終わる頃には 0 12.9 0年05ヶ月 nodata 19俺特!THE LIVE vol.2 19starting in the〔CORE〕 18京Premium Live1 ×   Lonely Blueが終わる頃には 11.5 26.0
3 A 18-06 はじめからきっと 0 11.2 0年05ヶ月 nodata 19俺特!THE LIVE vol.2 19starting in the〔CORE〕 18発売記念(トマレノススメ) ×   はじめからきっと 11.5 26.0
4 A 18-12 It's HEAVEN 0 27.8 0年01ヶ月 nodata 19FCクリスマストーク&ミニライブ 19SHIGA ANISON STADIUM 19俺特!THE LIVE vol.2 ×   It's HEAVEN 12.4 48.1
5 A 18-12 starting in the haze 0 0.0 0年10ヶ月 nodata 19starting in the〔CORE〕     ×   starting in the haze   0.0 0.0
6 A 18-12 Talk 2 Night 0 11.3 0年10ヶ月 nodata 19FCクリスマストーク&ミニライブ 19starting in the〔CORE〕 18発売記念(〔CORE〕) ×   Talk 2 Night 0.0 48.1
7 A 18-12 クロックワイズ 0 18.9 0年05ヶ月 nodata 19FCクリスマストーク&ミニライブ1 19俺特!THE LIVE vol.2 19starting in the〔CORE〕 ×   クロックワイズ 12.4 48.1
8 A 18-12 ソノヒ 0 12.2 0年05ヶ月 nodata 19俺特!THE LIVE vol.2 19starting in the〔CORE〕 18発売記念(〔CORE〕) ×   ソノヒ 12.4 26.0
9 A 18-12 メイズ 0 16.5 0年01ヶ月 nodata 19SHIGA ANISON STADIUM 19starting in the〔CORE〕 18発売記念(〔CORE〕) ×   メイズ 0.0 26.0
10 A 18-12 時の葉 0 6.1 0年10ヶ月 nodata 19starting in the〔CORE〕 18発売記念(〔CORE〕)   ×   時の葉 0.0 26.0
11 A 19-07 .August 31 0 0.0 0年05ヶ月 nodata 19FCクリスマストーク&ミニライブ2 19発売記念(Indigo)   ×   .August 31   0.0 0.0
12 A 19-07 invincible self 0 18.2 0年01ヶ月 nodata 19SHIGA ANISON STADIUM 19発売記念(Indigo)   ×   invincible self   0.0 0.0
13 A 19-07 night sea 0 (1.0) nodata nodata       ×   night sea   (1.0) (1.0)
14 A 19-07 アクアリウム 0 18.2 0年01ヶ月 nodata 19SHIGA ANISON STADIUM 19発売記念(Indigo)   ×   アクアリウム   0.0 0.0
15 A 19-07 おそろい 0 0.0 0年05ヶ月 nodata 19発売記念(Indigo)     ×   おそろい   0.0 0.0
16 A 19-07 ララルハレルヤ 0 18.2 0年01ヶ月 nodata 19SHIGA ANISON STADIUM 19発売記念(Indigo)   ×   ララルハレルヤ   0.0 0.0
17 A 19-07 優しい雨 0 27.3 0年01ヶ月 nodata 19FCクリスマストーク&ミニライブ 19SHIGA ANISON STADIUM 19発売記念(Indigo) ×   優しい雨 0.0 100.0
18 A 20-03 a Day~and the light comes~ 0 (1.0) nodata nodata       ×   a Day~and the light comes~   (1.0) (1.0)
19 A 20-03 クロワッサン 0 (1.0) nodata nodata       ×   クロワッサン   (1.0) (1.0)
20 A 20-03 On My Way 0 (1.0) nodata nodata       ×   On My Way   (1.0) (1.0)
21 A 20-03 シングデイズ 0 (1.0) nodata nodata       ×   シングデイズ   (1.0) (1.0)
22 A 20-03 call me today 0 (1.0) nodata nodata       ×   call me today   (1.0) (1.0)
23 A 20-03 今日は 0 (1.0) nodata nodata       ×   今日は   (1.0) (1.0)
24 A 20-03 ばいばい 0 (1.0) nodata nodata       ×   ばいばい   (1.0) (1.0)
501 A 17-03 SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード 0 24.7 0年03ヶ月 nodata 19スタプリL&Dショー@海老名 19starting in the〔CORE〕 19プリキュア15周年 ×   SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード 24.5 51.8
502 A 17-03 Radi Go! 0 0.0 0年07ヶ月 nodata 19だれ?らじ公録LIVE     ×   Radi Go!   0.0 0.0
503 A 17-03 WHO IS THIS? 0 0.0 0年07ヶ月 nodata 19だれ?らじ公録LIVE     ×   WHO IS THIS?   0.0 0.0
504 A 17-07 キラキラ☆スイート☆マドモアゼル 0 0.8 2年02ヶ月 nodata 17スウィート☆デコレーション昼 17超!アニメディア劇場 LIVE 3 17プリキュアdreamstars@山形 ×   キラキラ☆スイート☆マドモアゼル 1.1 0.0
505 A 17-08 勇気が君を待ってる 0 5.2 0年11ヶ月 nodata 19プリキュア15周年1夜2昼 17スウィート☆デコレーション夜 17プリアラミニミニライブ@虎ノ門 ×   勇気が君を待ってる 3.1 16.1
506 A 17-10 トレビアンサンブル!! 0 0.0 1年08ヶ月 nodata 18はぐプリプレミアムライブ@大分     ×   トレビアンサンブル!!   0.0 0.0
507 A 17-11 Lu La La☆Lumiere 0 0.0 0年10ヶ月 nodata 19starting in the〔CORE〕     ×   Lu La La☆Lumiere   0.0 0.0
508 A 18-02 Starting Now! 0 0.0 0年07ヶ月 nodata 19だれ?らじ公録LIVE     ×   Starting Now!   0.0 0.0
509 A 18-02 寝落ちまで騒ぎましょう 0 0.0 0年07ヶ月 nodata 19だれ?らじ公録LIVE     ×   寝落ちまで騒ぎましょう   0.0 0.0
510 A 18-09 合言葉はWHO 0 0.0 0年07ヶ月 nodata 19だれ?らじ公録LIVE     ×   合言葉はWHO   0.0 0.0
511 A 19-09 Step Bye Step 0 0.0 0年02ヶ月 nodata 19だれ?らじ発売記念(Step)     ×   Step Bye Step   0.0 0.0
512 A 19-09 シグナル 0 0.0 0年02ヶ月 nodata 19だれ?らじ発売記念(Step)     ×   シグナル   0.0 0.0
1000 x null   0 0.0 nodata nodata       × .     0.0 0.0
1019 x 18-09 identity my ultimatum 0 0.0 0年10ヶ月 nodata 19starting in the〔CORE〕     ×   identity my ultimatum   0.0 0.0
2001 x null ダイスキにベリーを添えて 0 0.0 2年06ヶ月 nodata 17三大キャラソンライブ@太秦     ×   ダイスキにベリーを添えて   0.0 0.0
2002 x null 指輪 0 0.5 2年04ヶ月 nodata 17超!アニメディア劇場 LIVE 3 17さーくるふぁいあー!! vol.2   ×   指輪 1.0 0.0
2003 x null Over Soul 0 0.0 2年04ヶ月 nodata 17超!アニメディア劇場 LIVE 3     ×   Over Soul   0.0 0.0
2004 x null 桜MISSION~プリキュアリレーション~ 0 0.3 2年02ヶ月 nodata 17スウィート☆デコレーション夜 17プリキュアdreamstars@山形   ×   桜MISSION~プリキュアリレーション~   0.0 0.0
2005 x null レッツ・ラ・クッキン☆ショータイム 0 6.2 0年11ヶ月 nodata 19プリキュア15周年 17スウィート☆デコレーション 17プリアラL&Dショー@町田 ×   レッツ・ラ・クッキン☆ショータイム 1.1 24.1
2006 x null Gift 0 0.0 2年01ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#8     ×   Gift   0.0 0.0
2007 x null ロマーシカ 0 0.0 2年01ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#8     ×   ロマーシカ   0.0 0.0
2008 x null シンガーソングライター 0 0.0 2年01ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#8     ×   シンガーソングライター   0.0 0.0
2009 x null アルカロイド 0 0.0 2年01ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#8     ×   アルカロイド   0.0 0.0
2010 x null ピース 0 0.0 2年01ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#8     ×   ピース   0.0 0.0
2011 x null ポケットを空にして 0 1.6 1年02ヶ月 nodata 18アコギFUN!クラブ#19 17アコギFUN!クラブ#8   ×   ポケットを空にして   0.0 0.0
2012 x null まきばアリス! 0 0.0 2年01ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#8     ×   まきばアリス!   0.0 0.0
2013 x null tune the rainbow 0 0.0 2年01ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#8     ×   tune the rainbow   0.0 0.0
2014 x null そのままでいいんだ 0 0.0 2年00ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#9     ×   そのままでいいんだ   0.0 0.0
2015 x null おきてがみ 0 0.0 2年00ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#9     ×   おきてがみ   0.0 0.0
2016 x null 0 0.0 2年00ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#9     ×     0.0 0.0
2017 x null 冬ですか 0 0.0 2年00ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#9     ×   冬ですか   0.0 0.0
2018 x null Get No Satisfaction! 0 0.0 2年00ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#9     ×   Get No Satisfaction!   0.0 0.0
2019 x null ユッカ 0 0.0 2年00ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#9     ×   ユッカ   0.0 0.0
2020 x null 君に会いにいこう 0 0.0 2年00ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#9     ×   君に会いにいこう   0.0 0.0
2021 x null a happy ending 0 0.0 2年00ヶ月 nodata 17アコギFUN!クラブ#9     ×   a happy ending   0.0 0.0
2022 x null プラチナ 0 0.0 1年11ヶ月 nodata 17第5弾カラオケMAX昼     ×   プラチナ   0.0 0.0
2023 x null 冬がはじまるよ 0 0.0 1年11ヶ月 nodata 17第5弾カラオケMAX昼     ×   冬がはじまるよ   0.0 0.0
2024 x null 翼はPleasure Line 0 0.0 1年11ヶ月 nodata 17第5弾カラオケMAX昼     ×   翼はPleasure Line   0.0 0.0
2025 x null ユニバーサル・バニー 0 0.0 1年11ヶ月 nodata 17第5弾カラオケMAX昼     ×   ユニバーサル・バニー   0.0 0.0
2026 x null サンタが街にやってくる 0 0.0 1年11ヶ月 nodata 17第5弾カラオケMAX昼     ×   サンタが街にやってくる   0.0 0.0
2027 x null DANZEN! ふたりはプリキュア 0 10.9 0年05ヶ月 nodata 19第10弾カラオケMAX昼 19プリキュア15周年 18はぐプリプレミアムライブ@大分 ×   DANZEN! ふたりはプリキュア 11.0 26.0
2028 x null みんながいるから☆プリキュアオールスターズ 0 0.0 1年08ヶ月 nodata 18はぐプリプレミアムライブ@大分     ×   みんながいるから☆プリキュアオールスターズ   0.0 0.0
2029 x null HUGっと!未来☆ドリーマー 0 0.0 1年08ヶ月 nodata 18はぐプリプレミアムライブ@大分     ×   HUGっと!未来☆ドリーマー   0.0 0.0
2030 x null Be mine! 0 0.0 1年07ヶ月 nodata 18JOYSOUNDinニコ超     ×   Be mine!   0.0 0.0
2031 x null YOU GET TO BURNING 0 0.0 1年07ヶ月 nodata 18JOYSOUNDinニコ超     ×   YOU GET TO BURNING   0.0 0.0
2032 x null ワールドイズマイン 0 0.0 1年07ヶ月 nodata 18JOYSOUNDinニコ超     ×   ワールドイズマイン   0.0 0.0
2033 x null ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~ 0 0.0 1年07ヶ月 nodata 18JOYSOUNDinニコ超     ×   ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~   0.0 0.0
2034 x null シュガーソングとビターステップ 0 0.0 1年07ヶ月 nodata 18JOYSOUNDinニコ超     ×   シュガーソングとビターステップ   0.0 0.0
2035 x null 嵐の中で輝いて 0 0.0 1年06ヶ月 nodata 18第一回駒カラ     ×   嵐の中で輝いて   0.0 0.0
2036 x null 魂魄重ねて 0 0.0 1年06ヶ月 nodata 18第一回駒カラ     ×   魂魄重ねて   0.0 0.0
2037 x null 真夏の果実 0 1.7 1年05ヶ月 nodata 18第7弾カラオケMAX1 18第一回駒カラ   ×   真夏の果実 3.3 0.0
2038 x null 綺麗ア・ラ・モード 0 0.0 1年06ヶ月 nodata 18第一回駒カラ     ×   綺麗ア・ラ・モード   0.0 0.0
2039 x null 空色デイズ 0 5.5 0年05ヶ月 nodata 19俺特!THE LIVE vol.2 18第一回駒カラ   ×   空色デイズ 11.1 0.0
2040 x null 輪舞-revolution 0 0.0 1年06ヶ月 nodata 18第一回駒カラ     ×   輪舞-revolution   0.0 0.0
2041 x null Wind Climbing ~風にあそばれて 0 0.0 1年06ヶ月 nodata 18第一回駒カラ     ×   Wind Climbing ~風にあそばれて   0.0 0.0
2042 x null birds 0 0.0 1年06ヶ月 nodata 18第一回駒カラ     ×   birds   0.0 0.0
2043 x null 逆光 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ     ×   逆光   0.0 0.0
2044 x null ごめんね… 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   ごめんね…   0.0 0.0
2045 x null サタデー・ナイト・クエスチョン 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   サタデー・ナイト・クエスチョン   0.0 0.0
2046 x null 童話迷宮 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   童話迷宮   0.0 0.0
2047 x null 風化風葬 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   風化風葬   0.0 0.0
2048 x null らしくいきましょ 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   らしくいきましょ   0.0 0.0
2049 x null SILENT WEAPON 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   SILENT WEAPON   0.0 0.0
2050 x null 孤独 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   孤独   0.0 0.0
2051 x null 涙のキッス 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   涙のキッス   0.0 0.0
2052 x null 私がオバさんになっても 0 9.9 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ 18第二回駒カラ   ×   私がオバさんになっても 21.0 0.0
2053 x null 変わらないもの 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   変わらないもの   0.0 0.0
2054 x null soldier game 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ     ×   soldier game   0.0 0.0
2055 x null 残酷な天使のテーゼ 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ昼     ×   残酷な天使のテーゼ   0.0 0.0
2056 x null グロウアップ 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   グロウアップ   0.0 0.0
2057 x null スクランブル 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   スクランブル   0.0 0.0
2058 x null staple stable 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   staple stable   0.0 0.0
2059 x null Remedy 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   Remedy   0.0 0.0
2060 x null 雨が降る 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   雨が降る   0.0 0.0
2061 x null あなただけ見つめてる 0 5.8 0年11ヶ月 nodata 18第9弾カラオケMAX1 18第二回駒カラ夕   ×   あなただけ見つめてる 0.0 26.0
2062 x null ハロ/ハワユ 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   ハロ/ハワユ   0.0 0.0
2063 x null 流露 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   流露   0.0 0.0
2064 x null FRUITS CANDY 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   FRUITS CANDY   0.0 0.0
2065 x null 月光 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   月光   0.0 0.0
2066 x null 魂のルフラン 0 0.0 1年04ヶ月 nodata 18第二回駒カラ夕     ×   魂のルフラン   0.0 0.0
2067 x null Northern lights 0 0.0 1年05ヶ月 nodata 18第7弾カラオケMAX1     ×   Northern lights   0.0 0.0
2068 x null ショコラ・エトワール 0 0.0 1年05ヶ月 nodata 18第7弾カラオケMAX1     ×   ショコラ・エトワール   0.0 0.0
2069 x null トライアングラー(fight on stage) 0 0.0 1年05ヶ月 nodata 18第7弾カラオケMAX1     ×   トライアングラー(fight on stage)   0.0 0.0
2070 x null 夏祭り 0 0.0 1年05ヶ月 nodata 18第7弾カラオケMAX1     ×   夏祭り   0.0 0.0
2071 x null バラバラ ~Balance 2 Variance~ 0 0.0 1年02ヶ月 nodata 18アコギFUN!クラブ#19     ×   バラバラ ~Balance 2 Variance~   0.0 0.0
2072 x null 雪の華 0 0.0 0年11ヶ月 nodata 18第9弾カラオケMAX1     ×   雪の華   0.0 0.0
2073 x null いのちの名前 0 0.0 0年11ヶ月 nodata 18第9弾カラオケMAX1     ×   いのちの名前   0.0 0.0
2074 x null ブルーバード 0 0.0 0年11ヶ月 nodata 18第9弾カラオケMAX1     ×   ブルーバード   0.0 0.0
2075 x null さくらんぼ 0 0.0 0年11ヶ月 nodata 18第9弾カラオケMAX1     ×   さくらんぼ   0.0 0.0
2076 x null キラキラkawaii! プリキュア大集合 0 0.0 0年11ヶ月 nodata 19プリキュア15周年1夜     ×   キラキラkawaii! プリキュア大集合   0.0 0.0
2078 x null 夏をあきらめて 0 0.0 0年05ヶ月 nodata 19第10弾カラオケMAX昼     ×   夏をあきらめて   0.0 0.0
2079 x null 命くれない 0 0.0 0年05ヶ月 nodata 19第10弾カラオケMAX昼     ×   命くれない   0.0 0.0
2080 x null しゃぼん玉 0 0.0 0年05ヶ月 nodata 19第10弾カラオケMAX昼     ×   しゃぼん玉   0.0 0.0
2081 x null One Night Carnival 0 0.0 0年05ヶ月 nodata 19第10弾カラオケMAX昼     ×   One Night Carnival   0.0 0.0
2082 x null 気まぐれロマンティック 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   気まぐれロマンティック   0.0 0.0
2083 x null レコード 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   レコード   0.0 0.0
2084 x null Successful Mission 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   Successful Mission   0.0 0.0
2085 x null 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×     0.0 0.0
2086 x null はがゆい唇 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   はがゆい唇   0.0 0.0
2087 x null 蒼のエーテル 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   蒼のエーテル   0.0 0.0
2088 x null アイロニ 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   アイロニ   0.0 0.0
2089 x null 黒毛和牛上塩タン焼680円 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   黒毛和牛上塩タン焼680円   0.0 0.0
2090 x null COSMIC BOX 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   COSMIC BOX   0.0 0.0
2091 x null 銀河鉄道の夜 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   銀河鉄道の夜   0.0 0.0
2092 x null 全力バタンキュー 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   全力バタンキュー   0.0 0.0
2093 x null chocolate insomnia 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   chocolate insomnia   0.0 0.0
2094 x null 神様はじめました 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ1     ×   神様はじめました   0.0 0.0
2095 x null 世界でいちばん熱い夏 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   世界でいちばん熱い夏   0.0 0.0
2096 x null Sunshine Girl 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   Sunshine Girl   0.0 0.0
2097 x null TOMORROW 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   TOMORROW   0.0 0.0
2098 x null LOVE涙色 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   LOVE涙色   0.0 0.0
2099 x null ここでキスして 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   ここでキスして   0.0 0.0
2100 x null ヴィーナスとジーザス 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   ヴィーナスとジーザス   0.0 0.0
2101 x null 桃ノ花ビラ 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   桃ノ花ビラ   0.0 0.0
2102 x null エロティカ・セブン EROTICA SEVEN 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   エロティカ・セブン EROTICA SEVEN   0.0 0.0
2103 x null ロミオとシンデレラ 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   ロミオとシンデレラ   0.0 0.0
2104 x null WILL(中島美嘉) 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   WILL(中島美嘉)   0.0 0.0
2105 x null WILL(米倉千尋) 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   WILL(米倉千尋)   0.0 0.0
2106 x null 月のワルツ 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   月のワルツ   0.0 0.0
2107 x null カブトムシ 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   カブトムシ   0.0 0.0
2108 x null Buddy 0 0.0 0年04ヶ月 nodata 19第三回駒カラ2     ×   Buddy   0.0 0.0
2109 x null 教えて...!トゥインクル☆ 0 0.0 0年03ヶ月 nodata 19スタプリL&Dショー@海老名     ×   教えて...!トゥインクル☆   0.0 0.0
2110 x null クリスマス・イブ 0 0.0 nodata nodata 19FCクリスマストーク&ミニライブ     ×   クリスマス・イブ   0.0 0.0
2111 x null 恋人がサンタクロース 0 0.0 nodata nodata 19FCクリスマストーク&ミニライブ     ×   恋人がサンタクロース   0.0 0.0