ライブ定番曲・1度しか歌われていない曲・未歌唱曲一覧
#( リリース順→lsl.html セットリスト→sl.html )
| No | 年-月 | name | 回数 | 選出% | 傾 | 選(夏) | 選(冬) | 経過(歌唱) | Live #1 | Live #2 | Live #3 | flg | info | |
| 7 | A | '16-11 | Starry Wish | 38 | 55.7 | 夏 | 85.2 | 8.5 | 0年04ヶ月 | 25 Travel Record | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 24 heart bookmark | [SG] Starry Wish | |
| 19 | A | '17-08 | アイマイモコ | 33 | 49.9 | 冬 | 30.2 | 57.8 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 23 SCRAP ART | [SG] アイマイモコ | |
| 22 | A | '17-11 | Ready Steady Go! | 31 | 43.2 | 夏 | 48.4 | 14.4 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record | 24 heart bookmark 千2 | 23 SCRAP ART | T | [SG] Ready Steady Go! |
| 32 | A | '18-05 | Million Futures | 31 | 40.8 | 夏 | 40.9 | 9.5 | 2年01ヶ月 | 25 Travel Record | 23 SCRAP ART | 21 HELLO HORIZON | [AL] BLUE COMPASS | |
| 51 | A | '19-04 | Catch the Rainbow! | 27 | 39.6 | 夏 | 33.9 | 11.1 | 2年01ヶ月 | 25 Travel Record | 23 SCRAP ART 神2 | 22 glow | [AL] Catch the Rainbow! | |
| 71 | B | '23-04 | アイオライト | 17 | 38.4 | 夏 | 22.2 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record 兵静北神1 | 24 heart bookmark | 23 SCRAP ART | [SG] アイオライト | |
| 74 | B | '23-09 | スクラップアート | 17 | 38.4 | 夏 | 22.2 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record 九岡刈神2 | 24 heart bookmark | 23 SCRAP ART | [SG] スクラップアート | |
| 58 | B | '21-07 | HELLO HORIZON | 21 | 37.9 | 冬 | 31.9 | 36.8 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record 兵北刈神2 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 23 SCRAP ART 仙九神1 | [SG] HELLO HORIZON | |
| 52 | A | '20-02 | ココロソマリ | 22 | 37.8 | 冬 | 33.9 | 36.8 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record 静九北神1 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow | [SG] ココロソマリ | |
| 70 | B | '22-07 | glow | 20 | 35.9 | 夏 | 17.9 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record | 24 heart bookmark | 22 glow | [AL] glow | |
| 4 | A | '16-04 | harmony ribbon | 22 | 32.5 | 冬 | 29.0 | 34.2 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow 神 | [SG] harmony ribbon | |
| 39 | A | '19-01 | Wonder Caravan! | 19 | 31.6 | 夏 | 37.9 | 32.7 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record 九岡刈神1 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow | [SG] Wonder Caravan! | |
| 36 | A | '18-10 | TRUST IN ETERNITY | 22 | 31.1 | 夏 | 35.8 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 25 Travel Record | 23 SCRAP ART 兵名神2 | 21 HELLO HORIZON | [SG] TRUST IN ETERNITY | |
| 61 | B | '22-01 | REAL-EYES | 13 | 26.5 | 夏 | 62.5 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 Travel Record 静九岡神1 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow | [SG] REAL-EYES | |
| 55 | B | '20-12 | Starlight Museum | 14 | 26.4 | 夏 | 33.9 | 0.0 | 3年01ヶ月 | 25 Travel Record 兵岡刈神2 | 22 glow | 21 HELLO HORIZON | [SG] Starlight Museum | |
| 77 | B | '24-08 | heart bookmark | 11 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record 静九岡神1 | 24 heart bookmark | × | [AL] heart bookmark | |
| 78 | B | '24-08 | フラーグム | 11 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record 兵北刈神2 | 24 heart bookmark | × | [AL] heart bookmark | |
| 53 | A | '20-02 | 僕らは今 | 17 | 26.1 | 夏 | 39.3 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 25 Travel Record 神2 | 23 SCRAP ART | 22 glow | [SG] ココロソマリ | |
| 56 | B | '20-12 | クリスタライズ | 15 | 26.0 | 夏 | 62.0 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 23 SCRAP ART | 21 HELLO HORIZON | [SG] Starlight Museum | |
| 63 | B | '22-07 | 僕らだけの鼓動 | 15 | 25.9 | 夏 | 28.5 | 0.0 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 兵名九千1 | 23 SCRAP ART | 22 glow | [AL] glow | |
| 72 | B | '23-04 | クータスタ | 10 | 24.8 | 夏 | 77.8 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 23 SCRAP ART | × | [SG] アイオライト | |
| 31 | A | '18-05 | アルペジオ | 15 | 24.1 | 冬 | 9.8 | 44.6 | 1年09ヶ月 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) 埼1滋 | 23 町民集会 (8) | 21 HELLO HORIZON | C | [AL] BLUE COMPASS |
| 5 | A | '16-04 | Dreaming Girls | 12 | 21.7 | 夏 | 51.8 | 8.5 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 21 HELLO HORIZON 阪名神 | 19 Catch the Rainbow! | [SG] harmony ribbon | |
| 8 | A | '16-11 | 夏の約束 | 16 | 21.6 | 夏 | 56.1 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow | 18 BLUE COMPASS | [SG] Starry Wish | |
| 18 | A | '17-04 | Innocent flower | 14 | 20.1 | 冬 | 0.0 | 28.9 | 3年11ヶ月 | 25 Travel Record | 21 町民集会-おかわり- (7) | 20 Starry Wishes (配信) | [AL] Innocent flower | |
| 10 | A | '17-04 | 春空 | 14 | 20.0 | 冬 | 5.0 | 34.2 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record 兵静北神2 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow 名兵 | [AL] Innocent flower | |
| 33 | A | '18-05 | 三月と群青 | 15 | 19.8 | 冬 | 9.8 | 28.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 北千2 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 21 HELLO HORIZON | [AL] BLUE COMPASS | |
| 11 | A | '17-04 | Lucky Clover | 11 | 19.7 | 冬 | 0.0 | 57.5 | 1年09ヶ月 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 21 町民集会-おかわり- (7) 昼 | 18 町民集会 (4) | [AL] Innocent flower | |
| 16 | A | '17-04 | 星屑のコントレイル | 16 | 18.6 | 夏 | 25.8 | 8.5 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 兵広名九千1 | 22 glow 仙神兵 | 18 BLUE COMPASS | [AL] Innocent flower | |
| 24 | A | '17-11 | Winter Wonder Wander | 10 | 18.5 | 冬 | 8.9 | 29.4 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 21 町民集会-おかわり- (7) | 18 町民集会 (4) 昼 | [SG] Ready Steady Go! | |
| 1 | A | '15-12 | 夢のつぼみ | 17 | 18.4 | 夏 | 16.0 | 9.7 | 6年05ヶ月 | 25 10周年記念スタジオライブ (収録) | 25 Travel Record | 20 Starry Wishes (配信) | [SG] 夢のつぼみ | |
| 15 | A | '17-04 | Will | 10 | 17.7 | 夏 | 47.6 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow 名九兵 | 19 Catch the Rainbow! 名東2 | [AL] Innocent flower | |
| 45 | A | '19-04 | 今を僕らしく生きてくために | 11 | 17.2 | 夏 | 55.7 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow 仙九神 | 19 Catch the Rainbow! | [AL] Catch the Rainbow! | |
| 64 | B | '22-07 | We Are The Music | 12 | 17.1 | 夏 | 17.9 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 22 glow | × | [AL] glow | |
| 65 | B | '22-07 | 風色Letter | 9 | 17.1 | 夏 | 62.5 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow | × | [AL] glow | |
| 67 | B | '22-07 | 八月のスーベニア | 12 | 17.1 | 夏 | 17.9 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 22 glow | × | [AL] glow | |
| 68 | B | '22-07 | パレオトピア | 9 | 17.1 | 夏 | 62.5 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow | × | [AL] glow | |
| 26 | A | '18-05 | ハートノイロ | 10 | 16.9 | 冬 | 0.0 | 50.3 | 1年09ヶ月 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 21 町民集会-おかわり- (7) | 18 BLUE COMPASS | [AL] BLUE COMPASS | |
| 9 | A | '16-11 | MELODY FLAG | 14 | 16.8 | 夏 | 20.9 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 21 HELLO HORIZON 九仙 | 20 Starry Wishes (配信) | [SG] Starry Wish | |
| 66 | B | '22-07 | Melty night | 9 | 16.1 | 冬 | 0.0 | 52.0 | 1年09ヶ月 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow | × | [AL] glow | |
| 2 | A | '15-12 | 笑顔が似合う日 | 9 | 15.0 | 冬 | 7.6 | 18.5 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 21 町民集会-おかわり- (7) 夜 | 20 Starry Wishes (配信) | [SG] 夢のつぼみ | |
| 42 | A | '19-04 | Step Up! | 12 | 14.7 | 夏 | 27.4 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 広北千2 | 22 glow | 19 Catch the Rainbow! | [AL] Catch the Rainbow! | |
| 29 | A | '18-05 | シネマチックダイアリー | 9 | 14.4 | 夏 | 32.7 | 12.9 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 23 町民集会 (8) 2 | 18 BLUE COMPASS | C | [AL] BLUE COMPASS |
| 59 | B | '21-07 | ソライロ | 12 | 13.4 | 夏 | 13.5 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 21 HELLO HORIZON | × | [SG] HELLO HORIZON | |
| 37 | A | '18-10 | ピュアフレーム | 12 | 13.3 | 夏 | 12.4 | 0.0 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 九北千1 | 21 HELLO HORIZON | 19 Catch the Rainbow! | [SG] TRUST IN ETERNITY | |
| 54 | A | '20-02 | Well Wishing Word | 11 | 12.6 | 夏 | 14.8 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 21 HELLO HORIZON | × | C | [SG] ココロソマリ |
| 25 | A | '18-05 | まっすぐに、トウメイに。 | 10 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4年01ヶ月 | 25 Travel Record | 21 HELLO HORIZON 神 | 18 BLUE COMPASS 千 | [AL] Travel Record | |
| 73 | B | '23-04 | 運命の赤い糸 | 8 | 12.4 | 夏 | 38.9 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) 埼1阪 | 23 SCRAP ART | × | [SG] アイオライト | |
| 17 | A | '17-04 | 旅の途中 | 9 | 11.7 | 夏 | 17.0 | 14.0 | 1年09ヶ月 | 25 10周年記念スタジオライブ (収録) | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) 埼2名 | 21 HELLO HORIZON 阪仙 | [AL] Innocent flower | |
| 49 | A | '19-04 | 水彩メモリー | 9 | 11.4 | 冬 | 0.0 | 15.1 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 名九北千1 | 23 町民集会 (8) 2 | 19 Catch the Rainbow! | [AL] Catch the Rainbow! | |
| 44 | A | '19-04 | Kitty Cat Adventure | 11 | 11.3 | 夏 | 11.8 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 19 Catch the Rainbow! | × | C | [AL] Catch the Rainbow! |
| 12 | A | '17-04 | コイセヨオトメ | 8 | 11.1 | 夏 | 28.1 | 0.0 | 3年02ヶ月 | 22 glow 仙九神 | 19 Catch the Rainbow! | 17 Ready Steady Go! | C | [AL] Innocent flower |
| 6 | A | '16-04 | Ring of Smile | 9 | 11.0 | 夏 | 13.6 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 18 BLUE COMPASS 豊兵 | 16 発売記念 (harmony) | [SG] harmony ribbon | |
| 35 | A | '18-05 | BLUE COMPASS | 12 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7年05ヶ月 | 25 Travel Record | 20 Starry Wishes (配信) | 18 BLUE COMPASS | [AL] BLUE COMPASS | |
| 46 | A | '19-04 | 約束のアステリズム | 10 | 10.6 | 夏 | 13.0 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 19 Catch the Rainbow! | × | [AL] Catch the Rainbow! | |
| 41 | A | '19-01 | Snow White | 6 | 10.6 | 冬 | 0.0 | 34.0 | 2年09ヶ月 | 23 町民集会 (8) | 19 町民集会 (5) | × | [SG] Wonder Caravan! | |
| 3 | A | '15-12 | あの日の空へ | 7 | 10.5 | 夏 | 8.3 | 6.5 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 18 町民集会 (4) 夜 | 15 発売記念 (夢のつぼみ) | [SG] 夢のつぼみ | |
| 34 | A | '18-05 | Sweet Melody | 11 | 10.2 | 夏 | 14.2 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 兵広名千2 | 21 HELLO HORIZON 名九神 | 18 BLUE COMPASS | [AL] BLUE COMPASS | |
| 69 | B | '22-07 | 心つかまえて | 9 | 9.8 | 夏 | 8.9 | 0.0 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 広九北千1 | 22 glow | × | [AL] glow | |
| 50 | A | '19-04 | My Graffiti | 8 | 9.8 | 冬 | 5.9 | 15.1 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 兵名千2 | 23 町民集会 (8) 1 | 19 Catch the Rainbow! | [AL] Catch the Rainbow! | |
| 27 | A | '18-05 | identity | 10 | 9.4 | 夏 | 10.2 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 18 BLUE COMPASS | × | [AL] BLUE COMPASS | |
| 43 | A | '19-04 | ココロはMerry-Go-Round | 9 | 8.9 | 夏 | 6.5 | 5.6 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 仙九神2 | 19 町民集会 (5) 兵2東1 | 19 Catch the Rainbow! | [AL] Catch the Rainbow! | |
| 23 | A | '17-11 | Happy Birthday | 7 | 8.9 | 冬 | 12.7 | 14.4 | 6年11ヶ月 | 25 10周年記念スタジオライブ (収録) | 18 町民集会 (4) | 18 BLUE COMPASS | [SG] Ready Steady Go! | |
| 13 | A | '17-04 | 涙のあとは | 5 | 8.1 | 夏 | 19.2 | 0.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) 埼2仙 | 22 glow 名兵 | 17 Ready Steady Go! | [AL] Innocent flower | |
| 20 | A | '17-08 | リトルシューゲイザー | 6 | 7.6 | 夏 | 9.1 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 名九神1 | 19 Catch the Rainbow! 阪東1 | 17 Ready Steady Go! | [SG] アイマイモコ | |
| 14 | A | '17-04 | いつもずっと | 3 | 7.2 | 冬 | 0.0 | 22.3 | 3年11ヶ月 | 21 町民集会-おかわり- (7) | 17 Ready Steady Go! | × | [AL] Innocent flower | |
| 60 | B | '21-07 | Morning Prism | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 名九神2 | 21 HELLO HORIZON | × | [SG] HELLO HORIZON | |
| 57 | B | '20-12 | 思い出のカケラ | 6 | 5.8 | 冬 | 0.0 | 17.0 | 2年09ヶ月 | 23 町民集会 (8) 2 | 21 HELLO HORIZON | × | [SG] Starlight Museum | |
| 47 | A | '19-04 | Future Seeker | 7 | 5.3 | 夏 | 6.5 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 兵名神1 | 19 Catch the Rainbow! | × | C | [AL] Catch the Rainbow! |
| 48 | A | '19-04 | brave climber | 7 | 5.3 | 夏 | 13.0 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 兵仙神2 | 19 Catch the Rainbow! | × | [AL] Catch the Rainbow! | |
| 40 | A | '19-01 | 君色プロローグ | 5 | 4.9 | 冬 | 0.0 | 15.1 | 2年09ヶ月 | 23 町民集会 (8) 1 | 19 Catch the Rainbow! | × | [SG] Wonder Caravan! | |
| 28 | A | '18-05 | Shoo-Bee-Doo-Wap-Wap! | 7 | 4.7 | 夏 | 10.2 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 兵仙神1 | 18 BLUE COMPASS | × | C | [AL] BLUE COMPASS |
| 30 | A | '18-05 | これからも。 | 5 | 4.4 | 冬 | 0.0 | 12.9 | 2年09ヶ月 | 23 町民集会 (8) 1 | 18 BLUE COMPASS | × | [AL] BLUE COMPASS | |
| 21 | A | '17-08 | 夏夢 | 5 | 4.3 | 夏 | 9.3 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 兵広千2 | 18 BLUE COMPASS 石千 | × | [SG] アイマイモコ | |
| 502 | A | '16-11 | Milky Star | 3 | 2.9 | 冬 | 0.0 | 4.4 | 5年11ヶ月 | 19 町民集会 (5) 兵2東1 | 16 第2回町民集会 2 | × | [AL] Rejet Sound Collection vol.3 「MY LI | |
| 1000 | x | '70-01 | 1月0日 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | × | × | × | . | |
| 38 | A | '18-10 | 茜色ノスタルジア | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4年01ヶ月 | 21 HELLO HORIZON | × | × | [SG] TRUST IN ETERNITY | |
| 62 | B | '22-07 | sunrise glow(overture) | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3年01ヶ月 | 22 glow | × | × | [AL] glow | |
| 75 | B | '23-09 | くらりのうた | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | × | × | [SG] スクラップアート | |
| 76 | B | '23-09 | While We Walk | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | × | × | [SG] スクラップアート | |
| 79 | B | '24-08 | ほしとね、 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | × | × | [AL] heart bookmark | |
| 80 | B | '24-08 | グラデーション | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | × | × | [AL] heart bookmark | |
| 81 | B | '24-08 | 燈籠光柱 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | × | × | [AL] heart bookmark | |
| 82 | B | '25-09 | Calling Blue(overture) | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | [AL] Turquoise | |
| 83 | B | '25-09 | Turquoise | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | [AL] Turquoise | |
| 84 | B | '25-09 | 夢のつづき | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | [AL] Turquoise | |
| 85 | B | '25-09 | まだ、言わないで。 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | [AL] Turquoise | |
| 86 | B | '25-09 | アニバーサリー | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | [AL] Turquoise | |
| 87 | B | '25-09 | NEXT DECADE | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | [AL] Turquoise | |
| 88 | B | '25-09 | My Orchestra | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | [AL] Turquoise | |
| 89 | B | '25-09 | 海踏みのスピカ | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | [AL] Turquoise | |
| 501 | A | '15-09 | Loop Slider Cider | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5年11ヶ月 | 19 町民集会 (5) 兵1東2 | × | × | [AL] Rejet Sound Collection vol.2 「LOVE |
