ライブイベント歌唱一覧
#( 定番曲順→fav.html セットリスト→sl.html )
| No | 年-月 | name | 回数 | 選出% | 経過(歌唱) | Live #1 | Live #2 | Live #3 | 直近映像化 | flg | name | info | 傾 | 選(夏) | 選(冬) | |
| 1 | A | '15-12 | 夢のつぼみ | 17 | 18.4 | 6年05ヶ月 | 25 10周年記念スタジオライブ (収録) | 25 Travel Record | 20 Starry Wishes (配信) | 20 Starry Wishes (配信) | 夢のつぼみ | [SG] 夢のつぼみ | 夏 | 16.0 | 9.7 | |
| 2 | A | '15-12 | 笑顔が似合う日 | 9 | 15.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 21 町民集会-おかわり- (7) 夜 | 20 Starry Wishes (配信) | 20 Starry Wishes (配信) | 笑顔が似合う日 | [SG] 夢のつぼみ | 冬 | 7.6 | 18.5 | |
| 3 | A | '15-12 | あの日の空へ | 7 | 10.5 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 18 町民集会 (4) 夜 | 15 発売記念 (夢のつぼみ) | 23 SCRAP ART | あの日の空へ | [SG] 夢のつぼみ | 夏 | 8.3 | 6.5 | |
| 4 | A | '16-04 | harmony ribbon | 22 | 32.5 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow 神 | 22 glow | harmony ribbon | [SG] harmony ribbon | 冬 | 29.0 | 34.2 | |
| 5 | A | '16-04 | Dreaming Girls | 12 | 21.7 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 21 HELLO HORIZON 阪名神 | 19 Catch the Rainbow! | 21 HELLO HORIZON | Dreaming Girls | [SG] harmony ribbon | 夏 | 51.8 | 8.5 | |
| 6 | A | '16-04 | Ring of Smile | 9 | 11.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 18 BLUE COMPASS 豊兵 | 16 発売記念 (harmony) | × | Ring of Smile | [SG] harmony ribbon | 夏 | 13.6 | 0.0 | |
| 7 | A | '16-11 | Starry Wish | 38 | 55.7 | 0年04ヶ月 | 25 Travel Record | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 24 heart bookmark | 22 glow [#4] | Starry Wish | [SG] Starry Wish | 夏 | 85.2 | 8.5 | |
| 8 | A | '16-11 | 夏の約束 | 16 | 21.6 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow | 18 BLUE COMPASS | 22 glow | 夏の約束 | [SG] Starry Wish | 夏 | 56.1 | 0.0 | |
| 9 | A | '16-11 | MELODY FLAG | 14 | 16.8 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 21 HELLO HORIZON 九仙 | 20 Starry Wishes (配信) | 20 Starry Wishes (配信) | MELODY FLAG | [SG] Starry Wish | 夏 | 20.9 | 0.0 | |
| 10 | A | '17-04 | 春空 | 14 | 20.0 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record 兵静北神2 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow 名兵 | 20 Starry Wishes (配信) [#4] | 春空 | [AL] Innocent flower | 冬 | 5.0 | 34.2 | |
| 11 | A | '17-04 | Lucky Clover | 11 | 19.7 | 1年09ヶ月 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 21 町民集会-おかわり- (7) 昼 | 18 町民集会 (4) | 17 Ready Steady Go! [#4] | Lucky Clover | [AL] Innocent flower | 冬 | 0.0 | 57.5 | |
| 12 | A | '17-04 | コイセヨオトメ | 8 | 11.1 | 3年02ヶ月 | 22 glow 仙九神 | 19 Catch the Rainbow! | 17 Ready Steady Go! | 22 glow | C | コイセヨオトメ | [AL] Innocent flower | 夏 | 28.1 | 0.0 |
| 13 | A | '17-04 | 涙のあとは | 5 | 8.1 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) 埼2仙 | 22 glow 名兵 | 17 Ready Steady Go! | 17 Ready Steady Go! | 涙のあとは | [AL] Innocent flower | 夏 | 19.2 | 0.0 | |
| 14 | A | '17-04 | いつもずっと | 3 | 7.2 | 3年11ヶ月 | 21 町民集会-おかわり- (7) | 17 Ready Steady Go! | × | 17 Ready Steady Go! | いつもずっと | [AL] Innocent flower | 冬 | 0.0 | 22.3 | |
| 15 | A | '17-04 | Will | 10 | 17.7 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow 名九兵 | 19 Catch the Rainbow! 名東2 | 19 Catch the Rainbow! | Will | [AL] Innocent flower | 夏 | 47.6 | 0.0 | |
| 16 | A | '17-04 | 星屑のコントレイル | 16 | 18.6 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 兵広名九千1 | 22 glow 仙神兵 | 18 BLUE COMPASS | 22 glow | 星屑のコントレイル | [AL] Innocent flower | 夏 | 25.8 | 8.5 | |
| 17 | A | '17-04 | 旅の途中 | 9 | 11.7 | 1年09ヶ月 | 25 10周年記念スタジオライブ (収録) | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) 埼2名 | 21 HELLO HORIZON 阪仙 | 18 BLUE COMPASS [#4] | 旅の途中 | [AL] Innocent flower | 夏 | 17.0 | 14.0 | |
| 18 | A | '17-04 | Innocent flower | 14 | 20.1 | 3年11ヶ月 | 25 Travel Record | 21 町民集会-おかわり- (7) | 20 Starry Wishes (配信) | 20 Starry Wishes (配信) | Innocent flower | [AL] Innocent flower | 冬 | 0.0 | 28.9 | |
| 19 | A | '17-08 | アイマイモコ | 33 | 49.9 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 23 SCRAP ART | 23 SCRAP ART | アイマイモコ | [SG] アイマイモコ | 冬 | 30.2 | 57.8 | |
| 20 | A | '17-08 | リトルシューゲイザー | 6 | 7.6 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 名九神1 | 19 Catch the Rainbow! 阪東1 | 17 Ready Steady Go! | 17 Ready Steady Go! | リトルシューゲイザー | [SG] アイマイモコ | 夏 | 9.1 | 0.0 | |
| 21 | A | '17-08 | 夏夢 | 5 | 4.3 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 兵広千2 | 18 BLUE COMPASS 石千 | × | 18 BLUE COMPASS | 夏夢 | [SG] アイマイモコ | 夏 | 9.3 | 0.0 | |
| 22 | A | '17-11 | Ready Steady Go! | 31 | 43.2 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record | 24 heart bookmark 千2 | 23 SCRAP ART | 23 SCRAP ART | T | Ready Steady Go! | [SG] Ready Steady Go! | 夏 | 48.4 | 14.4 |
| 23 | A | '17-11 | Happy Birthday | 7 | 8.9 | 6年11ヶ月 | 25 10周年記念スタジオライブ (収録) | 18 町民集会 (4) | 18 BLUE COMPASS | 18 BLUE COMPASS | Happy Birthday | [SG] Ready Steady Go! | 冬 | 12.7 | 14.4 | |
| 24 | A | '17-11 | Winter Wonder Wander | 10 | 18.5 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 21 町民集会-おかわり- (7) | 18 町民集会 (4) 昼 | 23 SCRAP ART | Winter Wonder Wander | [SG] Ready Steady Go! | 冬 | 8.9 | 29.4 | |
| 25 | A | '18-05 | まっすぐに、トウメイに。 | 10 | 12.5 | 4年01ヶ月 | 25 Travel Record | 21 HELLO HORIZON 神 | 18 BLUE COMPASS 千 | 21 HELLO HORIZON | まっすぐに、トウメイに。 | [AL] Travel Record | 0.0 | 0.0 | ||
| 26 | A | '18-05 | ハートノイロ | 10 | 16.9 | 1年09ヶ月 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 21 町民集会-おかわり- (7) | 18 BLUE COMPASS | 18 BLUE COMPASS | ハートノイロ | [AL] BLUE COMPASS | 冬 | 0.0 | 50.3 | |
| 27 | A | '18-05 | identity | 10 | 9.4 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 18 BLUE COMPASS | × | 23 SCRAP ART | identity | [AL] BLUE COMPASS | 夏 | 10.2 | 0.0 | |
| 28 | A | '18-05 | Shoo-Bee-Doo-Wap-Wap! | 7 | 4.7 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 兵仙神1 | 18 BLUE COMPASS | × | 18 BLUE COMPASS | C | Shoo-Bee-Doo-Wap-Wap! | [AL] BLUE COMPASS | 夏 | 10.2 | 0.0 |
| 29 | A | '18-05 | シネマチックダイアリー | 9 | 14.4 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 23 町民集会 (8) 2 | 18 BLUE COMPASS | 18 BLUE COMPASS | C | シネマチックダイアリー | [AL] BLUE COMPASS | 夏 | 32.7 | 12.9 |
| 30 | A | '18-05 | これからも。 | 5 | 4.4 | 2年09ヶ月 | 23 町民集会 (8) 1 | 18 BLUE COMPASS | × | 18 BLUE COMPASS | これからも。 | [AL] BLUE COMPASS | 冬 | 0.0 | 12.9 | |
| 31 | A | '18-05 | アルペジオ | 15 | 24.1 | 1年09ヶ月 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) 埼1滋 | 23 町民集会 (8) | 21 HELLO HORIZON | 21 HELLO HORIZON | C | アルペジオ | [AL] BLUE COMPASS | 冬 | 9.8 | 44.6 |
| 32 | A | '18-05 | Million Futures | 31 | 40.8 | 2年01ヶ月 | 25 Travel Record | 23 SCRAP ART | 21 HELLO HORIZON | 23 SCRAP ART | Million Futures | [AL] BLUE COMPASS | 夏 | 40.9 | 9.5 | |
| 33 | A | '18-05 | 三月と群青 | 15 | 19.8 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 北千2 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 21 HELLO HORIZON | 21 HELLO HORIZON | 三月と群青 | [AL] BLUE COMPASS | 冬 | 9.8 | 28.0 | |
| 34 | A | '18-05 | Sweet Melody | 11 | 10.2 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 兵広名千2 | 21 HELLO HORIZON 名九神 | 18 BLUE COMPASS | 21 HELLO HORIZON | Sweet Melody | [AL] BLUE COMPASS | 夏 | 14.2 | 0.0 | |
| 35 | A | '18-05 | BLUE COMPASS | 12 | 11.0 | 7年05ヶ月 | 25 Travel Record | 20 Starry Wishes (配信) | 18 BLUE COMPASS | 20 Starry Wishes (配信) | BLUE COMPASS | [AL] BLUE COMPASS | 0.0 | 0.0 | ||
| 36 | A | '18-10 | TRUST IN ETERNITY | 22 | 31.1 | 2年01ヶ月 | 25 Travel Record | 23 SCRAP ART 兵名神2 | 21 HELLO HORIZON | 23 SCRAP ART | TRUST IN ETERNITY | [SG] TRUST IN ETERNITY | 夏 | 35.8 | 0.0 | |
| 37 | A | '18-10 | ピュアフレーム | 12 | 13.3 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 九北千1 | 21 HELLO HORIZON | 19 Catch the Rainbow! | 21 HELLO HORIZON | ピュアフレーム | [SG] TRUST IN ETERNITY | 夏 | 12.4 | 0.0 | |
| 38 | A | '18-10 | 茜色ノスタルジア | 5 | 0.0 | 4年01ヶ月 | 21 HELLO HORIZON | × | × | 21 HELLO HORIZON | 茜色ノスタルジア | [SG] TRUST IN ETERNITY | 0.0 | 0.0 | ||
| 39 | A | '19-01 | Wonder Caravan! | 19 | 31.6 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record 九岡刈神1 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow | 22 glow | Wonder Caravan! | [SG] Wonder Caravan! | 夏 | 37.9 | 32.7 | |
| 40 | A | '19-01 | 君色プロローグ | 5 | 4.9 | 2年09ヶ月 | 23 町民集会 (8) 1 | 19 Catch the Rainbow! | × | 19 Catch the Rainbow! | 君色プロローグ | [SG] Wonder Caravan! | 冬 | 0.0 | 15.1 | |
| 41 | A | '19-01 | Snow White | 6 | 10.6 | 2年09ヶ月 | 23 町民集会 (8) | 19 町民集会 (5) | × | × | Snow White | [SG] Wonder Caravan! | 冬 | 0.0 | 34.0 | |
| 42 | A | '19-04 | Step Up! | 12 | 14.7 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 広北千2 | 22 glow | 19 Catch the Rainbow! | 22 glow | Step Up! | [AL] Catch the Rainbow! | 夏 | 27.4 | 0.0 | |
| 43 | A | '19-04 | ココロはMerry-Go-Round | 9 | 8.9 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 仙九神2 | 19 町民集会 (5) 兵2東1 | 19 Catch the Rainbow! | 23 SCRAP ART | ココロはMerry-Go-Round | [AL] Catch the Rainbow! | 夏 | 6.5 | 5.6 | |
| 44 | A | '19-04 | Kitty Cat Adventure | 11 | 11.3 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 19 Catch the Rainbow! | × | 19 Catch the Rainbow! | C | Kitty Cat Adventure | [AL] Catch the Rainbow! | 夏 | 11.8 | 0.0 |
| 45 | A | '19-04 | 今を僕らしく生きてくために | 11 | 17.2 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow 仙九神 | 19 Catch the Rainbow! | 22 glow | 今を僕らしく生きてくために | [AL] Catch the Rainbow! | 夏 | 55.7 | 0.0 | |
| 46 | A | '19-04 | 約束のアステリズム | 10 | 10.6 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 19 Catch the Rainbow! | × | 23 SCRAP ART | 約束のアステリズム | [AL] Catch the Rainbow! | 夏 | 13.0 | 0.0 | |
| 47 | A | '19-04 | Future Seeker | 7 | 5.3 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 兵名神1 | 19 Catch the Rainbow! | × | 19 Catch the Rainbow! | C | Future Seeker | [AL] Catch the Rainbow! | 夏 | 6.5 | 0.0 |
| 48 | A | '19-04 | brave climber | 7 | 5.3 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 兵仙神2 | 19 Catch the Rainbow! | × | 23 SCRAP ART | brave climber | [AL] Catch the Rainbow! | 夏 | 13.0 | 0.0 | |
| 49 | A | '19-04 | 水彩メモリー | 9 | 11.4 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 名九北千1 | 23 町民集会 (8) 2 | 19 Catch the Rainbow! | 19 Catch the Rainbow! | 水彩メモリー | [AL] Catch the Rainbow! | 冬 | 0.0 | 15.1 | |
| 50 | A | '19-04 | My Graffiti | 8 | 9.8 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark 兵名千2 | 23 町民集会 (8) 1 | 19 Catch the Rainbow! | 19 Catch the Rainbow! | My Graffiti | [AL] Catch the Rainbow! | 冬 | 5.9 | 15.1 | |
| 51 | A | '19-04 | Catch the Rainbow! | 27 | 39.6 | 2年01ヶ月 | 25 Travel Record | 23 SCRAP ART 神2 | 22 glow | 23 SCRAP ART | Catch the Rainbow! | [AL] Catch the Rainbow! | 夏 | 33.9 | 11.1 | |
| 52 | A | '20-02 | ココロソマリ | 22 | 37.8 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record 静九北神1 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow | 22 glow | ココロソマリ | [SG] ココロソマリ | 冬 | 33.9 | 36.8 | |
| 53 | A | '20-02 | 僕らは今 | 17 | 26.1 | 2年01ヶ月 | 25 Travel Record 神2 | 23 SCRAP ART | 22 glow | 23 SCRAP ART | 僕らは今 | [SG] ココロソマリ | 夏 | 39.3 | 0.0 | |
| 54 | A | '20-02 | Well Wishing Word | 11 | 12.6 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | 21 HELLO HORIZON | × | 23 SCRAP ART | C | Well Wishing Word | [SG] ココロソマリ | 夏 | 14.8 | 0.0 |
| 55 | B | '20-12 | Starlight Museum | 14 | 26.4 | 3年01ヶ月 | 25 Travel Record 兵岡刈神2 | 22 glow | 21 HELLO HORIZON | 22 glow | Starlight Museum | [SG] Starlight Museum | 夏 | 33.9 | 0.0 | |
| 56 | B | '20-12 | クリスタライズ | 15 | 26.0 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 23 SCRAP ART | 21 HELLO HORIZON | 23 SCRAP ART | クリスタライズ | [SG] Starlight Museum | 夏 | 62.0 | 0.0 | |
| 57 | B | '20-12 | 思い出のカケラ | 6 | 5.8 | 2年09ヶ月 | 23 町民集会 (8) 2 | 21 HELLO HORIZON | × | 21 HELLO HORIZON | 思い出のカケラ | [SG] Starlight Museum | 冬 | 0.0 | 17.0 | |
| 58 | B | '21-07 | HELLO HORIZON | 21 | 37.9 | 1年09ヶ月 | 25 Travel Record 兵北刈神2 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 23 SCRAP ART 仙九神1 | 22 glow [#4] | HELLO HORIZON | [SG] HELLO HORIZON | 冬 | 31.9 | 36.8 | |
| 59 | B | '21-07 | ソライロ | 12 | 13.4 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 21 HELLO HORIZON | × | 21 HELLO HORIZON | ソライロ | [SG] HELLO HORIZON | 夏 | 13.5 | 0.0 | |
| 60 | B | '21-07 | Morning Prism | 8 | 6.3 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART 名九神2 | 21 HELLO HORIZON | × | 23 SCRAP ART | Morning Prism | [SG] HELLO HORIZON | 0.0 | 0.0 | ||
| 61 | B | '22-01 | REAL-EYES | 13 | 26.5 | 0年04ヶ月 | 25 Travel Record 静九岡神1 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow | 22 glow | REAL-EYES | [SG] REAL-EYES | 夏 | 62.5 | 0.0 | |
| 62 | B | '22-07 | sunrise glow(overture) | 5 | 0.0 | 3年01ヶ月 | 22 glow | × | × | 22 glow | sunrise glow(overture) | [AL] glow | 0.0 | 0.0 | ||
| 63 | B | '22-07 | 僕らだけの鼓動 | 15 | 25.9 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 兵名九千1 | 23 SCRAP ART | 22 glow | 23 SCRAP ART | 僕らだけの鼓動 | [AL] glow | 夏 | 28.5 | 0.0 | |
| 64 | B | '22-07 | We Are The Music | 12 | 17.1 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 22 glow | × | 22 glow | We Are The Music | [AL] glow | 夏 | 17.9 | 0.0 | |
| 65 | B | '22-07 | 風色Letter | 9 | 17.1 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow | × | 22 glow | 風色Letter | [AL] glow | 夏 | 62.5 | 0.0 | |
| 66 | B | '22-07 | Melty night | 9 | 16.1 | 1年09ヶ月 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | 22 glow | × | 22 glow | Melty night | [AL] glow | 冬 | 0.0 | 52.0 | |
| 67 | B | '22-07 | 八月のスーベニア | 12 | 17.1 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | 22 glow | × | 22 glow | 八月のスーベニア | [AL] glow | 夏 | 17.9 | 0.0 | |
| 68 | B | '22-07 | パレオトピア | 9 | 17.1 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 22 glow | × | 22 glow | パレオトピア | [AL] glow | 夏 | 62.5 | 0.0 | |
| 69 | B | '22-07 | 心つかまえて | 9 | 9.8 | 1年01ヶ月 | 24 heart bookmark 広九北千1 | 22 glow | × | 22 glow | 心つかまえて | [AL] glow | 夏 | 8.9 | 0.0 | |
| 70 | B | '22-07 | glow | 20 | 35.9 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record | 24 heart bookmark | 22 glow | 22 glow | glow | [AL] glow | 夏 | 17.9 | 0.0 | |
| 71 | B | '23-04 | アイオライト | 17 | 38.4 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record 兵静北神1 | 24 heart bookmark | 23 SCRAP ART | 23 SCRAP ART | アイオライト | [SG] アイオライト | 夏 | 22.2 | 0.0 | |
| 72 | B | '23-04 | クータスタ | 10 | 24.8 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) | 23 SCRAP ART | × | 23 SCRAP ART | クータスタ | [SG] アイオライト | 夏 | 77.8 | 0.0 | |
| 73 | B | '23-04 | 運命の赤い糸 | 8 | 12.4 | 0年04ヶ月 | 25 町民集会-ACOUSTIC (10) 埼1阪 | 23 SCRAP ART | × | 23 SCRAP ART | 運命の赤い糸 | [SG] アイオライト | 夏 | 38.9 | 0.0 | |
| 74 | B | '23-09 | スクラップアート | 17 | 38.4 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record 九岡刈神2 | 24 heart bookmark | 23 SCRAP ART | 23 SCRAP ART | スクラップアート | [SG] スクラップアート | 夏 | 22.2 | 0.0 | |
| 75 | B | '23-09 | くらりのうた | 6 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | × | × | 23 SCRAP ART | くらりのうた | [SG] スクラップアート | 0.0 | 0.0 | ||
| 76 | B | '23-09 | While We Walk | 6 | 0.0 | 2年01ヶ月 | 23 SCRAP ART | × | × | 23 SCRAP ART | While We Walk | [SG] スクラップアート | 0.0 | 0.0 | ||
| 77 | B | '24-08 | heart bookmark | 11 | 26.1 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record 静九岡神1 | 24 heart bookmark | × | × | heart bookmark | [AL] heart bookmark | 0.0 | 0.0 | ||
| 78 | B | '24-08 | フラーグム | 11 | 26.1 | 1年00ヶ月 | 25 Travel Record 兵北刈神2 | 24 heart bookmark | × | × | フラーグム | [AL] heart bookmark | 0.0 | 0.0 | ||
| 79 | B | '24-08 | ほしとね、 | 7 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | × | × | × | ほしとね、 | [AL] heart bookmark | 0.0 | 0.0 | ||
| 80 | B | '24-08 | グラデーション | 7 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | × | × | × | グラデーション | [AL] heart bookmark | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | B | '24-08 | 燈籠光柱 | 7 | 0.0 | 1年00ヶ月 | 24 heart bookmark | × | × | × | 燈籠光柱 | [AL] heart bookmark | 0.0 | 0.0 | ||
| 82 | B | '25-09 | Calling Blue(overture) | 8 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | × | Calling Blue(overture) | [AL] Turquoise | 0.0 | 0.0 | ||
| 83 | B | '25-09 | Turquoise | 8 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | × | Turquoise | [AL] Turquoise | 0.0 | 0.0 | ||
| 84 | B | '25-09 | 夢のつづき | 8 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | × | 夢のつづき | [AL] Turquoise | 0.0 | 0.0 | ||
| 85 | B | '25-09 | まだ、言わないで。 | 8 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | × | まだ、言わないで。 | [AL] Turquoise | 0.0 | 0.0 | ||
| 86 | B | '25-09 | アニバーサリー | 8 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | × | アニバーサリー | [AL] Turquoise | 0.0 | 0.0 | ||
| 87 | B | '25-09 | NEXT DECADE | 8 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | × | NEXT DECADE | [AL] Turquoise | 0.0 | 0.0 | ||
| 88 | B | '25-09 | My Orchestra | 8 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | × | My Orchestra | [AL] Turquoise | 0.0 | 0.0 | ||
| 89 | B | '25-09 | 海踏みのスピカ | 8 | 0.0 | nodata | 25 Travel Record | × | × | × | 海踏みのスピカ | [AL] Turquoise | 0.0 | 0.0 | ||
| 501 | A | '15-09 | Loop Slider Cider | 2 | 0.0 | 5年11ヶ月 | 19 町民集会 (5) 兵1東2 | × | × | × | Loop Slider Cider | [AL] Rejet Sound Collection vol.2 「LOVE | 0.0 | 0.0 | ||
| 502 | A | '16-11 | Milky Star | 3 | 2.9 | 5年11ヶ月 | 19 町民集会 (5) 兵2東1 | 16 第2回町民集会 2 | × | × | Milky Star | [AL] Rejet Sound Collection vol.3 「MY LI | 冬 | 0.0 | 4.4 | |
| 1000 | x | '70-01 | 0 | 0.0 | nodata | × | × | × | × | . | 0.0 | 0.0 | ||||
| 1001 | x | '11-01 | White Love | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 3 | × | × | × | White Love | 世紀末オカルト学院 Blu-ray & DVD Volume.5 特典CD | 0.0 | 0.0 | ||
| 1004 | x | '13-09 | 恋愛(ラブ)したいっ! | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 2 | × | × | × | 恋愛(ラブ)したいっ! | 恋愛ラボ Blu-ray&DVD 第1巻特典CD | 0.0 | 0.0 | ||
| 1006 | x | '13-11 | FirstLight | 0 | 0.0 | 11年11ヶ月 | 13 いのりっくま | × | × | × | FirstLight | FirstLight★みずいろグラフィティ | 0.0 | 0.0 | ||
| 1007 | x | '13-11 | みずいろグラフィティ | 0 | 0.0 | 11年11ヶ月 | 13 いのりっくま | × | × | × | みずいろグラフィティ | FirstLight★みずいろグラフィティ | 0.0 | 0.0 | ||
| 1010 | x | '14-05 | Daydream cafe | 2 | 0.0 | 10年10ヶ月 | 15 第1回町民集会 | × | × | × | Daydream cafe | Daydream cafe | 0.0 | 0.0 | ||
| 1029 | x | '14-12 | まんまるまるい | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 1 | × | × | × | まんまるまるい | *ω*Quintet PV SONGS | 0.0 | 0.0 | ||
| 1038 | x | '15-07 | 君色Everyday | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 3 | × | × | × | 君色Everyday | ダンジョンに出会いを求めるのは間違って | 0.0 | 0.0 | ||
| 1047 | x | '15-08 | 空に私のサンシャイン | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 2 | × | × | × | 空に私のサンシャイン | TVアニメ「がっこうぐらし!」キャラクターソン | 0.0 | 0.0 | ||
| 1048 | x | '15-09 | わたしの声 | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 1 | × | × | × | わたしの声 | 心が叫びたがってるんだ。オリジナルサウ | 0.0 | 0.0 | ||
| 1057 | x | '15-11 | ノーポイッ! | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 3 | × | × | × | ノーポイッ! | ノーポイッ! | 0.0 | 0.0 | ||
| 1067 | x | '15-11 | 魔法少女チノ | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 1 | × | × | × | 魔法少女チノ | cup of chino | 0.0 | 0.0 | ||
| 1075 | x | '16-03 | 次元の果てまで恋せよ乙女 | 3 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 | × | × | × | 次元の果てまで恋せよ乙女 | アニメを語レ! 〜アニメガタリ同好会のテー | 0.0 | 0.0 | ||
| 2001 | x | xx-xx | 津軽海峡・冬景色 | 0 | 0.0 | 11年11ヶ月 | 13 いのりっくま 東 | × | × | × | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 0.0 | 0.0 | ||
| 2002 | x | xx-xx | 気まぐれロマンティック | 2 | 0.0 | 10年10ヶ月 | 15 第1回町民集会 | × | × | × | 気まぐれロマンティック | いきものがかり | 0.0 | 0.0 | ||
| 2003 | x | xx-xx | innocent starter | 2 | 0.0 | 10年10ヶ月 | 15 第1回町民集会 | × | × | × | innocent starter | 水樹奈々 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2004 | x | xx-xx | Let It Go〜ありのままで〜 | 2 | 0.0 | 10年10ヶ月 | 15 第1回町民集会 | × | × | × | Let It Go〜ありのままで〜 | 松たかこ | 0.0 | 0.0 | ||
| 2005 | x | xx-xx | ライオン | 2 | 0.0 | 10年10ヶ月 | 15 第1回町民集会 | × | × | × | ライオン | May'n/中島愛 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2006 | x | xx-xx | 今、話したい誰かがいる | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 1 | × | × | × | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2007 | x | xx-xx | 君が知らない物語 | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 1 | × | × | × | 君が知らない物語 | supercell | 0.0 | 0.0 | ||
| 2008 | x | xx-xx | DISCOTHEQUE | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 1 | × | × | × | DISCOTHEQUE | 水樹奈々 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2009 | x | xx-xx | 〜secret base君がくれたもの〜 | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 2 | × | × | × | 〜secret base君がくれたもの〜 | 本間芽衣子(茅野愛衣)安城鳴子(戸松遥) | 0.0 | 0.0 | ||
| 2010 | x | xx-xx | ガラスの華 | 1 | 0.0 | 9年08ヶ月 | 16 第2回町民集会 2 | × | × | × | ガラスの華 | 水樹奈々 | 0.0 | 0.0 | ||
