セットリスト一覧
#( 歌唱/映像分析→lsl.html 定番曲分析→fav.html )
# LIVE TOUR 2024 heart bookmark (全7公演:兵庫 ワールド記念ホール/広島 上野学園ホール/愛知 名古屋国際会議場センチュリーホール/福岡 サンパレスホテル&ホール/北海道 カナモトホール/千葉 LaLa arena TOKYO-BAY)
No | 年-月 | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 公演07 | 回数/7 | C | 直前歌唱 | |
64 | B | '22-07 | We Are The Music | 26.7 | 2年00ヶ月 | '兵-01 | '広-01 | '名-01 | '九-01 | '北-01 | '千1-01 | '千2-01 | 7 | 12 | 22 glow |
34 | A | '18-05 | Sweet Melody | 13.0 | 3年00ヶ月 | '兵-02 | '広-02 | '名-02 | '千2-02 | 4 | 11 | 21 HELLO HORIZON 名九神 | |||
37 | A | '18-10 | ピュアフレーム | 17.4 | 3年00ヶ月 | '九-02 | '北-02 | '千1-02 | 3 | 12 | 21 HELLO HORIZON | ||||
6 | A | '16-04 | Ring of Smile | 13.6 | 6年04ヶ月 | '兵-03 | '広-03 | '名-03 | '九-03 | '北-03 | '千1-03 | '千2-03 | 7 | 9 | 18 BLUE COMPASS 豊兵 |
79 | B | '24-08 | ほしとね、 | 0.0 | nodata | '兵-04 | '広-04 | '名-04 | '九-04 | '北-04 | '千1-04 | '千2-04 | 7 | 7 | × |
59 | B | '21-07 | ソライロ | 18.7 | 3年00ヶ月 | '兵-05 | '広-05 | '名-05 | '九-05 | '北-05 | '千1-05 | '千2-05 | 7 | 12 | 21 HELLO HORIZON |
78 | B | '24-08 | フラーグム | 0.0 | nodata | '兵-06 | '広-06 | '名-06 | '九-06 | '北-06 | '千1-06 | '千2-06 | 7 | 7 | × |
44 | A | '19-04 | Kitty Cat Adventure | 14.8 | 5年04ヶ月 | '兵-07 | '広-07 | '名-07 | '九-07 | '北-07 | '千1-07 | '千2-07 | 7 | 11 | 19 Catch the Rainbow! |
80 | B | '24-08 | グラデーション | 0.0 | nodata | '兵-08 | '広-08 | '名-08 | '九-08 | '北-08 | '千1-08 | '千2-08 | 7 | 7 | × |
21 | A | '17-08 | 夏夢 | 5.4 | 6年04ヶ月 | '兵-09 | '広-09 | '千2-09 | 3 | 5 | 18 BLUE COMPASS 石千 | ||||
49 | A | '19-04 | 水彩メモリー | 14.9 | 1年08ヶ月 | '名-09 | '九-09 | '北-09 | '千1-09 | 4 | 9 | 23 町民集会 (8) 2 | |||
74 | B | '23-09 | スクラップアート | 51.6 | 1年00ヶ月 | '兵-10 | '広-10 | '名-10 | '九-10 | '北-10 | '千1-10 | '千2-10 | 7 | 13 | 23 SCRAP ART |
71 | B | '23-04 | アイオライト | 51.6 | 1年00ヶ月 | '兵-11 | '広-11 | '名-11 | '九-11 | '北-11 | '千1-11 | '千2-11 | 7 | 13 | 23 SCRAP ART |
67 | B | '22-07 | 八月のスーベニア | 26.7 | 2年00ヶ月 | '兵-12 | '広-12 | '名-12 | '九-12 | '北-12 | '千1-12 | '千2-12 | 7 | 12 | 22 glow |
16 | A | '17-04 | 星屑のコントレイル | 23.1 | 2年00ヶ月 | '兵-13 | '広-13 | '名-13 | '九-13 | '千1-13 | 5 | 16 | 22 glow 仙神兵 | ||
33 | A | '18-05 | 三月と群青 | 25.1 | 0年08ヶ月 | '北-13 | '千2-13 | 2 | 15 | 24 町民集会-ACOUSTIC (9) | |||||
7 | A | '16-11 | Starry Wish | 45.2 | 2年00ヶ月 | '兵-14 | '広-14 | '名-14 | '九-14 | '北-14 | '千1-14 | '千2-14 | 7 | 26 | 22 glow |
81 | B | '24-08 | 燈籠光柱 | 0.0 | nodata | '兵-15 | '広-15 | '名-15 | '九-15 | '北-15 | '千1-15 | '千2-15 | 7 | 7 | × |
50 | A | '19-04 | My Graffiti | 12.8 | 1年08ヶ月 | '兵-16 | '名-16 | '千2-16 | 3 | 8 | 23 町民集会 (8) 1 | ||||
69 | B | '22-07 | 心つかまえて | 15.3 | 2年00ヶ月 | '広-16 | '九-16 | '北-16 | '千1-16 | 4 | 9 | 22 glow | |||
70 | B | '22-07 | glow | 26.7 | 2年00ヶ月 | '兵-17 | '広-17 | '名-17 | '九-17 | '北-17 | '千1-17 | '千2-17 | 7 | 12 | 22 glow |
77 | B | '24-08 | heart bookmark | 0.0 | nodata | '兵-18 | '広-18 | '名-18 | '九-18 | '北-18 | '千1-18 | '千2-18 | 7 | 7 | × |
63 | B | '22-07 | 僕らだけの鼓動 | 40.3 | 1年00ヶ月 | '兵-19 | '名-19 | '九-19 | '千1-19 | 4 | 15 | 23 SCRAP ART | |||
42 | A | '19-04 | Step Up! | 19.2 | 2年00ヶ月 | '広-19 | '北-19 | '千2-19 | 3 | 12 | 22 glow | ||||
2 | A | '15-12 | 笑顔が似合う日 | 18.5 | 2年10ヶ月 | '兵-20 | '広-20 | '名-20 | '九-20 | '北-20 | '千1-20 | '千2-20 | 7 | 9 | 21 町民集会-おかわり- (7) 夜 |
9 | A | '16-11 | MELODY FLAG | 21.0 | 3年00ヶ月 | '兵-21 | '広-21 | '名-21 | '九-21 | '北-21 | '千1-21 | '千2-21 | 7 | 14 | 21 HELLO HORIZON 九仙 |
22 | A | '17-11 | Ready Steady Go! | 40.8 | 1年00ヶ月 | '千2-22 | 1 | 23 | 23 SCRAP ART |
# いのりまち町民集会2024 - ACOUSTIC LIVE Wonder Caravan!- (全4公演:埼玉 ソニックシティ大ホール/滋賀 びわ湖ホール/愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 回数/4 | C | 直前歌唱 | |
39 | A | '19-01 | Wonder Caravan! | 38.3 | 1年04ヶ月 | '埼1-01 | '埼2-01 | '滋-01 | '名-01 | 4 | 15 | 22 glow |
10 | A | '17-04 | 春空 | 21.0 | 1年04ヶ月 | '埼1-02 | '埼2-02 | '滋-02 | '名-02 | 4 | 10 | 22 glow 名兵 |
26 | A | '18-05 | ハートノイロ | 24.6 | 2年02ヶ月 | '埼1-03 | '埼2-03 | '滋-03 | '名-03 | 4 | 10 | 21 町民集会-おかわり- (7) |
19 | A | '17-08 | アイマイモコ | 55.8 | 0年04ヶ月 | '埼1-04 | '埼2-04 | '滋-04 | '名-04 | 4 | 25 | 23 SCRAP ART |
66 | B | '22-07 | Melty night | 34.2 | 1年04ヶ月 | '埼1-05 | '埼2-05 | '滋-05 | '名-05 | 4 | 9 | 22 glow |
33 | A | '18-05 | 三月と群青 | 24.6 | 2年04ヶ月 | '埼1-06 | '埼2-06 | '滋-06 | '名-06 | 4 | 13 | 21 HELLO HORIZON |
58 | B | '21-07 | HELLO HORIZON | 52.2 | 0年04ヶ月 | '埼1-07 | '埼2-07 | '滋-07 | '名-07 | 4 | 17 | 23 SCRAP ART 仙九神1 |
52 | A | '20-02 | ココロソマリ | 50.0 | 1年04ヶ月 | '埼1-08 | '埼2-08 | '滋-08 | '名-08 | 4 | 18 | 22 glow |
31 | A | '18-05 | アルペジオ | 35.0 | 1年00ヶ月 | '埼1-09 | '滋-09 | 2 | 15 | 23 町民集会 (8) | ||
17 | A | '17-04 | 旅の途中 | 16.6 | 2年04ヶ月 | '埼2-09 | '名-09 | 2 | 9 | 21 HELLO HORIZON 阪仙 | ||
4 | A | '16-04 | harmony ribbon | 31.4 | 1年05ヶ月 | '埼1-10 | '埼2-10 | '滋-10 | '名-10 | 4 | 14 | 22 glow 神 |
11 | A | '17-04 | Lucky Clover | 27.6 | 2年02ヶ月 | '埼1-11 | '埼2-11 | '滋-11 | '名-11 | 4 | 11 | 21 町民集会-おかわり- (7) 昼 |
# LIVE TOUR 2023 SCRAP ART (全6公演:兵庫 ワールド記念ホール/宮城 仙台サンプラザホール/愛知 日本特殊陶業市民会館フォレストホール/福岡 北九州ソレイユホール/神奈川 ぴあアリーナMM)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 公演06 | 回数/6 | C | 直前歌唱 | |
74 | B | '23-09 | スクラップアート | 0.0 | nodata | '兵-01 | '仙-01 | '名-01 | '九-01 | '神1-01 | '神2-01 | 6 | 6 | × |
27 | A | '18-05 | identity | 15.9 | 5年03ヶ月 | '兵-02 | '仙-02 | '名-02 | '九-02 | '神1-02 | '神2-02 | 6 | 10 | 18 BLUE COMPASS |
48 | A | '19-04 | brave climber | 9.8 | 4年04ヶ月 | '兵-03 | '仙-03 | '神2-03 | 3 | 7 | 19 Catch the Rainbow! | |||
20 | A | '17-08 | リトルシューゲイザー | 12.4 | 4年04ヶ月 | '名-03 | '九-03 | '神1-03 | 3 | 6 | 19 Catch the Rainbow! 阪東1 | |||
63 | B | '22-07 | 僕らだけの鼓動 | 52.0 | 1年00ヶ月 | '兵-04 | '仙-04 | '名-04 | '九-04 | '神1-04 | '神2-04 | 6 | 11 | 22 glow |
56 | B | '20-12 | クリスタライズ | 27.5 | 2年00ヶ月 | '兵-05 | '仙-05 | '名-05 | '九-05 | '神1-05 | '神2-05 | 6 | 11 | 21 HELLO HORIZON |
19 | A | '17-08 | アイマイモコ | 49.6 | 0年08ヶ月 | '兵-06 | '仙-06 | '名-06 | '九-06 | '神1-06 | '神2-06 | 6 | 21 | 23 町民集会(8) |
73 | B | '23-04 | 運命の赤い糸 | 0.0 | nodata | '兵-07 | '仙-07 | '名-07 | '九-07 | '神1-07 | '神2-07 | 6 | 6 | × |
75 | B | '23-09 | くらりのうた | 0.0 | nodata | '兵-08 | '仙-08 | '名-08 | '九-08 | '神1-08 | '神2-08 | 6 | 6 | × |
3 | A | '15-12 | あの日の空へ | 16.4 | 4年10ヶ月 | '兵-09 | '仙-09 | '名-09 | '九-09 | '神1-09 | '神2-09 | 6 | 7 | 18 町民集会 (4) 夜 |
71 | B | '23-04 | アイオライト | 0.0 | nodata | '兵-10 | '仙-10 | '名-10 | '九-10 | '神1-10 | '神2-10 | 6 | 6 | × |
72 | B | '23-04 | クータスタ | 0.0 | nodata | '兵-11 | '仙-11 | '名-11 | '九-11 | '神1-11 | '神2-11 | 6 | 6 | × |
36 | A | '18-10 | TRUST IN ETERNITY | 34.1 | 2年00ヶ月 | '兵-12 | '名-12 | '神2-12 | 3 | 14 | 21 HELLO HORIZON | |||
58 | B | '21-07 | HELLO HORIZON | 39.1 | 1年00ヶ月 | '仙-12 | '九-12 | '神1-12 | 3 | 13 | 22 glow | |||
46 | A | '19-04 | 約束のアステリズム | 19.5 | 4年04ヶ月 | '兵-13 | '仙-13 | '名-13 | '九-13 | '神1-13 | '神2-13 | 6 | 10 | 19 Catch the Rainbow! |
32 | A | '18-05 | Million Futures | 50.0 | 2年00ヶ月 | '兵-14 | '仙-14 | '名-14 | '九-14 | '神1-14 | '神2-14 | 6 | 23 | 21 HELLO HORIZON |
54 | A | '20-02 | Well Wishing Word | 27.5 | 2年00ヶ月 | '兵-15 | '仙-15 | '名-15 | '九-15 | '神1-15 | '神2-15 | 6 | 11 | 21 HELLO HORIZON |
76 | B | '23-09 | While We Walk | 0.0 | nodata | '兵-16 | '仙-16 | '名-16 | '九-16 | '神1-16 | '神2-16 | 6 | 6 | × |
24 | A | '17-11 | Winter Wonder Wander | 30.2 | 1年10ヶ月 | '兵-17 | '仙-17 | '名-17 | '九-17 | '神1-17 | '神2-17 | 6 | 10 | 21 町民集会-おかわり- (7) |
53 | A | '20-02 | 僕らは今 | 52.8 | 1年00ヶ月 | '兵-18 | '仙-18 | '名-18 | '九-18 | '神1-18 | '神2-18 | 6 | 16 | 22 glow |
28 | A | '18-05 | Shoo-Bee-Doo-Wap-Wap! | 7.9 | 5年03ヶ月 | '兵-19 | '仙-19 | '神1-19 | 3 | 7 | 18 BLUE COMPASS | |||
60 | B | '21-07 | Morning Prism | 13.7 | 2年00ヶ月 | '名-19 | '九-19 | '神2-19 | 3 | 8 | 21 HELLO HORIZON | |||
47 | A | '19-04 | Future Seeker | 9.8 | 4年04ヶ月 | '兵-20 | '名-20 | '神1-20 | 3 | 7 | 19 Catch the Rainbow! | |||
43 | A | '19-04 | ココロはMerry-Go-Round | 16.4 | 3年10ヶ月 | '仙-20 | '九-20 | '神2-20 | 3 | 9 | 19 町民集会 (5) 兵2東1 | |||
22 | A | '17-11 | Ready Steady Go! | 51.0 | 2年00ヶ月 | '兵-21 | '仙-21 | '名-21 | '九-21 | '神1-21 | '神2-21 | 6 | 22 | 21 HELLO HORIZON |
51 | A | '19-04 | Catch the Rainbow! | 50.1 | 1年00ヶ月 | '神2-22 | 1 | 19 | 22 glow |
# いのりまち町民集会2023(第8回) (全2公演:東京 両国国技館)
No | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
19 | A | '17-08 | アイマイモコ | 41.3 | 1年04ヶ月 | '1-01 | '2-01 | 2 | 15 | 21 HELLO HORIZON |
40 | A | '19-01 | 君色プロローグ | 11.2 | 3年07ヶ月 | '1-02 | 1 | 5 | 19 Catch the Rainbow! | |
29 | A | '18-05 | シネマチックダイアリー | 8.7 | 4年07ヶ月 | '2-02 | 1 | 5 | 18 BLUE COMPASS | |
41 | A | '19-01 | Snow White | 26.9 | 3年02ヶ月 | '1-03 | '2-03 | 2 | 6 | 19 町民集会 (5) |
31 | A | '18-05 | アルペジオ | 38.8 | 1年04ヶ月 | '1-04 | '2-04 | 2 | 13 | 21 HELLO HORIZON |
30 | A | '18-05 | これからも。 | 8.7 | 4年07ヶ月 | '1-05 | 1 | 5 | 18 BLUE COMPASS | |
49 | A | '19-04 | 水彩メモリー | 11.2 | 3年07ヶ月 | '2-05 | 1 | 5 | 19 Catch the Rainbow! | |
50 | A | '19-04 | My Graffiti | 11.2 | 3年07ヶ月 | '1-06 | 1 | 5 | 19 Catch the Rainbow! | |
57 | B | '20-12 | 思い出のカケラ | 17.5 | 1年04ヶ月 | '2-06 | 1 | 6 | 21 HELLO HORIZON |
# LIVE TOUR 2022 glow (全5公演:愛知 名古屋国際会議場センチュリーホール/福岡 福岡サンパレスホテル&ホール/宮城 仙台サンプラザホール/神奈川 横浜アリーナ/【延期・振替】兵庫 神戸国際会館こくさいホール)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 回数/5 | C | 直前歌唱 | |
62 | B | '22-07 | sunrise glow(overture) | 0.0 | nodata | '名-01 | '仙-01 | '九-01 | '神-01 | '兵-01 | 5 | 5 | × |
63 | B | '22-07 | 僕らだけの鼓動 | 0.0 | nodata | '名-02 | '仙-02 | '九-02 | '神-02 | '兵-02 | 5 | 5 | × |
42 | A | '19-04 | Step Up! | 28.9 | 3年03ヶ月 | '名-03 | '仙-03 | '九-03 | '神-03 | '兵-03 | 5 | 9 | 19 Catch the Rainbow! |
51 | A | '19-04 | Catch the Rainbow! | 75.1 | 0年11ヶ月 | '名-04 | '仙-04 | '九-04 | '神-04 | '兵-04 | 5 | 18 | 21 HELLO HORIZON |
39 | A | '19-01 | Wonder Caravan! | 41.4 | 3年03ヶ月 | '名-05 | '仙-05 | '九-05 | '神-05 | '兵-05 | 5 | 11 | 19 Catch the Rainbow! (20 Starry Wishes (配信)) |
65 | B | '22-07 | 風色Letter | 0.0 | nodata | '名-06 | '仙-06 | '九-06 | '神-06 | '兵-06 | 5 | 5 | × |
64 | B | '22-07 | We Are The Music | 0.0 | nodata | '名-07 | '仙-07 | '九-07 | '神-07 | '兵-07 | 5 | 5 | × |
66 | B | '22-07 | Melty night | 0.0 | nodata | '名-08 | '仙-08 | '九-08 | '神-08 | '兵-08 | 5 | 5 | × |
8 | A | '16-11 | 夏の約束 | 26.9 | 4年03ヶ月 | '名-09 | '仙-09 | '九-09 | '神-09 | '兵-09 | 5 | 12 | 18 BLUE COMPASS |
67 | B | '22-07 | 八月のスーベニア | 0.0 | nodata | '名-10 | '仙-10 | '九-10 | '神-10 | '兵-10 | 5 | 5 | × |
61 | B | '22-01 | REAL-EYES | 0.0 | nodata | '名-11 | '仙-11 | '九-11 | '神-11 | '兵-11 | 5 | 5 | × |
58 | B | '21-07 | HELLO HORIZON | 53.7 | 0年11ヶ月 | '名-12 | '仙-12 | '九-12 | '神-12 | '兵-12 | 5 | 10 | 21 HELLO HORIZON |
7 | A | '16-11 | Starry Wish | 58.8 | 0年11ヶ月 | '名-13 | '仙-13 | '九-13 | '神-13 | '兵-13 | 5 | 19 | 21 HELLO HORIZON |
53 | A | '20-02 | 僕らは今 | 53.7 | 0年11ヶ月 | '名-14 | '仙-14 | '九-14 | '神-14 | '兵-23 | 5 | 10 | 21 HELLO HORIZON |
15 | A | '17-04 | Will | 18.4 | 3年03ヶ月 | '名-15 | '九-15 | '兵-14 | 3 | 6 | 19 Catch the Rainbow! 名東2 | ||
16 | A | '17-04 | 星屑のコントレイル | 26.2 | 4年03ヶ月 | '仙-15 | '神-15 | '兵-15 | 3 | 11 | 18 BLUE COMPASS | ||
68 | B | '22-07 | パレオトピア | 0.0 | nodata | '名-16 | '仙-16 | '九-16 | '神-16 | '兵-16 | 5 | 5 | × |
69 | B | '22-07 | 心つかまえて | 0.0 | nodata | '名-17 | '仙-17 | '九-17 | '神-17 | '兵-17 | 5 | 5 | × |
52 | A | '20-02 | ココロソマリ | 68.4 | 0年11ヶ月 | '名-18 | '仙-18 | '九-18 | '神-18 | '兵-18 | 5 | 14 | 21 HELLO HORIZON |
70 | B | '22-07 | glow | 0.0 | nodata | '名-19 | '仙-19 | '九-19 | '神-19 | '兵-19 | 5 | 5 | × |
10 | A | '17-04 | 春空 | 13.5 | 4年10ヶ月 | '名-20 | '兵-20 | 2 | 6 | 17 Ready Steady Go! (20 Starry Wishes (配信)) | |||
45 | A | '19-04 | 今を僕らしく生きてくために | 17.3 | 3年03ヶ月 | '仙-20 | '九-20 | '神-20 | 3 | 7 | 19 Catch the Rainbow! | ||
13 | A | '17-04 | 涙のあとは | 7.6 | 4年10ヶ月 | '名-21 | '兵-21 | 2 | 3 | 17 Ready Steady Go! | |||
12 | A | '17-04 | コイセヨオトメ | 25.4 | 3年03ヶ月 | '仙-21 | '九-21 | '神-21 | 3 | 8 | 19 Catch the Rainbow! | ||
55 | B | '20-12 | Starlight Museum | 68.4 | 0年11ヶ月 | '名-22 | '仙-22 | '九-22 | '神-22 | '兵-22 | 5 | 10 | 21 HELLO HORIZON |
4 | A | '16-04 | harmony ribbon | 30.0 | 3年03ヶ月 | '神-23 | 1 | 10 | 19 Catch the Rainbow! (20 Starry Wishes (配信)) |
# いのりまち町民集会2021 -おかわり-(第7回)(全2公演:パシフィコ横浜)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
26 | A | '18-05 | ハートノイロ | 23.0 | 3年05ヶ月 | '昼-01 | '夜-01 | 2 | 6 | 18 BLUE COMPASS |
11 | A | '17-04 | Lucky Clover | 29.1 | 2年11ヶ月 | '昼-02 | 1 | 7 | 18 町民集会 (4) | |
2 | A | '15-12 | 笑顔が似合う日 | 15.2 | 4年00ヶ月 | '夜-02 | 1 | 2 | 17 Ready Steady Go!(20 Starry Wishes (配信)) | |
24 | A | '17-11 | Winter Wonder Wander | 26.7 | 2年11ヶ月 | '昼-03 | '夜-03 | 2 | 4 | 18 町民集会 (4) 昼 |
14 | A | '17-04 | いつもずっと | 20.2 | 4年00ヶ月 | '昼-04 | '夜-04 | 2 | 3 | 17 Ready Steady Go! |
18 | A | '17-04 | Innocent flower | 26.4 | 4年00ヶ月 | '昼-05 | '夜-05 | 2 | 6 | 17 Ready Steady Go!(20 Starry Wishes (配信)) |
# LIVE TOUR 2021 HELLO HORIZON(全5公演:大阪 オリックス劇場/愛知 名古屋国際会議場センチュリーホール/福岡 福岡サンパレスホテル&ホール/宮城 仙台サンプラザホール/神奈川 横浜アリーナ)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 公演05 | 回数/5 | C | 直前歌唱 | |
22 | A | '17-11 | Ready Steady Go! | 78.4 | 2年03ヶ月 | '阪-01 | '名-01 | '九-01 | '仙-01 | '神-01 | 5 | 16 | 19 Catch the Rainbow!(20 Starry Wishes (配信)) |
37 | A | '18-10 | ピュアフレーム | 53.9 | 2年03ヶ月 | '阪-02 | '名-02 | '九-02 | '仙-02 | '神-02 | 5 | 9 | 19 Catch the Rainbow! |
32 | A | '18-05 | Million Futures | 80.8 | 1年10ヶ月 | '阪-03 | '名-03 | '九-03 | '仙-03 | '神-03 | 5 | 17 | 19 町民集会 (5) (20 Starry Wishes (配信)) |
60 | B | '21-07 | Morning Prism | 0.0 | nodata | '阪-04 | '名-04 | '九-04 | '仙-04 | '神-04 | 5 | 5 | × |
19 | A | '17-08 | アイマイモコ | 46.1 | 3年03ヶ月 | '阪-05 | '名-05 | '九-05 | '仙-05 | '神-05 | 5 | 13 | 18 BLUE COMPASS(20 Starry Wishes (配信)) |
56 | B | '20-12 | クリスタライズ | 0.0 | nodata | '阪-06 | '名-06 | '九-06 | '仙-06 | '神-06 | 5 | 5 | × |
54 | A | '20-02 | Well Wishing Word | 0.0 | nodata | '阪-07 | '名-07 | '九-07 | '仙-07 | '神-07 | 5 | 5 | × |
57 | B | '20-12 | 思い出のカケラ | 0.0 | nodata | '阪-08 | '名-08 | '九-08 | '仙-08 | '神-08 | 5 | 5 | × |
59 | B | '21-07 | ソライロ | 0.0 | nodata | '阪-09 | '名-09 | '九-09 | '仙-09 | '神-09 | 5 | 5 | × |
38 | A | '18-10 | 茜色ノスタルジア | 0.0 | nodata | '阪-10 | '名-10 | '九-10 | '仙-10 | '神-10 | 5 | 5 | × |
58 | B | '21-07 | HELLO HORIZON | 0.0 | nodata | '阪-11 | '名-11 | '九-11 | '仙-11 | '神-11 | 5 | 5 | × |
36 | A | '18-10 | TRUST IN ETERNITY | 68.5 | 2年03ヶ月 | '阪-12 | '名-12 | '九-12 | '仙-12 | '神-12 | 5 | 11 | 19 Catch the Rainbow!(20 Starry Wishes (配信)) |
7 | A | '16-11 | Starry Wish | 61.2 | 2年03ヶ月 | '阪-13 | '名-13 | '九-13 | '仙-13 | '神-13 | 5 | 14 | 19 Catch the Rainbow!(20 Starry Wishes (配信)) |
33 | A | '18-05 | 三月と群青 | 29.8 | 3年03ヶ月 | '阪-14 | '名-14 | '九-14 | '仙-14 | '神-14 | 5 | 9 | 18 BLUE COMPASS |
55 | B | '20-12 | Starlight Museum | 100.0 | nodata | '阪-15 | '名-15 | '九-15 | '仙-15 | '神-15 | 5 | 5 | × (20 Starry Wishes (配信)) |
31 | A | '18-05 | アルペジオ | 42.5 | 1年10ヶ月 | '阪-16 | '名-16 | '九-16 | '仙-16 | '神-16 | 5 | 11 | 19 町民集会 (5) 兵1東2 |
17 | A | '17-04 | 旅の途中 | 25.2 | 3年03ヶ月 | '阪-17 | '仙-17 | 2 | 7 | 18 BLUE COMPASS | |||
34 | A | '18-05 | Sweet Melody | 17.9 | 3年03ヶ月 | '名-17 | '九-17 | '神-17 | 3 | 7 | 18 BLUE COMPASS | ||
52 | A | '20-02 | ココロソマリ | 100.0 | 1年10ヶ月 | '阪-18 | '名-18 | '九-18 | '仙-18 | '神-18 | 5 | 9 | 19 町民集会 (5) (20 Starry Wishes (配信)) |
5 | A | '16-04 | Dreaming Girls | 38.6 | 2年03ヶ月 | '阪-19 | '名-19 | '神-19 | 3 | 8 | 19 Catch the Rainbow! | ||
9 | A | '16-11 | MELODY FLAG | 25.2 | 3年03ヶ月 | '九-19 | '仙-19 | 2 | 7 | 18 BLUE COMPASS(20 Starry Wishes (配信)) | |||
51 | A | '19-04 | Catch the Rainbow! | 100.0 | 1年10ヶ月 | '阪-20 | '名-20 | '九-20 | '仙-20 | '神-20 | 5 | 13 | 19 町民集会 (5) (20 Starry Wishes (配信)) |
53 | A | '20-02 | 僕らは今 | 0.0 | nodata | '阪-21 | '名-21 | '九-21 | '仙-21 | '神-21 | 5 | 5 | × |
25 | A | '18-05 | まっすぐに、トウメイに。 | 6.0 | 3年03ヶ月 | '神-22 | 1 | 2 | 18 BLUE COMPASS 千 |
# 5th ANNIVERSARY LIVE Starry Wishes (配信)(全1公演:配信(横浜アリーナ))
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
1 | A | '15-12 | 夢のつぼみ | 32.1 | 1年05ヶ月 | '#-01 | 1 | 9 | 19 Catch the Rainbow! 東2 |
22 | A | '17-11 | Ready Steady Go! | 71.0 | 1年05ヶ月 | '#-02 | 1 | 11 | 19 Catch the Rainbow! |
9 | A | '16-11 | MELODY FLAG | 20.2 | 2年05ヶ月 | '#-03 | 1 | 5 | 18 BLUE COMPASS |
2 | A | '15-12 | 笑顔が似合う日 | 10.4 | 3年00ヶ月 | '#-04 | 1 | 1 | 17 Ready Steady Go! |
39 | A | '19-01 | Wonder Caravan! | 50.0 | 1年05ヶ月 | '#-05 | 1 | 6 | 19 Catch the Rainbow! |
10 | A | '17-04 | 春空 | 12.4 | 3年00ヶ月 | '#-06 | 1 | 4 | 17 Ready Steady Go! |
19 | A | '17-08 | アイマイモコ | 30.1 | 2年05ヶ月 | '#-07 | 1 | 8 | 18 BLUE COMPASS |
52 | A | '20-02 | ココロソマリ | 0.0 | 0年11ヶ月 | '#-08 | 1 | 4 | 19 町民集会 (5) |
4 | A | '16-04 | harmony ribbon | 48.5 | 1年05ヶ月 | '#-09 | 1 | 9 | 19 Catch the Rainbow! |
36 | A | '18-10 | TRUST IN ETERNITY | 50.0 | 1年05ヶ月 | '#-10 | 1 | 6 | 19 Catch the Rainbow! |
32 | A | '18-05 | Million Futures | 72.6 | 0年11ヶ月 | '#-11 | 1 | 12 | 19 町民集会 (5) |
7 | A | '16-11 | Starry Wish | 50.7 | 1年05ヶ月 | '#-12 | 1 | 9 | 19 Catch the Rainbow! |
35 | A | '18-05 | BLUE COMPASS | 0.0 | 2年05ヶ月 | '#-13 | 1 | 4 | 18 BLUE COMPASS |
55 | B | '20-12 | Starlight Museum | 0.0 | nodata | '#-14 | 1 | × | |
51 | A | '19-04 | Catch the Rainbow! | 100.0 | 0年11ヶ月 | '#-15 | 1 | 8 | 19 町民集会 (5) |
18 | A | '17-04 | Innocent flower | 12.4 | 3年00ヶ月 | '#-16 | 1 | 4 | 17 Ready Steady Go! |
# いのりまち町民集会2019(第5回)(全4公演:兵庫 あましんアルカイックホール/東京 東京国際フォーラムホールA)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 公演03 | 公演04 | 回数/4 | C | 直前歌唱 | |
51 | A | '19-04 | Catch the Rainbow! | 100.0 | 0年05ヶ月 | '兵1-01 | '兵2-01 | '東1-01 | '東2-01 | 4 | 8 | 19 Catch the Rainbow! |
31 | A | '18-05 | アルペジオ | 18.2 | 1年05ヶ月 | '兵1-02 | '東2-02 | 2 | 6 | 18 BLUE COMPASS | ||
43 | A | '19-04 | ココロはMerry-Go-Round | 50.0 | 0年05ヶ月 | '兵2-02 | '東1-02 | 2 | 6 | 19 Catch the Rainbow! | ||
41 | A | '19-01 | Snow White | 0.0 | nodata | '兵1-03 | '兵2-03 | '東1-03 | '東2-03 | 4 | 4 | × |
