お気に入り曲・1回しか歌われていない曲・未歌唱曲一覧
#( リリース順→lsl.html セットリスト→sl.html )
| No | Y‐M | name | C | 選出率 | 傾 | 選(夏) | 選(冬) | 経過(歌唱) | Live@ | LiveA | LiveB | type | |
| 22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 12 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2年07ヶ月 | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | 16 FIRST*MODE | 0 |
| 39 | A | '16-11 | Happy★Pretty★Clover | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2年07ヶ月 | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | × | 0 |
| 1 | A | '13-07 | Jumping!! | 17 | 88.0 | 夏 | 28.9 | 15.5 | 2年07ヶ月 | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | 16 FIRST*MODE | 0 |
| 2 | A | '13-07 | Your Voice | 14 | 81.9 | 冬 | 0.0 | 31.6 | 2年07ヶ月 | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | 16 FIRST*MODE | 0 |
| 3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 10 | 68.6 | 冬 | 0.0 | 25.9 | 2年07ヶ月 | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | 16 FIRST*MODE | D |
| 23 | A | '15-04 | My Best Friends | 7 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | 15 KIN-IRO MOSAIC Festa 2 | 0 |
| 16 | A | '14-12 | はじまりいろスプラッシュ | 2 | 52.2 | 冬 | 4.9 | 12.7 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | D |
| 17 | A | '14-12 | きみいろスノウフレーク | 2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 18 | A | '15-02 | こいいろアイリス | 2 | 52.2 | 夏 | 19.6 | 15.5 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 19 | A | '15-02 | みらいいろダンデライオン | 2 | 52.2 | 冬 | 50.4 | 58.7 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 20 | A | '15-04 | わたしいろダリア | 2 | 52.2 | 夏 | 31.1 | 30.5 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 21 | A | '15-04 | こはくいろパンプキン | 2 | 52.2 | 夏 | 37.3 | 30.5 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | D |
| 24 | A | '15-06 | きらめきいろサマーレインボー | 2 | 52.2 | 夏 | 100.0 | 52.7 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | T |
| 25 | A | '15-06 | こがねいろハーベストムーン | 2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | D |
| 26 | A | '15-07 | じゅんぱくいろシクラメン | 2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | D |
| 27 | A | '15-08 | なついろモーニンググローリー | 2 | 52.2 | 夏 | 37.3 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | D |
| 28 | A | '15-09 | シロツメクサの約束 | 2 | 52.2 | 夏 | 37.3 | 20.4 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 29 | A | '15-09 | ほしいろサザンクロス | 2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | D |
| 30 | A | '15-09 | にじいろアンダンテ | 2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 31 | A | '15-09 | 憧れパラダイス | 2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 32 | A | '15-09 | 秘密のテレパシー | 2 | 52.2 | 夏 | 37.3 | 10.2 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | T |
| 33 | A | '15-09 | 叶えてメリーゴーラウンド | 2 | 52.2 | 夏 | 37.3 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 34 | A | '15-09 | 全開マジカルパワー | 2 | 52.2 | 夏 | 100.0 | 28.4 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 35 | A | '15-09 | 祭りデス☆クリスマス!! | 2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 36 | A | '15-09 | みなつきいろジギタリス | 2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 37 | A | '15-10 | ゆめいろハナミズキ | 2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 0 |
| 15 | A | '14-02 | ぎんいろスノウドロップ | 5 | 37.4 | 冬 | 0.0 | 9.8 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | 14 ハロー * コンニチハ!! | D |
| 4 | A | '13-08 | きんいろ+ぎんいろモクセイ | 2 | 18.3 | 冬 | 0.0 | 16.1 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 0 |
| 5 | A | '13-08 | ももいろセレブレーション | 2 | 18.3 | 冬 | 24.6 | 29.2 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 0 |
| 6 | A | '13-09 | いろどりポインセチア | 2 | 18.3 | 冬 | 4.9 | 15.5 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 0 |
| 7 | A | '13-10 | あきいろスターマイン | 2 | 18.3 | 冬 | 0.0 | 15.5 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 0 |
| 8 | A | '13-10 | ひまわりいろサマーデイズ | 2 | 18.3 | 冬 | 0.0 | 9.8 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 0 |
| 9 | A | '13-10 | さくらいろチェリッシュ | 2 | 18.3 | 夏 | 29.5 | 29.2 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 0 |
| 10 | A | '13-10 | なぎさいろハイビスカス | 2 | 18.3 | 冬 | 0.0 | 9.8 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 0 |
| 11 | A | '13-10 | つばきいろマイフレンド | 2 | 18.3 | 冬 | 0.0 | 31.6 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | D |
| 12 | A | '13-11 | 夕焼けいろコスモス | 2 | 18.3 | 冬 | 24.6 | 37.3 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | D |
| 13 | A | '13-12 | あじさいいろブルースカイ | 2 | 18.3 | 冬 | 29.5 | 37.3 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | D |
| 14 | A | '14-01 | はるいろアネモネ | 2 | 18.3 | 冬 | 4.9 | 8.9 | 8年00ヶ月 | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 0 |
| 1000 | x | '70-01 | 1月0日 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | × | × | × | 0 |
| 38 | A | '15-11 | せいしゅんいろミモザ | 1 | (1.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 22 大感謝 | × | × | 0 |
| 40 | A | '16-11 | Shining Star | 1 | (1.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 22 大感謝 | × | × | 0 |
| 41 | A | '16-11 | Starring!! | 1 | (1.0) | 冬 | 0.0 | 100.0 | nodata | 22 大感謝 | × | × | 0 |
| 42 | B | '19-02 | Harmony | 1 | (1.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 22 大感謝 | × | × | 0 |
| 43 | B | '21-08 | きんいろローダンセ | 1 | (1.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 22 大感謝 | × | × | 0 |
| 44 | B | '21-08 | Cheers | 1 | (1.0) | 冬 | 0.0 | 100.0 | nodata | 22 大感謝 | × | × | 0 |
| 45 | B | '21-08 | Thank You for Your Smile | 1 | (1.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 22 大感謝 | × | × | 0 |
| 46 | B | '21-08 | Land of Hope and Glory | 1 | (1.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 22 大感謝 | × | × | 0 |
| 47 | B | '22-05 | Smiling Bouquet | 1 | (1.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 22 大感謝 | × | × | 0 |
| 501 | A | '13-07 | おたんじょうびのうた | 1 | (1.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nodata | 22 大感謝 | ほか多数 | × | 0 |
