ライブイベント歌唱一覧
#( お気に入り順→fav.html セットリスト→sl.html )
| No | Y‐M | name | C | 選出率 | 経過(歌唱) | 経過(映像) | Live@ | LiveA | LiveB | (直近映像化) | type | name | 傾 | 選(夏) | 選(冬) | |
| 1 | A | '13-07 | Jumping!! | 17 | 88.0 | 2年07ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | 16 FIRST*MODE | 22 大感謝 | True Destiny | 夏 | 28.9 | 15.5 | |
| 2 | A | '13-07 | Your Voice | 14 | 81.9 | 2年07ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | 16 FIRST*MODE | 22 大感謝 | Chain the world | 冬 | 0.0 | 31.6 | |
| 3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 10 | 68.6 | 2年07ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | 16 FIRST*MODE | 22 大感謝 | D | I WILL | 冬 | 0.0 | 25.9 |
| 4 | A | '13-08 | きんいろ+ぎんいろモクセイ | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | 風空花人 | 冬 | 0.0 | 16.1 | |
| 5 | A | '13-08 | ももいろセレブレーション | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | イマココ | 冬 | 24.6 | 29.2 | |
| 6 | A | '13-09 | いろどりポインセチア | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | 月がきれい | 冬 | 4.9 | 15.5 | |
| 7 | A | '13-10 | あきいろスターマイン | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | Bright Heart | 冬 | 0.0 | 15.5 | |
| 8 | A | '13-10 | ひまわりいろサマーデイズ | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | 初恋 | 冬 | 0.0 | 9.8 | |
| 9 | A | '13-10 | さくらいろチェリッシュ | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | 君と僕のシンフォニー | 夏 | 29.5 | 29.2 | |
| 10 | A | '13-10 | なぎさいろハイビスカス | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | Day by Day | 冬 | 0.0 | 9.8 | |
| 11 | A | '13-10 | つばきいろマイフレンド | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | D | グッバイ・アンブレラ | 冬 | 0.0 | 31.6 |
| 12 | A | '13-11 | 夕焼けいろコスモス | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | D | オトメイロ | 冬 | 24.6 | 37.3 |
| 13 | A | '13-12 | あじさいいろブルースカイ | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | D | 君の笑顔に恋してる | 冬 | 29.5 | 37.3 |
| 14 | A | '14-01 | はるいろアネモネ | 2 | 18.3 | 8年00ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 14 ハロー * コンニチハ!! | × | 22 大感謝 | ガラクタフルワールド | 冬 | 4.9 | 8.9 | |
| 15 | A | '14-02 | ぎんいろスノウドロップ | 5 | 37.4 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | 14 ハロー * コンニチハ!! | 22 大感謝 | D | StarLight | 冬 | 0.0 | 9.8 |
| 16 | A | '14-12 | はじまりいろスプラッシュ | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | D | My Way | 冬 | 4.9 | 12.7 |
| 17 | A | '14-12 | きみいろスノウフレーク | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | 星ノ標 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | A | '15-02 | こいいろアイリス | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | Rainbow | 夏 | 19.6 | 15.5 | |
| 19 | A | '15-02 | みらいいろダンデライオン | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | 灯火のまにまに | 冬 | 50.4 | 58.7 | |
| 20 | A | '15-04 | わたしいろダリア | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | ネバギバ音頭 | 夏 | 31.1 | 30.5 | |
| 21 | A | '15-04 | こはくいろパンプキン | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | D | Mode Style | 夏 | 37.3 | 30.5 |
| 22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 12 | 100.0 | 2年07ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | 16 FIRST*MODE | 22 大感謝 | 春色 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | A | '15-04 | My Best Friends | 7 | 67.6 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | 15 KIN-IRO MOSAIC Festa 2 | 22 大感謝 | Winter Melody | 0.0 | 0.0 | ||
| 24 | A | '15-06 | きらめきいろサマーレインボー | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | T | 群青インフィニティ | 夏 | 100.0 | 52.7 |
| 25 | A | '15-06 | こがねいろハーベストムーン | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | D | Action | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | A | '15-07 | じゅんぱくいろシクラメン | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | D | 青空ダイアリー | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | A | '15-08 | なついろモーニンググローリー | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | D | I Want You To Know Baby | 夏 | 37.3 | 0.0 |
| 28 | A | '15-09 | シロツメクサの約束 | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | さよならモラトリアム | 夏 | 37.3 | 20.4 | |
| 29 | A | '15-09 | ほしいろサザンクロス | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | D | Living Dying Kissin’ | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | A | '15-09 | にじいろアンダンテ | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | ゆれる | 0.0 | 0.0 | ||
| 31 | A | '15-09 | 憧れパラダイス | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | 奇跡 | 0.0 | 0.0 | ||
| 32 | A | '15-09 | 秘密のテレパシー | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | T | 未来YELL! | 夏 | 37.3 | 10.2 |
| 33 | A | '15-09 | 叶えてメリーゴーラウンド | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | はじまりの空 | 夏 | 37.3 | 0.0 | |
| 34 | A | '15-09 | 全開マジカルパワー | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | 歩いていこう! | 夏 | 100.0 | 28.4 | |
| 35 | A | '15-09 | 祭りデス☆クリスマス!! | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | Last Season | 0.0 | 0.0 | ||
| 36 | A | '15-09 | みなつきいろジギタリス | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | Lost Thorn In My Side | 0.0 | 0.0 | ||
| 37 | A | '15-10 | ゆめいろハナミズキ | 2 | 52.2 | 6年04ヶ月 | 6年04ヶ月 | 22 大感謝 | 16 FIRST*MODE | × | 22 大感謝 | flower | 0.0 | 0.0 | ||
| 38 | A | '15-11 | せいしゅんいろミモザ | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | × | × | 22 大感謝 | Wonder Love | 0.0 | 0.0 | ||
| 39 | A | '16-11 | Happy★Pretty★Clover | 2 | 100.0 | 2年07ヶ月 | nodata | 22 大感謝 | 19 犬フェス2! 2 | × | 22 大感謝 | off | 0.0 | 0.0 | ||
| 40 | A | '16-11 | Shining Star | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | × | × | 22 大感謝 | プロローグ | 0.0 | 0.0 | ||
| 41 | A | '16-11 | Starring!! | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | × | × | 22 大感謝 | グー | 冬 | 0.0 | 100.0 | |
| 42 | B | '19-02 | Harmony | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | × | × | 22 大感謝 | シャンプーリンス | 0.0 | 0.0 | ||
| 43 | B | '21-08 | きんいろローダンセ | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | × | × | 22 大感謝 | Rhythm Loop | 0.0 | 0.0 | ||
| 44 | B | '21-08 | Cheers | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | × | × | 22 大感謝 | あした会えたら | 冬 | 0.0 | 100.0 | |
| 45 | B | '21-08 | Thank You for Your Smile | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | × | × | 22 大感謝 | 冷めない魔法 | 0.0 | 0.0 | ||
| 46 | B | '21-08 | Land of Hope and Glory | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | × | × | 22 大感謝 | ワゴン | 0.0 | 0.0 | ||
| 47 | B | '22-05 | Smiling Bouquet | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | × | × | 22 大感謝 | シアワセリクエスト | 0.0 | 0.0 | ||
| 501 | A | '13-07 | おたんじょうびのうた | 1 | (1.0) | nodata | nodata | 22 大感謝 | ほか多数 | × | 22 大感謝 | 大切のつくりかた | 0.0 | 0.0 | ||
| 1000 | x | '70-01 | 0 | 0.0 | nodata | nodata | × | × | × | × | あの日のことば | 0.0 | 0.0 | |||
| 2001 | x | xx-xx | 侵略ノススメ☆ | 1 | 0.0 | 8年05ヶ月 | nodata | 13 ANIMAX MUSIX2 | × | × | × | Growing | 0.0 | 0.0 | ||
| 2002 | x | xx-xx | 太陽曰く燃えよカオス | 1 | 0.0 | 8年05ヶ月 | nodata | 13 ANIMAX MUSIX2 | × | × | × | 夜光 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2003 | x | xx-xx | DANZEN! ふたりはプリキュア | 1 | 0.0 | 8年05ヶ月 | nodata | 13 ANIMAX MUSIX2 | × | × | × | de messiah | 0.0 | 0.0 | ||
| 2004 | x | xx-xx | ハジマレ,THE GATE!! | 1 | 0.0 | 6年08ヶ月 | nodata | 15 AnimeloSummerLive 3 | × | × | × | ウェルカム・トゥ・レインボーワン | 0.0 | 0.0 | ||
| 2005 | x | xx-xx | ケロッ!とマーチ | 1 | 0.0 | 2年07ヶ月 | nodata | 19 犬フェス2! 2 | × | × | × | 硝子の夜 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2006 | x | xx-xx | 創聖のアクエリオン | 1 | 0.0 | 2年07ヶ月 | nodata | 19 犬フェス2! 2 | × | × | × | Brand New Show | 0.0 | 0.0 |
