セットリスト一覧
( 歌唱/映像分析→lsl.html お気に入り分析→fav.html )# Music Festival 2022 大感謝!! (全1公演:神奈川 ぴあアリーナMM)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
43 | B | '21-08 | きんいろローダンセ | (1.0) | nodata | '#-01 | 1 | 1 | × |
42 | B | '19-02 | Harmony | (1.0) | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
28 | A | '15-09 | シロツメクサの約束 | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-03 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
39 | A | '16-11 | Happy★Pretty★Clover | 100.0 | 2年07ヶ月 | '#-04 | 1 | 2 | 19 犬フェス2! 2 |
16 | A | '14-12 | はじまりいろスプラッシュ | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-05 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
8 | A | '13-10 | ひまわりいろサマーデイズ | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-06 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
27 | A | '15-08 | なついろモーニンググローリー | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-07 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
34 | A | '15-09 | 全開マジカルパワー | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-08 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
4 | A | '13-08 | きんいろ+ぎんいろモクセイ | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-09 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
20 | A | '15-04 | わたしいろダリア | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-10 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
21 | A | '15-04 | こはくいろパンプキン | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-11 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
32 | A | '15-09 | 秘密のテレパシー | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-12 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
35 | A | '15-09 | 祭りデス☆クリスマス!! | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-13 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
10 | A | '13-10 | なぎさいろハイビスカス | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-14 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
5 | A | '13-08 | ももいろセレブレーション | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-15 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 80.2 | 2年07ヶ月 | '#-16 | 1 | 14 | 19 犬フェス2! 2 |
3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 67.8 | 2年07ヶ月 | '#-17 | 1 | 10 | 19 犬フェス2! 2 |
29 | A | '15-09 | ほしいろサザンクロス | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-18 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
14 | A | '14-01 | はるいろアネモネ | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-19 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
37 | A | '15-10 | ゆめいろハナミズキ | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-20 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
31 | A | '15-09 | 憧れパラダイス | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-21 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
6 | A | '13-09 | いろどりポインセチア | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-22 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
25 | A | '15-06 | こがねいろハーベストムーン | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-23 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
501 | A | '13-07 | おたんじょうびのうた | (1.0) | nodata | '#-24 | 1 | 1 | × |
15 | A | '14-02 | ぎんいろスノウドロップ | 34.3 | 6年04ヶ月 | '#-25 | 1 | 5 | 16 FIRST*MODE |
17 | A | '14-12 | きみいろスノウフレーク | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-26 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
26 | A | '15-07 | じゅんぱくいろシクラメン | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-27 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
11 | A | '13-10 | つばきいろマイフレンド | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-28 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
18 | A | '15-02 | こいいろアイリス | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-29 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
9 | A | '13-10 | さくらいろチェリッシュ | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-30 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
38 | A | '15-11 | せいしゅんいろミモザ | (1.0) | nodata | '#-31 | 1 | 1 | × |
41 | A | '16-11 | Starring!! | (1.0) | nodata | '#-32 | 1 | 1 | × |
24 | A | '15-06 | きらめきいろサマーレインボー | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-33 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
19 | A | '15-02 | みらいいろダンデライオン | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-34 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
13 | A | '13-12 | あじさいいろブルースカイ | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-35 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
7 | A | '13-10 | あきいろスターマイン | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-36 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
12 | A | '13-11 | 夕焼けいろコスモス | 16.7 | 8年00ヶ月 | '#-37 | 1 | 2 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
33 | A | '15-09 | 叶えてメリーゴーラウンド | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-38 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
36 | A | '15-09 | みなつきいろジギタリス | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-39 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
40 | A | '16-11 | Shining Star | (1.0) | nodata | '#-40 | 1 | 1 | × |
47 | B | '22-05 | Smiling Bouquet | (1.0) | nodata | '#-41 | 1 | 1 | × |
23 | A | '15-04 | My Best Friends | 67.6 | 6年04ヶ月 | '#-42 | 1 | 7 | 16 FIRST*MODE |
22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 100.0 | 2年07ヶ月 | '#-43 | 1 | 12 | 19 犬フェス2! 2 |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 85.8 | 2年07ヶ月 | '#-44 | 1 | 17 | 19 犬フェス2! 2 |
30 | A | '15-09 | にじいろアンダンテ | 52.2 | 6年04ヶ月 | '#-45 | 1 | 2 | 16 FIRST*MODE |
44 | B | '21-08 | Cheers | (1.0) | nodata | '#-46 | 1 | 1 | × |
45 | B | '21-08 | Thank You for Your Smile | (1.0) | nodata | '#-47 | 1 | 1 | × |
46 | B | '21-08 | Land of Hope and Glory | (1.0) | nodata | '#-48 | 1 | 1 | × |
# フライングドッグ10周年記念LIVE-犬フェス2!- 2日目 (全1公演:東京 豊洲PIT)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 76.8 | 3年09ヶ月 | '#-01 | 1 | 13 | 16 FIRST*MODE |
3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 62.3 | 3年09ヶ月 | '#-02 | 1 | 9 | 16 FIRST*MODE |
39 | A | '16-11 | Happy★Pretty★Clover | 0.0 | nodata | '#-03 | 1 | 1 | × |
22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 100.0 | 3年09ヶ月 | '#-04 | 1 | 11 | 16 FIRST*MODE |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 83.3 | 3年09ヶ月 | '#-05 | 1 | 16 | 16 FIRST*MODE |
2005 | x | xx-xx | ケロッ!とマーチ | 0.0 | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
2006 | x | xx-xx | 創聖のアクエリオン | 0.0 | nodata | '#-07 | 1 | 1 | × |
# New Year Concert 2016 「FIRST*MODE」 (全1公演:東京 東京国際フォーラム ホールA)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-01/27 | 2 | 10 | 15 KIN-IRO MOSAIC Festa 2 |
28 | A | '15-09 | シロツメクサの約束 | 0.0 | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
15 | A | '14-02 | ぎんいろスノウドロップ | 26.6 | 1年07ヶ月 | '#-03 | 1 | 4 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
17 | A | '14-12 | きみいろスノウフレーク | 0.0 | nodata | '#-04 | 1 | 1 | × |
26 | A | '15-07 | じゅんぱくいろシクラメン | 0.0 | nodata | '#-05 | 1 | 1 | × |
18 | A | '15-02 | こいいろアイリス | 0.0 | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
19 | A | '15-02 | みらいいろダンデライオン | 0.0 | nodata | '#-07 | 1 | 1 | × |
16 | A | '14-12 | はじまりいろスプラッシュ | 0.0 | nodata | '#-08 | 1 | 1 | × |
37 | A | '15-10 | ゆめいろハナミズキ | 0.0 | nodata | '#-09 | 1 | 1 | × |
36 | A | '15-09 | みなつきいろジギタリス | 0.0 | nodata | '#-10 | 1 | 1 | × |
27 | A | '15-08 | なついろモーニンググローリー | 0.0 | nodata | '#-11 | 1 | 1 | × |
24 | A | '15-06 | きらめきいろサマーレインボー | 0.0 | nodata | '#-12 | 1 | 1 | × |
21 | A | '15-04 | こはくいろパンプキン | 0.0 | nodata | '#-13 | 1 | 1 | × |
29 | A | '15-09 | ほしいろサザンクロス | 0.0 | nodata | '#-14 | 1 | 1 | × |
34 | A | '15-09 | 全開マジカルパワー | 0.0 | nodata | '#-15 | 1 | 1 | × |
35 | A | '15-09 | 祭りデス☆クリスマス!! | 0.0 | nodata | '#-16 | 1 | 1 | × |
20 | A | '15-04 | わたしいろダリア | 0.0 | nodata | '#-17 | 1 | 1 | × |
32 | A | '15-09 | 秘密のテレパシー | 0.0 | nodata | '#-18 | 1 | 1 | × |
25 | A | '15-06 | こがねいろハーベストムーン | 0.0 | nodata | '#-19 | 1 | 1 | × |
31 | A | '15-09 | 憧れパラダイス | 0.0 | nodata | '#-20 | 1 | 1 | × |
33 | A | '15-09 | 叶えてメリーゴーラウンド | 0.0 | nodata | '#-21 | 1 | 1 | × |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 80.3 | 0年03ヶ月 | '#-22 | 1 | 15 | 15 KIN-IRO MOSAIC Festa 2 |
3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 55.4 | 0年03ヶ月 | '#-23 | 1 | 8 | 15 KIN-IRO MOSAIC Festa 2 夜 |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 72.5 | 0年03ヶ月 | '#-24 | 1 | 12 | 15 KIN-IRO MOSAIC Festa 2 昼 |
23 | A | '15-04 | My Best Friends | 78.3 | 0年03ヶ月 | '#-25 | 1 | 6 | 15 KIN-IRO MOSAIC Festa 2 |
30 | A | '15-09 | にじいろアンダンテ | 0.0 | nodata | '#-26 | 1 | 1 | × |
# KIN-IRO MOSAIC Festa 2 (全2公演:東京 江戸川区総合文化センター)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 67.0 | 0年00ヶ月 | '昼-01 | 1 | 11 | 15 AnimeloSummerLive 3 | |
3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 46.4 | 0年04ヶ月 | '夜-01 | 1 | 7 | 15 発売記念(夢色パレード) | |
22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 100.0 | 0年00ヶ月 | '昼-02 | '夜-02 | 2 | 8 | 15 AnimeloSummerLive 3 |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 76.3 | 0年00ヶ月 | '昼-03 | '夜-03 | 2 | 14 | 15 AnimeloSummerLive 3 |
23 | A | '15-04 | My Best Friends | 68.9 | 0年02ヶ月 | '昼-04 | '夜-04 | 2 | 5 | 15 まんがタイムきららフェスタ! |
# Animelo Summer Live 2015 THE GATE 3日目 (全1公演:埼玉 さいたまスーパーアリーナ)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 70.9 | 0年03ヶ月 | '#-01 | 1 | 10 | 15 発売記念(夢色パレード) |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 70.9 | 0年03ヶ月 | '#-02 | 1 | 12 | 15 発売記念(夢色パレード) |
22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 100.0 | 0年02ヶ月 | '#-03 | 1 | 6 | 15 まんがタイムきららフェスタ! |
2004 | x | xx-xx | ハジマレ,THE GATE!! | 0.0 | nodata | '#-04 | 1 | 1 | × |
# まんがタイムきららフェスタ!2015 (全2公演:東京 TOKYO DOME CITY HALL)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
23 | A | '15-04 | My Best Friends | 100.0 | 0年01ヶ月 | '昼-01 | '夜-01 | 2 | 3 | 15 発売記念(夢色パレード) |
22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 100.0 | 0年01ヶ月 | '昼-02 | '夜-02 | 2 | 5 | 15 発売記念(夢色パレード) |
# シングル発売記念イベント「みんな、また会えたね!!」 (全1公演:神奈川 ラゾーナ川崎プラザ)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 80.8 | 0年04ヶ月 | '#-01 | 1 | 9 | 14 アニうたKITAKYUSHU |
23 | A | '15-04 | My Best Friends | 0.0 | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 80.8 | 0年04ヶ月 | '#-03 | 1 | 11 | 14 アニうたKITAKYUSHU |
3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 69.2 | 0年04ヶ月 | '#-04 | 1 | 6 | 14 アニうたKITAKYUSHU |
22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 100.0 | 0年01ヶ月 | '#-05 | 1 | 3 | 15 AnimeJapan2 |
# AnimeJapan 2015 2日目 REDステージ Program 3 「ハロー!!きんいろモザイク」スペシャルステージ (全1公演:東京 東京ビッグサイト)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-01 | 1 | 2 | 14 アニうたKITAKYUSHU |
# アニうたKITAKYUSHU 2014 (全1公演:福岡 西日本総合展示場)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 100.0 | 0年07ヶ月 | '#-01 | 1 | 8 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 80.0 | 0年07ヶ月 | '#-02 | 1 | 5 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
22 | A | '15-04 | 夢色パレード | 0.0 | nodata | '#-03 | 1 | 1 | × |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 100.0 | 0年07ヶ月 | '#-04 | 1 | 10 | 14 ハロー * コンニチハ!! |
# きんいろモザイク Rhodanthe* Special Live 2014 ハロー * コンニチハ!! (全1公演:東京 Zepp Tokyo)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 100.0 | 0年04ヶ月 | '#-01/16 | 2 | 7 | 13 KIN-IRO MOSAIC Festa |
14 | A | '14-01 | はるいろアネモネ | 0.0 | nodata | '#-02 | 1 | 1 | × |
3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 71.4 | 0年04ヶ月 | '#-03 | 1 | 4 | 13 KIN-IRO MOSAIC Festa |
13 | A | '13-12 | あじさいいろブルースカイ | 0.0 | nodata | '#-04 | 1 | 1 | × |
8 | A | '13-10 | ひまわりいろサマーデイズ | 0.0 | nodata | '#-05 | 1 | 1 | × |
10 | A | '13-10 | なぎさいろハイビスカス | 0.0 | nodata | '#-06 | 1 | 1 | × |
4 | A | '13-08 | きんいろ+ぎんいろモクセイ | 0.0 | nodata | '#-07 | 1 | 1 | × |
12 | A | '13-11 | 夕焼けいろコスモス | 0.0 | nodata | '#-08 | 1 | 1 | × |
7 | A | '13-10 | あきいろスターマイン | 0.0 | nodata | '#-09 | 1 | 1 | × |
6 | A | '13-09 | いろどりポインセチア | 0.0 | nodata | '#-10 | 1 | 1 | × |
15 | A | '14-02 | ぎんいろスノウドロップ | 100.0 | 0年04ヶ月 | '#-11 | 1 | 3 | 13 KIN-IRO MOSAIC Festa |
11 | A | '13-10 | つばきいろマイフレンド | 0.0 | nodata | '#-12 | 1 | 1 | × |
5 | A | '13-08 | ももいろセレブレーション | 0.0 | nodata | '#-13 | 1 | 1 | × |
9 | A | '13-10 | さくらいろチェリッシュ | 0.0 | nodata | '#-14 | 1 | 1 | × |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 100.0 | 0年04ヶ月 | '#-15/17 | 2 | 9 | 13 KIN-IRO MOSAIC Festa |
# KIN-IRO MOSAIC Festa (全2公演:東京ギャラクシティ西新井文化ホール)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 100.0 | 0年01ヶ月 | '昼-01 | '夜-01 | 2 | 5 | 13 ANIMAX MUSIX2 |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 100.0 | 0年01ヶ月 | '昼-02/05 | '夜-02/05 | 4 | 7 | 13 ANIMAX MUSIX2 |
3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 53.8 | 0年05ヶ月 | '昼-03 | '夜-03 | 2 | 3 | 13 発売記念(Jumping!!) 池 |
15 | A | '14-02 | ぎんいろスノウドロップ | 0.0 | nodata | '昼-04 | '夜-04 | 2 | 2 | × |
# ANIMAX MUSIX 2013 (全1公演:神奈川 横浜アリーナ)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 回数/1 | C | 直前歌唱 | |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-01 | 1 | 3 | 13 発売記念(Jumping!!) |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 100.0 | 0年03ヶ月 | '#-02 | 1 | 3 | 13 発売記念(Jumping!!) |
2001 | x | xx-xx | 侵略ノススメ☆ | 0.0 | nodata | '#-03 | 1 | 1 | × |
2002 | x | xx-xx | 太陽曰く燃えよカオス | 0.0 | nodata | '#-04 | 1 | 1 | × |
2003 | x | xx-xx | DANZEN! ふたりはプリキュア | 0.0 | nodata | '#-05 | 1 | 1 | × |
# Jumping!! / Your Voice 発売記念イベント (全2公演:池袋サンシャインシティ噴水広場/タワーレコード渋谷店)
N | Y‐M | name | 選出率 | 経過(歌唱) | 公演01 | 公演02 | 回数/2 | C | 直前歌唱 | |
1 | A | '13-07 | Jumping!! | 0.0 | nodata | '池-01 | '渋-01 | 2 | 2 | × |
3 | A | '13-08 | さつきいろハルジオン | 0.0 | nodata | '池-02 | 1 | 1 | × | |
2 | A | '13-07 | Your Voice | 0.0 | nodata | '池-03 | '渋-02 | 2 | 2 | × |